Zwemloop - Lommel 23/04/2005


Reeks1

 

Tot.
Pl.
Name Team Cat. Pl.
Cat.
Time1 Pl.1 Time2 Pl.2 Tot.
Time
Pts.
1 Vandebriel Jarne / H06. 1 0:01:16 1 0:02:44 1 0:04:00  
2 Porters Coutlier / H06. 2 0:01:18 2 0:03:03 2 0:04:21  
3 Michiels Helena / D06. 1 0:01:44 5 0:03:11 3 0:04:55  
4 Wilms Thomas / H06. 3 0:01:32 3 0:03:28 5 0:05:00  
5 Dyckmans Bram / H06. 4 0:01:40 4 0:03:45 8 0:05:25  
6 verkoyen / D06. 2 0:01:54 6 0:03:40 6 0:05:34  
7 Tournier Julie / D06. 3 0:02:22 10 0:03:20 4 0:05:42  
8 Michiels Antoine / H06. 5 0:02:02 7 0:03:41 7 0:05:43  
9 Van Kessel Koen / H06. 6 0:02:05 8 0:03:52 10 0:05:57  
10 Dors Dehwi / H06. 7 0:02:17 9 0:03:51 9 0:06:08  

Reeks2

 

Tot.
Pl.
Name Team Cat. Pl.
Cat.
Time1 Pl.1 Time2 Pl.2 Tot.
Time
Pts.
1 Wouters Joeri / H08. 1 0:01:48 1 0:03:33 3 0:05:21  
2 Soens Sven / H08. 2 0:02:00 2 0:03:37 5 0:05:37  
3 Claus Karlien WTT D08. 1 0:02:10 3 0:03:29 1 0:05:39  
4 Van Eynde Matthias / H08. 3 0:02:26 4 0:03:37 4 0:06:03  
5 Poters Matthew / H08. 4 0:02:28 5 0:03:42 6 0:06:10  
6 Lavreysen Gianni / H08. 5 0:02:50 7 0:03:31 2 0:06:21  
7 Michiels Matthieu / H08. 6 0:03:05 8 0:04:04 8 0:07:09  
8 Dyckmans Dieter / H08. 7 0:02:35 6 0:04:35 9 0:07:10  
9 Goffin Cedric KTT H08. 8 0:03:12 9 0:04:01 7 0:07:13  
10 Meeus Luke / H08. 9 0:03:34 10 0:04:49 10 0:08:23  

Reeks3

 

Tot.
Pl.
Name Team Cat. Pl.
Cat.
Time1 Pl.1 Time2 Pl.2 Tot.
Time
Pts.
1 Maes Sylvie / D10. 1 0:02:21 1 0:04:41 7 0:07:02  
2 Van den Broecke Elko / H10. 1 0:02:54 3 0:04:16 1 0:07:10  
3 Claus Dieter WTT H10. 2 0:02:59 4 0:04:18 3 0:07:17  
4 Van der Steen Robin ATRIC H10. 3 0:02:42 2 0:04:50 10 0:07:32  
5 Van Eynde Magalie KTT D10. 2 0:03:16 5 0:04:24 5 0:07:40  
6 Wilms Hanne / D10. 3 0:03:27 7 0:04:16 2 0:07:43  
7 Gerrits Anneleen / D10. 4 0:03:24 6 0:04:20 4 0:07:44  
8 De Keulenaar Joris / H10. 4 0:04:14 10 0:04:26 6 0:08:40  
9 Dyckmans Guy / H10. 5 0:03:54 9 0:05:12 11 0:09:06  
10 Dirickx Stijn ATRIC H10. 6 0:04:30 11 0:04:50 9 0:09:20  
11 Van kessel Wessel / H10. 7 0:03:50 8 0:05:31 12 0:09:21  
12 Bylemans Jasper / H10. 8 0:04:58 12 0:04:47 8 0:09:45  

Reeks4

 

Tot.
Pl.
Name Team Cat. Pl.
Cat.
Time1 Pl.1 Time2 Pl.2 Tot.
Time
Pts.
1 Maes Glenn / H12. 1 0:02:50 1 0:09:01 2 0:11:51  
2 Pauwels Tom / H12. 2 0:03:34 2 0:09:15 3 0:12:49  
3 Van Haesbroeck Marie / D12. 1 0:04:00 3 0:08:50 1 0:12:50  
4 Bylemans Tom / H12. 3 0:05:33 5 0:10:21 4 0:15:54  
5 Blommé Katleen / D12. 2 0:05:17 4 0:14:02 5 0:19:19  
  ____________________