49 ste veldloop dames en heren AVZK
11/12/2005      
Sportcentrum De Lichten Booischot
Ben 98 Dames 1050m Uur:00:00
1 14 Van De Velde Sofie       98 DUFF 4'38
2 249 Van de Mieroop Charlotte 98 LIER 4'40
3 483 Bastiaens Elise          98 ACHL 4'42
4 455 Janssen Naomi            98 ROBA 4'43
5 548 Pieroni Messalina        98 LOOI 4'44
6 89 Maris Jolien             98 AVZK 4'46
7 1064 Ginis Kelly              98 BERT 4'49
8 144 Michielsen Jente         98 BONH 4'51
9 7 Duthoo Elise             98 DUFF 4'53
10 1 Glassee Anke             98 ACHL 4'55
11 454 Janssen Yentl            98 ROBA 4'56
12 103 Verelst Lotte            98 LYRA 4'58
13 655 De Meyer Elvira          98 LYRA 4'59
14 281 Geudens Lize             98 ACHL 5'02
15 9110 Bassleer Katinka 98 AVZK 5'03
16 407 Verdoodt Andrea          98 ROBA 5'10
17 1091 Van Hoogten Marie        98 AVZK 5'12
18 165 Goyvaerts Aline          98 LIER 5'15
19 195 Bellens Elise            98 LOOI 5'17
20 9109 Engelen Fien 98 NA   5'31
21 227 Beets Maxine             98 ROBA 5'42
22 901 Poppelmonde Hanne        98 AVZK 5'43
23 9100 De Brandt Naomi 98 NA   5'58
24 164 Maris Charrie            98 LIER 6'06
Ben 97 Dames 1050m Uur:00:00
1 310 Vandeuren Joni           97 ROBA 4'26
2 666 Vandenhove Lore          97 ACHL 4'27
3 835 Van Doninck Eva          97 ACHL 4'28
4 419 Roskams Bente            97 ROBA 4'29
5 20 Brosens Stefanie         97 AVOS 4'39
6 894 Van Kriekingen Franne    97 ROBA 4'40
7 145 Peeters Hanneleen        97 BONH 4'44
8 305 Dockx Lieze              97 BONH 4'46
9 908 Cootmans Sara            97 ROBA 4'47
10 597 Smets Ibich              97 AVZK 4'48
11 105 Huysmans Steffi          97 LYRA 4'49
12 311 Vandervorst Stien        97 ROBA 4'50
13 314 Van Den Schoor Sara      97 AVZK 4'51
14 90 Van Rillaer Silke        97 AVZK 4'52
15 312 Van Dyck Julie           97 AVZK 4'53
16 9106 Lemmens Chloe 97 NA 4'57
17 282 Van Der Auwera Anouchka  97 ACHL 5'01
18 152 Cuypers Emma             97 DUFF 5'03
19 196 Lindemans Lisemarie      97 ROBA 5'09
20 833 Croonenborghs Dorien     97 AVZK 5'10
21 16 Verhoeven Dagmar         97 DUFF 5'18
22 777 Meyers Charlien          97 LOOI 5'39
23 84 Vandenwyngaert Silke     97 ROBA 5'40
24 832 Lambaerts Newt           97 AVZK 5'41
25 117 De Brandt Alyssa         97 AVZK 5'42
26 648 Cambre Clara             97 ACHL
Ben 98 Heren 1050m Uur:00:00
1 136 Van Thillo Glenn         98 KAPE 4'12
2 120 Verlinden Floris         98 AVZK 4'29
3 554 Heylen Maarten           98 LIER 4'33
4 124 Van Nuffelen Thomas      98 AVZK 4'44
5 1222 Engelen Jan              98 AVZK 4'45
6 951 Vanneste Ruben           98 ROBA 4'46
7 1055 Michiels Wendel          98 ROBA 4'47
8 687 Maes Stijn               98 LIER 4'48
9 1166 Dockx Lode               98 BONH 4'53
10 311 Vandenbossche Jarno      98 ROBA 4'58
11 751 De Ryck Dries            98 AVZK 4'59
12 9111 Van Turnhout Jens 98 NA   5'00
13 178 Van Rompaey Sander       98 LIER 5'02
14 277 Verbeeck Sven            98 ROBA 5'06
15 86 Van Hoye Arne            98 LYRA 5'20
16 9107 Van Rillaer Witse 98 na   5'30
17 9103 Smolders Florian 98 na   5'45
18 121 Van den Eynde Sander     98 AVZK 5'50
19 12 Wils Nick                98 DUFF 5'52
20 829 Van Rymenam Sander       98 AVZK 6'05
21 1250 Ceulemans Nick           98 AVZK 6'09
22 535 Kemp FLoris              98 AVZK 6'10
23 9101 van Hoey Robin 98 na   6'13
Ben 97 Heren 1050m Uur:00:00
1 179 Goffin Cedric            97 LIER 4'03
2 93 Laporte Vincent          97 AVZK 4'04
3 193 Beckers Sebastian        97 BRAB 4'12
4 39 Servotte Seppe           97 AVOS 4'15
5 665 Muyldermans Jens         97 BONH 4'16
6 95 Michiels Tibo            97 AVZK 4'17
7 1167 Clemens Michiel          97 DCLA 4'21
8 237 De Wit Niels             97 LYRA 4'22
9 9105 Callaerts Jasper 97 na   4'24
10 89 Goetschalckx Vincent     97 LYRA 4'25
11 295 Lauwers Dieter           97 ACHL 4'26
12 147 Janssens Ruben           97 ACHL 4'28
13 898 Verbocht Jens            97 AVZK 4'32
14 292 Leus Kenney              97 ACHL 4'33
15 151 Willems Jochen           97 ACHL 4'34
16 749 De Ryck Lukas            97 AVZK 4'35
17 271 Cleemput Hannes          97 BONH 4'37
18 884 Van de Sande-Vanderwielen 1 RIK9 4'39
19 90 Mortelmans Jonas         97 LYRA 4'46
20 568 Smolders Simon           97 ACHL 4'47
21 291 Bartle Jovi              97 ACHL 4'48
22 9104 Janssens Jay 97 na   4'50
23 1117 Laevers Matthias         97 ROBA 4'52
24 94 Bassleer Joren           97 AVZK 4'55
25 403 Blommaerts Seppe         97 DUFF
26 290 Nuyens Laurenz           97 ACHL
27 173 Meeus Wouter             97 LIER
28 270 Van Damme Wout           97 BONH
29 495 Van den Bosch Pieter     97 BONH
30 955 Van Den Berge Maarten    97 ROBA
31 148 Van Reusel Jens          97 ACHL
32 9102 Bakelants Daan 97 na  
33 261 Goovaerts Robbe          97 ROBA
34 152 Op De Beeck Nicolas      97 ACHL
Pup 96 Dames 1050m Uur:00:00
1 2470 Teugels Sam              96 ROBA 4'11
2 2083 Didden Ans               96 LOOI 4'12
3 2064 Muys Lore                96 DUFF 4'15
4 2379 Van Dessel Lies          96 DUFF 4'16
5 2700 Evrard Naomi             96 AVZK 4'19
6 2357 Van Den Broeck Lore      96 LYRA 4'20
7 2656 Schellekens Lieselotte   96 ROBA 4'22
8 2248 Jacobs Sophie            96 DUFF 4'23
9 2496 Van Der Jonckheyd Lisa   96 ABES 4'24
10 2529 Vangoidsenhoven Jone     96 AVZK 4'25
11 2066 Van Reeth Viktorien      96 DUFF 4'27
12 2451 Berrens Lotte            96 ACHL 4'29
13 2360 Dierckx Linne            96 LYRA 4'32
14 2482 Godden Elke              96 ABES 4'34
15 2558 Philips Silke            96 HULS 4'35
16 2513 Heylen Mart              96 AVOS 4'37
17 2163 Storms Katrien           96 AVZK 4'46
18 2505 Blockx Vanessa           96 LOOI 4'47
19 2530 Kemp Annelien            96 AVZK 4'49
20 2358 De Winter Bo             96 LYRA 4'52
21 2658 Van Gorp Romy            96 ACHL 5'13
22 2683 Cooreman Emma            96 BONH 5'15
23 3104 Dockx Lore               96 AVZK 5'17
24 2860 Wauben Sarah-Lee         96 BRAB 5'31
Pup 95 Dames 1050m Uur:00:00
1 2250 Leemans Lisse            95 DUFF 3'54
2 2448 Verschueren Eva          95 ACHL 3'58
3 2068 Cammaert Anke            95 DUFF 4'02
4 2071 Coussens Anouk           95 DUFF 4'06
5 2471 Bruyndonckx Joni         95 ROBA 4'07
6 2679 Van der Auwera Ellen     95 BONH 4'08
7 2300 Van De Walle Hanne       95 BRAB 4'13
8 2073 Malfait Eline            95 DUFF 4'14
9 2528 Gillis Hanne             95 ROBA 4'15
10 2657 Daems Lore               95 ACHL 4'16
11 2682 Lyssens Katelijne        95 ROBA 4'17
12 2503 Vanhuynegem Charlotte    95 RAM  4'24
13 2868 Pauwels Sarah            95 DUFF 4'26
14 2909 Raeymaekers Ulrike       95 LYRA 4'27
15 2182 Tessens Helena           95 LYRA 4'28
16 2512 Van Damme Fien           95 BONH 4'29
17 2128 Commers Lauren           95 ROBA 4'31
18 2601 Pauwels Helene           95 HULS 4'32
19 2979 Van Ammel Joyce          95 AVOS 4'33
20 2680 Andries Gitte            95 ROBA 4'34
21 2052 Van Doninck Ellen        95 ACHL 4'35
22 2273 Leys Ella                95 LOOI 4'36
23 3358 Van Hoogten Hanne        95 AVZK 4'47
24 2164 Bogaerts Jill            95 AVZK 4'48
25 2827 Andries Lieze            95 ROBA 4'49
26 2195 Beets Alexandra          95 ROBA
27 2251 Tavernier Rani           95 DUFF
28 3219 Van den Bruel Laura      95 ACHL
29 2708 Vanderperre Maaike       95 ROBA
30 2876 De Rademaeker Kenzie     95 LIER
31 2266 Maris Daphne             95 LIER
Pup 96 Heren 1050m Uur:00:00
1 2810 Bouwen Simon             96 ACHL 3'59
2 2602 Willems Pieter           96 ACHL 4'01
3 3087 Lyssens Brecht           96 ROBA 4'03
4 2871 Moorees Anton            96 BRAB 4'07
5 2671 Daems Jonas              96 DCLA 4'10
6 2955 De Decker Alfdan         96 BRAB 4'11
7 2483 Peeters Lennert          96 RAM  4'12
8 3600 De Bruyn Matthijs        96 BONH 4'13
9 3102 Janssens Joran           96 AVZK 4'14
10 3470 t'Syen Jannick           96 LOOI 4'15
11 2502 Van Hoye Joris           96 LYRA 4'16
12 2421 Boeynaems Beau           96 DUFF 4'20
13 2711 Engelen Jef              96 AVZK 4'21
14 2612 Michielsen Joran         96 BONH 4'22
15 3105 Schillebeeckx Sep        96 ROBA 4'23
16 2600 Glassee Sven             96 ACHL 4'24
17 2605 Mees Jef                 96 ACHL 4'26
18 2642 Van Rompaey Pieter-Jan   96 LIER 4'27
19 2708 Pardon Jens              96 ROBA 4'31
20 3599 De Strooper Niels        96 BONH 4'33
21 3348 Dockx Karel              96 BONH 4'34
22 3233 De Cock Jasper           96 AVZK 4'35
23 2892 Godden Tom               96 ABES 4'38
24 2568 Leuse Dieter             96 LOOI 4'40
25 2604 Cool Siebe               96 ACHL 4'42
26 2815 Kennis Steven            96 BONH
27 2428 Van Dingenen Niels       96 LOOI
28 3528 Peeters Frederik         96 DUFF
29 9108 De Ryck Ben 96 na  
Pup 95 Heren 1050m Uur:00:00
1 3187 Giedts Sam               95 RCT  3'50
2 2803 Bastiaens Loorin         95 ACHL 3'52
3 2458 Servotte Bram            95 AVOS 3'53
4 2570 Steenwerckx Matthias     95 ROBA 3'53
5 2740 Tontchinski Jan*         95 LYRA 3'54
6 2594 Maes Willem              95 ACHL 3'58
7 2429 Krampiltz Igor           95 LOOI 4'02
8 2597 Torfs Lucas              95 ACHL 4'03
9 2637 Van Hecke Dries          95 LIER 4'05
10 3040 Van Dyck Niels           95 LOOI 4'06
11 2739 Dierckx Tuur             95 LYRA 4'07
12 2595 Bierinckx Laurent        95 ACHL 4'10
13 2780 Heylen Wannes            95 AVOS 4'11
14 2554 Verlinden Jasper         95 AVZK 4'12
15 2480 Abrams Floris            95 ROBA 4'13
16 3329 Segers Senne             95 LYRA 4'14
17 3058 Stessens Joran           95 ACHL 4'15
18 2608 Blommaerts Toon          95 DUFF 4'16
19 2613 Van Engeland Wouter      95 BONH 4'17
20 2696 Bellens Kevin            95 LOOI 4'18
21 3554 Van Vlasselaer Wout      95 ROBA 4'22
22 3085 Peeters Rik              95 BONH 4'23
23 2413 Noyens Tom               95 AVOS 4'25
24 2764 Goovaerts Wannes         95 ROBA 4'26
25 2712 Janssens Arne            95 AVZK 4'30
26 2596 Op De Beeck Frederic     95 ACHL
27 2614 Crol Vincent             95 BONH
28 3555 Van Den Berge Wouter     95 ROBA
29 2549 Janssen Pieter           95 LYRA
30 9112 Van Pelt Stef 95 na  
31 2811 Leus Jorgi               95 ACHL
32 3636 Horemans Tobi            95 ACHL
33 2640 Meeus Frederik           95 LIER
34 2401 Vervloet Michiel         95 AVZK
35 3455 Van Hees Jelte           95 KAPE
Min 94 Dames 1520m Uur:00:00
1 4542 De Bie Kim               94 ESAK 5'45
2 5022 Van Het Hof Katrien      94 AVZK 5'48
3 4353 Glassee Dorien           94 ACHL 5'55
4 5465 Van Stappen Kiara        94 BRAB 6'00
5 4774 Verdoodt Katrien         94 ROBA 6'04
6 4355 Vermeulen Kaat           94 ACHL 6'08
7 4588 Pieroni Laura            94 LOOI 6'14
8 4664 Planckaert Kelly         94 LYRA 6'15
9 4736 Kennis Stephanie         94 BONH 6'16
10 4372 Van Eekert Siel          94 AVOS 6'17
11 5005 Roskams Daphne           94 ROBA 6'18
12 4811 Billen Charlotte         94 BONH 6'19
13 4485 Goossens Laura           94 LYRA 6'23
14 4650 Lindemans Marjolein      94 ROBA 6'29
15 4488 Huysmans Jolien          94 LYRA 6'32
16 4868 Vervloet Julie           94 HULS 6'33
17 5426 Dockx Kimberly           94 ROBA 6'40
18 4667 Jacobs Cato              94 LYRA 6'41
19 4754 Vloemans Jolien          94 ACHL 6'42
20 4536 Peeters Linde            94 BONH 6'43
21 4984 Bosch Valerie            94 ACHL 6'44
22 5477 De Pater Stephanie       94 KAPE 6'45
23 5219 Blockhuys Karen          94 ACHL 6'47
24 4812 Van Dievel Emilie        94 BONH 6'51
25 4545 Kuypers Catho            94 ESAK 6'52
26 5425 Lambregts Ylen           94 TUAC
27 9113 Verlinden Julie 94 na  
28 4911 Pieters Justine          94 BONH
29 4490 Verelst Laura            94 LYRA
30 5427 Michiels Gaell           94 ROBA
31 4466 Claes Yasmine            94 AVZK
32 4537 Hendrickx Karen          94 BONH
33 4895 Poffe Tiana              94 DCLA
34 5509 Vangorp Jessie           94 ACHL
Min 93 Dames 1520m Uur:00:00
1 4540 Verbiese Ines            93 BONH 5'36
2 4585 Verstrepen Sofie         93 LOOI 5'37
3 4440 Toelen Daphne            93 AVOS 5'49
4 5198 Vandepoel Saar           93 DCLA 5'52
5 4500 Verhofstadt Tess         93 ROBA 5'54
6 4373 Brosens Evelien          93 AVOS 5'57
7 4408 Boermans Dominique       93 BVAC 5'58
8 4352 Janssens Lore            93 ACHL 6'00
9 4980 Vangeel Charlotte        93 ACHL 6'02
10 4750 Van Gorp Lotte           93 ACHL 6'12
11 4666 Van Den Broeck Lien      93 LYRA 6'20
12 4751 Van Gorp Nele            93 ACHL 6'22
13 4744 Van Den Broeck Laura     93 ACHL 6'23
14 5158 Wauben Dorien            93 BRAB 6'27
15 4813 Verheyden Jana           93 BONH 6'35
16 4574 Van Loo Lauranne         93 LIER 6'36
17 4610 Van Damme Melinde        93 BRAB 6'37
18 5428 Van Dyck Neel            93 LOOI 6'58
19 4743 Boonen Valerie           93 ACHL 7'04
20 4970 Maurien Elien            93 ROBA 7'10
21 4981 Daems Hanne              93 ACHL 7'24
Min 94 Heren 1520m Uur:00:00
1 5437 Hoeyberghs Daan          94 VMOL 5'35
2 5279 De Vos Stef              94 LIER 5'36
3 5778 Van Olmen Kristof        94 ABES 5'37
4 6051 Kevelaerts Bram          94 LIER 5'40
5 5287 Aerts Mathias            94 LIER 5'41
6 5579 Van Assche Christophe    94 ABES 5'47
7 5700 Maeyninckx Jonas         94 ACHL 5'52
8 5390 Heremans Dennis          94 LYRA 5'53
9 5423 De Cleyn Siem            94 AVZK 5'54
10 5170 Bassleer Berend          94 AVZK 5'56
11 5748 Van Dyck Mattias         94 ROBA 5'59
12 5699 Robben Laurent           94 ACHL 6'00
13 5835 Papen Yannick            94 HULS 6'01
14 5449 Cleemput Vincent         94 BONH 6'01
15 6050 Kevelaerts Jakob         94 LIER 6'07
16 5448 Laeremans Bram           94 BONH 6'09
17 5247 Everaert Jan             94 BONH 6'14
18 5914 Eysackers Stijn          94 WIBO 6'16
19 5141 Van Kesteren Lars        94 ROBA 6'19
20 6084 Poppelmonde Dries        94 AVZK 6'20
21 5456 Teugels Ben              94 ROBA 6'22
22 5167 Van Hoye Bram            94 LYRA 6'24
23 5244 Van Lint Wouter          94 BONH 6'28
24 5424 Vangoidsenhoven Wout     94 AVZK 6'30
25 5285 Verheyden Robin          94 LIER 6'31
26 5744 Van Den Broeck Michiel   94 AVZK
27 5246 Boecksteyns Kenji        94 BONH
28 5934 Dupont Ewart             94 AVZK
29 6149 Michiels Brent           94 ROBA
30 5225 Vlaeminck Matthias       94 KAPE
31 5425 Van Dyck Gil             94 AVZK
32 5171 Storms Jeroen            94 AVZK
33 6232 Vandevelde Bjorn         94 LIER
Min 93 Heren 1520m Uur:00:00
1 5211 Vos Joren                93 ROBA 5'36
2 5612 Poffe Chiel              93 DCLA 5'37
3 5265 De Rijck Pieter          93 ESAK 5'38
4 5248 Willems Kenny            93 BONH 5'40
5 5479 Van Echelpoel Kevin      93 ACHL 5'41
6 5166 Tessens Sam              93 LYRA 5'47
7 5458 Bruyndonckx Stef         93 ROBA 5'50
8 5250 Ysenbaardt Bob           93 BONH 5'51
9 5197 Verlinden Thomas         93 AVZK 5'52
10 5386 Vets Gert                93 LYRA 5'55
11 5472 De Pauw Brent            93 ACHL 5'57
12 5584 Vanhuynegem Sam          93 RAM  6'22
13 5745 Van Den Bosch Jonas      93 AVZK 6'23
14 5098 Broecks Daan             93 BVAC 6'31
Cad  Dames 2120m Uur:00:00
1 300 Verbeeck Tatjana         91 ROBA 7'55
2 119 Heylen Katherine         92 AVZK 8'04
3 226 Lindemans Charlotte      91 ROBA 8'10
4 230 De Vries Annouck         92 AVZK 8'15
5 10 Willems Joyce            91 DUFF 8'18
6 743 Van Casteren Lise        92 ROBA 8'25
7 467 Bosch Evelyn             92 ACHL 8'27
8 471 Simons Melanie           92 ACHL 8'29
9 735 Aerts Evelien            91 LIER 8'30
10 182 Geerinckx Jasmien        91 LOOI 8'31
11 105 Van Der Velde Nicky      92 ROBA 8'41
12 1 Vanderbiesen Indra       91 ACHL 8'42
13 56 Commers Tessa            92 ROBA 8'44
14 282 Verboven Elisabeth       92 LOOI 8'45
15 79 Bogaerts Stefanie        92 AVZK 8'48
16 59 Janssen Shana            92 AVOS 8'55
17 469 Van Gorp Gitte           92 ACHL 8'59
18 151 Sel Sara                 92 DUFF 9'06
19 137 Hendrickx Hanne          91 BONH 9'28
20 477 Vangeel Isabelle         91 ACHL 9'29
21 721 Van Hees Leni            92 KAPE 10'18
22 33 Broecks Lisse            91 BVAC 10'30
Cad  Heren 2590m Uur:00:00
1 142 Reijnders Casimir        91 BONH 8'56
2 482 Van Der Steen Mitchel    91 AVKA 9'00
3 153 Guldentops Olivier       92 LIER 9'15
4 10 De Laet Dirk             92 DUFF 9'21
5 264 Verheyden Nick           92 BONH 9'22
6 339 Derboven Thomas          92 HULS 9'27
7 203 Coremans Daan            91 ROBA 9'35
8 273 Vriens Wout              92 ROBA 9'43
9 276 Vriens Bram              91 ROBA 9'48
10 753 Michiels Glenn           91 ROBA 10'03
11 272 Verdoodt Bruno           92 ROBA 10'03
12 24 Geens Jorne              91 LOOI 10'06
13 87 Schol Wesley             91 AVZK 10'23
14 287 Bastiaens Siemen         92 ACHL 10'24
15 563 Van Dijck Rein           92 LOOI 10'42
16 477 Leven Tom                91 GENK 10'51
17 140 Van Lint Toon            92 BONH 10'54
18 76 Nijs Michiel             92 ROBA 11'16
19 595 Verbocht Niels           92 AVZK 11'30
Sch  Dames 3060m Uur:00:00
1 2082 De Haes Evelien          90 HULS 11'46
2 1860 Heylen Els               89 AVZK 12'00
3 1812 Peeters Silke            90 AVOS 12'31
4 9114 Van Gestel Femke 90 NA   13'26
5 2022 Verhaegen Marjan         90 ACHL 13'34
6 1920 Heremans Ann             90 LIER 13'34
7 2144 Van Dyck Stephanie       90 LOOI
Sch  Heren 4600m Uur:00:00
1 1836 Bierinckx Vincent        90 ACHL 15'41
2 2172 Convents Timothy         89 ROBA 15'45
3 2133 Van Den Broeck Jelle     89 AVZK 15'52
4 1764 Mortelmans Maarten       89 DUFF 16'03
5 1751 Vos Ruben                90 ARAC 16'43
6 2268 Van Looy Diego           90 DUFF 17'21
7 1758 Sneyders Dieter          90 AVOS 17'24
8 2100 Vermonden Wouter         89 ACHL 17'30
9 2243 Comhair Bert             90 GENK 17'31
10 2132 Pelgrims Geordy          90 AVZK 20'22
11 1875 Lievens Kevin            89 LOOI
Jun  Dames 5200m Uur:00:00
1 184 Verstappen Anke          87 ACHL 21'06
2 265 Soccol Manuela           88 GENK 21'22
3 161 Johanns Stephanie        87 DUFF
4 40 Vangeel Eline            87 LOOI
5 143 Liekens Vicky            87 AVZK
6 11 Degens Saskia            88 LOOI
7 32 Heylen Annelies          87 AVZK
8 292 Van Bouwel Kristien      88 TUAC
Sen  Dames 5200m Uur:00:00
1 2451 Debaets Corinne          W40 63 DCLA 18'42
2 2582 Beckers Annick           W35 69 ACHL 19'11
3 1059 Piersoul Eva             86 RCT  20'05
4 912 Jooris Inger             81 RCT  20'12
5 841 Lieckens Vicky           80 ACHL 20'35
6 1156 De Winter Murielle       72 AVZK 20'39
7 915 Monsecour Liesbeth       84 HULS 20'54
8 618 Lauryssen Griet          86 ARAC 21'19
9 703 Van De Perre Ine         82 ACHL 21'20
10 616 Van Wuytswinkel Mien     83 ARAC 21'27
11 617 Raus Kim                 82 ARAC 21'29
12 1272 Van Mechelen Inneke      85 DCLA 21'35
13 704 Claes An                 82 ACHL
14 1137 Van De Water Annick      71 ACHL
15 1178 Meex Myrthe              83 LOOI
16 844 Drouard Sandy            74 ACHL
17 779 Van Den Broeck Dorien    86 AVZK
18 1004 Lievens Liesbeth         79 ACHL
19 1138 Nuyts Carolien           85 ACHL
20 700 Vanderbiesen Francy      82 ACHL
21 1008 Jacobs Nele              82 ACHL
22 605 Wilms Karin              71 DUFF
23 778 Nevelsteen Ans           86 AVZK
24 644 Schaerlaeken Christine   74 RAM 
Mas  Dames 5200m Uur:00:00
1 2140 Peeters Anja             W35 69 LOOI 18'55
2 2604 Van Beers Edith          W40 65 ARAC 20'15
3 3178 Vissenaeken Eliane       W40 62 ROBA 20'22
4 2403 Van Hoof Wella           W40 63 LIER 20'40
5 3276 De Bruyn Simonne         W50 51 ABES 21'08
6 2952 Van Der Hoeven Jeannine  W35 66 ROBA 21'10
7 3031 Willekens Marijke        W40 63 DCLA 21'11
8 2812 Van Looy Christel        W45 60 HULS 21'21
9 2215 Munten Anna              W50 55 ATLA 21'23
10 2584 Coenen Jeannine          W50 53 ACHL 21'25
11 3101 Van Peer Christa         W45 58 ACHL 21'31
12 2511 Bogaerts Miranda         W40 64 LYRA
13 2336 Stroobants Lieve         W40 64 BONH
14 2466 Enis Anita               W40 61 DCLA
15 2708 Beelen Jacqueline        W55 46 RCT 
16 2247 Winnelinckx Marcella     W45 57 VAMB
17 2895 Staes Annie              W40 62 ACHL
18 2682 Verhaegen Ilse           W40 65 AVZK
19 2771 De Cock Marie-Jose       W45 56 GRIM
20 2383 Vissers Annemie          W45 56 ACHL
21 2468 Smolders Maria           W50 55 ROBA
22 2244 De Vocht Nancy           W35 66 AVZK
23 2680 Van De Moortel Heidi     W35 67 ROBA
24 3283 Dams Lou                 W50 55 TUAC
25 2418 Oliviers Myriam          W45 59 SGOL
26 3313 Van Brussel Linda        W45 57 SGOL
27 3119 Boogemans An             W35 67 AVZK
28 3139 Gillhaus Angélique*     W40 65 AVZK
29 2925 Van Goolen Julia         W50 54 ROBA
30 2580 Verryckt Renilde         W50 54 ACHL
31 3098 Mesens Jessie            W50 51 ACHL
32 2775 Van Roelen Viviane       W45 60 DCLA
33 2894 Van Loock Monik          W40 61 ACHL
34 2199 Van Dooren Christine     W35 69 AVOS
35 2245 Van Den Brande Veerle    W40 65 AVZK
36 3025 Andries Christel         W40 61 ROBA
37 2397 Cumps Els                W35 67 LIER
38 2424 Vermeulen Sabina         W40 64 RAM 
39 2847 Beyens Renilda           W50 53 LOOI
40 3004 Pelgrims Nancy           W40 63 ROBA
41 2598 Vandenberghe Marileen    W45 58 ROBA
42 2891 De Reyck Annemie         W45 60 ACHL
43 2184 Van Dingenen Maria       W55 50 LOOI
44 2385 Van Loon Gerd            W50 53 ACHL
45 2587 Glassee Paula            W35 66 ACHL
46 2579 Jacobs Nancy             W35 66 ACHL
47 3100 Van Loock Christiana     W50 53 ACHL
48 2681 Verbeeck Lisette         W65 37 ROBA
49 2770 Tack Micheline           W55 46 GRIM
50 3377 De Coninck Ilse          W35 69 AVZK
51 2114 Verschueren Viviane      W45 59 DUFF
52 2284 Luyten Simonne           W60 40 LOOI
53 3067 Biesmans Lisette         W55 46 LOOI
Jun  Heren 6140m Uur:00:00
1 46 Bekele  Atelaw*          88 AVZK 20'02
2 323 De Kerpel Wesley         88 AVZK 20'46
3 239 Verspreet Joran          87 ROBA 20'53
4 324 De Kerpel Kevin          88 AVZK 21'23
5 55 Helsen Thomas            88 LOOI 21'44
6 328 Torfs Bjorn              88 HULS 21'58
7 248 Steffens Thomas          87 ROBA 22'18
8 79 Douwen Rob               87 LOOI 22'37
9 44 Laporte Jens             88 AVZK
Mas  Heren 6140m Uur:00:00
1 3515 Planas Juan              M40 65 ATLA 20'07
2 4283 Teugels Bart             M35 67 ROBA 20'22
3 3589 De Vocht Peter           M45 60 AVZK 20'26
4 5408 Dens Tony                M40 61 LOOI 20'47
5 4071 Coeckelbergs Gilbert     M35 66 AVZK 20'58
6 4829 Goots Marc               M40 65 LOOI 21'01
7 4312 Renders Frans            M40 62 ACHL 21'02
8 3553 Damen Jan                M45 60 ROBA 21'03
9 3712 Vanherle Ivo             M45 57 LOOI 21'10
10 5804 Van De Velde Bert        M35 70 ROBA 21'15
11 4282 Van Bael Danny           M35 69 ROBA 21'18
12 4241 Smits Jozef              M35 67 AVOS 21'24
13 4483 Van De Steene Koenraad   M40 62 HULS 21'28
14 3896 Van De Mieroop Marc      M40 64 LIER 21'43
15 4030 Van Lierop Piet          M40 65 DCLA 21'44
16 5256 Van Aelst Dirk           M40 64 LIER 21'48
17 5506 Van Opstal Walter        M35 69 LOOI 21'49
18 4074 Engelen Gert             M35 68 AVZK 21'50
19 3531 Van Noten Omer           M55 47 ROBA 21'51
20 3920 Lievens Wim              M40 65 LOOI 21'54
21 5507 Rutten Rudy              M40 65 LOOI 21'56
22 4311 Lievens Herman           M45 57 ACHL 21'57
23 3760 Glassee Eric             M35 70 ACHL 22'00
24 5170 Laenen Kris              M35 67 HULS 22'02
25 4284 Van De Weyer Marc        M35 67 ROBA 22'10
26 4683 Stienen Jean             M50 54 BERT 22'14
27 3588 Van Lent Jurgen          M35 68 AVZK 22'17
28 4198 Goovaerts Filip          M35 69 ROBA 22'19
29 3582 Van Rillaer Stefan       M35 70 AVZK 22'20
30 4924 Wilmaerts Jan            M45 57 ROBA 22'22
31 3581 Heylen Bart              M35 66 AVZK 22'23
32 4031 Steurs Wim               M40 64 DCLA 22'27
33 5686 Ameye Jo                 M40 62 TUAC 22'31
34 5192 Matheys Danny            M40 65 ROBA 22'32
35 4830 Daems Paul               M40 64 ACHL 22'33
36 4918 Grandjean Hubert         M45 57 ROBA 22'34
37 3330 Smets Frans              M40 61 ARAC 22'35
38 5753 Sools Freddy             M40 64 DCLA 22'39
39 3559 Jacobs Johan             M40 61 AVOS 22'41
40 5695 Van Gestel Ludwig        M45 60 ACHL 22'45
41 4837 Glassee Francis          M35 67 ACHL 22'46
42 5402 Verbeek Paul             M50 54 LAC  22'49
43 4278 Strouven Rudi            M40 63 ROBA 22'51
44 4042 Winnepenninckx Paul      M50 51 ROBA 22'58
45 3771 Bierinckx Rudy           M40 63 ACHL 23'02
46 4706 Van Beeck Dirk           M40 65 HULS 23'03
47 3675 Van Den Acker Paul       M40 61 AVZK 23'05
48 3772 Raets Marc               M45 59 ACHL 23'07
49 5351 Van Vlasselaer Benny     M35 67 ROBA 23'08
50 4497 Vanhulsel Peter          M45 60 HULS 23'09
51 4841 Jacobs Rene              M55 49 ACHL 23'10
52 4320 De Pauw Denis            M40 62 ACHL 23'12
53 4968 Pelgrims Edouard         M50 55 AVZK 23'14
