ARAC-veldloop 27/11/2005


Ben 98 Dames 950m Uur:16:50
Benjamins meisjes
1 249 Van de Mieroop Charlotte 98 LIER 4'53
2 483 Bastiaens Elise          98 ACHL 4'54
3 548 Pieroni Messalina        98 LOOI 4'54
4 54 Van De Reijd Mieke       98 VMOL 4'57
5 552 Bruyndoncx Celine        98 OLSE 5'10
6 281 Geudens Lize             98 ACHL 5'10
7 2 Cools Lise               98 ACHL 5'24
8 9004 De Rooij Chiara 98 NA   5'29
9 406 Stessens Jinthe          98 ACHL 5'32
10 24 Meulemans Marthe         98 ARAC 5'34
11 67 Verwaest Lore            98 ARAC 5'39
12 340 Muller Gitte             98 OLSE 5'42
13 143 Adriaensen Leonie        98 ARAC 6'23
14 142 Van Gompel Chelsea       98 ARAC 6'30
15 578 De Decker Hannelore      98 BRAB 6'31
Ben 97 Dames 950m Uur:16:50
Benjamins meisjes
1 138 Michiels Anouk           97 ARAC 4'37
2 666 Vandenhove Lore          97 ACHL 4'42
3 835 Van Doninck Eva          97 ACHL 4'47
4 137 Denis Jolien             97 KAPE 4'52
5 761 Zwaenepoel An-Kristien   97 LIER 5'00
6 664 Schacht Elisabeth        97 ACHL 5'03
7 90 Van Rillaer Silke        97 AVZK 5'05
8 282 Van Der Auwera Anouchka  97 ACHL 5'10
9 352 Peeters Katelijne        97 ACBR 5'17
10 53 Van De Reijd Sarah       97 VMOL 5'24
11 231 Maes  Helena             97 ARAC 5'29
12 339 Lossie Manon             97 OLSE 5'32
13 420 Van Schilt Meaghan       97 OLSE 5'59
14 338 Engelen Eline            97 OLSE 5'59
15 25 Hagen Eline              97 ARAC 6'11
16 11 Staut Eveline            97 ARAC 6'14
17 341 Schunk Tyara             97 OLSE 6'24
Ben 98 Heren 950m Uur:16:50
Benjamins jongens
1 138 De Rycke Vince           98 KAPE 4'27
2 554 Heylen Maarten           98 LIER 4'51
3 1189 Wuyts Tom 98 OLSE 4'54
4 175 Wouters Hans             98 LIER 4'58
5 9007 Van Turnhout Jens 98 NA   5'10
6 569 Van Dyck Jorn            98 ACHL 5'08
7 9005 Schoeters Robin 98 NA   5'10
8 363 Goetschalckx Rigo        98 ACHL 5'16
9 9001 Peeters Dries 98 NA   5'17
10 3 Hooyberghs Mats          98 ARAC 5'22
11 776 Huylebroeck Cis          98 BRAB 5'27
12 687 Maes Stijn               98 LIER 5'34
13 1187 Verbelen Bo 98 OLSE 5'37
14 9008 Broeckx Quinten 98 ARAC 5'49
15 878 Flothmann Arne           98 BRAB 5'54
16 1134 Wynants Wouter           98 ACHL 5'56
17 757 Van Loo Maarten          98 OLSE 6'08
18 9108 Hendrickx Dries 98 ARAC 6'22
19 1162 Broeckx Wouter 98 ARAC 6'31
Ben 97 Heren 950m Uur:16:50
Benjamins jongens
1 179 Goffin Cedric            97 LIER 4'09
2 58 Agten Jarrit             97 VMOL 4'10
3 9002 Michielsen Lars 97 NA   4'15
4 171 Holthof Sander           97 LIER 4'26
5 398 Gysbrechts Tom           97 OLSE 4'26
6 89 Goetschalckx Vincent     97 LYRA 4'09
7 1 Janssen Robbe            97 ARAC 4'28
8 295 Lauwers Dieter           97 ACHL 4'36
9 400 Verbruggen Bas           97 OLSE 4'38
10 235 Francken Thibault        97 LYRA 4'43
11 151 Willems Jochen           97 ACHL 4'46
12 237 De Wit Niels             97 LYRA 4'48
13 4 Renders Robbe            97 ARAC 4'48
14 2 Ruts Toon                97 ARAC 4'49
15 147 Janssens Ruben           97 ACHL 4'53
16 568 Smolders Simon           97 ACHL 5'16
17 290 Nuyens Laurenz           97 ACHL 5'20
18 424 Govaerts Jordi           97 ARAC 5'26
19 135 Van Rooy Tom             97 ARAC 5'28
20 397 De Locht Maarten         97 OLSE 5'34
21 180 Cambier Maxim            97 LIER 5'37
22 152 Op De Beeck Nicolas      97 ACHL 6'46
23 1191 Velle Kobe 97 LIER 7'03
Pup 96 Dames 1080m Uur:16:50
Pupillen meisjes
1 2813 Eykens Renee             96 KAPE 4'52
2 2571 Hendrickx Remke          96 OLSE 4'55
3 3313 Van Hoeck Inne 96 ACHL 4'57
4 2522 Nuyts Mezia              96 VMOL 5'06
5 3019 Lanslots Kato            96 ACHL 5'22
6 2513 Heylen Mart              96 AVOS 5'28
7 2263 Van De Mieroop Marie     96 LIER 5'32
8 2481 Maselis Iris             96 ABES 5'38
9 2908 Vranken Nele             96 LYRA 5'43
10 2574 Waterschoot Dorien       96 OLSE 5'45
11 2360 Dierckx Linne            96 LYRA 5'52
12 2058 Nagels Lotte             96 ACBR 5'54
13 2568 Bernaert Eline           96 OLSE 5'58
14 2572 Meeus Eline              96 OLSE 6'00
15 2080 Meulemans Britt          96 ARAC 6'01
16 3193 Peeters Naomie           96 TUAC 6'03
17 2230 De Rycke Karo            96 KAPE 6'08
18 2059 Dhondt Ilke              96 ACBR 7'01
Pup 95 Dames 1080m Uur:16:50
Pupillen meisjes
1 2120 Hooyberghs Elien         95 AVOS 4'33
2 2448 Verschueren Eva          95 ACHL 4'40
3 2474 Segers Floor             95 ARAC 4'49
4 2657 Daems Lore               95 ACHL 4'50
5 3189 Verrydt Karen            95 TUAC 4'52
6 2124 De Winter Jolien         95 ACBR 4'54
7 2157 Pompen Ilke              95 ACBR 4'59
8 2078 Onzea Sofie              95 ARAC 5'03
9 2570 Hendrickx Lore           95 OLSE 5'05
10 2300 Van De Walle Hanne       95 BRAB 5'08
11 2550 Moorees Laure            95 BRAB 5'18
12 2998 Mewis Demy               95 ACBR 5'30
13 2239 Maes Elise               95 ARAC 5'35
14 2052 Van Doninck Ellen        95 ACHL 5'36
15 2060 Samoy Alexine            95 ACBR 5'38
16 2979 Van Ammel Joyce          95 AVOS 5'42
17 3203 Van Dyck Gitte           95 ARAC 5'44
18 2354 Francken Margaux         95 LYRA 5'52
19 2131 Janssen Steffi           95 AVOS 6'04
20 2264 Nelissen Emilia          95 LIER 6'15
Pup 96 Heren 1080m Uur:16:51
Pupillen jongens
1 2638 Wouters Bert             96 LIER 4'51
2 3470 t'Syen Jannick           96 LOOI 4'55
3 2579 Segers Jan               96 ARAC 4'57
4 2599 Vanheuckelom Rik         96 ACHL 4'59
5 2568 Leuse Dieter             96 LOOI 5'04
6 3564 Janssen Dries            96 BVAC 5'05
7 3130 Aerts Thijs              96 BVAC 5'07
8 2871 Moorees Anton            96 BRAB 5'11
9 2600 Glassee Sven             96 ACHL 5'12
10 2953 Van Hoecke Pieter        96 OLSE 5'12
11 2711 Engelen Jef              96 AVZK 5'21
12 3131 Adriaensen Jeffrey       96 BVAC 5'28
13 2955 De Decker Alfdan         96 BRAB 5'30
14 3369 Flothman Niels           96 BRAB 5'33
15 2403 Hagen Michiel            96 ARAC 5'33
16 2428 Van Dingenen Niels       96 LOOI 5'46
17 2601 Goetschalckx Sverre      96 ACHL 5'54
18 2604 Cool Siebe               96 ACHL 5'54
19 3446 Neefs Michiel            96 LIER 6'03
20 3422 Celis Joran              96 ACBR 6'05
Pup 95 Heren 1080m Uur:16:51
Pupillen jongens
1 2900 Maselis Jonas            95 ABES 4'28
2 2473 Agten Arne               95 VMOL 4'31
3 2803 Bastiaens Loorin         95 ACHL 4'31
4 2585 Denis Simon              95 KAPE 4'34
5 2821 Wasiak Thomas            95 AVT  4'41
6 3040 Van Dyck Niels           95 LOOI 4'42
7 2429 Krampiltz Igor           95 LOOI 0'44
8 2578 Segers Tuur              95 ARAC 4'46
9 2597 Torfs Lucas              95 ACHL 4'47
10 3451 Vansant Jens             95 GEEL 4'47
11 3630 Bax Thomas               95 TUAC 4'47
12 2637 Van Hecke Dries          95 LIER 4'47
13 2457 Truyens Lucas            95 AVOS 4'49
14 2780 Heylen Wannes            95 AVOS 4'50
15 2739 Dierckx Tuur             95 LYRA 4'54
16 2807 Haagen Kristiaan         95 ACHL 4'56
17 3335 Peeters Jasper           95 OLSE 4'57
18 9006 Verwaest Jonathan 95 NA   5'04
19 3785 Velle Wietse 95 LIER 5'08
20 3058 Stessens Joran           95 ACHL 5'09
21 2661 Havermans Thomas         95 BRAB 5'09
22 2753 Broeckx Wannes           95 ARAC 5'12
23 2413 Noyens Tom               95 AVOS 5'20
24 2402 Ruts Wout                95 ARAC 5'22
25 2644 Koch Justin              95 LIER 5'23
26 2951 Lossie Maxim             95 OLSE 5'26
27 9003 Vrints Brent 95 NA   5'26
28 2950 Eysackers Jeroen         95 OLSE 5'27
29 2949 Hjij Nouh                95 OLSE 5'30
30 3055 Boonen Dries             95 ACHL 5'41
31 2596 Op De Beeck Frederic     95 ACHL 5'47
32 2779 Rutten Alexander         95 AVOS 5'53
33 2634 Cambier Stefan           95 LIER 5'57
Min 94 Dames 1530m Uur:16:51
Miniemen meisjes
1 4550 Adriaens Jenthe          94 DUFF 6'48
2 4588 Pieroni Laura            94 LOOI 7'10
3 4982 Boonen Katrijn           94 ACHL 7'24
4 4372 Van Eekert Siel          94 AVOS 7'25
5 4354 Van Heuckelom Lotte      94 ACHL 7'32
6 9009 Zwanepoel Annemie 94 LIER 7'45
7 4859 Papen Laura              94 AVT  7'48
8 4984 Bosch Valerie            94 ACHL 7'50
9 4868 Vervloet Julie           94 HULS 7'51
10 4899 Eysackers Elien          94 OLSE 7'54
11 5391 Fluckiger Charlotte      94 VMOL 7'57
12 4759 Vissers Emma             94 ACHL 7'58
13 4378 Ruts Hanne               94 ARAC 8'00
14 4754 Vloemans Jolien          94 ACHL 8'08
15 4758 Van Laer Kim             94 ACHL 8'12
16 4904 Van Hoecke Esther        94 OLSE 8'14
17 4901 Verbruggen Joni          94 OLSE 8'16
18 4415 Hendrickx Marthe         94 ARAC 8'17
19 5425 Lambregts Ylen           94 TUAC 8'24
20 4379 Mermans Svea             94 ARAC 8'25
21 4362 Nagels Sofie             94 ACBR 8'29
22 5010 Van Schilt Shauni        94 OLSE 8'32
Min 93 Dames 1530m Uur:16:51
Miniemen meisjes
1 4408 Boermans Dominique       93 BVAC 6'36
2 4367 Chauliac Margot          93 DUFF 6'37
3 4585 Verstrepen Sofie         93 LOOI 6'47
4 4481 Boven Ella               93 LOOI 7'01
5 4746 Geudens Hanne            93 ACHL 7'06
6 4980 Vangeel Charlotte        93 ACHL 7'13
7 4750 Van Gorp Lotte           93 ACHL 7'15
8 4352 Janssens Lore            93 ACHL 7'16
9 4440 Toelen Daphne            93 AVOS 7'20
10 4903 Holthof Annelies         93 OLSE 7'30
11 4665 Francken Anouck          93 LYRA 7'34
12 4781 Segers Liene             93 ARAC 7'45
13 4751 Van Gorp Nele            93 ACHL 7'55
14 5508 Van Hoeck Leen 93 ACHL 8'05
15 4815 Rutten Sophie            93 AVOS 8'07
16 5404 Van Dyck Ilke            93 ARAC 8'30
17 5082 Moorees Elise            93 BRAB 8'44
18 4981 Daems Hanne              93 ACHL 9'08
Min 94 Heren 1530m Uur:16:51
Miniemen jongens
1 5207 Van Genechten Wouter     94 LOOI 6'36
2 5620 Van Immerseel Kobe       94 OLSE 6'38
3 5437 Hoeyberghs Daan          94 VMOL 6'38
4 5279 De Vos Stef              94 LIER 6'39
5 5414 Broeckx Seppe            94 ARAC 6'41
6 5287 Aerts Mathias            94 LIER 6'46
7 6164 Vandervelden Dries       94 LOOI 6'52
8 5282 De Meutter Ruben         94 LIER 7'10
9 5055 Declerck Jim             94 ACBR 7'14
10 5747 Willem Ben               94 LIER 7'20
11 5311 De Meester Laurens       94 BRAB 7'20
12 5644 Peeters Stijn            94 ACBR 6'21
13 5053 Roelands Mattias         94 ACBR 7'23
14 6146 Callebaut Lanse          94 ACHL 7'30
15 5621 Van Immerseel Seppe      94 OLSE 7'32
16 5622 Waterschoot Jens         94 OLSE 7'40
17 5225 Vlaeminck Matthias       94 KAPE 7'45
18 5092 Geboers Wout             94 VMOL 7'47
19 5617 Giebens Robbert          94 OLSE 7'40
20 6211 Oostvogels Martijn       94 TUAC 8'20
Min 93 Heren 1530m Uur:16:51
Miniemen jongens
1 5097 Driesen Joran            93 ARAC 6'09
2 5482 T'syen Wim               93 LOOI 6'10
3 5107 Hooyberghs Jens          93 AVOS 6'14
4 5237 Maes Thys                93 ACHL 6'24
5 5615 El Abdouni Yassine*      93 OLSE 6'34
6 5052 Onzea Joris              93 ARAC 6'40
7 5492 Cas Jan                  93 BRAB 6'43
8 5263 Van Apers Mattias        93 ESAK 6'48
9 5479 Van Echelpoel Kevin      93 ACHL 7'03
10 6046 Van Ballart Maxim        93 ACBR 7'10
11 5064 Sneyders Jente           93 AVOS 7'16
12 5616 Eysackers Jolan          93 OLSE 7'18
13 5056 Verboven Tom             93 ACBR 7'19
14 5054 Dhondt Kevin             93 ACBR 7'19
15 5701 Boonen Wannes            93 ACHL 7'20
16 5063 Luyten Jens              93 AVOS 7'25
17 5618 Hjij Abdelmoughit        93 OLSE 7'30
18 5958 Gijbels Lars             93 ACHL 7'45
19 5860 Van Gestel Bram          93 ARAC 7'55
20 5281 Maes Bart                93 LIER 7'56
21 5945 Verhoeven Jordy          93 LIER 8'17
22 5051 Volckaerts Robin         93 ARAC 8'20
23 5096 Hendrickx Brecht         93 ARAC 9'15
Cad  Dames 2280m Uur:16:51
Kadetten dames
1 406 Eysackers Julie          91 OLSE 10'36
2 365 Papen Marisa             92 AVT  10'39
3 274 Wasiak Kirsten           92 AVT  10'45
4 124 Verdonck Michelle        91 SACN 10'56
5 12 Lauwers Shana            92 AVOS 11'23
6 92 Keirsmaekers Jolien      92 LOOI 11'29
7 467 Bosch Evelyn             92 ACHL 11'38
8 471 Simons Melanie           92 ACHL 11'41
9 468 Spiessens Tine           92 ACHL 11'41
10 602 Van Moortel Yasmyne      92 BRAB 11'44
11 176 Holthof Kirsten          91 LIER 11'46
12 135 Clemens Kathleen         91 ARAC 11'48
13 44 Appels Jolien            92 LOOI 11'50
14 182 Geerinckx Jasmien        91 LOOI 11'51
15 512 Van Echelpoel Evie       91 LIER 12'03
16 461 Van Gelder Shilly        92 LOOI 12'07
17 59 Janssen Shana            92 AVOS 12'08
18 1 Vanderbiesen Indra       91 ACHL 12'15
19 879 Van Hoeck Dorien 91 ACHL 12'18
20 11 Caers Shana              92 AVOS 12'20
21 811 Noelants Lotte           92 ACHL 12'20
22 183 Dillen Marie             91 LOOI 12'28
23 310 Broeckx Evelien          92 ARAC 12'57
24 711 Van Ballart Celine       91 ACBR 12'58
25 13 Peeters Teske            92 AVOS 13'14
26 19 Van Den Borne Lisa*      92 ARAC 13'16
27 477 Vangeel Isabelle         91 ACHL 13'20
28 337 Beysen Dolores           91 AVOS 13'22
29 805 Lambregts Yoni           92 TUAC 13'23
30 604 Meersman Iris            92 BRAB 13'43
31 107 Leuse Machteld           91 LOOI 13'45
32 844 Van De Vliet Birgit      92 TUAC 14'21
33 179 Cambier Sara             92 LIER 15'26
Cad  Heren 2730m Uur:16:51
Kadetten jongens
1 172 Cools Tim                91 BRAB 11'49
2 402 Hannes Pieter-Jan        92 OLSE 12'01
3 153 Guldentops Olivier       92 LIER 12'07
4 334 Engelen Matthias         92 AVT  12'13
5 2 Van Schoubroeck Jonas    92 ARAC 12'19
6 615 Daniels Andrew           91 AVOS 12'25
7 400 Van Kerckhoven Jens      91 OLSE 12'27
8 83 Nackaerts Kristof        92 LYRA 12'56
9 338 Vervloet Gil             92 HULS 13'18
10 24 Geens Jorne              91 LOOI 13'19
11 259 Van Duerm Amouri         92 AVOS 13'40
12 398 Hjij Mohammed            92 OLSE 13'42
13 260 Rutten Thomas            91 AVOS 13'49
14 287 Bastiaens Siemen         92 ACHL 13'54
15 563 Van Dijck Rein           92 LOOI 14'00
16 133 Cool Ranec               91 ACHL 14'03
17 6 Van Den Broek Bram       91 VMOL 14'08
18 9010 Van Gorp Seppe 91 NA   14'08
19 456 Wouters Kjell            92 ACHL 14'36
20 4 Schellekens Bert         91 ACBR 14'45
21 487 Willem Kristoff          91 LIER 14'48
22 455 Goossens Maarten         92 ACHL 14'48
23 749 Ameye Dries              92 TUAC 14'49
Sch  Dames 2730m Uur:16:51
Scholieren dames
1 1801 Van Accom Sofie          89 ACHL 12'33
2 1821 Van Gestel Bo            90 VMOL 12'52
3 1827 Stevens Jasmien          90 VMOL 13'04
4 2151 Boonen Jolien            90 ACHL 13'04
5 1938 Cools Nele               89 BRAB 13'15
6 1804 Claes Gitte              90 VMOL 13'37
7 2114 Reykers Elke             89 AVT  13'42
8 1812 Peeters Silke            90 AVOS 13'43
9 1803 Van Doninck Janna        90 ACHL 13'56
10 2022 Verhaegen Marjan         90 ACHL 14'27
11 1924 De Meutter Lore          90 LIER 14'32
12 2393 Eyland Yentl             90 TUAC 15'56
13 9011 Boermans Robine 90 NA   17'14
Sch  Heren 4030m Uur:16:51
Scholieren heren
1 1751 Vos Ruben                90 ARAC 14'54
2 2126 Billiet Kevin            89 OLSE 14'58
3 1874 Geerinckx Dieuwer        89 LOOI 15'08
4 2069 Kridach Samy             90 OLSE 15'17
5 9012 Van Dael Jeroen 89 NA   15'26
6 2021 Theunis Koen             89 AVT  15'29
7 2083 De Decker Bjorn          89 WIBO 15'43
8 2095 Pauwels Frans            90 LOOI 15'49
9 1753 Declerck Glenn           90 ACBR 15'55
10 1754 Declerck Ken             90 ACBR 16'01
11 2100 Vermonden Wouter         89 ACHL 16'02
12 1768 Degens Benjamin          90 LOOI 16'14
13 1758 Sneyders Dieter          90 AVOS 16'17
14 2195 Van Dyck Domien          89 LOOI 16'25
15 2152 Bloemmen Jesse           90 LOOI 16'34
16 2101 Diels Maarten            89 ACHL 16'44
17 2229 Verhoeven Timmy          89 LIER 17'00
18 1947 Fens Nick                90 AVOS 17'08
19 1868 Maes Pieter              89 LIER 18'30
20 2191 Van Gestel Wim           89 ARAC 18'40
21 1831 Verdonck Chiel-Jan       89 SACN 19'30
22 1875 Lievens Kevin            89 LOOI 19'37
AC  Heren 2730m Uur:16:51
Korte cross heren
1 1398 Keepers Gunther          Sen 81 ACHL 10'26
2 948 Lieckens Bart            Sen 77 ACHL 10'37
3 1161 Vermeiren Steven         Sen 80 ACHL 10'48
4 1911 Van Dyck Pieter          Sen 86 ACHL 10'52
5 1160 Lievens Kris             Sen 78 ACHL 11'00
6 1140 Mondelaers Kevin         Sen 80 LOOI 11'03
7 930 Huveneers Lenny          Sen 82 LOOI 11'04
8 1141 Vanlommel Tim            Sen 79 LOOI 11'12
9 1312 Van Gompel Chris         Sen 83 OLSE 11'14
10 1793 Vinci Valerio            Sen 81 DCLA 11'16
11 3486 Oeyen Dirk               Mas 70 LOOI 11'17
12 1242 Lambrechts Tom           Sen 80 HULS 11'30
13 5637 Neefs Marc               Mas 65 DCLA 11'47
14 933 Cloostermans Pieter-Jan  Sen 86 LOOI 11'47
15 1327 Smets Dirk               Sen 83 VMOL 12'02
16 3378 Didden Peter             Mas 69 LOOI 12'19
17 1655 Janssens Bert            Sen 84 LOOI 12'47
18 4582 Van de Reijd Jozef       Mas 55 VMOL 13'27
19 1308 De Dobbeleer Kris        Sen 72 OLSE 13'40
20 938 Spoormans Gaetan         Sen 79 ARAC 20'52
21 62 Geuens Roel              Jun 88 ACHL 14'43
Sen  Heren 8580m Uur:16:51
Seniors heren
1 1339 Steemans Gino            77 ARAC 30'54
2 844 Janssens Koen            82 AVOS 31'09
3 1695 Hendrickx Pieter         80 ARAC 31'23
4 987 Keustermans Johannes     84 LIER 31'49
5 1627 Geens Gunter             81 ACHL 32'00
6 1402 Prims Jo                 84 ACHL 32'22
7 1038 Van Peborgh Nick         84 ACBR 32'28
8 843 Van Waeyenberghe Yelle   86 AVOS 32'34
9 1591 Van Dyck Tom             82 ACBR 32'43
10 1404 Jacobs Roel              86 ACHL 33'05
11 1307 De Beule Jurgen          86 OLSE 33'14
12 1357 Snoeckx Zeger            84 AVOS 33'29
13 1984 Van Acoleyen Johan 84 DCLA 33'40
14 1244 Verhaert Kris            78 HULS 33'48
15 1508 De Bie Koen              84 AVOS 34'13
16 4643 Boden Gert               Mas 70 OLSE 34'26
17 1168 Verboven Vincent         85 LOOI 34'35
18 1149 Jacobs Stijn             77 ACHL 34'59
19 9018 De Koning Johan 74 SPRI 34'59
20 929 Nys Pieter               82 LOOI 35'18
21 1243 Geens Gino               79 HULS 35'29
22 1102 Vissers Jan              77 ARAC 35'46
23 1509 De Bie Steven            82 AVOS 36'19
24 1241 Verhaert Gerry           82 HULS 37'22
25 1633 Bastyns Maarten          79 VMOL 38'12
26 1400 Vermeiren Joost          81 ACHL 41'48
Jun  Dames 4030m Uur:16:51
Juniors dames
1 5 Janssens Vicky           88 AVOS 16'38
2 36 Wynants Myriam           87 VMOL 17'25
3 9 Hulselmans Hanne         88 ARAC 17'53
4 75 Aerts Barbara            88 DCLA 18'15
5 231 Apers Jolijn             88 WIBO 18'22
6 11 Degens Saskia            88 LOOI 19'19
7 18 Brosens Evelien          87 BVAC 19'22
8 292 Van Bouwel Kristien      88 TUAC 19'27
Sen  Dames 4030m Uur:16:51
Seniors dames
1 905 Braem Kirsten            85 AVT  15'40
2 2140 Peeters Anja             Mas 69 LOOI 15'47
3 942 Vanspauwen Katrien       81 OLSE 16'04
4 765 Lambrechts Nathalie      78 ACBR 16'31
5 1324 Juveyns Myriam           75 DCLA 16'47
6 629 Stoffels Annelies        84 BVAC 16'53
7 841 Lieckens Vicky           80 ACHL 17'05
8 618 Lauryssen Griet          86 ARAC 17'10
9 760 Aerts Hanna              85 DCLA 17'18
10 703 Van De Perre Ine         82 ACHL 17'20
11 915 Monsecour Liesbeth       84 HULS 17'22
12 617 Raus Kim                 82 ARAC 17'22
13 615 Beyens Ann               71 ARAC 17'33
14 616 Van Wuytswinkel Mien     83 ARAC 17'37
15 844 Drouard Sandy            74 ACHL 17'41
16 657 Van Look Els             85 ACBR 17'45
17 704 Claes An                 82 ACHL 17'45
18 780 Van Mensel Greet         82 AVZK 18'08
19 1137 Van De Water Annick      71 ACHL 18'14
20 1178 Meex Myrthe              83 LOOI 18'20
21 700 Vanderbiesen Francy      82 ACHL 18'52
22 1004 Lievens Liesbeth         79 ACHL 19'06
23 9016 Van Hoof Esther 71 AVR  19'30
24 1138 Nuyts Carolien           85 ACHL 19'48
25 843 Van Ende Bieke           84 ACHL 20'53
26 1008 Jacobs Nele              82 ACHL 21'13
Mas  Dames 4030m Uur:16:51
Masters dames
1 2327 Palmans Lieve            68 SACN 16'12
2 2604 Van Beers Edith          65 ARAC 16'34
3 2527 Swinnen Margot           63 SACN 12'26
4 2660 Gielen Monique           62 AVOS 17'27
5 3101 Van Peer Christa         58 ACHL 17'36
6 2215 Munten Anna              55 ATLA 17'49
7 2584 Coenen Jeannine          53 ACHL 18'04
8 2895 Staes Annie              62 ACHL 18'12
9 2933 Truyens Martine          66 OLSE 18'26
10 3687 Vandeweyer Marijs        66 LOOI 18'30
11 2454 Van Orshoven Goedele     61 DCLA 18'44
12 3283 Dams Lou                 55 TUAC 18'51
13 2670 Mols Greet               63 VMOL 18'57
14 2720 Beyers Hilde             58 HULS 19'09
15 2389 Bruyninckx Myriam        60 VMOL 19'10
16 2896 Marien Liliane           60 ACHL 19'12
17 2167 Struyf Lydia             55 BVAC 19'22
18 2383 Vissers Annemie          56 ACHL 19'24
19 3060 Corvers Hilde            66 OLSE 19'32
20 2988 Dekkers  Carine          62 ACHL 20'15
21 2131 Struyfs Renild           55 ARAC 20'20
22 2199 Van Dooren Christine     69 AVOS 20'36
23 2594 Coomans Liliane          64 LOOI 20'36
24 2117 Snijers Linda            63 AVOS 21'41
25 2132 Bax Maria                58 ARAC 21'47
26 2780 Spies Sabine             70 OLSE 21'49
27 2385 Van Loon Gerd            53 ACHL 22'11
28 2587 Glassee Paula            66 ACHL 22'36
29 2579 Jacobs Nancy             66 ACHL 24'54
30 2661 Roefs Renilda            61 AVOS 25'15
Jun  Heren 6080m Uur:16:51
Juniors heren
1 155 Vangeel Ben              88 AVT  25'10
2 324 De Kerpel Kevin          88 AVZK 25'51
3 56 Verbiest Thomas          88 LOOI 25'55
4 206 Brems Willem             88 LOOI 26'02
5 209 Steenackers Tom          88 ACHL 26'43
6 60 Van Gool Joris           88 ARAC 26'48
7 185 De Meyer Jeroen          87 OLSE 27'12
8 198 Megens Jef               88 ARAC 27'43
9 80 Dillen Thomas            87 LOOI 28'33
10 153 Van Den Bossche Joris    88 BRAB 29'06
11 291 Woestenborghs Koen       88 ACHL 29'07
12 2 Breugelmans Brent        88 ARAC 29'13
13 351 Bisschops Jan            88 ARAC 31'58
Mas  Heren 6080m Uur:16:51
Masters Heren
1 3515 Planas Juan              65 ATLA 24'45
2 3921 Geerinckx Bernus         63 LOOI 24'57
3 3884 De Vos Erik              62 LIER 25'12
4 4651 Van Hoof Eddy            63 VMOL 25'27
5 4483 Van De Steene Koenraad   62 HULS 25'38
6 4693 De Kinderen Luc          64 ARAC 25'45
7 4665 Nicque Dirk              63 ACW  25'49
8 3894 Jurgens Kurt             63 LIER 26'04
9 4293 Volders Dirk             59 LOOI 26'19
10 4487 Laenen Marcel            56 HULS 26'22
11 3716 Hermans Martin           59 LOOI 26'25
12 3896 Van De Mieroop Marc      64 LIER 26'29
13 4311 Lievens Herman           57 ACHL 26'39
14 3432 Vermeiren Andre          62 BVAC 26'54
15 3582 Van Rillaer Stefan       70 AVZK 27'00
16 5170 Laenen Kris              67 HULS 27'03
17 3760 Glassee Eric             70 ACHL 27'16
18 3314 Roelands Patrick         63 ACBR 27'17
19 4830 Daems Paul               64 ACHL 27'24
20 4074 Engelen Gert             68 AVZK 27'27
21 3559 Jacobs Johan             61 AVOS 27'30
22 3310 Sels Lambert             55 VMOL 27'32
23 5036 Stienen Henri*           70 ABES 27'34
24 5686 Ameye Jo                 62 TUAC 27'37
25 3920 Lievens Wim              65 LOOI 27'42
26 4985 Buts Arnold              62 OLSE 27'44
27 3302 Govaerts Benny           66 ARAC 27'45
28 4322 Beyers Erik              64 ACHL 27'46
29 5116 Steenackers Luc          60 AVOS 27'48
30 4994 Nuyts Peter              63 VMOL 27'52
31 3330 Smets Frans              61 ARAC 27'56
32 4325 Bastiaens Herman         64 ACHL 28'01
33 4318 Vissers Dirk             65 ACHL 28'12
34 4837 Glassee Francis          67 ACHL 28'26
35 5706 Vanhoren Stefan          59 OLSE 28'38
36 5355 Raeymakers Erik          56 ACHL 28'44
37 5753 Sools Freddy             64 DCLA 28'47
38 6068 Van Hoof Dirk 57 AVZK 28'56
39 5326 Dierckx Jan              60 AVOS 29'04
40 5179 Clough Tony              69 BONH 29'05
41 9015 Van Beers Sjef 59 AVR  29'14
42 3349 Van Eyck Kris            62 AVOS 29'21
43 3332 Verschueren Guido*       63 ARAC 29'22
44 3379 Van Dingenen Marnik      66 LOOI 27'29
45 5360 Cool Rudi                62 ACHL 29'30
46 4735 Van De Put Andre         59 AVOS 29'34
47 4733 Hermans Luc              70 AVOS 39'38
48 3327 Verbylen Herman          53 ARAC 29'44
49 4640 Vermeylen Dirk           63 OLSE 30'38
50 4295 Bens Benny               62 LOOI 30'46
51 4634 Pauwels Erwin            60 OLSE 30'47
52 4313 Goetschalckx Antoon      48 ACHL 30'56
53 4823 Cools Danny              62 LOOI 30'57
54 3334 Lauryssen Jef            54 ARAC 30'58
55 9014 Lavrijsen Bart 65 AVR  31'07
56 3351 Oris Patrick             60 AVOS 31'08
57 3765 Vanderbiesen Roger       53 ACHL 31'08
58 3449 Rutten Patrick           65 AVOS 31'11
59 4296 Cuypers Dirk             67 LOOI 31'15
60 5205 Van Gils Rene            54 ARAC 31'32
61 3745 Goris Rudy               61 ARAC 31'54
62 4694 Van Wetering Luc         61 ARAC 32'05
63 4944 Van Der Welk Luc         54 OLSE 32'14
64 3762 Smets Ludo               55 ACHL 32'17
65 4834 Jacobs Ludo              55 ACHL 32'21
