Ben 98 Dames 1000m Uur:00:00
Dames Ben 98
	1	136	Van Laer Emma            		98	KAPE 	4'16	
	2	552	Bruyndoncx Celine        		98	OLSE 	4'18	
	3	89	Maris Jolien             		98	AVZK 	4'18	
	4	548	Pieroni Messalina        		98	LOOI 	4'20	
	5	249	Van de Mieroop Charlotte 		98	LIER 	4'22	
	6	483	Bastiaens Elise          		98	ACHL 	4'26	
	7	281	Geudens Lize             		98	ACHL 	4'28	
	8	9019	BLOCKX KIMBERLY		                98	NA   	4'29	
	9	9007	BASSLEER KATINKA	         	00	AVZK 	4'33	
	10	977	Florindo Sara            		98	AT84 	4'35	
	11	1	Glassee Anke             		98	ACHL 	4'41	
	12	93	De Rycke Amber           		98	SPBO 	4'42	
	13	192	Raeymaekers Annelies     		98	VAMB 	4'45	
	14	165	Goyvaerts Aline          		98	LIER 	4'45	
	15	15	Van Dijck Dafne          		98	DUFF 	4'54	
	16	942	Blockx Dante             		98	OLSE 	5'10	
	17	1091	Van Hoogten Marie        		98	AVZK 	5'12	
	18	477	Feyen Robin              		98	ACBR 	5'16	
	19	276	Clough Elien             		98	BONH 	5'16	
	20	9009	SMETS BENTE		                99	AVZK 	5'27	
	21	340	Muller Gitte             		98	OLSE 	5'35	
	22	9010	AUGUSTIJNS LUKA		                98	NA   	5'35	
	23	1079	Hermans Nikita           		98	VAMB 	5'40	
	24	9005	MASELIS AMBER		               99	      ABES 	5'46	
	25	164	Maris Charrie            		98	LIER 		

Ben 97 Dames 1000m Uur:00:00
Dames Ben 97
	1	666	Vandenhove Lore          		97	ACHL 	4'10	
	2	835	Van Doninck Eva          		97	ACHL 	4'12	
	3	310	Vandeuren Joni           		97	ROBA 	4'13	
	4	146	Dockx Hellen             		97	BONH 	4'16	
	5	137	Denis Jolien             		97	KAPE 	4'17	
	6	305	Dockx Lieze              		97	BONH 	4'19	
	7	419	Roskams Bente            		97	ROBA 	4'20	
	8	21	Zegers Kato              		97	AVOS 	4'24	
	9	894	Van Kriekingen Franne    		97	ROBA 	4'25	
	10	282	Van Der Auwera Anouchka  		97	ACHL 	4'28	
	11	314	Van Den Schoor Sara      		97	AVZK 	4'30	
	12	9003	LEMMENS CHLOE		                97	RABO 	4'33	
	13	908	Cootmans Sara            		97	ROBA 	4'34	
	14	90	Van Rillaer Silke        		97	AVZK 	4'35	
	15	312	Van Dyck Julie           		97	AVZK 	4'36	
	16	597	Smets Ibich              		97	AVZK 	4'38	
	17	337	De Dobbeleer Lien        		97	OLSE 	4'46	
	18	105	Huysmans Steffi          		97	LYRA 	4'52	
	19	352	Peeters Katelijne        		97	ACBR 	4'56	
	20	1132	Stevens Charlotte        		97	SPBO 	4'57	
	21	777	Meyers Charlien          		97	LOOI 	4'59	
	22	462	Van Beveren Izana        		97	AT84 	5'02	
	23	420	Van Schilt Meaghan       		97	OLSE 	5'03	
	24	196	Lindemans Lisemarie      		97	ROBA 	5'12	
	25	833	Croonenborghs Dorien     		97	AVZK 	5'26	
	26	339	Lossie Manon             		97	OLSE 	5'28	
	27	9008	TRUYENS CLARA		                97	NA   		
	28	341	Schunk Tyara             		97	OLSE 		

Ben 98 Heren 1000m Uur:00:00
Heren Ben 98

Ben 97 Heren 1000m Uur:00:00
Heren Ben 97

Pup 96 Dames 1200m Uur:00:00
Dames Pup 96
	1	2813	Eykens Renee             		96	KAPE 	4'34	
	2	2231	Folens Merel             		96	KAPE 	4'38	
	3	2470	Teugels Sam              		96	ROBA 	4'39	
	4	2571	Hendrickx Remke          		96	OLSE 	4'47	
	5	2357	Van Den Broeck Lore      		96	LYRA 	4'50	
	6	2700	Evrard Naomi             		96	AVZK 	4'51	
	7	2482	Godden Elke              		96	ABES 	4'52	
	8	2331	Boeykens Lien            		96	ACBR 	4'53	
	9	3313	Van Hoeck Ine            		96	ACHL 	5'00	
	10	2656	Schellekens Lieselotte   		96	ROBA 	5'03	
	11	2529	Vangoidsenhoven Jone     		96	AVZK 	5'05	
	12	2451	Berrens Lotte            		96	ACHL 	5'05	
	13	2993	El Arabi Imane           		96	BONH 	5'09	
	14	2163	Storms Katrien           		96	AVZK 	5'12	
	15	2574	Waterschoot Dorien       		96	OLSE 	5'13	
	16	2152	Janssens Lena            		96	AT84 	5'15	
	17	2745	Augustijns Femke         		96	DCLA 	5'18	
	18	2568	Bernaert Eline           		96	OLSE 	5'19	
	19	2505	Blockx Vanessa           		96	LOOI 	5'20	
	20	2558	Philips Silke            		96	HULS 	5'21	
	21	2572	Meeus Eline              		96	OLSE 	5'21	
	22	2242	Everaert Katrijn         		96	BONH 	5'23	
	23	2263	Van De Mieroop Marie     		96	LIER 	5'25	
	24	2513	Heylen Mart              		96	AVOS 	5'26	
	25	2481	Maselis Iris             		96	ABES 	5'27	
	26	3329	Vernimmen Marie          		96	OLSE 	5'27	
	27	2181	Van Der Weyen Jessie     		96	LYRA 	5'31	
	28	2744	Wouters Emely            		96	LOOI 	5'32	
	29	2756	Feyen Anouk              		96	ACBR 	5'36	
	30	2530	Kemp Annelien            		96	AVZK 	5'37	
	31	2058	Nagels Lotte             		96	ACBR 	5'47	
	32	2442	Clough Kamie             		96	BONH 	6'03	
	33	2722	Hermans Bianca           		96	VAMB 	6'08	
	34	2684	Piron Ellen              		96	BONH 	6'15	
	35	2511	Van Hoof Elien           		96	BONH 	6'23	
	36	2059	Dhondt Ilke              		96	ACBR 	5'33	

Pup 95 Dames 1200m Uur:00:00
Dames Pup 95
	1	2154	Florindo Laura           		95	AT84 	4'24	
	2	2120	Hooyberghs Elien         		95	AVOS 	4'25	
	3	2250	Leemans Lisse            		95	DUFF 	4'26	
	4	2448	Verschueren Eva          		95	ACHL 	4'26	
	5	2124	De Winter Jolien         		95	ACBR 	4'41	
	6	2471	Bruyndonckx Joni         		95	ROBA 	4'43	
	7	2157	Pompen Ilke              		95	ACBR 	4'46	
	8	2679	Van der Auwera Ellen     		95	BONH 	4'46	
	9	3189	Verrydt Karen            		95	TUAC 	4'49	
	10	2657	Daems Lore               		95	ACHL 	4'50	
	11	2153	Janssens Frie            		95	AT84 	4'51	
	12	2170	Stevens Rika             		95	SPBO 	4'53	
	13	2909	Raeymaekers Ulrike       		95	LYRA 	4'54	
	14	2570	Hendrickx Lore           		95	OLSE 	4'57	
	15	2165	Haesevoets Estelle       		95	VAMB 	5'00	
	16	2171	Hofmans Jessy            		95	SPBO 	5'03	
	17	2531	Lauwers Kaat             		95	AVZK 	5'05	
	18	2682	Lyssens Katelijne        		95	ROBA 	5'06	
	19	2328	Raeymaekers Aurelie      		95	VAMB 	5'07	
	20	2076	Stoops Paulien           		95	AVOS 	5'08	
	21	2246	Acke Britt               		95	ACBR 	5'09	
	22	2332	Van Lierop Lise          		95	DCLA 	5'10	
	23	2128	Commers Lauren           		95	ROBA 	5'11	
	24	2324	De Wilde Jolien          		95	DCLA 	5'13	
	25	2979	Van Ammel Joyce          		95	AVOS 	5'14	
	26	2998	Mewis Demy               		95	ACBR 	5'14	
	27	2270	Janssens Katrijn         		95	AT84 	5'15	
	28	2827	Andries Lieze            		95	ROBA 	5'16	
	29	2601	Pauwels Helene           		95	HULS 	5'17	
	30	2061	Talloen Louise           		95	ACBR 	5'18	
	31	2512	Van Damme Fien           		95	BONH 	5'19	
	32	2052	Van Doninck Ellen        		95	ACHL 	5'20	
	33	2549	De Blieck Phebe          		95	SPBO 	5'21	
	34	2269	Van Herck Britt          		95	LIER 	5'22	
	35	2164	Bogaerts Jill            		95	AVZK 	5'23	
	36	2167	Coose Tamara             		95	VAMB 	5'33	
	37	2325	De Wilde Anais           		95	DCLA 	5'34	
	38	2680	Andries Gitte            		95	ROBA 	5'35	
	39	2258	Vennekens Evelien        		95	VMOL 	5'38	
	40	2060	Samoy Alexine            		95	ACBR 	5'39	
	41	2264	Nelissen Emilia          		95	LIER 	5'40	
	42	2681	Thijs Eva                		95	ROBA 	5'40	
	43	2354	Francken Margaux         		95	LYRA 	5'43	
	44	3358	Van Hoogten Hanne        		95	AVZK 	5'44	
	45	9015	GOFFINS AMELIE		                95	NA   	5'50	
	46	2266	Maris Daphne             		95	LIER 		

Pup 96 Heren 1200m Uur:00:00
Heren Pup 96

Pup 95 Heren 1200m Uur:00:00
Heren Pup 95

Min 94 Dames 1730m Uur:00:00
Dames Min 94
	1	4550	Adriaens Jenthe          		94	DUFF 	6'10	
	2	5022	Van Het Hof Katrien      		94	AVZK 	6'12	
	3	4542	De Bie Kim               		94	ESAK 	6'14	
	4	4583	Jubitana Naomi           		94	AT84 	6'20	
	5	5465	Van Stappen Kiara        		94	BRAB 	6'33	
	6	4588	Pieroni Laura            		94	LOOI 	6'36	
	7	4353	Glassee Dorien           		94	ACHL 	6'37	
	8	4355	Vermeulen Kaat           		94	ACHL 	6'40	
	9	4862	Coeckelbergh Fran        		94	SPBO 	6'43	
	10	4805	Verheyen Naomi           		94	AT84 	6'44	
	11	5429	Peeters Elise            		94	ACHL 	6'46	
	12	4541	Van Schil Henrike        		94	ESAK 	6'52	
	13	5418	Van De Vel Sara          		94	ABES 	6'53	
	14	4664	Planckaert Kelly         		94	LYRA 	6'54	
	15	4478	Sergooris Sara           		94	SPBO 	6'55	
	16	4534	Hendrickx Nele           		94	BONH 	6'55	
	17	4736	Kennis Stephanie         		94	BONH 	6'55	
	18	4372	Van Eekert Siel          		94	AVOS 	6'58	
	19	4354	Van Heuckelom Lotte      		94	ACHL 	6'59	
	20	4811	Billen Charlotte         		94	BONH 	7'05	
	21	4650	Lindemans Marjolein      		94	ROBA 	7'06	
	22	4982	Boonen Katrijn           		94	ACHL 	7'14	
	23	5219	Blockhuys Karen          		94	ACHL 	6'16	
	24	4868	Vervloet Julie           		94	HULS 	7'20	
	25	4754	Vloemans Jolien          		94	ACHL 	7'24	
	26	4759	Vissers Emma             		94	ACHL 	7'25	
	27	5614	Camilleri Gioia Jasmina  		94	ROBA 	7'26	
	28	4472	Van De Voorde Kirsten    		94	SPBO 	7'27	
	29	4838	Lambrechts Ellen         		94	AVZK 	7'28	
	30	5220	Van Houdt Julie          		94	ACHL 	7'28	
	31	4485	Goossens Laura           		94	LYRA 	7'30	
	32	4576	Keustermans Teresa       		94	LIER 	7'30	
	33	4488	Huysmans Jolien          		94	LYRA 	7'33	
	34	5129	Lemmens Tjalle           		94	ROBA 	7'34	
	35	4899	Eysackers Elien          		94	OLSE 	7'35	
	36	4863	De Bruyn Jelke           		94	KAPE 	7'36	
	37	4441	Lemoine Sara             		94	ROBA 	7'38	
	38	4904	Van Hoecke Esther        		94	OLSE 	7'39	
	39	4758	Van Laer Kim             		94	ACHL 	7'42	
	40	4895	Poffe Tiana              		94	DCLA 	7'46	
	41	5427	Michiels Gaell           		94	ROBA 	7'49	
	42	4901	Verbruggen Joni          		94	OLSE 	8'00	
	43	4749	Lauwers Kim              		94	ACHL 	8'03	
	44	4984	Bosch Valerie            		94	ACHL 	8'04	
	45	4812	Van Dievel Emilie        		94	BONH 	8'18	
	46	5629	Verlinden Julie          		94	AVZK 	8'14	
	47	5044	Van Beveren Phaedra      		94	AT84 	8'23	
	48	4543	Van Doren Jorien         		94	ESAK 	8'28	
	49	4362	Nagels Sofie             		94	ACBR 	8'39	
	50	5043	Verduyn Isabelle         		94	ABES 	8'45	
	51	5010	Van Schilt Shauni        		94	OLSE 	8'47	
	52	4537	Hendrickx Karen          		94	BONH 	8'48	
	53	4466	Claes Yasmine            		94	AVZK 	9'00	
	54	4798	Teughels Eline           		94	ABES 		
	55	4490	Verelst Laura            		94	LYRA 		
	56	4363	Van Velthoven Eline      		94	ACBR 		

Min 93 Dames 1730m Uur:00:00
Dames Min 93
	1	4389	Matthijssens Donna       		93	ACBR 	6'30	
	2	4367	Chauliac Margot          		93	DUFF 	6'36	
	3	4585	Verstrepen Sofie         		93	LOOI 	6'38	
	4	4540	Verbiese Ines            		93	BONH 	6'43	
	5	4440	Toelen Daphne            		93	AVOS 	6'55	
	6	5118	Dirckx Jolien            		93	DCLA 	6'55	
	7	4980	Vangeel Charlotte        		93	ACHL 	6'56	
	8	4500	Verhofstadt Tess         		93	ROBA 	6'57	
	9	4352	Janssens Lore            		93	ACHL 	7'01	
	10	4553	Leemans Jelte            		93	DUFF 	7'04	
	11	4903	Holthof Annelies         		93	OLSE 	7'12	
	12	4750	Van Gorp Lotte           		93	ACHL 	7'15	
	13	5131	Andries Lien             		93	ROBA 	7'16	
	14	4476	Hofmans Kelly            		93	SPBO 	7'17	
	15	4361	Van de Vijver Charis     		93	ACBR 	7'18	
	16	4649	Nys Sara                 		93	DCLA 	7'19	
	17	4666	Van Den Broeck Lien      		93	LYRA 	7'28	
	18	4474	Pauwels Anneke           		93	SPBO 	7'30	
	19	5428	Van Dyck Neel            		93	LOOI 	7'31	
	20	4777	Dons Hope                		93	ROBA 	7'32	
	21	4744	Van Den Broeck Laura     		93	ACHL 	7'33	
	22	4751	Van Gorp Nele            		93	ACHL 	7'34	
	23	4813	Verheyden Jana           		93	BONH 	7'35	
	24	5007	Thijs Lise               		93	ROBA 	7'36	
	25	6105	DANEELS ADELINE          		93	CAF  	7'37	
	26	5535	Gevers Hannah            		93	ROBA 	7'42	
	27	4408	Boermans Dominique       		93	BVAC 	7'56	
	28	4574	Van Loo Lauranne         		93	LIER 	7'57	
	29	5563	Vercauteren Christine    		93	SPBO 	8'05	
	30	4815	Rutten Sophie            		93	AVOS 	8'08	
	31	5136	Eyckmans Nele            		93	DCLA 	8'10	
	32	5508	Van Hoeck Leen           		93	ACHL 	8'33	
	33	4970	Maurien Elien            		93	ROBA 	8'41	
	34	4499	Pauwels Karen            		93	ROBA 	8'43	
	35	4981	Daems Hanne              		93	ACHL 	8'54	
	36	4579	Van Herck Steffi         		93	LIER 	9'20	

Min 94 Heren 1730m Uur:00:00
Heren Min 94

Min 93 Heren 1730m Uur:00:00
Heren Min 93

Cad  Dames 2400m Uur:00:00
Dames Kad
	1	141	Hens Evy                 		91	ESAK 	8'44	
	2	154	Van Waeyenberge Silke    		91	DUFF 	8'48	
	3	161	Pollentier Liesbeth      		91	HCO  	8'52	
	4	157	Warpy Lien               		91	DUFF 	8'55	
	5	406	Eysackers Julie          		91	OLSE 	9'02	
	6	300	Verbeeck Tatjana         		91	ROBA 	9'06	
	7	149	Van De Woestijne Anke    		92	SPBO 	9'10	
	8	972	Denis Tessa              		92	DUFF 	9'15	
	9	454	Vanthillo Britt          		91	ESAK 	9'19	
	10	84	Sergooris Freya          		92	SPBO 	9'21	
	11	152	Cools Jasmien            		92	DUFF 	9'22	
	12	119	Heylen Katherine         		92	AVZK 	9'26	
	13	10	Willems Joyce            		91	DUFF 	9'28	
	14	70	Box Eefje                		92	ROBA 	9'29	
	15	1376	PREVOT LINSY             		91	RFCL 	9'33	
	16	182	Geerinckx Jasmien        		91	LOOI 	9'34	
	17	743	Van Casteren Lise        		92	ROBA 	9'38	
	18	468	Spiessens Tine           		92	ACHL 	9'42	
	19	226	Lindemans Charlotte      		91	ROBA 	9'42	
	20	92	Keirsmaekers Jolien      		92	LOOI 	9'47	
	21	467	Bosch Evelyn             		92	ACHL 	9'50	
	22	180	Van Oers Tess            		92	AT84 	9'54	
	23	476	Vangelder Babs           		91	ACHL 	10'00	
	24	331	Vanbossel Marion         		92	AT84 	10'04	
	25	181	Jubitana Keshia          		91	AT84 	10'08	
	26	11	Caers Shana              		92	AVOS 	10'09	
	27	291	Meersman Laura           		91	ACHL 	10'10	
	28	1	Vanderbiesen Indra       		91	ACHL 	10'11	
	29	56	Commers Tessa            		92	ROBA 	10'12	
	30	282	Verboven Elisabeth       		92	LOOI 	10'13	
	31	85	Van Assche Lien          		92	SPBO 	10'14	
	32	105	Van Der Velde Nicky      		92	ROBA 	10'14	
	33	79	Bogaerts Stefanie        		92	AVZK 	10'15	
	34	512	Van Echelpoel Evie       		91	LIER 	10'16	
	35	131	Staels Veerle            		91	KAPE 	10'18	
	36	387	Konings Tinne            		92	ACBR 	10'21	
	37	184	Pieroni Jessica          		92	LOOI 	10'23	
	38	578	Lemmens Erin             		92	ROBA 	10'26	
	39	86	Van Assche Nele          		92	SPBO 	10'44	
	40	711	Van Ballart Celine       		91	ACBR 	10'48	
	41	477	Vangeel Isabelle         		91	ACHL 	10'50	
	42	97	Bries Shana              		92	LOOI 	11'30	
	43	554	Bouton Lynn              		92	KAPE 	12'01	
	44	179	Cambier Sara             		92	LIER 	12'39	

Cad  Heren 2800m Uur:00:00
Heren Kad

Sch  Dames 3410m Uur:00:00
Dames Sch
	1	2316	De Grande Lindsey        		89	OB   	12'16	
	2	1801	Van Accom Sofie          		89	ACHL 	12'43	
	3	2082	De Haes Evelien          		90	HULS 	12'49	
	4	1860	Heylen Els               		89	AVZK 	12'51	
	5	1811	Belis Lore               		89	DUFF 	13'05	
	6	1821	Van Gestel Bo            		90	VMOL 	13'07	
	7	2151	Boonen Jolien            		90	ACHL 	13'23	
	8	1890	Van Der Sanden Lien      		89	AVZK 	13'25	
	9	1977	Leysen Marleen           		89	SWIN 	13'28	
	10	2216	Vanhentenrijk Goedele    		90	DCLA 	13'49	
	11	1803	Van Doninck Janna        		90	ACHL 	14'05	
	12	1812	Peeters Silke            		90	AVOS 	14'23	
	13	1818	Matthijssens Sylvie      		90	ACBR 	14'27	
	14	2334	Sen Lynn                 		90	DUFF 	14'38	
	15	1938	Cools Nele               		89	BRAB 	14'48	
	16	2144	Van Dyck Stephanie       		90	LOOI 	14'50	
	17	2105	De Beule Anne            		89	OLSE 	14'59	
	18	2022	Verhaegen Marjan         		90	ACHL 	15'02	
	19	2049	De Crem Tina             		90	BONH 	15'03	

Sch  Heren 4560m Uur:00:00
Heren Sch

AC  Heren 2880m Uur:00:00
Korte Veldloop Heren

JM  Dames 4560m Uur:00:00
Dames Jun & Mas
	1	27	Maveau Barbara           	Jun	87	FLAC 	15'54	
	2	34	Cnops Vanja              	Jun	87	VAMB 	16'05	
	3	156	Desaedeleer Annelore     	Jun	87	OEH  	16'24	
	4	77	Van Eynde Sarah          	Jun	87	DCLA 	16'37	
	5	360	Engelen Charlotte        	Jun	88	LOOI 	17'25	
	6	2979	Sonck Christine          	Mas	65	VITA 	17'30	
	7	5	Janssens Vicky           	Jun	88	AVOS 	17'31	
	8	2846	Van Hooydonck Els        	Mas	67	ESAK 	17'44	
	9	2403	Van Hoof Wella           	Mas	63	LIER 	17'59	
	10	3276	De Bruyn Simonne         	Mas	51	ABES 	18'16	
	11	184	Verstappen Anke          	Jun	87	ACHL 	18'21	
	12	2511	Bogaerts Miranda         	Mas	64	LYRA 	18'26	
	13	2357	Verbessem Ingrid         	Mas	62	DUFF 	18'28	
	14	9	Hulselmans Hanne         	Jun	88	ARAC 	18'43	
	15	2386	Vranckx Maria            	Mas	64	ACHL 	18'45	
	16	2812	Van Looy Christel        	Mas	60	HULS 	18'49	
	17	2765	De Brael Cecilia         	Mas	59	OEH  	18'53	
	18	2584	Coenen Jeannine          	Mas	53	ACHL 	19'05	
	19	2895	Staes Annie              	Mas	62	ACHL 	19'12	
	20	2336	Stroobants Lieve         	Mas	64	BONH 	19'18	
	21	2708	Beelen Jacqueline        	Mas	46	RCT  	19'23	
	22	2680	Van De Moortel Heidi     	Mas	67	ROBA 	19'25	
	23	143	Liekens Vicky            	Jun	87	AVZK 	19'25	
	24	51	Barbe Astrid             	Jun	88	BONH 	19'27	
	25	2	Van de Vijver Annelies   	Jun	88	ACBR 	19'29	
	26	3283	Dams Lou                 	Mas	55	TUAC 	19'29	
	27	2383	Vissers Annemie          	Mas	56	ACHL 	19'31	
	28	2468	Smolders Maria           	Mas	55	ROBA 	19'34	
	29	86	De Bruyn Shana           	Jun	87	SWIN 	19'36	
	30	2720	Beyers Hilde             	Mas	58	HULS 	19'38	
	31	2933	Truyens Martine          	Mas	66	OLSE 	19'46	
	32	2389	Bruyninckx Myriam        	Mas	60	VMOL 	19'47	
	33	18	Brosens Evelien          	Jun	87	BVAC 	19'51	
	34	2924	Deschuytere Antoinette   	Mas	60	ROBA 	19'51	
	35	32	Heylen Annelies          	Jun	87	AVZK 	19'53	
	36	2257	D'hont Nancy             	Mas	67	SPBO 	20'04	
	37	2167	Struyf Lydia             	Mas	55	BVAC 	20'06	
	38	3139	Gillhaus Angélique*      	Mas	65	AVZK 	20'10	
	39	3119	Boogemans An             	Mas	67	AVZK 	20'11	
	40	3687	Vandeweyer Marijs        	Mas	66	LOOI 	20'12	
	41	2783	Hannes Juliette          	Mas	51	VMOL 	20'19	
	42	87	Van Honste An            	Jun	87	SWIN 	20'32	
	43	2463	Havermans Hilde          	Mas	68	DCLA 	20'40	
	44	2925	Van Goolen Julia         	Mas	54	ROBA 	20'52	
	45	2169	Koyen Lucienne           	Mas	63	BVAC 	20'53	
	46	2894	Van Loock Monik          	Mas	61	ACHL 	20'56	
	47	2400	Suykens Maria            	Mas	53	LIER 	21'03	
	48	2775	Van Roelen Viviane       	Mas	60	DCLA 	21'07	
	49	292	Van Bouwel Kristien      	Jun	88	TUAC 	21'17	
	50	3060	Corvers Hilde            	Mas	66	OLSE 	21'21	
	51	3098	Mesens Jessie            	Mas	51	ACHL 	21'39	
	52	2847	Beyens Renilda           	Mas	53	LOOI 	21'46	
	53	2343	Peleman Estrella         	Mas	69	KAPE 	21'56	
	54	3218	Meulemans Arlette        	Mas	54	BERT 	22'21	
	55	2117	Snijers Linda            	Mas	63	AVOS 	22'25	
	56	3025	Andries Christel         	Mas	61	ROBA 	22'27	
	57	2498	Tubex Rachel             	Mas	36	SWIN 	22'37	
	58	3366	Van Cauwelaert Ingrid    	Mas	66	BONH 	22'43	
	59	2598	Vandenberghe Marileen    	Mas	58	ROBA 	22'44	
	60	2891	De Reyck Annemie         	Mas	60	ACHL 	22'45	
	61	3004	Pelgrims Nancy           	Mas	63	ROBA 	22'46	
	62	2184	Van Dingenen Maria       	Mas	50	LOOI 	22'47	
	63	2385	Van Loon Gerd            	Mas	53	ACHL 	22'50	
	64	38	Cools Evelien            	Jun	87	LOOI 	22'55	
	65	2828	Nuydens Lutgarda         	Mas	57	AVOS 	23'25	
	66	2939	Cornelis Ria             	Mas	57	AVKA 	23'32	
	67	2339	Verhasselt Bie           	Mas	61	BONH 	23'36	
	68	2657	Piot Ingrid              	Mas	63	BONH 	23'58	
	69	2579	Jacobs Nancy             	Mas	66	ACHL 	24'10	
	70	2263	Vincke Britta            	Mas	60	SPBO 	24'14	
	71	2242	Verschueren Anne         	Mas	66	AVZK 	24'14	
	72	2335	Cockaerts Griet          	Mas	65	BONH 	24'17	
	73	3100	Van Loock Christiana     	Mas	53	ACHL 	24'57	
	74	2681	Verbeeck Lisette         	Mas	37	ROBA 	25'01	
	75	2342	De Kimpe Hermine         	Mas	54	KAPE 	25'10	
	76	2661	Roefs Renilda            	Mas	61	AVOS 	25'13	
	77	2283	Geyskens Anja            	Mas	69	LOOI 	25'52	
	78	2284	Luyten Simonne           	Mas	40	LOOI 	28'24	
	79	3067	Biesmans Lisette         	Mas	46	LOOI 	28'36	

JM  Heren 6240m Uur:00:00
Heren Jun & Mas

Sen  Dames 6240m Uur:00:00
Dames Sen
	1	642	Dejaeghere Veerle        		73	FLAC 	20'50	
	2	1035	De Vos Nathalie          		82	VAC  	20'56	
	3	3957	BAOUF FATIHA             	Mas	70	CABW 	21'17	
	4	1179	Smolders Anja            		73	RIEM 	21'28	
	5	1014	Aboulahcen Mounia        		72	ATLE 	21'52	
	6	939	Luxem Xenia              		82	OLSE 	21'53	
	7	2140	Peeters Anja             	Mas	69	LOOI 	22'39	
	8	942	Vanspauwen Katrien       		81	OLSE 	23'19	
	9	1156	De Winter Murielle       		72	AVZK 	23'40	
	10	662	Trappeniers Nele         		78	VAMB 	23'52	
	11	912	Jooris Inger             		81	RCT  	24'09	
	12	765	Lambrechts Nathalie      		78	ACBR 	24'32	
	13	1220	Puttemans Anja           		77	ROBA 	24'35	
	14	1209	Mehuys Els               		77	AVMO 	24'41	
	15	853	Schroeyen Elissa         		86	LOOI 	24'43	
	16	841	Lieckens Vicky           		80	ACHL 	25'13	
	17	960	Stevens Marjan           		86	DCLA 	25'19	
	18	704	Claes An                 		82	ACHL 	25'43	
	19	844	Drouard Sandy            		74	ACHL 	25'46	
	20	1095	Dobbeleir Itte           		80	OLSE 	25'50	
	21	1137	Van De Water Annick      		71	ACHL 	26'15	
	22	943	Aernouts An              		86	OLSE 	26'37	
	23	703	Van De Perre Ine         		82	ACHL 	26'47	
	24	779	Van Den Broeck Dorien    		86	AVZK 	27'01	
	25	1135	Casteels Cindy           		82	ROBA 	27'04	
	26	700	Vanderbiesen Francy      		82	ACHL 	27'26	
	27	665	Cools Annelies           		85	LOOI 	34'14	

Sen  Heren 9600m Uur:00:00
Heren Sen