Race 1 : JUNIOREN VROUWEN
 
Nr. Race Rang Naam / Nom   Land / Pays Club Geb.dat.Naiss. Lic. Tijd / Temps
 
1 1 Desaedeleer Annelore BEL OEH 25/02/1987 156 0:14:37
1 2 Steffens Elke BEL ROBA 30/04/1987 201 0:14:42
1 3 Engelen Charlotte BEL LOOI 1/01/1988 360 0:15:40
1 4 Lauwaert Nina BEL VOLH 6/08/1988 315 0:16:04
1 5 De Smet Evelien BEL ASVO 29/06/1988 109 0:16:15
1 6 Braeken Lore BEL AVT 25/04/1987 211 0:16:19
1 7 Hulselmans Hanne BEL ARAC 27/03/1988 9 0:16:29
1 8 Verstappen Anke BEL ACHL 25/02/1987 184 0:16:33
1 9 Soccol Manuela BEL GENK 16/06/1988 265 0:16:43
1 10 De Bruyn Shana BEL SWIN 29/07/1987 86 0:17:19
1 11 Van Honste An BEL SWIN 24/12/1987 87 0:19:06
 
Race 2 : JUNIOREN MANNEN
 
Nr. Race Rang Naam / Nom   Land / Pays Club Geb.dat.Naiss. Lic. Tijd / Temps
 
2 1 Atelaw Bekele ESP --- 1/11/1988 0 0:19:34
2 2 Vandenabeele Thibaut BEL CABW 17/02/1988 616 0:19:35
2 3 Breit Stefan SUI --- 1/11/1987 0 0:19:36
2 4 Ruell Kim BEL DCLA 27/04/1987 7 0:19:37
2 5 Vandevelde Ruben BEL FLAC 12/02/1988 225 0:19:41
2 6 Bong Bernard BEL HF 23/02/1987 570 0:19:59
2 7 De Wulf Pieter BEL RIEM 24/11/1988 234 0:20:44
2 8 Vangeel Ben BEL AVT 24/06/1988 155 0:20:49
2 9 Boula Farid BEL ARCH 9/05/1988 656 0:20:54
2 10 Molitor Christian LUX --- 1/11/1988 0 0:20:54
2 11 Poncelet Quentin BEL SMAC 19/09/1988 609 0:21:24
2 12 Florizoone Thomas BEL SMAC 17/11/1988 527 0:21:32
2 13 Claes Gert BEL VMOL 20/08/1988 8 0:21:37
2 14 Michotte Vincent BEL WS 10/03/1987 507 0:21:46
2 15 Volkaerts Koen BEL DUFF 5/01/1987 191 0:21:57
2 16 Brems Willem BEL LOOI 16/05/1988 206 0:22:06
2 17 De Neyer Quentin BEL CSDY 19/04/1988 703 0:22:08
2 18 Steenackers Tom BEL ACHL 11/01/1988 209 0:22:08
2 19 Boula Karim BEL ARCH 6/03/1987 657 0:22:45
2 20 Piette Vincent BEL CABW 11/07/1988 601 0:23:37
2 21 Lauryssen Raf BEL ARAC 23/12/1987 1 0:24:31
2 22 Wagener Pol LUX --- 1/11/1987 0 0:24:39
2 23 Woestenborghs Koen BEL ACHL 3/09/1988 291 0:24:41
 
Race 3 : SENIOREN VROUWEN
 
Nr. Race Rang Naam / Nom   Land / Pays Club Geb.dat.Naiss. Lic. Tijd / Temps
 
3 1 De Vos Nathalie BEL VAC 9/12/1982 1035 0:19:00
3 2 Dejaeghere Veerle BEL FLAC 1/08/1973 642 0:19:06
3 3 Ritter Susan GER --- 1/11/1980 0 0:19:09
3 4 Geens Mieke BEL ZELE 10/03/1982 1120 0:19:12
3 5 Smolders Anja BEL RIEM 2/06/1973 1179 0:19:16
3 6 Van Campen Anke BEL ROBA 28/06/1984 676 0:19:21
3 7 De Croock Stephanie BEL ZELE 3/04/1979 856 0:19:29
3 8 Jepkurui Nelly KEN --- 1/11/1980 0 0:19:46
3 9 Collard Veronique BEL BAV 9/06/1963 3460 0:19:47
3 10 Loubele Nathalie BEL BBS 25/01/1967 3760 0:19:48
3 11 Luxem Xenia BEL OLSE 5/09/1982 939 0:19:56
3 12 Lallemand Catherine BEL CRAC 16/08/1979 1782 0:20:17
3 13 Terryn Griet BEL RFCL 16/08/1979 1703 0:20:37
3 14 De Winter Murielle BEL AVZK 13/06/1972 1156 0:21:46
3 15 Lambrechts Nathalie BEL ACBR 16/10/1978 765 0:22:10
3 16 Juveyns Myriam BEL DCLA 16/04/1975 1324 0:22:20
3 17 Leboutte Noelle BEL FCHA 19/12/1976 1851 0:23:30
 
Race 4 : SENIOREN MANNEN
 
Nr. Race Rang Naam / Nom   Land / Pays Club Geb.dat.Naiss. Lic. Tijd / Temps
 
4 1 Van Hoof Willem BEL ROBA 18/02/1979 1440 0:28:27
4 2 Gizynski Mariesz POL --- 1/11/1980 0 0:28:28
4 3 Van Hooste Tom BEL OEH 23/09/1972 1290 0:28:30
4 4 Van Koolwyk Krijn BEL LOOI 30/08/1981 1138 0:28:32
4 5 Cherutich Musa KEN --- 1/11/1980 0 0:28:34
4 6 Stroobants Jesse BEL DCLA 10/11/1980 1544 0:28:40
4 7 Kiyar Shadrack KEN --- 1/11/1980 0 0:28:45
4 8 Chemweno Wilson KEN --- 1/11/1980 0 0:29:00
4 9 Compernolle Tom BEL RIEM 13/11/1975 925 0:29:04
4 10 Van Den Broek Stefan BEL LIER 16/09/1972 991 0:29:06
4 11 Koch Meli SUI --- 1/01/1979 0 0:29:09
4 12 Rijnders Pieter BEL DCLA 27/05/1976 1345 0:29:11
4 13 Vandevelde Stijn BEL AZW 19/02/1977 1641 0:29:21
4 14 Mouton Kristof BEL RIEM 29/03/1984 921 0:29:29
4 15 Saaid Ribag MAR --- 1/01/1977 0 0:29:59
4 16 Van Poucke Gert BEL KAAG 26/01/1985 1001 0:30:03
4 17 Ghizmai Filmon GER --- 1/11/1979 0 0:30:06
4 18 Colpaert Frederik BEL FLAC 14/10/1976 1913 0:30:08
4 19 Bekkali Omar BEL ATLE 5/08/1978 1628 0:30:11
4 20 Laurens Glen BEL AVZK 1/10/1984 916 0:30:12
4 21 Ngetich Joel KEN --- 1/11/1980 0 0:30:13
4 22 Hernould Franky BEL USTA 12/01/1986 2469 0:30:14
4 23 Huybens Wouter BEL DCLA 23/07/1980 1032 0:30:15
4 24 Nothum Vincent LUX --- 1/11/1980 0 0:30:33
4 25 Brandenbourg Jean Michel BEL ARCH 6/10/1986 2660 0:30:41
4 26 Dekeyser Jonathan BEL BBS 15/11/1981 2793 0:31:04
4 27 Nys Sven BEL AVT 10/01/1980 1232 0:31:08
4 28 Maina Joel KEN --- 1/11/1980 0 0:31:09
4 29 Brandenbourg Michael BEL ARCH 6/10/1986 2661 0:31:32
4 30 Mcnaughton Michael* --- AVKA 16/05/1976 1145 0:32:14
4 31 Nardozza Vincent BEL LOOI 13/01/1981 1789 0:32:25
4 32 De Romree Ghislain BEL CSDY 29/05/1976 2582 0:33:07
4 33 Jacobs Stijn BEL ACHL 29/04/1977 1149 0:33:37
4 34 Goossens Andy BEL ACHL 28/12/1981 1622 0:33:41
4 35 Daems Jan BEL ACHL 16/01/1970 4327 0:34:13
4 36 Geens Gino BEL HULS 12/07/1979 1243 0:35:19
4 37 Piette Gaetan BEL CABW 29/12/1985 2675 0:37:15
4 38 Schillewaert Dirk BEL LOOI 27/05/1982 1240 0:38:51
4 39 Glassee Ludo BEL ACHL 2/07/1971 955 0:39:55
 
Race 5 : SCHOLIEREN MEISJES
 
Nr. Race Rang Naam / Nom   Land / Pays Club Geb.dat.Naiss. Lic. Tijd / Temps
 
5 1 Vande Riviere Katrijn BEL DEIN 19/08/1990 1877 0:09:12
5 2 Van Accom Sofie BEL ACHL 7/06/1989 1801 0:09:18
5 3 Foque Nikki BEL WIBO 27/12/1989 2245 0:09:22
5 4 Van Sinay Evelien BEL VS 9/01/1989 1949 0:09:25
5 5 Heylen Els BEL AVZK 26/10/1989 1860 0:09:31
5 6 Boonen Jolien BEL ACHL 24/11/1990 2151 0:09:36
5 7 Hoeven Mira BEL MACD 3/05/1990 1824 0:09:39
5 8 Munster Laura BEL HUY 26/01/1989 2646 0:09:40
5 9 Ooghe Kathy BEL DAC 4/05/1989 2020 0:09:43
5 10 Crauwels Yenthe BEL DAC 27/12/1989 2154 0:09:50
5 11 Claes Gitte BEL VMOL 9/05/1990 1804 0:09:55
5 12 Adriaenssen An BEL CSDY 7/08/1989 2668 0:09:58
5 13 Leysen Marleen BEL SWIN 22/12/1989 1977 0:09:59
5 14 Verwimp Charlotte BEL LOOI 25/10/1990 1871 0:10:07
5 15 Daniels Uschi BEL AVT 19/10/1989 2010 0:10:17
5 16 Van Doninck Janna BEL ACHL 24/11/1990 1803 0:10:35
5 17 Van Dyck Stephanie BEL LOOI 5/08/1990 2144 0:10:38
5 18 Ramaekers Eefje BEL AVT 25/08/1990 2112 0:10:54
5 19 Verhaegen Marjan BEL ACHL 16/10/1990 2022 0:11:00
5 20 Peeters Nele BEL LOOI 18/07/1990 2448 0:11:33
5 21 Eyland Yentl BEL TUAC 20/07/1990 2393 0:11:56
5 22 Loosen Sarah BEL RCB 15/11/1989 2726 0:12:06
5 23 Philippe Laurence BEL RCB 14/05/1990 2733 0:12:18
5 24 Renders Sarina BEL LOOI 17/09/1989 2294 0:12:22
5 25 Vandael Audrie BEL KAPE 29/12/1989 1896 0:13:35
 
Race 6 : SCHOLIEREN JONGENS
 
Nr. Race Rang Naam / Nom   Land / Pays Club Geb.dat.Naiss. Lic. Tijd / Temps
 
6 1 Van Loon Timothy BEL DUFF 11/05/1989 1842 0:13:07
6 2 Van Eynde Pieter-jan BEL DCLA 12/08/1989 1885 0:13:13
6 3 Caelen Florent BEL HERV 1/03/1989 2647 0:13:17
6 4 Van Den Bossche Brian BEL ACHL 1/06/1989 1837 0:13:17
6 5 Demeester Thijs BEL VAC 8/05/1989 2272 0:13:34
6 6 Van Den Broeck Jelle BEL AVZK 16/02/1989 2133 0:13:36
6 7 Allebosch Gianni BEL ACP 5/06/1989 1860 0:13:37
6 8 Van Hemel Tim BEL VMOL 16/02/1990 1777 0:13:40
6 9 Vandebroek Frederick BEL ROBA 5/05/1989 1958 0:13:44
6 10 Mortelmans Maarten BEL DUFF 18/02/1989 1764 0:13:46
6 11 Van Vracem Arnaud BEL USBW 24/01/1990 2746 0:13:47
6 12 Bierinckx Vincent BEL ACHL 25/04/1990 1836 0:13:55
6 13 Vos Ruben BEL ARAC 9/03/1990 1751 0:13:58
6 14 Theunis Koen BEL AVT 23/01/1989 2021 0:13:59
6 15 Bakkali Tahiri Oussama BEL BRAB 20/02/1990 2203 0:14:01
6 16 Hibbe Tobias GER --- 1/11/1990 0 0:14:07
6 17 Lepied Gilles BEL ACCO 23/04/1990 2626 0:14:29
6 18 Baete Gieljan BEL RIEM 16/08/1990 1828 0:14:35
6 19 Coosemans Peter BEL ROBA 22/05/1990 2171 0:14:43
6 20 Van Buggenhout Matthias BEL VAC 28/09/1990 1820 0:14:43
6 21 Antonissen Thomasz BEL AVT 26/07/1989 1981 0:14:44
6 22 Van Dyck Domien BEL LOOI 23/05/1989 2195 0:14:51
6 23 De Neyer Gilles BEL CSDY 7/10/1989 2935 0:14:53
6 24 Denissen Jorg BEL LOOI 17/01/1989 1890 0:14:56
6 25 Comhair Bert BEL GENK 15/08/1990 2243 0:15:08
6 26 Welkenhuyzen Joeri BEL AVT 9/12/1989 1982 0:15:25
6 27 Pauwels Frans BEL LOOI 19/03/1990 2095 0:15:31
6 28 Danaux Jorda BEL --- 1/11/1989 0 0:15:43
 
Race 7 : MASTERS VROUWEN
 
Nr. Race Rang Naam / Nom   Land / Pays Club Geb.dat.Naiss. Lic. Tijd / Temps
 
7 1 Palmans Lieve BEL SACN 11/03/1968 2327 0:14:43
7 2 Collard Florence (pholien BEL RESC 22/02/1966 3829 0:15:20
7 3 De Geyter Caroline BEL ZA 23/05/1967 3131 0:15:23
7 4 Laplasse Andrea BEL ACA 12/05/1966 2673 0:15:59
7 5 Swinnen Margot BEL SACN 19/08/1963 2527 0:16:11
7 6 Vandormael Marie-jeanne BEL ATLA 29/05/1965 2212 0:16:14
7 7 Semlali Zainaø BEL RCB 2/06/1969 3839 0:16:17
7 8 Coenen Jeannine BEL ACHL 3/11/1953 2584 0:16:59
7 9 De Brael Cecilia BEL OEH 28/11/1959 2765 0:17:06
7 10 Staes Annie BEL ACHL 19/08/1962 2895 0:17:40
7 11 Vissers Annemie BEL ACHL 7/09/1956 2383 0:17:44
7 12 Marien Liliane BEL ACHL 28/04/1960 2896 0:17:47
7 13 Gillhaus Ang?lique* --- AVZK 23/04/1965 3139 0:17:56
7 14 Dams Lou BEL TUAC 30/04/1955 3283 0:17:56
7 15 Bruyninckx Myriam BEL VMOL 12/10/1960 2389 0:17:57
7 16 Hermans Marie-rose BEL DCLA 8/05/1955 3013 0:18:00
7 17 Hannes Juliette BEL VMOL 19/10/1951 2783 0:18:10
7 18 Verryckt Renilde BEL ACHL 7/09/1954 2580 0:18:23
7 19 Mols Greet BEL VMOL 25/02/1963 2670 0:18:25
7 20 Van Roelen Viviane BEL DCLA 14/02/1960 2775 0:18:56
7 21 Beyens Renilda BEL LOOI 1/06/1953 2847 0:20:01
7 22 Van De Water Christiane BEL ACHL 16/09/1944 2382 0:20:12
7 23 Tubex Rachel BEL SWIN 15/09/1936 2498 0:20:41
7 24 De Muynck Sabine BEL KAAG 5/01/1964 2412 0:21:21
7 25 Jacobs Nancy BEL ACHL 3/09/1966 2579 0:23:44
7 26 Roefs Renilda BEL AVOS 5/07/1961 2661 0:23:52
 
Race 8 : MASTERS MANNEN
 
Nr. Race Rang Naam / Nom   Land / Pays Club Geb.dat.Naiss. Lic. Tijd / Temps
 
8 1 Reigel Hans BEL LAT 26/03/1970 4455 0:21:04
8 2 Ruell Marc BEL DCLA 19/08/1958 3964 0:21:08
8 3 Nassen Luc BEL ADD 8/03/1963 4055 0:21:12
8 4 Van Hoof Eddy BEL VMOL 13/08/1963 4651 0:21:27
8 5 Tardivat Franck BEL RCB 22/04/1965 7253 0:21:48
8 6 Heyde Lucien BEL KAAG 11/04/1956 4646 0:22:00
8 7 Volders Dirk BEL LOOI 30/09/1959 4293 0:22:16
8 8 Oeyen Dirk BEL LOOI 29/08/1970 3486 0:22:26
8 9 Laenen Kris BEL HULS 31/07/1967 5170 0:22:28
8 10 Waegeman Luc BEL VOLH 16/08/1958 4981 0:22:30
8 11 Hermans Martin BEL LOOI 1/08/1959 3716 0:22:33
8 12 Van Aelst Dirk BEL LIER 22/07/1964 5256 0:22:35
8 13 Neven Rudi BEL ACA 12/06/1963 4249 0:22:35
8 14 Boone Jules BEL ARCH 12/09/1961 7125 0:22:36
8 15 Van Noten Omer BEL ROBA 19/06/1947 3531 0:22:38
8 16 Scheers Eric BEL RCB 6/10/1955 6840 0:22:42
8 17 Ameye Jo BEL TUAC 2/03/1962 5686 0:22:44
8 18 Daems Paul BEL ACHL 1/02/1964 4830 0:22:54
8 19 Smets Frans BEL ARAC 30/09/1961 3330 0:22:58
8 20 Van Eynde Johan BEL DCLA 22/07/1958 3959 0:23:07
8 21 Lepied Philippe BEL ACCO 25/07/1960 6603 0:23:14
8 22 Jayankura Marc BEL RCB 13/06/1962 6904 0:23:17
8 23 Bauwens Alex BEL VS 2/10/1953 4743 0:23:22
8 24 Bastiaens Herman BEL ACHL 2/02/1964 4325 0:23:26
8 25 Sels Lambert BEL VMOL 21/09/1955 3310 0:23:30
8 26 Brandenbourg Jean Jacques BEL ARCH 24/05/1956 6873 0:23:31
8 27 Van Den Acker Paul BEL AVZK 30/05/1961 3675 0:23:33
8 28 Verbeek Paul BEL LAC 18/01/1954 5402 0:23:37
8 29 Glassee Eric BEL ACHL 20/07/1970 3760 0:23:49
8 30 Glassee Francis BEL ACHL 8/05/1967 4837 0:23:50
8 31 Steenackers Luc BEL AVOS 4/04/1960 5116 0:23:52
8 32 Bierinckx Rudy BEL ACHL 2/05/1963 3771 0:24:02
8 33 Govaerts Benny BEL ARAC 4/06/1966 3302 0:24:03
8 34 Van De Putte Renatus BEL VMOL 6/12/1944 4655 0:24:07
8 35 Rottiers Erwin BEL DUFF 26/01/1958 5608 0:24:11
8 36 Van Bijlen Marcel BEL HULS 6/03/1955 4489 0:24:14
8 37 Vandael Daniel BEL KAPE 7/11/1962 3747 0:24:15
8 38 Bakelants Jozef BEL GEEL 1/04/1955 5464 0:24:57
8 39 Van Eyck Kris BEL AVOS 28/06/1962 3349 0:25:01
8 40 Uitdebroeks Romain BEL ACA 17/09/1950 4252 0:25:03
8 41 Goetschalckx Antoon BEL ACHL 4/11/1948 4313 0:25:09
8 42 Permentier Michel BEL RCB 1/01/1959 7328 0:25:13
8 43 Mertens Leo BEL GEEL 21/10/1952 5461 0:25:14
8 44 Voet Marc BEL HULS 30/05/1955 4490 0:25:18
8 45 Vande Velde Koen BEL DUFF 10/04/1968 3353 0:25:20
8 46 Auquier Gery BEL SMAC 23/07/1955 6642 0:25:22
8 47 Van Den Broeck Robert BEL AVZK 12/09/1959 4069 0:25:23
8 48 Van Camp Alfons BEL HAMM 7/09/1953 4085 0:25:27
8 49 Jacobs Dirk BEL AVZK 23/01/1962 4970 0:25:31
8 50 Verheyen Willy BEL AVOS 13/04/1960 5727 0:26:03
8 51 Wielockx Staf BEL VMOL 14/12/1953 3595 0:26:08
8 52 Huygens Guy BEL RESC 27/06/1960 6945 0:26:10
8 53 Sneyders Eddy BEL AVOS 3/06/1957 4244 0:26:20
8 54 Cuypers Dirk BEL LOOI 6/03/1967 4296 0:26:32
8 55 Mertens Egied BEL AVZK 28/05/1969 5962 0:26:35
8 56 Oris Patrick BEL AVOS 13/11/1960 3351 0:26:53
8 57 Van De Reijd Jozef BEL VMOL 5/08/1955 4582 0:26:53
8 58 Vankrunkelsven Eric BEL LOOI 20/11/1964 3377 0:27:06
8 59 Maesschalck Gilbert BEL ACG 18/08/1943 4724 0:27:10
8 60 Cools Danny BEL LOOI 6/08/1962 4823 0:27:17
8 61 De Keyser Jean-paul BEL LOOI 23/04/1956 6000 0:27:20
8 62 Schouppe Maurice BEL ACG 5/05/1937 4722 0:27:28
8 63 Ossenblok Dirk BEL AVOS 12/04/1957 3450 0:27:55
8 64 Mage Alain BEL RESC 27/10/1957 6868 0:27:58
8 65 Beyens Carolus BEL LOOI 29/11/1943 3710 0:28:06
8 66 Beys Michel BEL BERT 19/05/1952 5557 0:28:10
8 67 Thys Leo BEL HULS 1/04/1944 4495 0:28:17
8 68 Sybens Luc BEL HULS 19/08/1957 4486 0:28:42
8 69 Verheeke Leon BEL AVR 1/01/1941 5455 0:29:02
8 70 Verheyen Jos BEL LOOI 11/01/1948 4824 0:29:04
8 71 Peeraer Eddy BEL TUAC 19/10/1959 5690 0:29:17
8 72 Piette Pascal BEL CABW 24/06/1962 6915 0:29:20
8 73 Van Ballenberghe Walter BEL KAAG 19/12/1957 3924 0:29:48
8 74 Verheirstraeten Johnny BEL RESC 3/05/1963 7183 0:30:16
8 75 Commers Maurice BEL ROBA 8/11/1937 5194 0:30:57
8 76 Vandemaele Marnix BEL LAC 20/05/1951 5004 0:31:17
8 77 De Waele Patrick BEL LAT 13/09/1958 4450 0:33:22
8 78 Moerenhout Jos BEL SPVI 27/06/1935 5154 0:34:20
8 79 Willems Frans BEL LEBB 11/03/1935 4375 0:35:01
8 80 Van Den Broeck Norbert BEL BERT 11/11/1931 4687 0:38:00
8 81 Delsemme Jozef BEL LOOI 19/07/1928 3374 0:39:25
8 82 De Coster Wilfried BEL ROBA 16/02/1943 3532 0:42:00
 
Race 10 : KORTE CROSS MANNEN
 
Nr. Race Rang Naam / Nom   Land / Pays Club Geb.dat.Naiss. Lic. Tijd / Temps
 
10 1 Busselot Dries BEL OEH 23/10/1983 1294 0:09:15
10 2 Merdji Tajeb ALG --- 1/11/1980 0 0:09:17
10 3 Es-saadi Ridouane BEL ROBA 25/10/1976 1935 0:09:18
10 4 Dame Tasama Faisa BEL RFCL 1/11/1987 0 0:09:18
10 5 Van Waeyenberge Mario BEL DUFF 2/03/1985 963 0:09:25
10 6 Clerbout Tim BEL LAT 13/10/1981 969 0:09:27
10 7 Van Malderen Kristof BEL VAC 30/05/1983 1580 0:09:29
10 8 Van Steen Maarten BEL DCLA 3/03/1980 1343 0:09:33
10 9 Desmet Frederic BEL CABW 1/01/1971 9210 0:09:36
10 10 Van Rooy Tom BEL ACHL 30/01/1982 1154 0:09:37
10 11 Pannemans Sam BEL AVT 13/04/1978 1813 0:09:42
10 12 Woestenborghs Rob BEL VMOL 30/08/1976 1476 0:09:43
10 13 Stessens Tim BEL LOOI 8/07/1982 928 0:09:44
10 14 Gebremeskel Berhane BEL RFCL 1/11/1980 0 0:09:49
10 15 Maes Jos BEL AVT 11/04/1961 5139 0:09:53
10 16 Raymaekers Nick BEL LOOI 14/04/1986 827 0:09:54
10 17 Van Gasse Etienne BEL RCB 19/04/1984 2638 0:09:57
10 18 Keepers Gunther BEL ACHL 30/07/1981 1398 0:09:59
10 19 Grosdent Jonathan BEL HERV 1/01/1981 2708 0:10:00
10 20 Vanderspikken Lander BEL LOOI 13/09/1983 1139 0:10:02
10 21 Grodrian Renaud BEL SMAC 6/09/1973 2700 0:10:06
10 22 Vermeiren Steven BEL ACHL 31/07/1980 1161 0:10:13
10 23 Barbier Benjamin BEL CABW 23/11/1982 2805 0:10:16
10 24 Andre Rudy BEL ARCH 20/08/1968 7157 0:10:17
10 25 Roels Jonas BEL LAT 11/04/1983 1582 0:10:19
10 26 De Coninck Frederique BEL FCHA 1/11/1971 0 0:10:20
10 27 Vanlommel Tim BEL LOOI 15/01/1979 1141 0:10:25
10 28 Byl Jean Charles BEL RCB 24/06/1978 2673 0:10:27
10 29 Haesaert Kris BEL ROBA 4/02/1984 1732 0:10:44
10 30 Steijvers Sander NED --- 1/01/1984 0 0:10:50
10 31 De Wulf Steven BEL RIEM 12/01/1988 157 0:10:53
10 32 Martin Alain BEL RCB 13/07/1967 6839 0:10:57
10 33 Bastyns Maarten BEL VMOL 29/09/1979 1633 0:10:58
10 34 Ewen Jerome LUX --- 1/11/1986 0 0:10:59
10 35 Pallemans Martin BEL KAPE 9/02/1986 942 0:11:00
10 36 Beyens Yoeri BEL LOOI 8/06/1978 1778 0:11:01
10 37 Nardozza Kristof BEL LOOI 11/03/1986 1790 0:11:18
10 38 Custers Joris BEL AVT 6/08/1985 1176 0:11:25
10 39 Steffens Thomas BEL ROBA 30/04/1987 248 0:11:26
10 40 Rusch Sven BEL VMOL 21/11/1980 815 0:11:37
10 41 Beyers Erik BEL ACHL 3/01/1964 4322 0:11:41
10 42 Vanhulsel Peter BEL HULS 3/08/1960 4497 0:11:50
10 43 Maes Stefan BEL DCLA 30/12/1988 405 0:11:53
10 44 De Dapper Christophe BEL CSF 17/12/1980 2639 0:12:39
 
Race 11 : BENJAMINS MEISJES
 
Nr. Race Rang Naam / Nom   Land / Pays Club Geb.dat.Naiss. Lic. Tijd / Temps
 
11 1 Pieroni Messalina BEL LOOI 17/05/1998 548 0:03:43
11 2 Van De Reijd Mieke BEL VMOL 9/01/1998 54 0:03:56
11 3 Bastiaens Elise BEL ACHL 23/07/1998 483 0:03:59
11 4 Duthoo Elise BEL DUFF 28/07/1998 7 0:04:02
11 5 Truyers Marte BEL VMOL 8/07/1998 435 0:04:04
11 6 Glassee Anke BEL ACHL 25/05/1998 1 0:04:11
11 7 Batsleer Katinka BEL --- 1/11/1998 0 0:04:13
11 8 Stessens Jinthe BEL ACHL 4/02/1998 406 0:04:13
11 9 De Decker Hannelore BEL BRAB 28/10/1998 578 0:04:19
11 10 Verwaest Lore BEL ARAC 21/08/1998 67 0:04:24
11 11 De Rooy Chiara BEL --- 1/11/1998 0 0:04:29
11 12 Peeters Jimse BEL --- 1/11/1998 0 0:04:34
11 13 Coenraards Tiba BEL --- 1/11/1998 0 0:04:51
11 14 Van Gompel Chelsea BEL ARAC 5/03/1998 142 0:05:00
11 15 Maselis Amber BEL --- 1/11/1998 0 0:05:06
11 16 Augustijns Luka BEL --- 1/11/1998 0 0:05:11
 
Race 12 : BENJAMINS JONGENS
 
Nr. Race Rang Naam / Nom   Land / Pays Club Geb.dat.Naiss. Lic. Tijd / Temps
 
12 1 Goetschalckx Rigo BEL ACHL 9/08/1998 363 0:03:42
12 2 Van Thillo Glenn BEL KAPE 28/04/1998 136 0:03:47
12 3 Van Hooste Timon BEL OEH 1/11/1998 1354 0:03:56
12 4 Schilders Jonas* --- ARAC 19/03/1998 1144 0:03:58
12 5 Hooyberghs Mats BEL ARAC 19/03/1998 3 0:04:04
12 6 Sannen Siebe BEL --- 1/11/1998 0 0:04:05
12 7 Janssens Mathias BEL --- 1/11/1998 0 0:04:06
12 8 Deckx Dries BEL --- 1/11/1998 0 0:04:10
12 9 Gevers Warre BEL TUAC 25/03/1998 1060 0:04:13
12 10 Van Turnhout Jens BEL --- 1/11/1998 0 0:04:15
12 11 Coenraerds Xian BEL ARAC 1/11/1998 1323 0:04:17
12 12 Verleylen Kasper BEL --- 1/11/1999 0 0:04:21
12 13 Huylebroeck Cis BEL BRAB 17/03/1998 776 0:04:22
12 14 Smolders Florian BEL ACHL 29/11/1998 1292 0:04:25
12 15 Van Den Eede Kevin BEL DUFF 26/10/1998 10 0:04:31
12 16 Van Der Weyen Brent BEL LYRA 27/03/1998 88 0:04:32
12 17 Truyers Ian BEL VMOL 15/07/1998 60 0:04:33
12 18 Rahir Raphael BEL RCB 20/08/1998 1654 0:04:33
12 19 Wouters Cedric BEL LOOI 18/06/1998 540 0:04:35
12 20 Corstjens Siebe BEL VMOL 1/11/1998 1318 0:04:37
12 21 Hendrickx Dries BEL --- 1/11/1998 0 0:04:55
 
Race 13 : BENJAMINS MEISJES
 
Nr. Race Rang Naam / Nom   Land / Pays Club Geb.dat.Naiss. Lic. Tijd / Temps
 
13 1 Michielsen Floor BEL ESAK 28/02/1997 148 0:03:30
13 2 Vandenhove Lore BEL ACHL 23/01/1997 666 0:03:39
13 3 Corstjens Maya BEL VMOL 18/10/1997 52 0:03:41
13 4 Van Doninck Eva BEL ACHL 14/03/1997 835 0:03:43
13 5 Van Den Eede Nathalie BEL DUFF 5/09/1997 17 0:03:50
13 6 Schacht Elisabeth BEL ACHL 31/05/1997 664 0:03:53
13 7 Truyers Yinta BEL VMOL 25/08/1997 5 0:03:56
13 8 Van Der Auwera Anouchka BEL ACHL 1/08/1997 282 0:03:58
13 9 Zegers Kato BEL AVOS 13/01/1997 21 0:04:01
13 10 Kelchtermans Diete BEL VMOL 3/04/1997 97 0:04:03
13 11 Truyers Yalina BEL VMOL 25/08/1997 4 0:04:10
13 12 Heymans Lorien BEL ARAC 19/08/1997 734 0:04:15
13 13 Koeken Ine BEL --- 1/11/1997 0 0:04:16
13 14 Keuppens Charlotte BEL --- 1/11/1997 0 0:04:17
13 15 Montois Raissa BEL RCB 28/04/1997 1747 0:04:20
13 16 Van De Reijd Sarah BEL VMOL 4/02/1997 53 0:04:22
13 17 Meyers Charlien BEL LOOI 28/01/1997 777 0:04:27
13 18 Swinnen Nienke BEL AVT 17/09/1997 273 0:04:30
13 19 Van Haren Kim BEL VMOL 13/11/1997 1046 0:04:31
13 20 Steemans Nele BEL DUFF 12/04/1997 1011 0:04:32
13 21 Havermans Eva BEL BRAB 21/09/1997 174 0:04:35
13 22 Scherbach Andrea BEL --- 1/11/1997 0 0:04:38
 
Race 14 : BENJAMINS JONGENS
 
Nr. Race Rang Naam / Nom   Land / Pays Club Geb.dat.Naiss. Lic. Tijd / Temps
 
14 1 Goffin Cedric BEL LIER 18/04/1997 179 0:03:16
14 2 Agten Jarrit BEL VMOL 25/06/1997 58 0:03:17
14 3 Corstjens Thomas BEL BREE 26/08/1997 254 0:03:24
14 4 Hus Martijn BEL VMOL 29/11/1997 96 0:03:25
14 5 Michielsen Lars BEL --- 1/11/1997 0 0:03:33
14 6 Janssen Robbe BEL ARAC 3/02/1997 1 0:03:34
14 7 Sisk Tomas BEL DCLA 16/12/1997 215 0:03:35
14 8 Clemens Michiel BEL DCLA 22/08/1997 1167 0:03:37
14 9 Lauwers Dieter BEL ACHL 22/04/1997 295 0:03:38
14 10 Janssens Ruben BEL ACHL 13/02/1997 147 0:03:39
