Uitslagen veldloop Herentals 22/1/2006

 

Ben 98 Heren 760m
             
1 138 De Rycke Vince 98 KAPE 2'58  
2 363 Goetschalckx Rigo 98 ACHL 3'00  
3 80 De Samblanx Florian 98 ROBA 3'05  
4 120 Verlinden Floris 98 AVZK 3'12  
5 136 Van Thillo Glenn 98 KAPE 3'15  
6 1222 Engelen Jan 98 AVZK 3'16  
7 554 Heylen Maarten 98 LIER 3'16  
8 144 Vermeulen Jochem 98 KAPE 3'17  
9 1383 Schoeters Robin 98 OLSE 3'18  
10 214 Van Lierop Wout 98 DCLA 3'19  
11 569 Van Dyck Jorn 98 ACHL 3'19  
12 87 Dirickx Niels 98 LYRA 3'20  
13 9021 Peeters Dries 99 NA 3'21  
14 1392 Van Turnhout Jens 98 ACHL 3'22  
15 9019 Janssens Matthias 98 NA 3'22  
16 311 Vandenbossche Jarno 98 ROBA 3'22  
17 1144 Schilders Jonas* 98 ARAC 3'23  
18 1384 Verstrepen Niels 99 LYRA 3'25  
19 3 Hooyberghs Mats 98 ARAC 3'25  
20 77 Lemmens Tuur 98 ROBA 3'26  
21 1187 Verbelen Bo 98 OLSE 3'27  
22 1189 Wuyts Tom 98 OLSE 3'27  
23 1166 Dockx Lode 98 BONH 3'29  
24 175 Wouters Hans 98 LIER 3'29  
25 1060 Gevers Warre 98 TUAC 3'31  
26 277 Verbeeck Sven 98 ROBA 3'34  
27 751 De Ryck Dries 98 AVZK 3'35  
28 687 Maes Stijn 98 LIER 3'36  
29 121 Van den Eynde Sander 98 AVZK 3'37  
30 1323 Coenraerds Xian 98 ARAC 3'39  
31 9031 Peeters Dries 99 NA 3'40  
32 9013 Boermans Berre 98 NA 3'41  
33 124 Van Nuffelen Thomas 98 AVZK 3'41  
34 1047 Magnery Jordy 98 ACBR 3'43  
35 791 De Wachter Abel 98 ACHL 3'49  
36 9026 Hendrickx Dries 98 NA 3'50  
37 178 Van Rompaey Sander 98 LIER 3'51  
38 10 Van den Eede Kevin 98 DUFF 3'52  
39 1355 Vervoort Teun 98 ACHL 3'53  
40 857 Lauwereys Jarne 98 LIER 3'54  
41 12 Wils Nick 98 DUFF 3'57  
42 1292 Smolders Florian 98 ACHL 3'00  
43 565 De Wachter Wouter 98 ACHL 5'33  
             
Ben 97 Heren 760m
             
1 179 Goffin Cedric 97 LIER 2'50  
2 96 Hus Martijn 97 VMOL 2'51  
3 93 Laporte Vincent 97 AVZK 2'54  
4 9018 Desaranno Thomas 97 NA 2'57  
5 13 Andries Vincent 97 DUFF 2'58  
6 89 Goetschalckx Vincent 97 LYRA 2'58  
7 9008 Michielsen Lars 97 NA 2'59  
8 294 Aerts Brent 97 ACHL 2'59  
9 665 Muyldermans Jens 97 BONH 2'59  
10 295 Lauwers Dieter 97 ACHL 3'01  
11 237 De Wit Niels 97 LYRA 3'02  
12 39 Servotte Seppe 97 AVOS 3'03  
13 147 Janssens Ruben 97 ACHL 3'05  
14 170 Fieuws Xander 97 LIER 3'08  
15 400 Verbruggen Bas 97 OLSE 3'08  
16 398 Gysbrechts Tom 97 OLSE 3'09  
17 171 Holthof Sander 97 LIER 3'09  
18 433 Moons Bjorn 97 WIBO 3'10  
19 292 Leus Kenney 97 ACHL 3'11  
20 151 Willems Jochen 97 ACHL 3'11  
21 271 Cleemput Hannes 97 BONH 3'12  
22 281 Hiele Wannes 97 AVKA 3'12  
23 964 Vanbroekhoven Stef 97 VMOL 3'13  
24 1208 Callaerts Jasper 97 ROBA 3'14  
25 884 Van de Sande-Vanderwielen 97 RIK9 3'15  
26 1 Janssen Robbe 97 ARAC 3'16  
27 396 Claeys Julien 97 OLSE 3'16  
28 94 Bassleer Joren 97 AVZK 3'17  
29 90 Mortelmans Jonas 97 LYRA 3'17  
30 627 Noppe Christophe 97 OLSE 3'18  
31 291 Bartle Jovi 97 ACHL 3'21  
32 18 Matheyssen Arno 97 ACBR 3'22  
33 15 Meyvisch Timo 97 DUFF 3'23  
34 495 Van den Bosch Pieter 97 BONH 3'23  
35 288 Dierckx Hendrik 97 ACHL 3'24  
36 14 Meyvisch Jochen 97 DUFF 3'25  
37 290 Nuyens Laurenz 97 ACHL 3'25  
38 568 Smolders Simon 97 ACHL 3'26  
39 1277 D'Haemer Seppe 97 ACHL 3'28  
40 403 Blommaerts Seppe 97 DUFF 3'28  
41 9009 Cleymans Lorenz 97 NA 3'29  
42 424 Govaerts Jordi 97 ARAC 3'30  
43 148 Van Reusel Jens 97 ACHL 3'32  
44 397 De Locht Maarten 97 OLSE 3'37  
45 1117 Laevers Matthias 97 ROBA 3'38  
46 955 Van Den Berge Maarten 97 ROBA 3'39  
47 9025 Swaenen Gil 97 NA 3'40  
48 150 Marien Stef 97 ACHL 3'44  
49 1035 Dom Nikolas 97 ABES 3'45  
50 293 Drijbooms Senne 97 ACHL 3'47  
51 1178 Malcorps Robbe 97 ACHL 3'51  
52 152 Op De Beeck Nicolas 97 ACHL 4'12  
53 1191 Velle Kobe 97 LIER 5'01  
             
Pup 96 Heren 1000m
             
1 2638 Wouters Bert 96 LIER 3'33  
2 2513 Van Baelen Toon 96 VMOL 3'34  
3 2602 Willems Pieter 96 ACHL 3'37  
4 3087 Lyssens Brecht 96 ROBA 3'39  
5 9027 Kabongo Aaron 96 NA 3'44  
6 2810 Bouwen Simon 96 ACHL 3'45  
7 2583 Poels Joris 96 KAPE 3'46  
8 2871 Moorees Anton 96 BRAB 3'49  
9 2502 Van Hoye Joris 96 LYRA 3'49  
10 3600 De Bruyn Matthijs 96 BONH 3'51  
11 3136 Verduyn Arno 96 ABES 3'54  
12 2711 Engelen Jef 96 AVZK 3'54  
13 2579 Segers Jan 96 ARAC 3'55  
14 2599 Vanheuckelom Rik 96 ACHL 3'55  
15 3470 t'Syen Jannick 96 LOOI 3'56  
16 3564 Janssen Dries 96 BVAC 3'57  
17 2421 Boeynaems Beau 96 DUFF 3'58  
18 2488 Florindo Robin 96 AT84 3'58  
19 2642 Van Rompaey Pieter-Jan 96 LIER 3'59  
20 2600 Glassee Sven 96 ACHL 3'59  
21 2512 Smeyers Brent 96 VMOL 4'00  
22 3238 Sirimsi Kadir 96 OLSE 4'01  
23 3131 Adriaensen Jeffrey 96 BVAC 4'02  
24 2605 Mees Jef 96 ACHL 4'02  
25 2953 Van Hoecke Pieter 96 OLSE 4'02  
26 3339 Peeters Siebert 96 AVZK 4'03  
27 2804 Bienens Michiel 96 ACHL 4'04  
28 2601 Goetschalckx Sverre 96 ACHL 4'08  
29 2612 Michielsen Joran 96 BONH 4'10  
30 3188 Van Der Linden Rein Joost 96 ROBA 4'11  
31 3348 Dockx Karel 96 BONH 4'11  
32 3886 Huysmans Maarten 96 ACHL 4'12  
33 3599 De Strooper Niels 96 BONH 4'14  
34 2722 Peeters William 96 SWIN 4'19  
35 2403 Hagen Michiel 96 ARAC 4'20  
36 3086 Swerts Jasper 96 ROBA 4'21  
37 3422 Celis Joran 96 ACBR 4'21  
38 2604 Cool Siebe 96 ACHL 4'22  
39 2568 Leuse Dieter 96 LOOI 4'33  
40 2805 Puts Joran 96 ACHL 4'34  
41 2639 Gils Maarten 96 LIER 4'36  
42 2625 Verheyden Stef 96 ESAK 5'33  
             
Pup 95 Heren 1000m
Ereprijs FORTIS Bank
1 2803 Bastiaens Loorin 95 ACHL 3'26  
2 2594 Maes Willem 95 ACHL 3'29  
3 2798 Hiele Robin 95 AVKA 3'30  
4 2458 Servotte Bram 95 AVOS 3'32  
5 2597 Torfs Lucas 95 ACHL 3'38  
6 2637 Van Hecke Dries 95 LIER 3'39  
7 3630 Bax Thomas 95 TUAC 3'39  
8 3824 Cardoen Joren 95 LIER 3'42  
9 2595 Bierinckx Laurent 95 ACHL 3'43  
10 2578 Segers Tuur 95 ARAC 3'43  
11 2613 Van Engeland Wouter 95 BONH 3'44  
12 2429 Krampiltz Igor 95 LOOI 3'45  
13 9010 Jacobs Vincent 95 NA 3'46  
14 2739 Dierckx Tuur 95 LYRA 3'47  
15 2608 Blommaerts Toon 95 DUFF 3'48  
16 3056 Nuyts Flor 95 ACHL 3'49  
17 2554 Verlinden Jasper 95 AVZK 3'51  
18 3062 Broeckx Graylan 95 ACHL 3'51  
19 2780 Heylen Wannes 95 AVOS 3'52  
20 3329 Segers Senne 95 LYRA 3'53  
21 3785 Velle Wietse 95 LIER 3'54  
22 2457 Truyens Lucas 95 AVOS 3'54  
23 2413 Noyens Tom 95 AVOS 3'55  
24 3058 Stessens Joran 95 ACHL 3'56  
25 3057 Glassee Kevin 95 ACHL 3'57  
26 2485 Viaene Yente 95 AT84 3'59  
27 2623 De Bie Jelle 95 ESAK 4'00  
28 3170 Verrydt Yentl 95 ACHL 4'01  
29 2420 Meyvisch Pjotr 95 DUFF 4'02  
30 2753 Broeckx Wannes 95 ARAC 4'03  
31 2951 Lossie Maxim 95 OLSE 4'04  
32 2411 Hus Jeroen 95 VMOL 4'05  
33 9023 Gys Ruben 95 Na 4'06  
34 2504 Dirickx Arno 95 LYRA 4'07  
35 2692 Brughmans Joshua 95 ACBR 4'08  
36 3555 Van Den Berge Wouter 95 ROBA 4'09  
37 2793 Bens Tom 95 LOOI 4'09  
38 2419 Van den Heuvel Jurgen 95 DUFF 4'10  
39 3291 Asselberghs Jeroen 95 LIER 4'13  
40 2614 Crol Vincent 95 BONH 4'14  
41 3055 Boonen Dries 95 ACHL 4'15  
42 9032 Braet Ruben 95 NA 4'16  
43 2779 Rutten Alexander 95 AVOS 4'17  
44 2500 Dirix Brent 95 LYRA 4'20  
45 3335 Peeters Jasper 95 OLSE 4'21  
46 3932 Van Pelt Stef 95 AVZK 4'21  
47 2596 Op De Beeck Frederic 95 ACHL 4'22  
48 9022 Hannes Michiel 95 NA 4'22  
49 2912 Dierckx Stijn 95 ACHL 4'24  
50 2950 Eysackers Jeroen 95 OLSE 4'25  
51 2811 Leus Jorgi 95 ACHL 4'27  
52 3636 Horemans Tobi 95 ACHL 4'32  
53 9028 Mertens Wouter 95 NA 4'33  
54 2640 Meeus Frederik 95 LIER 4'34  
55 2603 Peetermans Jorge 95 ACHL 4'36  
56 2724 Peeters Gunther 95 SWIN 4'44  
57 2401 Vervloet Michiel 95 AVZK 4'58  
             
Min 94 Heren 1530m
Reizen POELMAN RONIC
1 5619 Meeus Glenn 94 OLSE 5'30  
2 5378 De Bruyn Sam 94 SWIN 5'32  
3 5437 Hoeyberghs Daan 94 VMOL 5'35  
4 5070 Van Aertselaer Yannick 94 DUFF 5'36  
5 5414 Broeckx Seppe 94 ARAC 5'40  
6 5287 Aerts Mathias 94 LIER 5'41  
7 5620 Van Immerseel Kobe 94 OLSE 5'43  
8 5449 Cleemput Vincent 94 BONH 5'45  
9 5474 Renders Yelte 94 ACHL 5'49  
10 5170 Bassleer Berend 94 AVZK 5'50  
11 5700 Maeyninckx Jonas 94 ACHL 5'52  
12 5279 De Vos Stef 94 LIER 5'52  
13 5835 Papen Yannick 94 HULS 5'55  
14 5748 Van Dyck Mattias 94 ROBA 5'58  
15 5172 Hus Wouter 94 VMOL 6'01  
16 5247 Everaert Jan 94 BONH 6'03  
17 5053 Roelands Mattias 94 ACBR 6'05  
18 5390 Heremans Dennis 94 LYRA 6'06  
19 5055 Declerck Jim 94 ACBR 6'08  
20 5595 Dockx Yelmen 94 BONH 6'09  
21 5699 Robben Laurent 94 ACHL 6'10  
22 5210 Pauwels Michiel 94 ROBA 6'13  
23 9005 Vander Meer Jacob 94 NA 6'15  
24 5282 De Meutter Ruben 94 LIER 6'18  
25 5239 Schaepherders Jo 94 DUFF 6'20  
26 5621 Van Immerseel Seppe 94 OLSE 6'20  
27 5852 Vandekerckhove Hans 94 ROBA 6'21  
28 5227 Eestermans Dries 94 KAPE 6'22  
29 5698 Robben Andries 94 ACHL 6'22  
30 5622 Waterschoot Jens 94 OLSE 6'23  
31 5914 Eysackers Stijn 94 WIBO 6'24  
32 5747 Willem Ben 94 LIER 6'25  
33 6146 Callebaut Lanse 94 ACHL 6'25  
34 5423 De Cleyn Siem 94 AVZK 6'26  
35 6269 Van Der Ven Arne 94 LIER 6'27  
36 5644 Peeters Stijn 94 ACBR 6'31  
37 5424 Vangoidsenhoven Wout 94 AVZK 6'34  
38 5594 Dockx Joren 94 BONH 6'35  
39 5167 Van Hoye Bram 94 LYRA 6'36  
40 9024 Pauwels Christophe 94 NA 6'40  
41 5244 Van Lint Wouter 94 BONH 6'41  
42 5425 Van Dyck Gil 94 AVZK 6'49  
43 5617 Giebens Robbert 94 OLSE 6'52  
44 6317 Van Thielen Jonathan 93 ACHL 6'53  
45 5447 Van Hoof Matthias 94 BONH 6'56  
46 5171 Storms Jeroen 94 AVZK 7'06  
47 5704 Van Den Brande Arne 94 ACHL 7'12  
48 5819 Plackle Evert 94 ROBA 7'27  
             
Min 93 Heren 1530m
Reizen POELMAN RONIC
1 5097 Driesen Joran 93 ARAC 5'19  
2 5107 Hooyberghs Jens 93 AVOS 5'21  
3 5853 Stynen Ward 93 ROBA 5'24  
4 6134 Van Eyndhoven Peter 93 ABES 5'26  
5 5930 Raeymaekers Thomas 93 LYRA 5'30  
6 5248 Willems Kenny 93 BONH 5'30  
7 5482 T'syen Wim 93 LOOI 5'33  
8 5263 Van Apers Mattias 93 ESAK 5'37  
9 5166 Tessens Sam 93 LYRA 5'40  
10 5211 Vos Joren 93 ROBA 5'44  
11 5265 De Rijck Pieter 93 ESAK 5'45  
12 5249 Willems Robby 93 BONH 5'45  
13 6243 Vertommen Toon 93 BONH 5'49  
14 5250 Ysenbaardt Bob 93 BONH 5'50  
15 5846 Sirimsi Mustafa 93 OLSE 5'52  
16 5112 De Winter Thomas 93 ACBR 5'53  
17 5297 Vanden Bosch Thomas 93 AT84 5'54  
18 5957 Van Herck Joren 93 ACHL 5'55  
19 9033 Mertens Tomas 93 NA 5'56  
20 5063 Luyten Jens 93 AVOS 5'56  
21 5479 Van Echelpoel Kevin 93 ACHL 5'57  
22 6248 Naets Kobe 93 LOOI 5'59  
23 5064 Sneyders Jente 93 AVOS 6'00  
24 5197 Verlinden Thomas 93 AVZK 6'02  
25 5472 De Pauw Brent 93 ACHL 6'03  
26 5701 Boonen Wannes 93 ACHL 6'04  
27 5056 Verboven Tom 93 ACBR 6'09  
28 5458 Bruyndonckx Stef 93 ROBA 6'12  
29 6046 Van Ballart Maxim 93 ACBR 6'14  
30 5061 Hus Bart 93 VMOL 6'17  
31 5616 Eysackers Jolan 93 OLSE 6'19  
32 6150 De Vis Jeroen 93 ROBA 6'20  
33 5082 D'haemer Sander 93 DEIN 6'26  
34 5054 Dhondt Kevin 93 ACBR 6'31  
35 5379 Peeters Matthias 93 SWIN 6'34  
36 5958 Gijbels Lars 93 ACHL 6'35  
37 5281 Maes Bart 93 LIER 6'38  
38 5051 Volckaerts Robin 93 ARAC 6'39  
39 5820 Van Der Linden Thijs 93 ROBA 6'40  
40 5098 Broecks Daan 93 BVAC 7'10  
41 5945 Verhoeven Jordy 93 LIER 7'23  
42 5143 Van Uytvange Gert 93 ROBA 7'32  
43 5096 Hendrickx Brecht 93 ARAC 7'37  
44 5702 Diels Dieter 93 ACHL 7'54  
             
Cad Heren 3270m
             
1 142 Reijnders Casimir 91 BONH 10'53  
2 17 Truyers Jonathan 91 DUFF 10'56  
3 685 Teugels Dimitri 91 ACBR 10'57  
4 488 Van Dyck Maarten 91 ROBA 11'04  
5 482 Van Der Steen Mitchel 91 AVKA 11'05  
6 453 Dillen Nils 91 ACHL 11'16  
7 337 Vanhulsel Alexander 91 HULS 11'24  
8 379 Mertens Raf 91 LOOI 11'26  
9 153 Guldentops Olivier 92 LIER 11'31  
10 402 Hannes Pieter-Jan 92 OLSE 11'40  
11 2 Van Schoubroeck Jonas 92 ARAC 11'41  
12 264 Verheyden Nick 92 BONH 11'42  
13 615 Daniels Andrew 91 AVOS 11'47  
14 598 Van Der Weken Koen 92 SWIN 11'49  
15 420 Raeymaekers Mattias 92 ACBR 11'49  
16 339 Derboven Thomas 92 HULS 11'51  
17 83 Nackaerts Kristof 92 LYRA 11'54  
18 143 Behets Jasper 91 BONH 12'07  
19 203 Coremans Daan 91 ROBA 12'09  
20 273 Vriens Wout 92 ROBA 12'11  
21 795 Borghgraef Christophe 91 SWIN 12'15  
22 295 Groenen Eduard 91 BONH 12'23  
23 135 Schaepherders Bob 92 DUFF 12'25  
24 338 Vervloet Gil 92 HULS 12'32  
25 294 Vinkx Lukas 91 BONH 12'35  
26 290 Roefs Filip 91 ACHL 12'37  
27 24 Geens Jorne 91 LOOI 12'37  
28 624 Molenberghs Pieter 91 ACHL 12'38  
29 260 Rutten Thomas 91 AVOS 12'40  
30 139 Van Lint Dries 92 BONH 12'52  
31 276 Vriens Bram 91 ROBA 12'54  
32 272 Verdoodt Bruno 92 ROBA 12'58  
33 583 Eysackers Rik 91 WIBO 12'59  
34 4 Schellekens Bert 91 ACBR 13'07  
35 287 Bastiaens Siemen 92 ACHL 13'12  
36 13 Vande Velde Tim 92 DUFF 13'13  
37 563 Van Dijck Rein 92 LOOI 13'15  
38 148 De Bie Wonne 92 ESAK 13'16  
39 138 Biesemans Toon 91 DUFF 13'25  
40 87 Schol Wesley 91 AVZK 13'26  
41 771 Van de Velde Aaron 91 LOOI 13'29  
42 140 Van Lint Toon 92 BONH 13'39  
43 456 Wouters Kjell 92 ACHL 13'55  
44 749 Ameye Dries 92 TUAC 13'58  
45 76 Nijs Michiel 92 ROBA 14'09  
46 211 Peeters Olivier 91 SWIN 14'32  
47 342 De Bruyn Jesse 91 KAPE 15'00  
48 506 Van Beveren Jason 92 AT84 16'18  
             
Sch Heren 4730m
ARC auto Hifi & Mobiele communicatie
1 1837 Van Den Bossche Brian 89 ACHL 15'18  
2 2172 Convents Timothy 89 ROBA 15'33  
3 2044 Rogge Simon 89 STAX 15'40  
4 2126 Billiet Kevin 89 OLSE 15'44  
5 1958 Vandebroek Frederick 89 ROBA 15'49  
6 1761 De Roovere Jens 90 DUFF 16'08  
7 1751 Vos Ruben 90 ARAC 16'19  
8 2480 Vandael Jeroen 89 LOOI 16'24  
9 2069 Kridach Samy 90 OLSE 16'25  
10 1846 Vleugels William 89 BONH 16'30  
11 2100 Vermonden Wouter 89 ACHL 16'33  
12 1857 De Bie Dries 89 ESAK 16'40  
13 2171 Coosemans Peter 90 ROBA 16'45  
14 1844 Stoks Jeroen 90 BONH 16'45  
15 1753 Declerck Glenn 90 ACBR 16'49  
16 2195 Van Dyck Domien 89 LOOI 16'52  
17 1758 Sneyders Dieter 90 AVOS 17'07  
18 2025 De Bruyn Nick 89 SGOL 17'15  
19 1763 De Nys Maarten 89 DUFF 17'17  
20 2099 Steenackers Wim 89 ACHL 17'19  
21 1754 Declerck Ken 90 ACBR 17'25  
22 1948 De Crem Nico 90 BONH 17'29  
23 1770 D'haemer Jeroen 90 DEIN 17'44  
24 1856 De Bie Witze 90 ESAK 17'48  
25 2408 Van Der Ven Senne 89 LIER 17'50  
26 2101 Diels Maarten 89 ACHL 18'27  
27 2229 Verhoeven Timmy 89 LIER 18'43  
28 1843 Everaert Maarten 90 BONH 18'46  
29 1855 't Hart Pieter 90 ESAK 18'53  
30 2348 Delen Mickey 90 ACHL 19'07  
31 2238 Van Herck Pieter 90 ACHL 19'11  
32 2284 Didden Sven 89 LOOI 19'14  
33 1868 Maes Pieter 89 LIER 20'03  
34 1970 Groenen Antonio 89 BONH 20'54  
             
Jun Heren 6230m
BAR INTERNAZIONAL
1 323 De Kerpel Wesley 88 AVZK 20'12  
2 63 Wouters Joris 87 ACHL 20'30  
3 324 De Kerpel Kevin 88 AVZK 20'46  
4 40 Maes Tom 87 ACBR 20'50  
5 209 Steenackers Tom 88 ACHL 21'15  
6 206 Brems Willem 88 LOOI 21'29  
7 248 Steffens Thomas 87 ROBA 21'46  
8 231 Farrett Benjamin* 87 OLSE 21'55  
9 198 Megens Jef 88 ARAC 22'41  
10 435 Dusart Arno 88 ACHL 22'42  
11 1 Lauryssen Raf 87 ARAC 23'15  
12 291 Woestenborghs Koen 88 ACHL 23'33  
13 210 Jacobs Brecht 88 ACHL 24'21  
14 76 Van Den Brande Frank 88 SGOL 25'00  
15 351 Bisschops Jan 88 ARAC 25'47  
             
Mas Heren 6230m
HUIS HAEST, Drink & rookartikelen
1 4283 Teugels Bart 67 ROBA 20'04  
2 5408 Dens Tony 61 LOOI 20'25  
3 4071 Coeckelbergs Gilbert 66 AVZK 20'32  
4 4483 Van De Steene Koenraad 62 HULS 20'34  
5 5506 Van Opstal Walter 69 LOOI 20'39  
6 4282 Van Bael Danny 69 ROBA 20'43  
7 3884 De Vos Erik 62 LIER 20'48  
8 4693 De Kinderen Luc 64 ARAC 20'54  
9 3921 Geerinckx Bernus 63 LOOI 20'57  
10 4651 Van Hoof Eddy 63 VMOL 20'59  
11 4293 Volders Dirk 59 LOOI 21'05  
12 3440 Oomen Eddy 56 BVAC 21'09  
13 5170 Laenen Kris 67 HULS 21'11  
14 5804 Van De Velde Bert 70 ROBA 21'18  
15 5309 Van Der Weken Patrick 64 SWIN 21'19  
16 4981 Waegeman Luc 58 VOLH 21'20  
17 4074 Engelen Gert 68 AVZK 21'20  
18 3486 Oeyen Dirk 70 LOOI 21'24  
19 3894 Jurgens Kurt 63 LIER 21'26  
20 4030 Van Lierop Piet 65 DCLA 21'27  
21 4311 Lievens Herman 57 ACHL 21'32  
22 4487 Laenen Marcel 56 HULS 21'36  
23 3896 Van De Mieroop Marc 64 LIER 21'42  
24 4830 Daems Paul 64 ACHL 21'43  
25 5256 Van Aelst Dirk 64 LIER 21'45  
26 3314 Roelands Patrick 63 ACBR 21'48  
27 5327 Forde Simon* 60 AVOS 21'49  
28 3588 Van Lent Jurgen 68 AVZK 21'53  
29 3760 Glassee Eric 70 ACHL 22'00  
30 3915 Baetens Luc 62 SGOL 22'01  
31 4284 Van De Weyer Marc 67 ROBA 22'02  
32 3330 Smets Frans 61 ARAC 22'05  
33 5695 Van Gestel Ludwig 60 ACHL 22'06  
34 3554 De Roover Wim 60 ROBA 22'08  
35 4837 Glassee Francis 67 ACHL 22'09  
36 5753 Sools Freddy 64 DCLA 22'11  
37 3898 Van Herck Frank 64 LIER 22'12  
38 4994 Nuyts Peter 63 VMOL 22'13  
39 3772 Raets Marc 59 ACHL 22'15  
40 4325 Bastiaens Herman 64 ACHL 22'17  
41 4924 Wilmaerts Jan 57 ROBA 22'19  
42 3581 Heylen Bart 66 AVZK 22'21  
43 4918 Grandjean Hubert 57 ROBA 22'24  
44 4318 Vissers Dirk 65 ACHL 22'26  
45 4477 Van Den Brande Filip 69 HULS 22'28  
46 5991 Meeuwsen Roger 61 TUAC 23'30  
47 3675 Van Den Acker Paul 61 AVZK 22'32  
48 5326 Dierckx Jan 60 AVOS 22'34  
49 4042 Winnepenninckx Paul 51 ROBA 22'35  
50 5891 Van Wolputte Luc 68 ACHL 22'40  
51 4322 Beyers Erik 64 ACHL 22'43  
52 4985 Buts Arnold 62 OLSE 22'44  
53 5583 Goovaerts Jean 50 ROBA 22'45  
54 5776 Vets Dirk 69 LIER 22'50  
55 3771 Bierinckx Rudy 63 ACHL 22'52  
56 4489 Van Bijlen Marcel 55 HULS 23'06  
57 4706 Van Beeck Dirk 65 HULS 23'07  
58 4320 De Pauw Denis 62 ACHL 23'08  
59 3747 Vandael Daniel 62 KAPE 23'09  
60 5116 Steenackers Luc 60 AVOS 23'10  
61 3302 Govaerts Benny 66 ARAC 23'11  
62 4655 Van De Putte Renatus 44 VMOL 23'12  
63 3580 Bogaerts Ruddi 58 AVZK 23'13  
64 4195 Van Den Schoor Bart 70 AVZK 23'14  
65 4056 Bienens Johan 63 ADD 23'25  
66 5706 Vanhoren Stefan 59 OLSE 23'26  
67 3886 Ruythooren Luc 59 LIER 23'27  
68 4300 Groffen Geert 63 AVKA 23'28  
69 4953 Brion Marc 64 AVKA 23'29  
70 4968 Pelgrims Edouard 55 AVZK 23'34  
71 3560 Van Nueten Francis 58 AVOS 23'35  
72 3797 Michielsen Dirk 68 BONH 23'36  
73 4313 Goetschalckx Antoon 48 ACHL 23'40  
74 3533 De Jonghe Dirk 64 AT84 23'41  
75 3438 Everaert Guido 49 BVAC 23'42  
76 4041 Coremans Luc 58 ROBA 23'43  
77 3327 Verbylen Herman 53 ARAC 23'57  
78 3349 Van Eyck Kris 62 AVOS 23'58  
79 3775 Struyfs Herman 61 ACHL 23'59  
80 4735 Van De Put Andre 59 AVOS 24'00  
81 3900 Meeus Luc 65 LIER 24'01  
82 4954 Arnouts John 60 AVKA 24'02  
83 4921 Van Passel Jan 68 ROBA 24'04  
84 4486 Sybens Luc 57 HULS 24'06  
85 5264 Cuypers Peter 57 ROBA 24'07  
86 3774 Vermeulen Yves 69 ACHL 24'08  
87 4636 Schrans Andre 55 OLSE 24'09  
88 5838 Franck Herman 51 RCT 24'10  
89 5466 Haesen Jozef 58 GEEL 24'10  
90 4069 Van Den Broeck Robert 59 AVZK 24'11  
91 5355 Raeymakers Erik 56 ACHL 24'12  
92 3555 Nys Walter 60 ROBA 24'13  
93 5464 Bakelants Jozef 55 GEEL 24'14  
94 4969 Van Den Broeck Andre 59 AVZK 24'15  
95 5696 Delen Ronny 62 ACHL 24'16  
96 5360 Cool Rudi 62 ACHL 24'17  
97 4280 Vermunicht Frans 51 ROBA 24'17  
98 4733 Hermans Luc 70 AVOS 24'18  
99 4973 Van Dyck Jos 63 ROBA 24'20  
100 4966 Ooms Maurice 48 AVZK 24'22  
101 4295 Bens Benny 62 LOOI 24'30  
102 3449 Rutten Patrick 65 AVOS 24'31  
103 3740 Dupont Francois 50 ROBA 24'32  
104 3765 Vanderbiesen Roger 53 ACHL 24'35  
105 3800 Hendrickx Peter 62 BONH 24'36  
106 4925 Coremans Cyriel 47 ROBA 24'38  
107 4640 Vermeylen Dirk 63 OLSE 24'41  
108 3317 Declerck Dirk 62 ACBR 24'42  
109 4473 Robinet Philip 58 SGOL 24'46  
110 5911 Sterckx Jules 53 LOOI 24'51  
111 3899 Daems Luc 63 LIER 24'52  
112 4288 Maus Jan 58 ROBA 24'52  
113 5307 Van de Leest Frank 65 AVZK 24'54  
114 4196 De Raet Jan 65 AVZK 24'55  
115 3893 Witters Danny 64 LIER 24'56  
116 4244 Sneyders Eddy 57 AVOS 24'58  
117 4818 Van De Velde Roger 53 LOOI 25'00  
118 4832 Boonen Jan 61 ACHL 25'01  
119 4843 De Sobrie Herman 52 ACHL 25'02  
120 6113 Dillen Geert 70 ACHL 25'02  
121 4522 Rogge Rik 62 STAX 25'05  
122 3762 Smets Ludo 55 ACHL 25'09  
123 3351 Oris Patrick 60 AVOS 25'13  
124 5962 Mertens Egied 69 AVZK 25'19  
125 4263 Verheyden Dirk 61 BONH 25'23  
126 5412 Hus Eric 65 VMOL 25'28  
127 4823 Cools Danny 62 LOOI 25'35  
128 4634 Pauwels Erwin 60 OLSE 25'42  
129 3902 Peeters Dirk 70 LIER 25'44  
130 4246 Janssen Jan 52 AVOS 25'45  
131 5299 Sels Francois 53 LOOI 25'46  
132 3389 D'haemer Luc 62 DEIN 25'50  
133 4922 Daneels Herman 63 ROBA 25'55  
134 4944 Van Der Welk Luc 54 OLSE 26'07  
