Uitslag : Dubbelcross
13/11/'05 Fort te Kessel
Ben 98 Dames 1000m
1 163 Van Dijck Lauke 97 LIER 4'40
2 249 Van de Mieroop Charlotte 98 LIER 4'41
3 685 Goudket Annelien 98 AT84 4'42
4 7 Duthoo Elise 98 DUFF 4'43
5 15 Van Dijck Dafne 98 DUFF 4'45
6 281 Geudens Lize 98 ACHL 4'49
7 483 Bastiaens Elise 98 ACHL 4'55
8 1 Glassee Anke 98 ACHL 4'59
9 165 Goyvaerts Aline 98 LIER 5'00
10 9001 Bassleer Katinka 98 N.A. 5'08
11 67 Verwaest Lore 98 ARAC 5'23
12 915 Gils Eline 98 LIER 5'30
13 9004 Coenraerds Tiba 98 N.A. 5'43
14 590 Arras Anki 98 LIER 5'46
15 164 Maris Charrie 98 LIER 5'59
16 9010 Bartle Angie 98 N.A.
Ben 97 Dames 1000m
1 666 Vandenhove Lore 97 ACHL 4'29
2 9011 Van Doninck Eva 97 N.A. 4'34
3 664 Schacht Elisabeth 97 ACHL 4'43
4 20 Brosens Stefanie 97 AVOS 4'48
5 9020 Keuppens Charlotte 97 N.A. 4'53
6 761 Zwaenepoel An-Kristien 97 LIER 4'57
7 462 Van Beveren Izana 97 AT84 5'18
8 667 Vervoort Pien 97 ACHL 5'37
9 690 Foelen Dorien 97 LIER 5'38
10 9019 Truyens Maria-Clara 97 N.A. 5'46
Pup 96 Dames 1000m
1 2813 Eykens Renee 96 KAPE 4'04
2 2379 Van Dessel Lies 96 DUFF 4'11
3 9014 Van Hoeck Ine 96 N.A. 4'12
4 2482 Godden Elke 96 ABES 4'13
5 3019 Lanslots Kato 96 ACHL 4'18
6 2957 Wouters Paulien 96 ACHL 4'21
7 2496 Van Der Jonckheyd Lisa 96 ABES 4'28
8 2263 Van De Mieroop Marie 96 LIER 4'31
9 2265 Gorris Valerie 96 LIER 4'32
10 2152 Janssens Lena 96 AT84 4'37
11 2066 Van Reeth Viktorien 96 DUFF 4'42
12 3087 Meir Margot 96 DUFF 4'44
13 2505 Blockx Vanessa 96 LOOI 4'49
14 3024 De Ren Sofie 96 LIER 4'56
15 2230 De Rycke Karo 96 KAPE 5'00
16 2867 Wouters Lauranne 96 DUFF 5'14
17 9008 Jordens Jente 96 N.A. 5'47
18 9034 Witters Lore 96 N.A. 5'56
Pup 95 Dames 1000m
1 2154 Florindo Laura 95 AT84 3'49
2 2250 Leemans Lisse 95 DUFF 3'52
3 2448 Verschueren Eva 95 ACHL 3'56
4 2120 Hooyberghs Elien 95 AVOS 3'57
5 2551 Franken Babs 95 KAPE 4'13
6 2657 Daems Lore 95 ACHL 4'15
7 2153 Janssens Frie 95 AT84 4'17
8 2235 Willaert Jente 95 KAPE 4'23
9 2578 Vlieghe Lise 95 DUFF 4'24
10 3219 Van den Bruel Laura 95 ACHL 4'33
11 2052 Van Doninck Ellen 95 ACHL 4'33
12 2076 Stoops Paulien 95 AVOS 4'33
13 2269 Van Herck Britt 95 LIER 4'35
14 2270 Janssens Katrijn 95 AT84 4'42
15 3025 Verschuren Lotte 95 AVOS 4'47
16 9029 Dierckx Felien 95 N.A. 5'03
17 2264 Nelissen Emilia 95 LIER 5'19
18 9030 Keller Vreni 95 N.A. 5'34
19 2876 Derademaeker Kenzie 95 LIER 6'03
20 2266 Maris Daphne 95 LIER 6'23
Min 94 Dames 1890m
1 4365 De Decker Lien 94 DUFF 7'09
2 5022 Van Het Hof Katrien 94 AVZK 7'11
3 4353 Glassee Dorien 94 ACHL 7'27
4 4583 Jubitana Naomi 94 AT84 7'34
5 5407 Leemans Jolien 94 DUFF 7'35
6 5429 Peeters Elise 94 ACHL 7'48
7 4805 Verheyen Naomi 94 AT84 7'51
8 4354 Van Heuckelom Lotte 94 ACHL 8'11
9 9050 De Pater Stephanie 94 N.A. 8'15
10 9026 Zwanepoel Annemie 94 LIER 8'18
11 4759 Vissers Emma 94 ACHL 8'21
12 4754 Vloemans Jolien 94 ACHL 8'24
13 4372 Van Eekert Siel 94 AVOS 8'26
14 5219 Blockhuys Karen 94 ACHL 8'27
15 9051 Van Bockstal Rebecca 94 N.A. 8'28
16 4758 Van Laer Kim 94 ACHL 8'29
17 4530 Jordaens Stephanie 94 KAPE 8'31
18 4576 Keustermans Teresa 94 LIER 8'33
19 4749 Lauwers Kim 94 ACHL 8'36
20 4584 Van Oers Fran 94 AT84 8'41
21 4577 Gorris Inez 94 LIER 8'47
22 5044 Van Beveren Phaedra 94 AT84 9'09
23 4379 Mermans Svea 94 ARAC 9'21
24 4578 Van Loock Rani 94 LIER 10'03
25 9021 Kenis Lotte 94 N.A. 10'11
Min 93 Dames 1890m
1 4477 Van Havere Evelin 93 SPBO 6'59
2 4473 Van Havere Laura 93 SPBO 7'07
3 4408 Boermans Dominique 93 BVAC 7'14
4 4553 Leemans Jelte 93 DUFF 7'28
5 4750 Van Gorp Lotte 93 ACHL 7'30
6 4373 Brosens Evelien 93 AVOS 7'32
7 4980 Vangeel Charlotte 93 ACHL 7'36
8 4352 Janssens Lore 93 ACHL 7'39
9 4449 Van Campenhout Sanne 93 RAM 8'01
10 4751 Van Gorp Nele 93 ACHL 8'03
11 5286 Lefevere Lena 93 AT84 8'05
12 4361 Van de Vijver Charis 93 ACBR 8'06
13 4370 Van Den Bossche Joy 93 DUFF 8'15
14 4574 Van Loo Lauranne 93 LIER 8'19
15 9015 Van Hoeck Leen 93 N.A. 8'23
16 5277 Verschuren Linde 93 AVOS 8'23
17 9002 Jacobs Marijke 93 N.A 9'07
18 9006 Van Campen Robine 93 N.A. 9'28
19 4579 Van Herck Steffi 93 LIER 9'39
20 4981 Daems Hanne 93 ACHL 9'45
Cad Dames 2300m
1 119 Heylen Katherine 92 AVZK 5'22
2 155 Jacobs Sofie 91 DUFF 5'28
3 314 Dewickere Danielle 91 ABES 5'32
4 9023 Jubitama Keshia 94 AT84 5'36
5 189 Meylemans Shana 92 SGOL 5'37
6 176 Holthof Kirsten 91 LIER 5'41
7 471 Simons Melanie 92 ACHL 5'43
8 151 Sel Sara 92 DUFF 5'45
9 134 Wouters Laura 92 KAPE 5'49
10 11 Caers Shana 92 AVOS 5'52
11 735 Aerts Evelien 91 LIER 5'55
12 331 Vanbossel Marion 92 AT84 5'59
13 12 Lauwers Shana 92 AVOS 6'01
14 9016 Van Hoeck Dorien 91 N.A. 6'02
15 206 Van Hooydonck Annelies 92 KAPE 6'03
16 612 De Vocht Laura 92 LIER 6'04
17 173 Maeyens Annelies 92 LIER 6'06
18 477 Vangeel Isabelle 91 ACHL 6'08
19 337 Beysen Dolores 91 AVOS 6'10
20 9007 Cavents Jasmine 92 N.A. 6'15
21 172 Wouters Evelyn 92 LIER 6'20
22 33 Broecks Lisse 91 BVAC 6'22
23 52 Smulders Dani 92 AVOS
Sch Dames 2860m
1 1860 Heylen Els 89 AVZK 12'10
2 1908 Jacobs Nathalie 89 DUFF 12'55
3 1817 Wens Annemie 89 ARAC 12'57
4 1916 De Bie Charlotte 89 LIER 13'00
5 1807 Van de Vijver Pascale 90 ACBR 13'23
6 1924 De Meutter Lore 90 LIER 13'25
7 1920 Heremans Ann 90 LIER 13'40
8 1831 Vanderbruggen Renate 90 BVAC 13'48
9 1921 Daems Tabitha 89 LIER 15'10
10 1918 Witters Evy 89 LIER 15'42
Jun Dames 4420m
1 175 Clerx Natasja 87 LOOI 17'42
2 184 Verstappen Anke 87 ACHL 18'11
3 143 Liekens Vicky 87 AVZK 19'21
4 2 Van de Vijver Annelies 88 ACBR 19'30
5 32 Heylen Annelies 87 AVZK 20'10
6 53 Sel Ellen 88 DUFF
7 38 Cools Evelien 87 LOOI
Sen Dames 4420m
1 629 Stoffels Annelies 84 BVAC 17'18
2 657 Van Look Els 85 ACBR 18'00
3 1156 De Winter Murielle 72 AVZK 18'06
4 1010 Verstappen Greet 82 ACHL 18'10
5 618 Lauryssen Griet 86 ARAC 18'17
6 617 Raus Kim 82 ARAC 18'20
7 779 Van Den Broeck Dorien 86 AVZK 18'21
8 721 Van Goethem Sofie 84 AT84 18'38
9 844 Drouard Sandy 74 ACHL 18'52
10 700 Vanderbiesen Francy 82 ACHL 19'10
11 716 Thys Heidi 84 LIER 19'39
12 1008 Jacobs Nele 82 ACHL
13 665 Cools Annelies 85 LOOI
Mas Dames 4420m
1 2604 Van Beers Edith 65 ARAC 17'08
2 2403 Van Hoof Wella 63 LIER 17'35
3 3276 De Bruyn Simonne 51 ABES 18'18
4 2584 Coenen Jeannine 53 ACHL 19'09
5 2613 De Pooter Christianne 65 ABES 19'20
6 2167 Struyf Lydia 55 BVAC 20'04
7 2418 Oliviers Myriam 59 SGOL 20'06
8 2244 De Vocht Nancy 66 AVZK 20'11
9 2988 Dekkers Carine 62 ACHL 20'19
10 2398 De Backer Brigitte 65 LIER 20'22
11 2402 De Bode Nadia 69 LIER
12 2580 Verryckt Renilde 54 ACHL
13 2395 Tibax Linda 55 LIER
14 2400 Suykens Maria 53 LIER
15 3098 Mesens Jessie 51 ACHL
16 2939 Cornelis Ria 57 AVKA
17 2498 Tubex Rachel 36 SWIN
18 2397 Cumps Els 67 LIER
19 2117 Snijers Linda 63 AVOS
20 2108 Vets Lutgard 62 ACBR
21 2385 Van Loon Gerd 53 ACHL
22 2587 Glassee Paula 66 ACHL
23 2579 Jacobs Nancy 66 ACHL
24 3100 Van Loock Christiana 53 ACHL
25 2208 Pas Christel 63 RAM
26 2661 Roefs Renilda 61 AVOS
27 2342 De Kimpe Hermine 54 KAPE
Ben 98 Heren 1000m
1 138 De Rycke Vince 98 KAPE 4'24
2 143 Wouters Aaron 98 KAPE 4'25
3 136 Van Thillo Glenn 98 KAPE 4'34
4 554 Heylen Maarten 98 LIER 4'37
5 569 Van Dyck Jorn 98 ACHL 4'42
6 175 Wouters Hans 98 LIER 4'44
7 9013 Van Zevenhout Jens 98 N.A. 5'11
8 687 Maes Stijn 98 LIER 5'15
9 144 Vermeulen Jochem 98 KAPE 5'17
10 9025 Heremans Aron 98 N.A. 5'19
11 1070 Ceusters Vincent 98 ACHL 5'26
12 178 Van Rompaey Sander 98 LIER 5'27
13 12 Wils Nick 98 DUFF 5'28
14 174 Doms Pieter 98 LIER 5'30
Ben 97 Heren 1000m
1 179 Goffin Cedric 97 LIER 4'08
2 9003 Michielsen Lars 97 N.A. 4'12
3 9028 Dierckx Fabian 97 N.A. 4'17
4 147 Janssens Ruben 97 ACHL 4'19
5 170 Fieuws Xander 97 LIER 4'21
6 171 Holthof Sander 97 LIER 4'23
7 172 Christiaensen Thomas 97 LIER 4'24
8 295 Lauwers Dieter 97 ACHL 4'35
9 94 Bassleer Joren 97 AVZK 4'36
10 873 Eykens Remy 97 KAPE 4'37
11 877 Lefevere David 97 AT84 4'41
12 288 Dierckx Hendrik 97 ACHL 4'50
13 291 Bartle Jovi 97 ACHL 4'58
14 148 Van Reusel Jens 97 ACHL 4'59
15 169 Sterckx Roy 97 LIER 5'06
16 9031 Velle Kobe 97 LIER 5'06
Pup 96 Heren 1000m
1 2638 Wouters Bert 96 LIER 3'52
2 9022 William Aron 96 N.A. 3'57
3 2589 Eestermans Senne 96 KAPE 3'58
4 3103 Smits Rob 96 LIER 4'02
5 2421 Boeynaems Beau 96 DUFF 4'06
6 2598 Torfs Michiel 96 ACHL 4'10
7 2583 Poels Joris 96 KAPE 4'11
8 2600 Glassee Sven 96 ACHL 4'19
9 2642 Van Rompaey Pieter-Jan 96 LIER 4'20
10 3131 Adriaensen Jeffrey 96 BVAC 4'25
11 2488 Florindo Robin 96 AT84 4'26
12 2599 Vanheuckelom Rik 96 ACHL 4'27
13 2403 Hagen Michiel 96 ARAC 4'40
14 2919 Van Bossel Lucas 96 AT84 4'41
15 2604 Cool Siebe 96 ACHL 4'48
16 3159 Heylen Evert 96 LIER 4'50
17 2639 Gils Maarten 96 LIER 4'53
18 2584 Brits Arne 96 KAPE 5'00
19 2641 Doms Simon 96 LIER 5'18
Pup 95 Heren 1000m
1 2803 Bastiaens Loorin 95 ACHL 3'53
2 2597 Torfs Lucas 95 ACHL 3'57
3 2739 Dierckx Tuur 95 LYRA 3'58
4 2458 Servotte Bram 95 AVOS 3'59
5 2637 Van Hecke Dries 95 LIER 4'00
6 2485 Viaene Yente 95 AT84 4'04
7 2595 Bierinckx Laurent 95 ACHL 4'10
8 2457 Truyens Lucas 95 AVOS 4'12
9 9032 Velle Wietse 95 LIER 4'18
10 9009 Mertens Stijn 95 N.A. 4'19
11 3058 Stessens Joran 95 ACHL 4'20
12 9033 De Keulenaer Joris 95 N.A. 4'22
13 9012 Baelus Bram 95 N.A. 4'28
14 2644 Koch Justin 95 LIER 4'39
15 3104 Roose Thomas 95 LIER 4'42
16 3291 Asselberghs Jeroen 95 LIER 4'44
17 9018 Tubex Lennert 95 N.A. 4'49
18 2640 Meeus Frederik 95 LIER 4'56
19 3636 Horemans Tobi 95 ACHL
Min 94 Heren 1890m
1 5563 Bertels Brecht 94 ABES 7'02
2 5293 Goudket Jasper 94 AT84 7'06
3 5414 Broeckx Seppe 94 ARAC 7'10
4 6051 Kevelaerts Bram 94 LIER 7'13
5 5279 De Vos Stef 94 LIER 7'14
6 5287 Aerts Mathias 94 LIER 7'17
7 5699 Robben Laurent 94 ACHL 7'23
8 5423 De Cleyn Siem 94 AVZK 7'24
9 5477 Suetens Tom 94 ACHL 7'25
10 5587 Verheyen Nathan 94 AT84 7'32
11 5283 Neel Tim 94 LIER 7'33
12 5055 Declerck Jim 94 ACBR 7'34
13 6050 Kevelaerts Jakob 94 LIER 7'35
14 5170 Bassleer Berend 94 AVZK 7'38
15 5282 De Meutter Ruben 94 LIER 7'46
16 5227 Eestermans Dries 94 KAPE 8'02
17 6146 Callebaut Lanse 94 ACHL 8'03
18 5747 Willem Ben 94 LIER 8'07
19 5225 Vlaeminck Matthias 94 KAPE 8'15
Min 93 Heren 1890m
1 5097 Driesen Joran 93 ARAC 6'44
2 5107 Hooyberghs Jens 93 AVOS 6'50
3 5263 Van Apers Mattias 93 ESAK 7'07
4 5479 Van Echelpoel Kevin 93 ACHL 7'15
5 5957 Van Herck Joren 93 ACHL 7'20
6 6107 Verbraeken Tim 93 KAPE 7'23
7 5314 Heremans Tom 93 RAM 7'25
8 5063 Luyten Jens 93 AVOS 7'48
9 5686 Moons Bart 93 RAM 7'55
10 5098 Broecks Daan 93 BVAC 7'58
11 9037 Pollancy Dieter 93 N.A. 8'12
12 5296 Halim Hakim 93 AT84
13 5281 Maes Bart 93 LIER
14 5945 Verhoeven Jordy 93 LIER
Cad Heren 2860m
1 14 Verhoeven Dries 91 DUFF 9'41
2 153 Guldentops Olivier 92 LIER 9'58
3 2 Van Schoubroeck Jonas 92 ARAC 10'07
4 10 De Laet Dirk 92 DUFF 10'10
5 351 Meeusen Mats 91 ABES 10'34
6 137 De Laet Frederic 92 DUFF 10'55
7 127 Van Gool Thomas 92 ARAC 11'05
8 366 Van Den Brande Stijn 92 ABES 11'11
9 287 Bastiaens Siemen 92 ACHL 11'19
10 138 Biesemans Toon 91 DUFF 11'22
11 9024 De Decker Marnik 91 N.A. 11'43
12 87 Schol Wesley 91 AVZK 11'48
13 456 Wouters Kjell 92 ACHL 12'06
14 350 Kerremans Ben 92 ABES 12'16
15 455 Goossens Maarten 92 ACHL 12'23
16 342 De Bruyn Jesse 91 KAPE 12'37
17 158 Halim Younes 92 AT84 12'48
18 506 Van Beveren Jason 92 AT84
Sch Heren 4420m
1 1798 Corthals Michael 89 AT84 15'28
2 1800 Pauwels Yarro 90 AT84 15'30
3 1751 Vos Ruben 90 ARAC 16'07
4 2025 De Bruyn Nick 89 SGOL 16'49
5 9017 Sel Tom 90 N.A. 17'11
6 2100 Vermonden Wouter 89 ACHL 17'19
7 2229 Verhoeven Timmy 89 LIER 17'26
8 1865 Deweer Thomas 89 LIER 18'02
9 2147 De Herdt Gorik 90 AT84 19'14
10 1871 Brawers Toon 90 LIER
11 1868 Maes Pieter 89 LIER
Jun Heren 6180m
1 323 De Kerpel Wesley 88 AVZK 21'20
2 3 Wens Jan 87 ARAC 21'44
3 324 De Kerpel Kevin 88 AVZK 21'55
4 191 Volkaerts Koen 87 DUFF 21'56
5 1 Lauryssen Raf 87 ARAC 23'12
6 74 Docquier Ruben 87 LIER 23'13
7 29 Van Campenhout Peter 88 RAM
8 71 Maes Jeroen 88 LIER
9 75 Van Loo Jeroen 87 LIER
Sen Heren 9350m
1 991 Van Den Broek Stefan 72 LIER 29'39
2 1339 Steemans Gino 77 ARAC 30'15
3 3714 Blockx David Mas 70 LOOI 30'30
4 948 Lieckens Bart 77 ACHL 30'45
5 1627 Geens Gunter 81 ACHL 31'11
6 1153 Wils Johan 74 ACHL 31'27
7 987 Keustermans Johannes 84 LIER 31'27
8 1591 Van Dyck Tom 82 ACBR 31'46
9 990 Van Dyck Dries 82 LIER 32'05
10 1161 Vermeiren Steven 80 ACHL 32'31
11 1160 Lievens Kris 78 ACHL 33'18
12 1403 Wouters Ken 86 ACHL 33'41
13 993 Caluwaerts Erik 76 LIER 34'27
14 988 Fieuws Maarten 71 LIER 35'16
15 9027 Vermunicht Erik 84 LIER 35'48
16 4950 Van Der Steen Kurt Mas 67 AVKA 36'01
17 983 Florus Erwin 78 LIER 36'22
18 989 De Crom Tom 75 LIER 36'40
19 955 Glassee Ludo 71 ACHL 36'51
20 1400 Vermeiren Joost 81 ACHL 37'49
Mas Heren 6180m
1 3884 De Vos Erik 62 LIER 21'21
2 4693 De Kinderen Luc 64 ARAC 21'34
3 3894 Jurgens Kurt 63 LIER 21'53
4 3432 Vermeiren Andre 62 BVAC 22'02
5 5704 Steenmans Geert 70 LIER 22'06
6 3896 Van De Mieroop Marc 64 LIER 22'08
7 3898 Van Herck Frank 64 LIER 22'14
8 4311 Lievens Herman 57 ACHL 22'18
9 5256 Van Aelst Dirk 64 LIER 22'27
10 4830 Daems Paul 64 ACHL 22'32
11 3365 Joly Kris 62 DUFF 22'39
12 3760 Glassee Eric 70 ACHL 22'51
13 3771 Bierinckx Rudy 63 ACHL 22'54
14 4318 Vissers Dirk 65 ACHL 22'59
15 3581 Heylen Bart 66 AVZK 23'04
16 4322 Beyers Erik 64 ACHL 23'10
17 3330 Smets Frans 61 ARAC 23'26
18 4325 Bastiaens Herman 64 ACHL 23'39
19 3533 De Jonghe Dirk 64 AT84 23'51
20 4837 Glassee Francis 67 ACHL
21 3875 De Weerdt Jan 48 LIER
22 3548 Van Campenhout Paul 58 RAM
23 5696 Delen Ronny 62 ACHL
24 4954 Arnouts John 60 AVKA
25 4844 Dierckx Emiel 56 ACHL
26 5307 Van de Leest Frank 65 AVZK
27 3783 Vanwyck Jos 49 DUFF
28 3899 Daems Luc 63 LIER
29 3765 Vanderbiesen Roger 53 ACHL
30 3886 Ruythooren Luc 59 LIER
31 3711 Cools Edwin 58 LOOI
32 5727 Verheyen Willy 60 AVOS
33 3893 Witters Danny 64 LIER
34 3748 Poppe Lucien 56 KAPE
35 3890 Goossens Ludo 51 LIER
36 5354 Tops Jozef 50 ACHL
37 3881 Keustermans Peter 57 LIER
38 4243 Berckvens Jozef 58 AVOS
39 3744 Van Gool Jef 60 ARAC
40 5385 Verhaegen Eddy-J-G 46 LIER
41 5257 Wijns Georges 54 LIER
42 3895 Vermeulen Jozef 58 LIER
43 5690 Peeraer Eddy 59 TUAC
44 3561 De Backer Ferdinand 44 AVOS
45 4310 Heylen Gustaaf 46 ACHL
46 4323 Van Donick Rene 42 ACHL
47 4321 De Win Jos 56 ACHL
K. LIERSE A.C. DANKT ALLE ATLETEN, OFFICIELEN EN SUPPORTERS VOOR HUN AANWEZIGHEID!
Clubklassementen Dames
Benjamins
1. ACHL 9 = 5 + 1 + 3
2. LIER 15 = 1 + 8 + 6
Pupillen
1. DUFF 13 = 2 + 2 + 9
2. ACHL 14 = 5 + 3 + 6
3. KAPE 14 = 1 + 5 + 8
4. AT84 18 = 10 + 1 + 7
5. LIER 30 = 8 + 9 + 13
Miniemen
1. DUFF 10 = 1 + 5 + 4
2. ACHL 14 = 3 + 6 + 5
3. AT84 22 = 4 + 7 + 11
4. AVOS 35 = 13 + 6 + 16
5. LIER 42 = 10 + 18 + 14
Cadetten
1. LIER 33 = 6 + 11 + 16
2. AVOS 42 = 10 + 13 + 19
Scholieren
1. LIER 17 = 4 + 6 + 7
Juniors
1. AVZK 8 = 3 + 5
2. LOOI 8 = 1 + 7
Seniors
1. ACHL 23 = 4 + 9 + 10
Masters
1. LIER 23 = 2 + 10 + 11
2. ACHL 25 = 4 + 9 + 12
Clubklassementen Heren
Benjamins
1. LIER 10 = 4 + 1 + 5
2. KAPE 13 = 1 + 2 + 10
3. ACHL 17 = 5 + 4 + 8
Pupillen
1. ACHL 9 = 6 + 1 + 2
2. LIER 10 = 1 + 4 + 5
3. AT84 31 = 11 + 14 + 6
Miniemen
1. ACHL 16 = 7 + 4 + 5
2. LIER 22 = 4 + 5 + 13
3. AT84 24 = 2 + 10 + 12
4. KAPE 41 = 16 + 19 + 6
Cadetten
1. DUFF 11 = 1 + 4 + 6
2. ABES 27 = 5 + 8 + 14
3. ACHL 37 = 9 + 13 + 15
Scholieren
1. AT84 12 = 1 + 2 + 9
2. LIER 25 = 7 + 8 + 10
Juniors
1. AVZK 4 = 1 + 3
2. ARAC 7 = 2 + 5
3. LIER 14 = 6 + 8
Seniors
1. ACHL 15 = 4 + 5 + 6
2. LIER 17 = 1 + 7 + 9
Masters
1. LIER 9 = 1 + 3 + 5
2. ACHL 30 = 8 + 10 + 12
3. ARAC 58 = 2 + 17 + 39
4. AVOS 114 = 32 + 38 + 44