Prijzengeld voor Cedric + Emilie
| type wedstrijd | prijzengeld |
| deelname aan jogging of veldloop | 2 euro |
| deelname aan zwemloop of atletiekmeeting | 3 euro |
| deelname aan duatlon | 4 euro |
| deelname aan triatlonwedstrijd | 5 euro |
| deelname aan wedstrijd in buitenland | extra premie van 5 euro |
| 1ste plaats op podium |
veldloop + jogging + atletiekmeeting : 5 euro triatlon, duatlon, zwemloop : 10 euro |
| 2de of 3de plaats op podium |
veldloop + jogging : 2 euro triatlon, duatlon, zwemloop : 5 euro |
| provinciaal kampioen | 200 euro |
| belgisch kampioen | 500 euro |
- Bovenstaande bedragen worden slechts
uitgekeerd na het volledig beeindigen van de wedstrijd.
- Bij meerdere wedstrijden op dezelfde dag wordt slechts 1 premie uitgereikt
voor deelname, voor podiumplaatsen tellen wel alle wedstrijden mee.
- Het prijzengeld is cumuleerbaar : een atleet die deelneemt aan een
triatlonwedstrijd in het buitenland en een 1ste plaats heeft krijgt dan :
5 euro voor de triatlonwedstrijd + 5 euro voor wedstrijd in buitenland + 10 euro
voor de eerste plaats = 20 euro in het totaal.
Resultaat voor Cedric :
| Dag | Wedstrijd | Plaats | Premie (euro) |
| Vr 21 apr | 200 m jeugdloop - Wolfsdonk | 1ste | 2 + 5 |
| Zo 23 apr | 900 m + 2,5 km + 5 km - Berlaar | 1ste | 2 + 5 |
| Vr 28 apr | 6,5 km - Betekom | deelname | 2 |
| Zo 30 apr | 1 km + 5 km - Brussel | deelname | 2 |
| Vr 5 mei | 1 km + 5 km - Geel | 1ste | 2 + 5 |
| Za 6 mei | atletiekmeeting Lier ACLYRA | 1ste | 3 + 5 |
| Zo 7 mei | zwemloop Scherpenheuvel | 2de | 3 + 5 |
| Vr 12 mei | jogging 400 m(3de) + 1 km(3de) + 5 km | 2x 3de | 2 + 4 |
| Za 13 mei | jogging 400 m + 800 m te Tongerlo | 2x 1ste | 2 + 5 + 5 |
| Vr 19 mei | jogging 400 m + 800 m te Hallaar | 2x 1ste | 2 + 5 + 5 |
| Za 20 mei | zwemloop Lommel | 2de | 3 + 5 |
| Zo 21 mei | Kraftman Triatlon Maasmechelen | 1ste | 5 + 10 |
| Za 27 mei | jogging 375 m + 1 km Itegem | 2x 1ste | 2 + 5 + 5 |
| Za 3 jun | Kadodderjogging Sint-Katelijne-Waver | deelname | 2 |
| Zo 4 jun | Pallieterjogging Lier | deelname | 2 |
| Zo 11 jun | Maresia-triatlon Waalwijk (Nederland) | 1ste | 5 + 5 + 10 |
| Za 17 jun | triatlon Eindhoven (Nederland) | 1ste | 5 + 5 + 10 |
| Za 24 jun | atletiekmeeting Duffel - 1 km | 2de | 3 + 2 |
| Zo 25 jun | Next-Generation triatlon te Aken | deelname | 5 + 5 |
| Vr 30 jun | Rabobank duatlon te Stein (NL) | 1ste | 4 + 5 + 10 |
| Za 1 jul | atletiekmeeting AVZK | 1ste | 3 + 5 |
| za 8 juli | HEKU-triatlon Hoge Mierde (NL) | 2de | 5 + 5 + 5 |
| Ma 10 jul | 1 km Kids Run Tessenderlo | deelname | 2 |
| Ma 10 jul | 10 km Nike Classic Tessenderlo | deelname | 2 |
| Vr 14 jul | 1 km Wiekevorst | deelname | 2 |
| Vr 14 jul | 5 km Wiekevorst | deelname | 2 |
| Zo 16 jul | 1 km Oostende | deelname | 2 |
| Zo 16 jul | 5 km Oostende | deelname | 2 |
| Zo 16 jul | 10 km Oostende | deelname | 2 |
| Ma 7 aug | 400 m Booischot | 1ste | 2 + 5 |
| Ma 7 aug | 4 km Booischot | deelname | 2 |
| Za 12 aug | duatlon Zulpich (Duitsland) | 2de | 4 + 5 + 5 |
| Di 15 aug | jogging 500 m Duffel | 1ste | 2 + 5 |
| Di 15 aug | jogging 1 km Duffel | deelname | 2 |
| Zo 20 aug | triathlon Sint-Niklaas | deelname | 5 |
| Zo 20 aug | jogging 400 m Olen | deelname + 3de | 2 + 2 |
| Zo 20 aug | jogging 2 km Olen | deelname | 2 |
| Za 26 aug | IRONKID Knokke | deelname | 5 |
| Zo 3 sep | zwemloop Wilrijk | 2de | 3 + 5 |
| Zo 10 sep | triatlon Gerardmer (Frankrijk) | 2de | 5 + 5 + 5 |
| Vr 15 sep | jeugdloop 1 km Mortsel | 1ste | 2 + 5 |
| Zo 17 sep | Kraftman Powerkid duatlon (Lanklaar) | 1ste | 4 + 10 |
| Za 23 sep | scholenveldloop te Berlaar - 400 m | 1ste | 2 + 5 |
| Zo 24 sep | duatlon Breda | deelname | 4 |
| Zo 1 okt | jogging 500 m + 7 km Huslhout | deelname | 2 + 2 |
| Za 7 okt | jeugdloop 500 m + jogging 1,5 km Broechem | deelname + 2de | 2 + 2 + 2 |
| Zo 8 okt | 1000 m + 60 m te Lier | 1ste | 2 + 5 + 2 |
| Zo 15 okt | veldloop Kapellen op-den-Bos | 2de | 2 + 2 |
| Za 21 okt | natuurloop Lier | deelname | 2 |
| Za 28 okt | jogging 2 km te Westerlo | deelname | 2 |
| Za 28 okt | jogging 2 km te Westerlo | deelname | 2 |
Resultaat voor Emilie :
| Dag | Wedstrijd | Plaats | Premie (euro) |
| Vr 26 apr | 6,5 km - Betekom | 2 | |
| Zo 30 apr | 1 km + 5 km - Brussel | 2 | |
| Vr 5 mei | 1 km + 5 km - Geel | 2 | |
| Za 6 mei | atletiekmeeting Lier ACLYRA | 2 | |
| Zo 7 mei | zwemloop Scherpenheuvel | 3de | 2 + 5 |
| Vr 12 mei | jogging 1 km (1ste) + 5 km - Herselt | 1ste | 2 + 5 |