| Tot. Pl. |
Naam | Club | Gemeente | Cat. | Pl. Cat. |
Tijd1 | Pl.1 | Tijd2 | Pl.2 | Tot. Tijd |
| 1 | Appermans Maarten | ZLTC | Riemst | H06. | 1 | 0:01:06 | 2 | 0:02:27 | 1 | 0:03:33 |
| 2 | Derycke Andreas | NLT | Outrijve | H06. | 2 | 0:01:05 | 1 | 0:02:31 | 2 | 0:03:36 |
| 3 | Blondeel Sybren | / | Geel | H06. | 3 | 0:01:12 | 3 | 0:02:41 | 3 | 0:03:53 |
| 4 | Bocken Ruben | ZLTC | Tongeren | H06. | 4 | 0:01:16 | 4 | 0:02:58 | 5 | 0:04:14 |
| 5 | De Moor Michael | / | Merksem | H06. | 5 | 0:01:36 | 8 | 0:03:03 | 6 | 0:04:39 |
| 6 | Heyrman Zito | / | Brasschaat | H06. | 6 | 0:01:48 | 11 | 0:02:57 | 4 | 0:04:45 |
| 7 | Vandecauter Jeroen | / | Boutersem | H06. | 7 | 0:01:28 | 6 | 0:03:18 | 10 | 0:04:46 |
| 8 | Janssens Dries | / | Putte | H06. | 8 | 0:01:45 | 10 | 0:03:07 | 7 | 0:04:52 |
| 9 | Vanhove Aline | ZLTC | Tongeren | D06. | 1 | 0:01:35 | 7 | 0:03:21 | 11 | 0:04:56 |
| 10 | De Voeght Eva | / | Itegem | D06. | 2 | 0:01:42 | 9 | 0:03:29 | 12 | 0:05:11 |
| 11 | Geyselings Ben | / | Nijlen | H06. | 9 | 0:01:27 | 5 | 0:03:54 | 14 | 0:05:21 |
| 12 | Duyssens Lars | / | Wellen | H06. | 10 | 0:02:06 | 14 | 0:03:16 | 8 | 0:05:22 |
| 13 | Vandeputte Yannick | / | Brecht | H06. | 11 | 0:02:12 | 15 | 0:03:17 | 9 | 0:05:29 |
| 14 | Schuermans Julie | / | Nijlen | D06. | 3 | 0:01:53 | 13 | 0:03:39 | 13 | 0:05:32 |
| 15 | Vandeputte Jente | / | Zwijndrecht | D06. | 4 | 0:01:50 | 12 | 0:04:25 | 15 | 0:06:15 |
| Tot. Pl. |
Naam | Club | Gemeente | Cat. | Pl. Cat. |
Tijd1 | Pl.1 | Tijd2 | Pl.2 | Tot. Tijd |
| 1 | Gysen Sophie-Charlotte | VTDL | Scherpenheuvel | D08. | 1 | 0:01:35 | 1 | 0:03:34 | 1 | 0:05:09 |
| 2 | Bocken Anne | ZLTC | Tongeren | D08. | 2 | 0:01:50 | 3 | 0:03:47 | 2 | 0:05:37 |
| 3 | Porters Caitlin | ATRIC | Antwerpen | D08. | 3 | 0:01:46 | 2 | 0:04:13 | 6 | 0:05:59 |
| 4 | Vos Loulou | / | Tremelo | D08. | 4 | 0:01:57 | 4 | 0:04:05 | 3 | 0:06:02 |
| 5 | Swannet Laura | / | Beerse | D08. | 5 | 0:02:21 | 5 | 0:04:07 | 5 | 0:06:28 |
| 6 | Claus Marjon | / | Hamme | D08. | 6 | 0:02:26 | 6 | 0:04:05 | 4 | 0:06:31 |
| 7 | Frans Jante | / | Viersel | D08. | 7 | 0:02:51 | 7 | 0:04:33 | 7 | 0:07:24 |
| 8 | Rubbrecht Antje | / | Lommel | D08. | 8 | 0:03:03 | 10 | 0:04:34 | 8 | 0:07:37 |
| 9 | Rijnders Birgit | / | Berlaar | D08. | 9 | 0:02:53 | 8 | 0:04:57 | 9 | 0:07:50 |
| 10 | Vanhove Leonie | ZLTC | Tongeren | D08. | 10 | 0:03:12 | 11 | 0:05:00 | 10 | 0:08:12 |
| 11 | Pluijm Saar | / | Brecht | D08. | 11 | 0:02:59 | 9 | 0:05:14 | 11 | 0:08:13 |
| Tot. Pl. |
Naam | Club | Gemeente | Cat. | Pl. Cat. |
Tijd1 | Pl.1 | Tijd2 | Pl.2 | Tot. Tijd |
| 1 | Hernaert Emilio | VTDL | Sint-Katelijne-Waver | H08. | 1 | 0:01:49 | 2 | 0:03:32 | 3 | 0:05:21 |
| 2 | Verluyten Lennert | GETC | Laakdal | H08. | 2 | 0:02:02 | 5 | 0:03:25 | 1 | 0:05:27 |
| 3 | Vandecauter Mattias | / | Boutersem | H08. | 3 | 0:02:00 | 4 | 0:03:29 | 2 | 0:05:29 |
| 4 | Verboven Yorben | KTT | Pulle | H08. | 4 | 0:01:58 | 3 | 0:03:38 | 4 | 0:05:36 |
| 5 | Van de Wiele Timo | / | Grobbendonk | H08. | 5 | 0:02:03 | 6 | 0:04:03 | 6 | 0:06:06 |
| 6 | Mannens Michiel | / | Grobbendonk | H08. | 6 | 0:01:37 | 1 | 0:04:43 | 16 | 0:06:20 |
| 7 | Vandeputte Lennert | / | Zwijndrecht | H08. | 7 | 0:02:15 | 8 | 0:04:06 | 8 | 0:06:21 |
| 8 | Smet Yarni | ATRIC | Wilrijk | H08. | 8 | 0:02:38 | 10 | 0:03:44 | 5 | 0:06:22 |
| 9 | Leurentop Tibo | / | Zoersel | H08. | 9 | 0:02:14 | 7 | 0:04:18 | 11 | 0:06:32 |
| 10 | Van Eynde Michiel | VTDL | Herselt | H08. | 10 | 0:02:24 | 9 | 0:04:09 | 9 | 0:06:33 |
| 11 | Vandeputte Brecht | / | Zwijndrecht | H08. | 11 | 0:02:51 | 11 | 0:04:32 | 14 | 0:07:23 |
| 12 | Cuypers Jarno | ZLTC | Vliermaal | H08. | 12 | 0:03:23 | 12 | 0:04:06 | 7 | 0:07:29 |
| 13 | Janssens Pieter | / | Putte | H08. | 13 | 0:03:35 | 14 | 0:04:09 | 10 | 0:07:44 |
| 14 | Moyson Rob | / | Bouchout | H08. | 14 | 0:03:34 | 13 | 0:04:19 | 12 | 0:07:53 |
| 15 | De Voeght Ben | / | Itegem | H08. | 15 | 0:03:45 | 15 | 0:04:20 | 13 | 0:08:05 |
| 16 | De Vil Jules | / | Nijlen | H08. | 16 | 0:03:51 | 16 | 0:04:34 | 15 | 0:08:25 |
| Tot. Pl. |
Naam | Club | Gemeente | Cat. | Pl. Cat. |
Tijd1 | Pl.1 | Tijd2 | Pl.2 | Tot. Tijd |
| 1 | Muys Loren | / | Duffel | D10. | 1 | 0:02:19 | 1 | 0:04:29 | 1 | 0:06:48 |
| 2 | Claus Karlien | TDW | Hamme | D10. | 2 | 0:02:30 | 2 | 0:04:46 | 2 | 0:07:16 |
| 3 | Hendrickx Kiara | BRTC | Kapellen | D10. | 3 | 0:02:36 | 3 | 0:05:10 | 3 | 0:07:46 |
| 4 | Pluijm Nanne | / | Brecht | D10. | 4 | 0:02:55 | 5 | 0:05:38 | 4 | 0:08:33 |
| 5 | Dirickx Lotte | ATRIC | Antwerpen | D10. | 5 | 0:03:11 | 6 | 0:06:02 | 6 | 0:09:13 |
| 6 | Hazenbosch Isabel | KTT | Koningshooikt | D10. | 6 | 0:03:18 | 7 | 0:06:01 | 5 | 0:09:19 |
| 7 | Mannens Florien | / | Grobbendonk | D10. | 7 | 0:02:39 | 4 | 0:06:54 | 10 | 0:09:33 |
| 8 | Rubbrecht Leen | / | Lommel | D10. | 8 | 0:03:22 | 8 | 0:06:35 | 8 | 0:09:57 |
| 9 | Snijders Anke | / | Massenhoven | D10. | 9 | 0:04:10 | 9 | 0:06:11 | 7 | 0:10:21 |
| 10 | Rubbrecht Kaat | / | Lommel | D10. | 10 | 0:04:27 | 10 | 0:06:48 | 9 | 0:11:15 |
| Tot. Pl. |
Naam | Club | Gemeente | Cat. | Pl. Cat. |
Tijd1 | Pl.1 | Tijd2 | Pl.2 | Tot. Tijd |
| 1 | Hernaert Antonio | VTDL | Sint-Katelijne-Waver | H10. | 1 | 0:01:59 | 1 | 0:04:31 | 1 | 0:06:30 |
| 2 | Porters Matthew | ATRIC | Antwerpen | H10. | 2 | 0:02:20 | 3 | 0:04:46 | 4 | 0:07:06 |
| 3 | Goffin Cedric | KTT | Berlaar | H10. | 3 | 0:02:41 | 4 | 0:04:45 | 3 | 0:07:26 |
| 4 | Vos Ruben | / | Tremelo | H10. | 4 | 0:02:42 | 5 | 0:04:55 | 5 | 0:07:37 |
| 5 | Matheyssen Arno | BRTC | Brasschaat | H10. | 5 | 0:03:07 | 6 | 0:04:42 | 2 | 0:07:49 |
| 6 | Bogemans Jari | / | Nijlen | H10. | 6 | 0:02:17 | 2 | 0:05:38 | 8 | 0:07:55 |
| 7 | Hoskens Robbe | ATRIC | Hoboken | H10. | 7 | 0:03:08 | 7 | 0:05:56 | 11 | 0:09:04 |
| 8 | Vandekerkhove Jesse | / | kallo | H10. | 8 | 0:03:22 | 8 | 0:05:44 | 9 | 0:09:06 |
| 9 | Geyselings Tom | / | Nijlen | H10. | 9 | 0:03:35 | 9 | 0:05:57 | 12 | 0:09:32 |
| 10 | Willems Jochen | / | Herenthout | H10. | 10 | 0:04:36 | 13 | 0:05:06 | 6 | 0:09:42 |
| 11 | Marheyssen Harald | / | Brasschaat | H10. | 11 | 0:03:57 | 10 | 0:05:51 | 10 | 0:09:48 |
| 12 | Rijnders Ingmar | / | Berlaar | H10. | 12 | 0:04:22 | 12 | 0:05:30 | 7 | 0:09:52 |
| 13 | Sluyts Lander | / | Herenthout | H10. | 13 | 0:04:00 | 11 | 0:06:07 | 14 | 0:10:07 |
| 14 | Muys Robin | / | Duffel | H10. | 14 | 0:04:45 | 14 | 0:06:05 | 13 | 0:10:50 |
| Tot. Pl. |
Naam | Club | Gemeente | Cat. | Pl. Cat. |
Tijd1 | Pl.1 | Tijd2 | Pl.2 | Tot. Tijd |
| 1 | Vermeylen Jolien | / | / | D12. | 1 | 0:02:23 | 1 | 0:06:15 | 2 | 0:08:38 |
| 2 | Verluyten Laurens | GETC | Laakdal | H12. | 1 | 0:03:02 | 9 | 0:06:04 | 1 | 0:09:06 |
| 3 | Herreman Gillian | ITC | Izegem | H12. | 2 | 0:02:47 | 4 | 0:06:26 | 5 | 0:09:13 |
| 4 | Mommers Sarah | / | Tessenderlo | D12. | 2 | 0:02:34 | 2 | 0:06:39 | 7 | 0:09:13 |
| 5 | Suetens Tom | KTT | Nijlen | H12. | 3 | 0:02:55 | 7 | 0:06:23 | 4 | 0:09:18 |
| 6 | Van Eynde Kaat | AATT | Herselt | D12. | 3 | 0:02:52 | 5 | 0:06:28 | 6 | 0:09:20 |
| 7 | Claus Dieter | TDW | Hamme | H12. | 4 | 0:03:03 | 10 | 0:06:19 | 3 | 0:09:22 |
| 8 | Verheyen Hannes | / | Viersel | H12. | 5 | 0:02:36 | 3 | 0:07:07 | 15 | 0:09:43 |
| 9 | Van der Steen Robin | ATRIC | Bornem | H12. | 6 | 0:02:54 | 6 | 0:06:51 | 10 | 0:09:45 |
| 10 | De Laet Nicholas | BRTC | Kapellen | H12. | 7 | 0:03:10 | 12 | 0:06:40 | 8 | 0:09:50 |
| 11 | Vos Gigi | / | Tremelo | D12. | 4 | 0:02:58 | 8 | 0:06:56 | 12 | 0:09:54 |
| 12 | Swannet Frederik | GETC | Beerse | H12. | 8 | 0:03:07 | 11 | 0:06:48 | 9 | 0:09:55 |
| 13 | Dirickx Stijn | ATRIC | Antwerpen | H12. | 9 | 0:03:30 | 14 | 0:06:52 | 11 | 0:10:22 |
| 14 | Heyrman Arlo | ATRIC | Brasschaat | H12. | 10 | 0:03:29 | 13 | 0:07:33 | 18 | 0:11:02 |
| 15 | Rubbrecht Sofie | / | Lommel | D12. | 5 | 0:04:24 | 17 | 0:07:02 | 14 | 0:11:26 |
| 16 | Hazenbosch Ellen | KTT | Koningshooikt | D12. | 6 | 0:04:21 | 16 | 0:07:11 | 16 | 0:11:32 |
| 17 | Bierinckx Laurent | KTT | Herenthout | H12. | 11 | 0:04:41 | 19 | 0:07:02 | 13 | 0:11:43 |
| 18 | Buysen Niels | / | Kalmthout | H12. | 12 | 0:04:32 | 18 | 0:07:26 | 17 | 0:11:58 |
| 19 | Vandekerkhove Seppe | / | Kallo | H12. | 13 | 0:04:13 | 15 | 0:09:11 | 20 | 0:13:24 |
| 20 | Ceulemans Michiel | / | Kessel | H12. | 14 | 0:05:15 | 20 | 0:08:25 | 19 | 0:13:40 |
| ______________________ |