Zwemloop - Wilrijk 9/30/2007

Meisjes 2000 en jonger

Tot.
Pl.
Naam Club Gemeente Cat. Pl.
Cat.
Tijd1 Pl.1 Tijd2 Pl.2 Tot.
Tijd
1 Vanhove Aline ZLTC Tongeren D06. 1 0:01:29 1 0:02:47 3 0:04:16
2 De Wit Lotte / Duffel D06. 2 0:01:44 2 0:02:33 1 0:04:17
3 Verwerft Britt / Wilrijk D06. 3 0:01:48 3 0:03:03 4 0:04:51
4 Vandeputte Jente / Zwijndrecht H06. 1 0:02:09 4 0:02:47 2 0:04:56

Jongens 2000 en jonger

Tot.
Pl.
Naam Club Gemeente Cat. Pl.
Cat.
Tijd1 Pl.1 Tijd2 Pl.2 Tot.
Tijd
1 Appermans Maarten ZLTC Riemst H06. 1 0:01:08 1 0:02:11 1 0:03:19
2 Blondeel Sybren / Geel H06. 2 0:01:16 2 0:02:20 2 0:03:36
3 Bocken Ruben ZLTC Tongeren H06. 3 0:01:17 3 0:02:32 5 0:03:49
4 De Moor Michael / Merksem H06. 4 0:01:34 5 0:02:28 4 0:04:02
5 Paulus Thomas / Mortsel H06. 5 0:01:19 4 0:02:45 6 0:04:04
6 Heyrman Zito / Brasschaat H06. 6 0:01:55 7 0:02:25 3 0:04:20
7 Janssens Stijn / Zwijndrecht H06. 7 0:01:40 6 0:02:57 8 0:04:37
8 Duyssens Lars / Wellen H06. 8 0:02:08 8 0:02:56 7 0:05:04

Meisjes 1999-1998

Tot.
Pl.
Naam Club Gemeente Cat. Pl.
Cat.
Tijd1 Pl.1 Tijd2 Pl.2 Tot.
Tijd
1 Gysen Sophie-Charlotte VTDL Scherpenheuvel D08. 1 0:01:35 1 0:03:41 1 0:05:16
2 Bocken Anne ZLTC Tongeren D08. 2 0:02:02 4 0:03:50 2 0:05:52
3 Porters Caitlin ATRIC Antwerpen D08. 3 0:01:49 2 0:04:16 6 0:06:05
4 Vandenhaute Sarah / Gentbrugge D08. 4 0:01:51 3 0:04:19 7 0:06:10
5 Deglas Juline NLT Orroir D08. 5 0:02:11 5 0:04:01 3 0:06:12
6 Claus Marjon / Hamme D08. 6 0:02:20 7 0:04:02 4 0:06:22
7 Gaspar Helene / Zandhoven D08. 7 0:02:19 6 0:04:15 5 0:06:34
8 Beugnier Caro / Antwerpen D08. 8 0:02:36 8 0:04:25 8 0:07:01
9 Vanhove Leonie ZLTC Tongeren D08. 9 0:03:23 11 0:05:01 9 0:08:24
10 Pluijm Saar / Brecht D08. 10 0:03:04 9 0:05:21 10 0:08:25
11 Kools Ine / Edegem D08. 11 0:03:23 10 0:06:03 11 0:09:26
12 Kools Sitska / Edegem D08. 12 0:03:44 12 0:06:13 12 0:09:57

Jongens 1999-1998

Tot.
Pl.
Naam Club Gemeente Cat. Pl.
Cat.
Tijd1 Pl.1 Tijd2 Pl.2 Tot.
Tijd
1 Winkeler Nash / Schilde H08. 1 0:01:42 1 0:03:39 2 0:05:21
2 Verluyten Lennert GETC Laakdal H08. 2 0:01:54 2 0:03:28 1 0:05:22
3 Verboven Yorben KTT Pulle H08. 3 0:02:02 3 0:03:48 3 0:05:50
4 Vandeputte Lennert / Zwijndrecht H08. 4 0:02:22 4 0:04:04 6 0:06:26
5 Smet Yarni ATRIC Wilrijk H08. 5 0:02:42 8 0:03:54 4 0:06:36
6 Rooze Tjorven ATRIC Antwerpen H08. 6 0:02:42 7 0:04:05 7 0:06:47
7 Van Eynde Michiel VTDL Herselt H08. 7 0:02:33 5 0:04:26 9 0:06:59
8 Cuypers Jarno ZLTC Vliermaal H08. 8 0:03:12 10 0:04:02 5 0:07:14
9 Vandeputte Brecht / Zwijndrecht H08. 9 0:03:05 9 0:04:25 8 0:07:30
10 Denoo Thomas / Edegem H08. 10 0:02:34 6 0:05:09 10 0:07:43
11 Martin Joeri / Antwerpen H08. 11 0:04:41 11 0:05:21 11 0:10:02

Meisjes 1997-1996

Tot.
Pl.
Naam Club Gemeente Cat. Pl.
Cat.
Tijd1 Pl.1 Tijd2 Pl.2 Tot.
Tijd
1 Muys Lore VTDL Duffel D10. 1 0:02:22 1 0:03:54 1 0:06:16
2 Claus Karlien TDW Hamme D10. 2 0:02:34 6 0:04:03 2 0:06:37
3 Hendrickx Kiara BRTC Kapellen D10. 3 0:02:31 4 0:04:16 3 0:06:47
4 Deglas Aline NLT Mont de l'Enclus D10. 4 0:02:33 5 0:04:39 5 0:07:12
5 Dompas Annabel / Hofstade D10. 5 0:02:27 2 0:04:46 7 0:07:13
6 Pluijm Nanne / Brecht D10. 6 0:02:52 7 0:04:33 4 0:07:25
7 Smet Sarah / Sint Katelijne Waver D10. 7 0:02:29 3 0:05:04 8 0:07:33
8 Hazenbosch Isabel KTT Koningshooikt D10. 8 0:03:09 10 0:04:45 6 0:07:54
9 Mannes Florien / Grobbendonk D10. 9 0:02:52 8 0:05:08 10 0:08:00
10 Dirickx Lotte ATRIC Antwerpen D10. 10 0:03:06 9 0:05:05 9 0:08:11
11 Snijders Anke / Massenhoven D10. 11 0:04:14 12 0:05:15 11 0:09:29
12 Croon Ella TTG Meise D10. 12 0:04:13 11 0:05:24 12 0:09:37

Jongens 1997-1996

Tot.
Pl.
Naam Club Gemeente Cat. Pl.
Cat.
Tijd1 Pl.1 Tijd2 Pl.2 Tot.
Tijd
1 Hernaert Antonio VTDL Sint-Katelijne-Waver H10. 1 0:02:01 1 0:03:57 2 0:05:58
2 Porters Matthew ATRIC Antwerpen H10. 2 0:02:19 2 0:04:02 3 0:06:21
3 Goffin Cedric KTT Berlaar H10. 3 0:02:38 5 0:03:45 1 0:06:23
4 Kegeleers Bart TTG Relegem H10. 4 0:02:24 3 0:04:06 4 0:06:30
5 Vanwetter Jeremy TTG Meise H10. 5 0:02:37 4 0:04:27 7 0:07:04
6 Lories Joost / Halle H10. 6 0:02:57 6 0:04:15 6 0:07:12
7 Matheyssen Arno BRTC Brasschaat H10. 7 0:03:05 7 0:04:10 5 0:07:15
8 Micholt Arne NLT Otegem H10. 8 0:03:05 8 0:04:43 9 0:07:48
9 De Wit Niels / Duffel H10. 9 0:03:08 9 0:04:42 8 0:07:50
10 Hoskens Robbe ATRIC Hoboken H10. 10 0:03:19 10 0:04:53 11 0:08:12
11 Matthys Dries / Wezemaal H10. 11 0:03:30 12 0:04:48 10 0:08:18
12 Vandekerkhove Jesse /  kallo H10. 12 0:03:28 11 0:05:19 15 0:08:47
13 Matheyssen Harald / Brasschaat H10. 13 0:03:58 13 0:04:57 12 0:08:55
14 Matheyssen Harald / Brasschaat H10. 14 0:04:05 14 0:05:02 13 0:09:07
15 Beugnier Thomas ATRIC Antwerpen H10. 15 0:04:25 15 0:05:04 14 0:09:29

Meisjes 1995-1994

Tot.
Pl.
Naam Club Gemeente Cat. Pl.
Cat.
Tijd1 Pl.1 Tijd2 Pl.2 Tot.
Tijd
1 Van Eynde Kaat AATT Herselt D12. 1 0:02:50 1 0:05:45 1 0:08:35
2 Micholt Febe / Otegem D12. 2 0:03:06 3 0:06:34 2 0:09:40
3 Declercq Sien NLT Kluisbergen D12. 3 0:02:51 2 0:07:09 5 0:10:00
4 Gaspar Alexe / Zandhoven D12. 4 0:03:51 5 0:06:36 3 0:10:27
5 Hazenbosch Ellen KTT Koningshooikt D12. 5 0:04:20 6 0:06:44 4 0:11:04
6 De Groof Eline / Wilrijk D12. 6 0:03:37 4 0:08:27 6 0:12:04
7 Denoo Elisa / Edegem D12. 7 0:05:02 7 0:09:12 7 0:14:14

Jongens 1995-1994

Tot.
Pl.
Naam Club Gemeente Cat. Pl.
Cat.
Tijd1 Pl.1 Tijd2 Pl.2 Tot.
Tijd
1 Suetens Tom KTT Nijlen H12. 1 0:03:02 3 0:05:31 1 0:08:33
2 Claus Dieter TDW Hamme H12. 2 0:03:05 6 0:05:33 2 0:08:38
3 Verluyten Laurens GETC Laakdal H12. 3 0:03:06 7 0:05:33 3 0:08:39
4 Heirbaut Hendrik / Mechelen H12. 4 0:03:00 2 0:05:48 4 0:08:48
5 De Laet Nicholas BRTC Kapellen H12. 5 0:03:05 5 0:05:48 5 0:08:53
6 Heyrman Arlo ATRIC Brasschaat H12. 6 0:03:28 9 0:05:53 6 0:09:21
7 Dirickx Stijn ATRIC Antwerpen H12. 7 0:03:25 8 0:06:06 8 0:09:31
8 Van der Steen Robin ATRIC Bornem H12. 8 0:03:04 4 0:06:33 12 0:09:37
9 Wayaffe Jonathan / Sint-katelijne-waver H12. 9 0:03:00 1 0:06:38 13 0:09:38
10 Declercq Thibeau / Vichte H12. 10 0:03:35 10 0:06:18 9 0:09:53
11 Hendrickx Olivier. / Schelle H12. 11 0:03:53 13 0:06:04 7 0:09:57
12 Meutermans Raf / / H12. 12 0:03:43 12 0:06:23 10 0:10:06
13 Denoo Maarten ATRIC Edegem H12. 13 0:03:37 11 0:06:57 14 0:10:34
14 Croon Robin TTG Meise H12. 14 0:04:21 15 0:06:32 11 0:10:53
15 Cludts Cedric / Halle H12. 15 0:04:12 14 0:07:01 15 0:11:13
16 Vandekerkhove Seppe / Kallo H12. 16 0:04:56 16 0:09:42 16 0:14:38

Open reeks vrouwen

Tot.
Pl.
Naam Club Gemeente Cat. Pl.
Cat.
Tijd1 Pl.1 Tijd2 Pl.2 Tot.
Tijd
1 De Laet Charlotte / Kapellen Dam 1 0:02:31 1 0:06:17 1 0:08:48
2 Meynen Shari / Mechelen Dam 2 0:02:41 2 0:07:10 2 0:09:51
3 Massar Judith ATRIC Hoboken Dam 3 0:03:37 3 0:07:38 4 0:11:15
4 Geysen Monique / Kapellen Dam 4 0:04:27 6 0:07:14 3 0:11:41
5 Van Asch Hanne / Schelle Dam 5 0:03:40 4 0:08:12 6 0:11:52
6 Massar Daphne ATRIC Hoboken Dam 6 0:04:02 5 0:08:01 5 0:12:03
7 Laureys Carina ATRIC Antwerpen Dam 7 0:05:28 7 0:08:23 7 0:13:51

Open reeks mannen

Tot.
Pl.
Naam Club Gemeente Cat. Pl.
Cat.
Tijd1 Pl.1 Tijd2 Pl.2 Tot.
Tijd
1 Hendrickx Kilian BRTC Kapellen Her 1 0:02:38 1 0:05:42 2 0:08:20
2 Lepage Koen / Lier Her 2 0:04:09 9 0:04:15 1 0:08:24
3 Wayaffe Alexander / Sint Katelijne Waver Her 3 0:02:46 3 0:06:00 3 0:08:46
4 Stroobants Yannick / Mechelen Her 4 0:03:11 4 0:06:58 6 0:10:09
5 Brat Dennis ATRIC Antwerpen Her 5 0:03:32 5 0:06:38 5 0:10:10
6 De Roeck Ralf ATRIC Hoboken Her 6 0:03:54 7 0:06:30 4 0:10:24
7 Peeters Diede / Herselt Her 7 0:02:43 2 0:07:47 7 0:10:30
8 Dirickx Kurt ATRIC Antwerpen Her 8 0:03:53 6 0:07:52 8 0:11:45
9 Van Damme Jordy / Antwerpen Her 9 0:04:02 8 0:08:44 9 0:12:46
  ______________________