| Tot. Pl. |
Name | Team | Cat. | Pl. Cat. |
Time1 | Pl.1 | Time2 | Pl.2 | Tot. Time |
Pts. |
| 1 | Appermans Maarten | ZLTC | H06 | 1 | 0:03:07 | |||||
| 2 | Bocken Ruben | ZLTC | H06 | 2 | 0:03:26 | |||||
| 3 | Blondeel Sybran | / | H06 | 3 | 0:03:34 | |||||
| 4 | Michiels Kasper | / | H06 | 4 | 0:03:47 | |||||
| 5 | Van Thielen Yenthe | / | D06 | 1 | 0:03:54 | |||||
| 6 | Paulus Thomas | / | H06 | 5 | 0:04:10 | |||||
| 7 | Heirman Zito | / | H06 | 6 | 0:04:36 | |||||
| 8 | Pinxten Noah | / | D06 | 2 | 0:04:37 | |||||
| 9 | Vantongelen Fleur | / | D06 | 3 | 0:04:53 | |||||
| 10 | Pinxten Fee | / | D06 | 4 | 0:05:55 |
| Tot. Pl. |
Name | Team | Cat. | Pl. Cat. |
Time1 | Pl.1 | Time2 | Pl.2 | Tot. Time |
Pts. |
| 1 | Hernaert Emilio | VTDL | H08. | 1 | 0:05:37 | |||||
| 2 | Verboven Yorben | KTT | H08. | 2 | 0:05:44 | |||||
| 3 | Verluyten Lennert | GETC | H06 | 1 | 0:05:49 | |||||
| 4 | Gysen Sophie-Charlotte | VTDL | D08. | 1 | 0:05:51 | |||||
| 5 | Bocken Anne | ZLTC | D08. | 2 | 0:06:10 | |||||
| 6 | Vermeylen Jonas | / | H06 | 2 | 0:06:15 | |||||
| 7 | Porters Caitlin | ATRIC | D08. | 3 | 0:06:30 | |||||
| 8 | Deglas Juline | NLT | D08. | 4 | 0:06:44 | |||||
| 9 | Vandeputte Lennert | / | H08. | 3 | 0:06:50 | |||||
| 10 | Van Eynde Michiel | / | H08. | 4 | 0:07:04 | |||||
| 11 | Smets Liesje | / | D06 | 1 | 0:07:10 | |||||
| 12 | Vernelen Stef | / | H08. | 5 | 0:07:15 | |||||
| 13 | Vandeputte Brecht | / | H08. | 6 | 0:07:46 | |||||
| 14 | Paulus Alycia | / | D08. | 5 | 0:07:56 | |||||
| 15 | Savaye Carlos | / | H08. | 7 | 0:08:16 | |||||
| 16 | Kools Sitska | / | D08. | 6 | 0:09:19 | |||||
| 17 | Kools Ine | / | D08. | 7 | 0:10:39 |
| Tot. Pl. |
Name | Team | Cat. | Pl. Cat. |
Time1 | Pl.1 | Time2 | Pl.2 | Tot. Time |
Pts. |
| 1 | Hernaert Antonio | VTDL | H10 | 1 | 0:06:28 | |||||
| 2 | Goffin Cedric | KTT | H10 | 2 | 0:06:42 | |||||
| 3 | Wouters Joery | LT | H10 | 3 | 0:06:43 | |||||
| 4 | Verhaegen Yarne | / | H10 | 4 | 0:06:48 | |||||
| 5 | Porters Matthew | ATRIC | H10 | 5 | 0:07:10 | |||||
| 6 | Muys Lore | VTDL | D10 | 1 | 0:07:15 | |||||
| 7 | Verhaegen Yari | / | H10 | 6 | 0:07:22 | |||||
| 8 | Matheyssen Arno | BRTC | H10 | 7 | 0:08:05 | |||||
| 9 | Glorieux Yanick | / | H10 | 8 | 0:08:09 | |||||
| 10 | Alderweireldt Charlotte | / | D10 | 2 | 0:08:11 | |||||
| 11 | Clarebots Marnicq | TDL | H10 | 9 | 0:08:21 | |||||
| 12 | Deglas Aline | NLT | D10 | 3 | 0:08:22 | |||||
| 13 | Houdenaert Lien | / | D10 | 4 | 0:08:46 | |||||
| 14 | Dirickx Lotte | ATRIC | D10 | 5 | 0:08:50 | |||||
| 15 | Mohon Ophélie | TRI GT | D08. | 1 | 0:08:55 | |||||
| 16 | Emonds Anton | ZLTC | H10 | 10 | 0:08:56 | |||||
| 17 | Hoskens Robbe | ATRIC | H10 | 11 | 0:08:57 | |||||
| 18 | Pinsart Robbe | ZLTC | H10 | 12 | 0:09:05 | |||||
| 19 | Vandekerkhove Jesse | / | H10 | 13 | 0:09:11 | |||||
| 20 | Hazenbosch Isabel | KTT | D10 | 6 | 0:09:55 | |||||
| 21 | Matheyssen Harald | / | H10 | 14 | 0:10:02 | |||||
| 22 | Snijders Anke | / | D10 | 7 | 0:10:07 | |||||
| 23 | Muys Robin | / | H10 | 15 | 0:10:08 | |||||
| 24 | Mannens Florien | / | D10 | 8 | 0:10:19 | |||||
| 25 | Schouen Kaat | / | D10 | 9 | 0:10:34 |
| Tot. Pl. |
Name | Team | Cat. | Pl. Cat. |
Time1 | Pl.1 | Time2 | Pl.2 | Tot. Time |
Pts. |
| 1 | Vermeylen Jolien | / | D14 | 1 | 0:08:34 | |||||
| 2 | Ribbens Thijs | / | H12 | 1 | 0:09:06 | |||||
| 3 | Gillis Jeroen | / | H12 | 2 | 0:09:24 | |||||
| 4 | Suetens Marc | / | H12 | 3 | 0:09:29 | |||||
| 5 | Liesenborgs Dajo | / | H12 | 4 | 0:09:44 | |||||
| 6 | Van Eynde Kaat | VTDL | D12 | 1 | 0:09:49 | |||||
| 7 | Van Eynde Magalie | ITM | D12 | 2 | 0:10:03 | |||||
| 8 | Vandersteen Robin | ATRIC | H12 | 5 | 0:10:14 | |||||
| 9 | Alderweireldt Jan | / | H12 | 6 | 0:10:28 | |||||
| 10 | Dirickx Stijn | ATRIC | H12 | 7 | 0:10:31 | |||||
| 11 | Heyrman Arlo | ATRIC | H12 | 8 | 0:10:43 | |||||
| 12 | Pinsart Gijs | ZLTC | H12 | 9 | 0:11:21 | |||||
| 13 | Bierinckx Laurent | KTT | H12 | 10 | 0:11:36 | |||||
| 14 | Hasenbosch Ellen | / | D12 | 3 | 0:11:57 | |||||
| 15 | De Grooff Eline | ATRIC | D12 | 4 | 0:12:21 | |||||
| 16 | Fransen Michel | ZLTC | H12 | 11 | 0:12:31 | |||||
| 17 | Buyens Niels | / | H12 | 12 | 0:12:43 | |||||
| 18 | Emonds Hendrik | ZLTC | H12 | 13 | 0:14:00 | |||||
| 19 | Seppe Vandekerhove | / | H12 | 14 | 0:14:51 | |||||
| 20 | Nolmans Elien | / | D12 | 5 | 0:17:40 |
| Tot. Pl. |
Name | Team | Cat. | Pl. Cat. |
Time1 | Pl.1 | Time2 | Pl.2 | Tot. Time |
Pts. |
| 1 | Mohon Brandon | TRI GT | H14 | 1 | 0:16:43 | |||||
| 2 | De Roeck Ralf | ATRIC | H14 | 2 | 0:19:34 |
| Tot. Pl. |
Name | Team | Cat. | Pl. Cat. |
Time1 | Pl.1 | Time2 | Pl.2 | Tot. Time |
Pts. |
| 1 | Wanter Ann | / | Dam | 1 | 0:29:15 | |||||
| 2 | Vervoort Marieke | GLH | Dam | 2 | 0:31:36 | |||||
| 3 | Van Gossum Deborah | GLH | Dam | 3 | 0:32:18 | |||||
| 4 | Verlinden Ellen | / | D18 | 1 | 0:33:04 | |||||
| 5 | Claes Katleen | GLH | Dam | 4 | 0:34:06 | |||||
| 6 | Beyers Inge | / | Dam | 5 | 0:35:43 | |||||
| 7 | Poels Vera | / | Dam | 6 | 0:38:37 | |||||
| 8 | Pauwels An | / | Dam | 7 | 0:39:15 | |||||
| 9 | Besselinck Wiesje | / | Dam | 8 | 0:39:26 | |||||
| 10 | nolmans Ilse | / | Dam | 9 | 0:44:05 |
| Tot. Pl. |
Name | Team | Cat. | Pl. Cat. |
Time1 | Pl.1 | Time2 | Pl.2 | Tot. Time |
Pts. |
| 1 | Van Gossum Dirk | GLH | Her | 1 | 0:25:18 | |||||
| 2 | De Grooff David | ATRIC | H18 | 1 | 0:25:35 | |||||
| 3 | Mets Tom | SP&O | H16 | 1 | 0:25:54 | |||||
| 4 | Verlinden Kevin | KTT | Her | 2 | 0:26:52 | |||||
| 5 | Dedeurwaerder Wim | GLH | Her | 3 | 0:26:58 | |||||
| 6 | Devos Anthony | TDL | H16 | 2 | 0:27:51 | |||||
| 7 | Van De Pas Koen | GLH | Her | 4 | 0:28:23 | |||||
| 8 | Roten Steve | GLH | Her | 5 | 0:29:22 | |||||
| 9 | Knapen Dennis | AATT | Her | 6 | 0:29:30 | |||||
| 10 | Diels Joris | / | Her | 7 | 0:29:45 | |||||
| 11 | Van Dijck Johan | / | Her | 8 | 0:30:03 | |||||
| 12 | Bijloos Benny | / | Her | 9 | 0:30:22 | |||||
| 13 | Jacquemain Patrick | / | Her | 10 | 0:30:35 | |||||
| 14 | Vandeneynden Jimmy | AATT | Her | 11 | 0:31:11 | |||||
| 15 | Dierickx Bruce | GLH | Her | 12 | 0:31:29 | |||||
| 16 | Vaes Marc | TDCD | Her | 13 | 0:32:03 | |||||
| 17 | Vercammen frederic | / | Her | 14 | 0:32:05 | |||||
| 18 | Kools Oskar | / | Her | 15 | 0:32:16 | |||||
| 19 | Deconinck Jasper | / | Her | 16 | 0:32:47 | |||||
| 20 | Van Dijck Kris | / | Her | 17 | 0:32:51 | |||||
| 21 | Van de Ven Jo | / | Her | 18 | 0:33:26 | |||||
| 22 | Pauwels Koen | AATT | Her | 19 | 0:33:32 | |||||
| 23 | Schroven Marc | / | Her | 20 | 0:35:17 | |||||
| _______________________ |