6-7 jaar

Plaats Naam Club Cat. Pl. Cat. Tijd 1 Pl. 1 Tijd 2 Pl. 2 Totaal Tijd
1 Derycke Andreas NLT H06. 1 0:01:04 1 0:02:40 1 0:03:44
2 Appermans Maarten ZLTC H06. 2 0:01:15 4 0:02:45 2 0:04:00
3 Bocken Ruben ZLTC H06. 3 0:01:10 2 0:03:05 3 0:04:15
4 Decroix Anna NLT D06. 1 0:01:14 3 0:03:09 4 0:04:23
5 Beyaert Olmen NLT H06. 4 0:01:46 5 0:03:41 5 0:05:27
6 Rombaut Britt NLT D06. 2 0:01:46 6 0:03:52 6 0:05:38

8-9 jaar

Plaats Naam Club Cat. Pl. Cat. Tijd 1 Pl. 1 Tijd 2 Pl. 2 Totaal Tijd
1 Rombaut Amber / D08. 1 0:01:31 1 0:03:30 1 0:05:01
2 Hernaert Emilio VTDL H08. 1 0:01:45 4 0:03:40 2 0:05:25
3 Seynaeve Maura / D08. 2 0:01:41 3 0:03:53 6 0:05:34
4 Verboven Yorben KTT H08. 2 0:01:48 5 0:03:47 5 0:05:35
5 Bocken Anne ZLTC D08. 3 0:02:04 8 0:03:46 4 0:05:50
6 Gysen Sophie-Charlotte VTDL D08. 4 0:01:37 2 0:04:13 10 0:05:50
7 Mohon Ophelie / D08. 5 0:01:50 6 0:04:08 8 0:05:58
8 Claisse Emma TRI GT D08. 6 0:02:18 10 0:03:41 3 0:05:59
9 Porters Caitlin ATRIC D08. 7 0:01:51 7 0:04:26 15 0:06:17
10 Deglas Juline NLT D08. 8 0:02:20 11 0:04:03 7 0:06:23
11 Beyaert Eron NLT H08. 3 0:02:11 9 0:04:14 12 0:06:25
12 Vandesteene Yoshi NLT H08. 4 0:02:22 12 0:04:11 9 0:06:33
13 Hermans Sarah / D08. 9 0:02:22 13 0:04:22 14 0:06:44
14 Claus Marjon / D08. 10 0:02:33 14 0:04:13 11 0:06:46
15 Van Eynde Michiel VTDL H08. 5 0:02:44 15 0:04:19 13 0:07:03

10-11 jaar

Plaats Naam Club Cat. Pl. Cat. Tijd 1 Pl. 1 Tijd 2 Pl. 2 Totaal Tijd
1 Hernaert Antonio VTDL H10. 1 0:02:02 1 0:04:54 1 0:06:56
2 Muys Lore VTDL D10. 1 0:02:21 3 0:04:58 3 0:07:19
3 Detemmerman Fanny TRI GT D10. 2 0:02:25 4 0:05:01 4 0:07:26
4 Porters Matthew ATRIC H10. 2 0:02:19 2 0:05:16 7 0:07:35
5 Vanwetter Jeremy TTG H10. 3 0:02:42 6 0:04:57 2 0:07:39
6 Claus Karlien TDW D10. 3 0:02:55 10 0:05:07 6 0:08:02
7 Claisse Etienne TRI GT H10. 4 0:02:54 9 0:05:16 8 0:08:10
8 Beyaert Aum NLT H10. 5 0:03:08 16 0:05:06 5 0:08:14
9 Clarebots Marnicq TDL H10. 6 0:03:03 14 0:05:17 9 0:08:20
10 Van Der Meer Sebastiaan TTG H10. 7 0:02:59 11 0:05:28 10 0:08:27
11 De Jaegere Jari NLT H10. 8 0:03:00 12 0:05:28 11 0:08:28
12 Vanhaesebrouck Sylke NLT D10. 4 0:02:50 7 0:05:45 13 0:08:35
13 Micholt Arne NLT H10. 9 0:02:51 8 0:05:50 14 0:08:41
14 Deglas Aline NLT D10. 5 0:02:35 5 0:06:24 17 0:08:59
15 Delaere Thomas NLT H10. 10 0:03:31 19 0:05:31 12 0:09:02
16 Depraetere Elke NLT D10. 6 0:03:04 15 0:06:01 15 0:09:05
17 Hoskens Robbe ATRIC H10. 11 0:03:20 18 0:06:24 18 0:09:44
18 Dirickx Lotte ATRIC D10. 7 0:03:01 13 0:06:47 20 0:09:48
19 Rombaut Anouck NLT D10. 8 0:03:14 17 0:06:54 21 0:10:08
20 Deldaele Niels NLT H10. 12 0:10:11
21 Snyders Anke KTT D10. 9 0:03:50 20 0:06:30 19 0:10:20
22 Croon Ella TTG D10. 10 0:04:19 21 0:06:21 16 0:10:40

12-13 jaar

Plaats Naam Club Cat. Pl. Cat. Tijd 1 Pl. 1 Tijd 2 Pl. 2 Totaal Tijd
1 Van De Meulebroeke Jarne NLT H12 1 0:03:00 2 0:06:14 2 0:09:14
2 Douven Robin NLT H12 2 0:03:02 4 0:06:38 3 0:09:40
3 Suetens Tom KTT H12 3 0:03:08 5 0:07:04 4 0:10:12
4 Van Eynde Kaat VTDL D12 1 0:02:57 1 0:07:17 5 0:10:14
5 Van der Steen Robin ATRIC H12 4 0:04:15 8 0:06:12 1 0:10:27
6 Dirickx Stijn ATRIC H12 5 0:03:40 7 0:07:36 6 0:11:16
7 Croon Robin TTG H12 6 0:03:00 3 0:09:45 7 0:12:45
Deglas Helena NLT D12 0:03:24 6

14 jaar en ouder

Plaats Naam Club Cat. Pl. Cat. Tijd 1 Pl. 1 Tijd 2 Pl. 2 Totaal Tijd
1 Demeulemeester Stijn IM2008 Her 1 0:05:09 4 0:10:32 1 0:15:41
2 Mohon Kevin TCBM H16 1 0:05:00 2 0:10:48 2 0:15:48
3 Declercq Charles KTDC H16 2 0:04:50 1 0:11:49 4 0:16:39
4 De Temmerman Tommy TRI GT H16 3 0:05:37 8 0:11:30 3 0:17:07
5 Kerckx Jerry ATRIC Her 2 0:05:22 5 0:11:49 5 0:17:11
6 Van Cleven Matthias NLT Her 3 0:05:34 7 0:12:08 10 0:17:42
7 De Jonghe Lukas NLT H14 1 0:05:54 13 0:11:57 6 0:17:51
8 Van Cleven Michael TBT Her 4 0:06:05 19 0:12:00 8 0:18:05
9 Douven Jeroen NLT H14 2 0:05:53 12 0:12:25 12 0:18:18
10 Naessens Seppe NLT H14 3 0:05:33 6 0:12:49 15 0:18:22
11 Raes Pieter Jan / Her 5 0:07:00 30 0:12:00 9 0:18:33
12 Sofie Hooghe NLT D16 1 0:05:37 9 0:13:12 18 0:18:49
13 Soetaert Jurgen NLT Her 6 0:06:19 21 0:12:34 13 0:18:53
14 Deldaele Charlotte NLT D14 1 0:05:57 15 0:13:03 17 0:19:00
15 Mohon Brandon TCBM H14 4 0:05:08 3 0:14:00 23 0:19:08
16 De Temmerman Andy TRI GT Her 7 0:07:15 34 0:11:59 7 0:19:14
17 Detemmerman Thierry TRI GT Her 8 0:07:11 32 0:12:16 11 0:19:27
18 Uytterschaut Dany / Her 9 0:06:19 22 0:13:16 19 0:19:35
19 Lignier Maxence TRI GT Her 10 0:07:12 33 0:12:36 14 0:19:48
20 Cassiers Hermien NLT D16 2 0:06:11 20 0:13:42 21 0:19:53
21 Callewaert Simon NLT H14 5 0:05:48 10 0:14:24 27 0:20:12
22 Maesele Guy Luc / Her 11 0:07:30 37 0:13:00 16 0:20:25
23 Vandenbroucke Louise NLT D16 3 0:06:04 18 0:14:28 28 0:20:32
24 Valentin Glenn TTI H16 4 0:07:20 35 0:13:17 20 0:20:37
25 Meire Kathleen DTTL Dam 1 0:06:00 17 0:14:00 24 0:20:42
26 Remmerie Arthur NLT H14 6 0:05:56 14 0:14:49 30 0:20:45
27 Depaepe Janne NLT D16 4 0:06:45 28 0:14:02 25 0:20:47
28 Faveere William NLT H16 5 0:06:00 16 0:15:00 31 0:21:00
29 Depaepe Sien NLT D14 2 0:06:36 25 0:14:34 29 0:21:10
30 Gahide Désiré NLT H16 6 0:05:48 11 0:15:34 34 0:21:22
31 Demunck Stephanie / Dam 2 0:21:34
32 Lamein Jonathan TTG H14 7 0:07:29 36 0:14:11 26 0:21:40
33 Hermans Patrick IM2008 Her 12 0:07:47 38 0:13:58 22 0:21:45
34 Cassiers Renate NLT D14 3 0:06:35 24 0:15:28 33 0:22:03
35 Delft Barbara NLT D16 5 0:06:48 29 0:15:42 35 0:22:30
36 Vandebuerie Anne NLT Dam 3 0:06:43 27 0:16:42 39 0:23:25
37 Van Cleven Morgan NLT D14 4 0:06:27 23 0:17:25 41 0:23:52
38 Kempinaire Nadine NLT Dam 4 0:08:29 40 0:15:43 36 0:24:12
39 Dero Florence TRI GT Dam 5 0:07:07 31 0:17:11 40 0:24:18
40 Baert Leen NLT Dam 6 0:08:31 41 0:15:52 37 0:24:23
41 D'Alleine Laurent NLT Her 13 0:08:16 39 0:16:15 38 0:24:31
42 Braekevelt Geert NLT Her 14 0:09:07 42 0:15:25 32 0:24:32
43 Vanpoucke Febe NLT D14 5 0:06:42 26 0:18:03 42 0:24:45