Vlaams Kampioenschap Zwemloop - Kapelle-op-den-bos 8/19/2007


Reeks A (2001-2000)

 

Tot.
Pl.
Name Team Cat. Pl.
Cat.
Time1 Pl.1 Time2 Pl.2 Tot.
Time
Pts.
1 Appermans Maarten ZLTC H06. 1 0:01:03 1 0:02:43 1 0:03:46  
2 Blondeel Sybren / H06. 2 0:01:20 3 0:02:59 2 0:04:19  
3 Bocken Ruben ZLTC H06. 3 0:01:15 2 0:03:25 3 0:04:40  
4 Van Steen Amelie / D06. 1 0:01:20 4 0:03:35 5 0:04:55  
5 Van De Poel Bram / H06. 4 0:01:28 5 0:03:31 4 0:04:59  
6 Van Dam Charlotte / D06. 2 0:01:57 6 0:04:28 6 0:06:25  
7 Luyckx Marthe / D06. 3 0:02:26 7 0:04:52 7 0:07:18  

Reeks B meisjes (1999-1998)

 

Tot.
Pl.
Name Team Cat. Pl.
Cat.
Time1 Pl.1 Time2 Pl.2 Tot.
Time
Pts.
1 Rombaut Amber / D08. 1 0:01:31 1 0:03:58 1 0:05:29  
2 Gysen Sophie-Charlotte VTDL D08. 2 0:01:31 2 0:04:09 2 0:05:40  
3 Bocken Anne ZLTC D08. 3 0:01:56 5 0:04:14 3 0:06:10  
4 Van den Broeck Elena / D08. 4 0:01:57 7 0:04:25 4 0:06:22  
5 Porters Caitlin ATRIC D08. 5 0:01:50 4 0:04:40 6 0:06:30  
6 Moreau Wendy / D08. 6 0:01:36 3 0:04:57 7 0:06:33  
7 Deglas Juline NLT D08. 7 0:02:18 8 0:04:35 5 0:06:53  
8 Vos Loulou / D08. 8 0:01:56 6 0:04:58 8 0:06:54  

Reeks B jongens (1999-1998)

 

Tot.
Pl.
Name Team Cat. Pl.
Cat.
Time1 Pl.1 Time2 Pl.2 Tot.
Time
Pts.
1 Hernaert Emilio VTDL H08. 1 0:01:47 1 0:03:44 1 0:05:31  
2 Verboven Yorben KTT H08. 2 0:01:51 3 0:03:50 3 0:05:41  
3 Lecluse Hannes / H08. 3 0:02:02 5 0:03:47 2 0:05:49  
4 Verluyten Lennert GETC H08. 4 0:01:59 4 0:03:55 4 0:05:54  
5 Kerremans Rob / H08. 5 0:01:49 2 0:04:41 8 0:06:30  
6 Luyckx Pieter / H08. 6 0:02:25 6 0:04:20 6 0:06:45  
7 Van Eynde Michiel VTDL H08. 7 0:02:29 7 0:04:44 9 0:07:13  
8 Smet Yarni ATRIC H08. 8 0:03:04 8 0:04:18 5 0:07:22  
9 Cuypers Jarno ZLTC H08. 9 0:03:14 9 0:04:24 7 0:07:38  
10 Van Dam Vincent / H08. 10 0:04:36 10 0:04:47 10 0:09:23  

Reeks C meisjes (1997-1996)

 

Tot.
Pl.
Name Team Cat. Pl.
Cat.
Time1 Pl.1 Time2 Pl.2 Tot.
Time
Pts.
1 Muys Lore VTDL D10. 1 0:02:22 2 0:04:10 1 0:06:32  
2 Marivoet Dana / D10. 2 0:02:19 1 0:04:19 2 0:06:38  
3 Huysmans Laura / D10. 3 0:02:54 5 0:04:32 4 0:07:26  
4 Van Steen Delphine / D10. 4 0:03:11 6 0:04:26 3 0:07:37  
5 Deglas Aline NLT D10. 5 0:02:42 4 0:05:42 9 0:08:24  
6 Lecluse Elisa / D10. 6 0:03:20 9 0:05:11 5 0:08:31  
7 Dirickx Lotte ATRIC D10. 7 0:03:15 8 0:05:21 6 0:08:36  
8 Luyckx Marie / D10. 8 0:03:14 7 0:05:26 7 0:08:40  
9 Dompas Annabel / D10. 9 0:02:31 3 0:06:21 12 0:08:52  
10 Lamberts Hanne / D10. 10 0:03:29 10 0:06:03 11 0:09:32  
11 Snijders Anke / D10. 11 0:03:59 11 0:05:34 8 0:09:33  
12 Croon Ella TTG D10. 12 0:04:13 12 0:05:48 10 0:10:01  

Reeks C jongens (1997-1996)

 

Tot.
Pl.
Name Team Cat. Pl.
Cat.
Time1 Pl.1 Time2 Pl.2 Tot.
Time
Pts.
1 Hernaert Antonio VTDL H10. 1 0:02:01 1 0:03:47 1 0:05:48  
2 Verhaegen Jarne VTDL H10. 2 0:02:24 4 0:03:50 2 0:06:14  
3 Van De Poel Grim / H10. 3 0:02:07 2 0:04:12 7 0:06:19  
4 Moreau Jeson / H10. 4 0:02:18 3 0:04:02 4 0:06:20  
5 Wouters Joery LT H10. 5 0:02:28 6 0:04:08 6 0:06:36  
6 Kegeleers Bart TTG H10. 6 0:02:28 7 0:04:18 9 0:06:46  
7 Porters Matthew ATRIC H10. 7 0:02:26 5 0:04:27 11 0:06:53  
8 Clarebots Marnicq TDL H10. 8 0:02:49 11 0:04:14 8 0:07:03  
9 Verhaegen Jari VTDL H10. 9 0:02:30 8 0:04:34 14 0:07:04  
10 Van Steen Cyriel / H10. 10 0:03:14 16 0:03:52 3 0:07:06  
11 Matheyssen Arno BRTC H10. 11 0:03:03 13 0:04:05 5 0:07:08  
12 Vanwetter Jeremy TTG H10. 12 0:02:38 9 0:04:30 12 0:07:08  
13 Peeters Lennert / H10. 13 0:03:10 15 0:04:21 10 0:07:31  
14 Van Der Meer Sebastiaan TTG H10. 14 0:02:59 12 0:04:36 15 0:07:35  
15 Vos Ruben / H10. 15 0:02:48 10 0:05:01 18 0:07:49  
16 Micholt Johan Arne / H10. 16 0:03:10 14 0:05:04 19 0:08:14  
17 Pinsart Robbe ZLTC H10. 17 0:03:55 20 0:04:30 13 0:08:25  
18 Van Den Broeck Sijmen / H10. 18 0:03:46 19 0:04:55 17 0:08:41  
19 Verschuren Jorge / H10. 19 0:04:01 23 0:04:47 16 0:08:48  
20 Van Steenwinkel Han / H10. 20 0:03:37 17 0:05:15 22 0:08:52  
21 De Knock Josse / H10. 21 0:03:57 22 0:05:05 20 0:09:02  
22 Matheyssen Harald / H10. 22 0:03:55 21 0:05:14 21 0:09:09  
23 Van Riet Michael / H10. 23 0:03:45 18 0:05:40 23 0:09:25  
24 Van Den Heuvel Dennis / H10. 24 0:04:04 24 0:06:10 24 0:10:14  

Reeks D jongens (1995-1994)

 

Tot.
Pl.
Name Team Cat. Pl.
Cat.
Time1 Pl.1 Time2 Pl.2 Tot.
Time
Pts.
1 Herreman Gillian ITC H12. 1 0:02:49 1 0:06:41 4 0:09:30  
2 Verluyten Laurens GETC H12. 2 0:03:16 3 0:06:53 6 0:10:09  
3 Dirickx Stijn ATRIC H12. 3 0:03:33 4 0:06:39 1 0:10:12  
4 Peeters Simon / H12. 4 0:03:48 5 0:06:39 2 0:10:27  
5 Thielemans Darco / H12. 5 0:04:07 7 0:06:40 3 0:10:47  
6 Wayaffe Jonathan / H12. 6 0:03:03 2 0:07:45 8 0:10:48  
7 Pinsart Gijs ZLTC H12. 7 0:04:07 8 0:06:50 5 0:10:57  
8 Hendrix Robin / H12. 8 0:04:05 6 0:07:07 7 0:11:12  
9 Roan Colin / H12. 9 0:04:31 9 0:08:21 9 0:12:52  

Reeks D meisjes (1995-1994)

 

Tot.
Pl.
Name Team Cat. Pl.
Cat.
Time1 Pl.1 Time2 Pl.2 Tot.
Time
Pts.
1 Vermeylen Jolien / D12. 1 0:02:27 1 0:06:19 1 0:08:46  
2 Mommers Sarah / D12. 2 0:02:42 2 0:06:54 2 0:09:36  
3 Van Eynde Kaat AATT D12. 3 0:02:53 4 0:06:58 3 0:09:51  
4 Moreau Jessica / D12. 4 0:02:48 3 0:07:21 4 0:10:09  
5 Van Der Perren Jessica / D12. 5 0:03:12 6 0:07:23 5 0:10:35  
6 Van Eynde Magalie ITM D12. 6 0:03:12 7 0:07:28 6 0:10:40  
7 Vos Gigi / D12. 7 0:03:01 5 0:08:46 7 0:11:47