| Tot. Pl. |
Naam | Club | Cat. | Pl. Cat. |
Zwem Tijd |
Zwem Pl. |
Fiets Tijd |
Fiets Pl. |
Z+F Tijd |
Z+F Pl. |
Loop Tijd |
Loop Pl. |
Tot. Tijd |
| 1 | Van Humbeeck Geert | / | H-35 | 1 | 0:04:42 | 5 | 0:44:47 | 1 | 0:49:29 | 1 | 0:15:56 | 7 | 1:05:25 |
| 2 | Dillen Koen | / | H-35 | 2 | 0:05:38 | 15 | 0:45:38 | 2 | 0:51:16 | 4 | 0:14:14 | 1 | 1:05:30 |
| 3 | Meeusen Remko | TDL | H-35 | 3 | 0:04:47 | 7 | 0:45:44 | 3 | 0:50:31 | 3 | 0:15:00 | 3 | 1:05:31 |
| 4 | Bogaerts Michel | MTT | H-35 | 4 | 0:04:01 | 2 | 0:47:24 | 10 | 0:51:25 | 6 | 0:15:00 | 2 | 1:06:25 |
| 5 | Beukelaers Stijn | ITM | H-35 | 5 | 0:05:29 | 12 | 0:45:54 | 4 | 0:51:23 | 5 | 0:15:20 | 4 | 1:06:43 |
| 6 | Galoppin Hein | / | H-35 | 6 | 0:05:37 | 14 | 0:46:07 | 5 | 0:51:44 | 9 | 0:16:09 | 8 | 1:07:53 |
| 7 | Cocquyt Timothy | MTT | H-35 | 7 | 0:04:03 | 3 | 0:46:25 | 6 | 0:50:28 | 2 | 0:17:39 | 14 | 1:08:07 |
| 8 | Van Hoeck Koen | ITM | H-35 | 8 | 0:04:45 | 6 | 0:46:40 | 8 | 0:51:25 | 7 | 0:18:20 | 19 | 1:09:45 |
| 9 | De Riemaecker Frederick | TDL | H-35 | 9 | 0:06:21 | 19 | 0:47:07 | 9 | 0:53:28 | 12 | 0:16:50 | 12 | 1:10:18 |
| 10 | Haubourdin Niels | / | H-35 | 10 | 0:05:13 | 9 | 0:48:00 | 12 | 0:53:13 | 11 | 0:17:23 | 13 | 1:10:36 |
| 11 | Janssens Kevin | / | H-35 | 11 | 0:05:32 | 13 | 0:49:10 | 13 | 0:54:42 | 14 | 0:16:37 | 9 | 1:11:19 |
| 12 | Van Den Broeck Dennis | ITM | H-35 | 12 | 0:04:04 | 4 | 0:50:15 | 20 | 0:54:19 | 13 | 0:17:40 | 15 | 1:11:59 |
| 13 | Nauwelaers Wouter | / | H-35 | 13 | 0:06:44 | 21 | 0:50:07 | 18 | 0:56:51 | 17 | 0:15:22 | 5 | 1:12:13 |
| 14 | De Win Nick | HETRIC | H-35 | 14 | 0:05:18 | 10 | 0:47:25 | 11 | 0:52:43 | 10 | 0:20:11 | 20 | 1:12:54 |
| 15 | Van Buggenhout Matthias | / | H-35 | 15 | 0:07:15 | 24 | 0:49:55 | 17 | 0:57:10 | 19 | 0:15:50 | 6 | 1:13:00 |
| 16 | Meeusen Tom | / | H-35 | 16 | 0:05:08 | 8 | 0:46:35 | 7 | 0:51:43 | 8 | 0:21:23 | 23 | 1:13:06 |
| 17 | Fontaine Manu | TTG | H-35 | 17 | 0:07:10 | 23 | 0:49:40 | 15 | 0:56:50 | 16 | 0:16:46 | 11 | 1:13:36 |
| 18 | Leduc Anthony | / | H-35 | 18 | 0:06:43 | 20 | 0:50:37 | 21 | 0:57:20 | 20 | 0:18:07 | 18 | 1:15:27 |
| 19 | Haesaert Kris | / | H-35 | 19 | 0:05:40 | 16 | 0:54:59 | 23 | 1:00:39 | 23 | 0:16:38 | 10 | 1:17:17 |
| 20 | Engels Thomas | BRTC | H-35 | 20 | 0:05:21 | 11 | 0:54:16 | 22 | 0:59:37 | 22 | 0:17:53 | 17 | 1:17:30 |
| 21 | Van Loon Hans | / | H-35 | 21 | 0:07:26 | 25 | 0:50:13 | 19 | 0:57:39 | 21 | 0:20:48 | 21 | 1:18:27 |
| 22 | Sintebin Nick | / | H-35 | 22 | 0:07:03 | 22 | 0:49:46 | 16 | 0:56:49 | 15 | 0:21:54 | 24 | 1:18:43 |
| 23 | Roelants Pieter | / | H-35 | 23 | 0:06:18 | 17 | 0:55:28 | 24 | 1:01:46 | 24 | 0:17:50 | 16 | 1:19:36 |
| 24 | Vanhoof Geert | / | H-35 | 24 | 0:06:20 | 18 | 1:00:25 | 25 | 1:06:45 | 25 | 0:20:50 | 22 | 1:27:35 |
| 25 | Lauwers Tom | / | H-35 | 25 | 0:07:29 | 27 | 1:04:22 | 26 | 1:11:51 | 26 | 0:28:12 | 25 | 1:40:03 |
| Debusschere Nick | / | H-35 | 0:03:55 | 1 | |||||||||
| Mullie Bart | / | H-35 | 0:07:27 | 26 | 0:49:32 | 14 | 0:56:59 | 18 |
| Tot. Pl. |
Naam | Club | Cat. | Pl. Cat. |
Zwem Tijd |
Zwem Pl. |
Fiets Tijd |
Fiets Pl. |
Z+F Tijd |
Z+F Pl. |
Loop Tijd |
Loop Pl. |
Tot. Tijd |
| 1 | Smets Jan | / | H+35 | 1 | 0:05:19 | 2 | 0:46:08 | 2 | 0:51:27 | 1 | 0:15:36 | 1 | 1:07:03 |
| 2 | Lecluse Dirk | / | H+35 | 2 | 0:05:34 | 4 | 0:45:55 | 1 | 0:51:29 | 2 | 0:16:00 | 2 | 1:07:29 |
| 3 | Juliens Edwin | SP&O | H+35 | 3 | 0:05:31 | 3 | 0:46:10 | 3 | 0:51:41 | 3 | 0:16:07 | 5 | 1:07:48 |
| 4 | Christiaens David | / | H+35 | 4 | 0:05:57 | 7 | 0:47:20 | 6 | 0:53:17 | 5 | 0:16:07 | 4 | 1:09:24 |
| 5 | Lamberts Peter | / | H+35 | 5 | 0:06:51 | 15 | 0:46:13 | 4 | 0:53:04 | 4 | 0:16:33 | 6 | 1:09:37 |
| 6 | Van Den Neste Kurt | / | H+35 | 6 | 0:05:35 | 5 | 0:47:50 | 9 | 0:53:25 | 6 | 0:16:49 | 7 | 1:10:14 |
| 7 | Van Boom Danny | / | H+35 | 7 | 0:06:58 | 17 | 0:47:49 | 8 | 0:54:47 | 12 | 0:16:03 | 3 | 1:10:50 |
| 8 | Van Praet Luc | / | H+35 | 8 | 0:06:17 | 11 | 0:47:14 | 5 | 0:53:31 | 7 | 0:17:29 | 9 | 1:11:00 |
| 9 | Vuchelen Bert | / | H+35 | 9 | 0:05:58 | 8 | 0:48:01 | 10 | 0:53:59 | 8 | 0:17:11 | 8 | 1:11:10 |
| 10 | Van De Meulebroeke Lieven | NLT | H+35 | 10 | 0:06:07 | 9 | 0:48:07 | 11 | 0:54:14 | 9 | 0:18:30 | 11 | 1:12:44 |
| 11 | Huysmans Renaat | / | H+35 | 11 | 0:06:42 | 13 | 0:47:40 | 7 | 0:54:22 | 10 | 0:18:42 | 12 | 1:13:04 |
| 12 | Robijn Jan | / | H+35 | 12 | 0:06:42 | 14 | 0:48:21 | 13 | 0:55:03 | 14 | 0:18:43 | 13 | 1:13:46 |
| 13 | Crabbé Peter | / | H+35 | 13 | 0:07:20 | 19 | 0:49:42 | 15 | 0:57:02 | 16 | 0:18:17 | 10 | 1:15:19 |
| 14 | Robijn Yvan | / | H+35 | 14 | 0:06:16 | 10 | 0:48:17 | 12 | 0:54:33 | 11 | 0:21:03 | 15 | 1:15:36 |
| 15 | Huysmans Geert | / | H+35 | 15 | 0:05:14 | 1 | 0:49:37 | 14 | 0:54:51 | 13 | 0:21:23 | 16 | 1:16:14 |
| 16 | Geeroms Serge | / | H+35 | 16 | 0:05:36 | 6 | 0:52:43 | 17 | 0:58:19 | 17 | 0:20:40 | 14 | 1:18:59 |
| 17 | Vanhouche Jean-claude | / | H+35 | 17 | 0:06:33 | 12 | 0:56:05 | 18 | 1:02:38 | 18 | 0:22:17 | 18 | 1:24:55 |
| 18 | Geens Jan | KTT | H+35 | 18 | 0:07:09 | 18 | 0:56:27 | 19 | 1:03:36 | 19 | 0:21:37 | 17 | 1:25:13 |
| Lauwers Marc | / | H+35 | 0:06:54 | 16 | 0:49:54 | 16 | 0:56:48 | 15 |
| Tot. Pl. |
Naam | Club | Cat. | Pl. Cat. |
Zwem Tijd |
Zwem Pl. |
Fiets Tijd |
Fiets Pl. |
Z+F Tijd |
Z+F Pl. |
Loop Tijd |
Loop Pl. |
Tot. Tijd |
| 1 | Leduc Charles | / | H+50 | 1 | 0:06:23 | 2 | 0:47:17 | 1 | 0:53:40 | 1 | 0:16:24 | 1 | 1:10:04 |
| 2 | Vertongen Daniel | / | H+50 | 2 | 0:06:51 | 3 | 0:50:10 | 2 | 0:57:01 | 2 | 0:17:58 | 2 | 1:14:59 |
| 3 | Leduc Jean Pierre | / | H+50 | 3 | 0:06:16 | 1 | 0:55:00 | 4 | 1:01:16 | 4 | 0:20:07 | 3 | 1:21:23 |
| 4 | Fonteyn Rik | TTG | H+50 | 4 | 0:07:47 | 4 | 0:53:08 | 3 | 1:00:55 | 3 | 0:21:26 | 4 | 1:22:21 |
| Tot. Pl. |
Naam | Club | Cat. | Pl. Cat. |
Zwem Tijd |
Zwem Pl. |
Fiets Tijd |
Fiets Pl. |
Z+F Tijd |
Z+F Pl. |
Loop Tijd |
Loop Pl. |
Tot. Tijd |
| 1 | De Proft Karolien | / | Dam | 1 | 0:07:01 | 6 | 0:53:22 | 1 | 1:00:23 | 1 | 0:16:56 | 1 | 1:17:19 |
| 2 | De Proft Sofie | / | Dam | 2 | 0:06:33 | 2 | 0:54:08 | 3 | 1:00:41 | 3 | 0:18:07 | 2 | 1:18:48 |
| 3 | Rombauts Karina | MTT | Dam | 3 | 0:07:06 | 7 | 0:53:25 | 2 | 1:00:31 | 2 | 0:19:55 | 4 | 1:20:26 |
| 4 | Luytens Hilde | / | Dam | 4 | 0:07:23 | 10 | 0:54:53 | 4 | 1:02:16 | 5 | 0:19:03 | 3 | 1:21:19 |
| 5 | Willems Joyce | / | Dam | 5 | 0:07:14 | 8 | 0:55:15 | 5 | 1:02:29 | 6 | 0:20:58 | 5 | 1:23:27 |
| 6 | Lauwers Ine | / | Dam | 6 | 0:06:48 | 5 | 0:55:25 | 6 | 1:02:13 | 4 | 0:23:55 | 8 | 1:26:08 |
| 7 | Feryn Tania | / | Dam | 7 | 0:06:43 | 4 | 0:56:08 | 7 | 1:02:51 | 7 | 0:25:46 | 10 | 1:28:37 |
| 8 | Van Caeneghem Carla | / | Dam | 8 | 0:07:17 | 9 | 0:58:12 | 8 | 1:05:29 | 8 | 0:23:12 | 6 | 1:28:41 |
| 9 | Leemans Marleen | / | Dam | 9 | 0:07:47 | 11 | 1:00:19 | 9 | 1:08:06 | 9 | 0:23:59 | 9 | 1:32:05 |
| 10 | De Vlieger Haike | / | Dam | 10 | 0:06:34 | 3 | 1:14:27 | 10 | 1:21:01 | 10 | 0:23:24 | 7 | 1:44:25 |
| Juliens Tatjana | SP&O | Dam | 0:06:03 | 1 |
| Tot. Pl. |
Naam | Club | Cat. | Pl. Cat. |
Zwem Tijd |
Zwem Pl. |
Fiets Tijd |
Fiets Pl. |
Z+F Tijd |
Z+F Pl. |
Loop Tijd |
Loop Pl. |
Tot. Tijd |
| 1 | WSTA sportadviesbureau | / | TRIO | 1 | 0:04:24 | 2 | 0:44:02 | 2 | 0:48:26 | 2 | 0:13:15 | 1 | 1:01:41 |
| 2 | Team Rodal | / | TRIO | 2 | 0:04:20 | 1 | 0:44:14 | 3 | 0:48:34 | 3 | 0:14:03 | 3 | 1:02:37 |
| 3 | Ariës Sport | / | TRIO | 3 | 0:04:38 | 4 | 0:43:43 | 1 | 0:48:21 | 1 | 0:16:00 | 5 | 1:04:21 |
| 4 | De knallers | / | TRIO | 4 | 0:05:22 | 7 | 0:45:48 | 4 | 0:51:10 | 4 | 0:16:14 | 6 | 1:07:24 |
| 5 | R.C.D. | / | TRIO | 5 | 0:05:13 | 6 | 0:46:01 | 5 | 0:51:14 | 5 | 0:16:19 | 7 | 1:07:33 |
| 6 | PZ VIMA | / | TRIO | 6 | 0:06:11 | 9 | 0:47:00 | 6 | 0:53:11 | 6 | 0:14:29 | 4 | 1:07:40 |
| 7 | Verhaeghe | / | TRIO | 7 | 0:04:41 | 5 | 0:49:20 | 7 | 0:54:01 | 7 | 0:18:39 | 8 | 1:12:40 |
| 8 | Team Moerenhout | / | TRIO | 8 | 0:04:26 | 3 | 0:54:59 | 10 | 0:59:25 | 8 | 0:13:42 | 2 | 1:13:07 |
| 9 | DVV Lamberts | / | TRIO | 9 | 0:06:07 | 8 | 0:54:10 | 8 | 1:00:17 | 9 | 0:19:56 | 10 | 1:20:13 |
| 10 | De Vanalers Stefan | / | TRIO | 10 | 0:07:35 | 10 | 0:54:56 | 9 | 1:02:31 | 10 | 0:19:11 | 9 | 1:21:42 |
| Tot. Pl. |
Naam | Club | Cat. | Pl. Cat. |
Zwem Tijd |
Zwem Pl. |
Fiets Tijd |
Fiets Pl. |
Z+F Tijd |
Z+F Pl. |
Loop Tijd |
Loop Pl. |
Tot. Tijd |
| 1 | Geentjens Jurre | KTT | H-35 | 1 | 0:03:36 | 12 | 0:38:33 | 1 | 0:42:09 | 1 | 0:17:17 | 6 | 0:59:26 |
| 2 | Claus Dieter | TDW | H-35 | 2 | 0:03:33 | 10 | 0:40:38 | 5 | 0:44:11 | 3 | 0:16:42 | 4 | 1:00:53 |
| 3 | Van Den Bossche Jan | / | H-35 | 3 | 0:03:55 | 17 | 0:41:51 | 7 | 0:45:46 | 7 | 0:17:10 | 5 | 1:02:56 |
| 4 | Saerens Dirk | / | H-35 | 4 | 0:03:44 | 15 | 0:40:18 | 4 | 0:44:02 | 2 | 0:19:43 | 20 | 1:03:45 |
| 5 | Coppens Gregoire | BRTC | H-35 | 5 | 0:03:55 | 16 | 0:44:23 | 14 | 0:48:18 | 14 | 0:16:32 | 2 | 1:04:50 |
| 6 | Hoedt Andy | / | H-35 | 6 | 0:04:49 | 27 | 0:42:22 | 10 | 0:47:11 | 12 | 0:18:04 | 8 | 1:05:15 |
| 7 | Vanhouche Jean-claude | / | H+35 | 1 | 0:04:23 | 21 | 0:42:20 | 9 | 0:46:43 | 11 | 0:19:14 | 18 | 1:05:57 |
| 8 | De Maeyer Gunter | / | H+35 | 2 | 0:05:28 | 38 | 0:42:31 | 11 | 0:47:59 | 13 | 0:18:22 | 12 | 1:06:21 |
| 9 | Hernaert Antonio | ATRIC | H-35 | 7 | 0:03:16 | 7 | 0:45:40 | 19 | 0:48:56 | 16 | 0:18:18 | 10 | 1:07:14 |
| 10 | Hernaert Luc | / | H+35 | 3 | 0:04:27 | 23 | 0:44:43 | 17 | 0:49:10 | 18 | 0:18:18 | 11 | 1:07:28 |
| 11 | Delbaere Dieter | / | H-35 | 8 | 0:03:08 | 4 | 0:45:43 | 20 | 0:48:51 | 15 | 0:19:47 | 21 | 1:08:38 |
| 12 | Siebens Rudi | / | H+35 | 4 | 0:05:04 | 33 | 0:46:45 | 22 | 0:51:49 | 24 | 0:18:13 | 9 | 1:10:02 |
| 13 | De Smedt Ward | / | H-35 | 9 | 0:03:00 | 2 | 0:48:56 | 31 | 0:51:56 | 25 | 0:18:45 | 15 | 1:10:41 |
| 14 | Baelus Tine | / | Dam | 1 | 0:03:19 | 8 | 0:49:13 | 32 | 0:52:32 | 27 | 0:19:02 | 16 | 1:11:34 |
| 15 | Scheers Brenda | / | Dam | 2 | 0:03:33 | 11 | 0:47:09 | 24 | 0:50:42 | 21 | 0:21:14 | 26 | 1:11:56 |
| 16 | De Leeuw Steve | / | H+35 | 5 | 0:04:53 | 29 | 0:45:08 | 18 | 0:50:01 | 20 | 0:22:33 | 31 | 1:12:34 |
| 17 | Vercammen David | / | H-35 | 10 | 0:05:16 | 35 | 0:46:28 | 21 | 0:51:44 | 23 | 0:20:55 | 25 | 1:12:39 |
| 18 | Van Den Brande Jullie | / | Dam | 3 | 0:05:21 | 37 | 0:44:30 | 15 | 0:49:51 | 19 | 0:23:01 | 34 | 1:12:52 |
| 19 | Dirickx Kurt | ATRIC | H+35 | 6 | 0:04:27 | 22 | 0:44:37 | 16 | 0:49:04 | 17 | 0:24:07 | 40 | 1:13:11 |
| 20 | Bellens Dietert | / | H+35 | 7 | 0:04:55 | 31 | 0:50:03 | 33 | 0:54:58 | 36 | 0:18:29 | 13 | 1:13:27 |
| 21 | Buelens Anne | / | Dam | 4 | 0:03:11 | 5 | 0:48:27 | 29 | 0:51:38 | 22 | 0:22:36 | 32 | 1:14:14 |
| 22 | Goemans Keren | / | H-35 | 11 | 0:03:07 | 3 | 0:50:05 | 34 | 0:53:12 | 29 | 0:21:25 | 27 | 1:14:37 |
| 23 | De Groef Stijn | / | H-35 | 12 | 0:05:31 | 39 | 0:47:55 | 26 | 0:53:26 | 30 | 0:22:25 | 29 | 1:15:51 |
| 24 | Vereerstraeten Raf | / | H+35 | 8 | 0:04:53 | 30 | 0:47:09 | 23 | 0:52:02 | 26 | 0:24:12 | 41 | 1:16:14 |
| 25 | Aerts Marc | / | H+50 | 1 | 0:05:35 | 41 | 0:48:15 | 28 | 0:53:50 | 31 | 0:22:26 | 30 | 1:16:16 |
| 26 | Moens Katleen | / | Dam | 5 | 0:05:55 | 46 | 0:48:14 | 27 | 0:54:09 | 33 | 0:23:31 | 37 | 1:17:40 |
| 27 | De Nijs Arjan | / | Dam | 6 | 0:03:43 | 14 | 0:50:33 | 35 | 0:54:16 | 34 | 0:23:41 | 38 | 1:17:57 |
| 28 | Soffers Eric | / | H+35 | 9 | 0:05:17 | 36 | 0:47:19 | 25 | 0:52:36 | 28 | 0:25:52 | 45 | 1:18:28 |
| 29 | Bajoit Matthias | / | H-35 | 13 | 0:03:28 | 9 | 0:52:13 | 43 | 0:55:41 | 39 | 0:22:55 | 33 | 1:18:36 |
| 30 | De Knock Jan | / | H+50 | 2 | 0:06:42 | 49 | 0:52:04 | 41 | 0:58:46 | 45 | 0:19:54 | 22 | 1:18:40 |
| 31 | Claes Arnaud | / | H-35 | 14 | 0:04:35 | 25 | 0:51:06 | 40 | 0:55:41 | 38 | 0:23:14 | 36 | 1:18:55 |
| 32 | Van Diest Edwin | / | H+35 | 10 | 0:06:50 | 51 | 0:52:57 | 45 | 0:59:47 | 47 | 0:19:19 | 19 | 1:19:06 |
| 33 | Van Den Houte David | / | H-35 | 15 | 0:05:08 | 34 | 0:53:35 | 47 | 0:58:43 | 44 | 0:21:32 | 28 | 1:20:15 |
| 34 | Hadermann Jan | / | H+50 | 3 | 0:05:33 | 40 | 0:50:51 | 37 | 0:56:24 | 40 | 0:24:36 | 43 | 1:21:00 |
| 35 | Van Buggenhout Adriaan | / | H-35 | 16 | 0:06:07 | 47 | 0:58:24 | 50 | 1:04:31 | 50 | 0:18:40 | 14 | 1:23:11 |
| 36 | Van Riet Gerry | / | H-35 | 17 | 0:04:59 | 32 | 0:55:31 | 48 | 1:00:30 | 48 | 0:23:08 | 35 | 1:23:38 |
| 37 | Franqui Veerle | / | Dam | 7 | 0:04:29 | 24 | 0:53:21 | 46 | 0:57:50 | 42 | 0:25:57 | 46 | 1:23:47 |
| 38 | Stroobants David | / | H-35 | 18 | 0:06:43 | 50 | 0:52:05 | 42 | 0:58:48 | 46 | 0:25:32 | 44 | 1:24:20 |
| 39 | Suls Liesbet | / | Dam | 8 | 0:04:36 | 26 | 0:56:06 | 49 | 1:00:42 | 49 | 0:24:31 | 42 | 1:25:13 |
| 40 | Verbruggen Sofie | / | Dam | 9 | 0:03:15 | 6 | 0:50:39 | 36 | 0:53:54 | 32 | 0:32:13 | 49 | 1:26:07 |
| 41 | Willems Jarno | / | H-35 | 19 | 0:05:52 | 45 | 0:52:41 | 44 | 0:58:33 | 43 | 0:32:49 | 50 | 1:31:22 |
| 42 | Aerts Kim | / | Dam | 10 | 0:05:51 | 44 | 1:02:31 | 51 | 1:08:22 | 51 | 0:35:42 | 51 | 1:44:04 |
| Tot. Pl. |
Naam | Club | Cat. | Pl. Cat. |
Zwem Tijd |
Zwem Pl. |
Fiets Tijd |
Fiets Pl. |
Z+F Tijd |
Z+F Pl. |
Loop Tijd |
Loop Pl. |
Tot. Tijd |
| 1 | De Sporterkes | / | TRIO | 1 | 0:04:01 | 19 | 0:42:11 | 8 | 0:46:12 | 9 | 0:15:46 | 1 | 1:01:58 |
| 2 | Fast girl and boys | / | TRIO | 2 | 0:03:39 | 13 | 0:42:44 | 12 | 0:46:23 | 10 | 0:16:41 | 3 | 1:03:04 |
| 3 | De Chillers | / | TRIO | 3 | 0:02:54 | 1 | 0:42:47 | 13 | 0:45:41 | 6 | 0:18:00 | 7 | 1:03:41 |
| 4 | De verassers | / | TRIO | 4 | 0:04:18 | 20 | 0:40:52 | 6 | 0:45:10 | 5 | 0:19:04 | 17 | 1:04:14 |
| 5 | Milano | / | TRIO | 5 | 0:04:51 | 28 | 0:39:22 | 3 | 0:44:13 | 4 | 0:20:19 | 24 | 1:04:32 |
| 6 | De Krotters | / | TRIO | 6 | 0:06:33 | 48 | 0:39:15 | 2 | 0:45:48 | 8 | 0:24:03 | 39 | 1:09:51 |
| 7 | Hadermann Kris | / | TRIO | 7 | 0:05:45 | 42 | 0:48:55 | 30 | 0:54:40 | 35 | 0:19:54 | 23 | 1:14:34 |
| 8 | TNG (The Nice Girls) | / | TRIO | 8 | 0:04:01 | 18 | 0:50:57 | 38 | 0:54:58 | 37 | 0:27:10 | 48 | 1:22:08 |
| 9 | Team Goossens | / | TRIO | 9 | 0:05:50 | 43 | 0:51:00 | 39 | 0:56:50 | 41 | 0:26:22 | 47 | 1:23:12 |
| _________________________ |