Zwemloop - Kapelle-op-den-Bos 8/3/2008


Jeugd °2001 en jonger

 

Tot.
Pl.
Name Team Cat. Pl.
Cat.
Time1 Pl.1 Time2 Pl.2 Tot.
Time
Pts.
1 Van Stichel Balder / H6-7 1 0:01:39 1 0:02:17 1 0:03:56  
2 Kerkhoffs Kyra NED* D6-7 1 0:02:05 3 0:02:22 2 0:04:27  
3 Teugels Rik / H6-7 2 0:02:04 2 0:02:23 3 0:04:27  
4 De Poortere Charlotte / D6-7 2 0:02:06 4 0:02:25 4 0:04:31  
5 Van Den Broeck Matteo / H6-7 3 0:02:14 5 0:02:30 6 0:04:44  
6 Luyckx Marthe / D6-7 3 0:02:15 6 0:02:34 7 0:04:49  
7 Teugels Lenn / H6-7 4 0:02:24 7 0:02:26 5 0:04:50  
8 De Potter Margot / D6-7 4 0:02:34 8 0:03:05 10 0:05:39  
9 Duyssens Wout ZLTC H6-7 5 0:03:06 9 0:02:51 9 0:05:57  
10 Soffers Milan / H6-7 6 0:03:42 10 0:02:40 8 0:06:22  
11 De Wit Jonas / H6-7 7 0:03:43 11 0:03:06 11 0:06:49  

Jeugd °2000-1999

 

Tot.
Pl.
Name Team Cat. Pl.
Cat.
Time1 Pl.1 Time2 Pl.2 Tot.
Time
Pts.
1 Lecluse Hannes / H8-9 1 0:02:22 1 0:03:05 1 0:05:27  
2 Gysen Sophie-charlotte GETC D8-9 1 0:02:15 2 0:03:13 1 0:05:28  
3 Appermans Maarten ZLTC H8-9 2 0:02:28 4 0:03:09 3 0:05:37  
4 De Strooper Pepijn TTG H8-9 3 0:02:28 3 0:03:10 4 0:05:38  
5 Wilms Jarne / H8-9 4 0:02:25 2 0:03:14 5 0:05:39  
6 Verhaeghe Lucas / H8-9 5 0:02:41 5 0:03:06 2 0:05:47  
7 Van Stichel Lidewij / D8-9 2 0:02:15 1 0:03:44 8 0:05:59  
8 Vos Loulou / D8-9 3 0:02:27 3 0:03:38 4 0:06:05  
9 Blondeel Sybren GETC H8-9 6 0:02:44 6 0:03:36 11 0:06:20  
10 Sonnaert Lars WTT H8-9 7 0:02:55 7 0:03:31 8 0:06:26  
11 Luyckx Pieter / H8-9 8 0:03:07 9 0:03:21 6 0:06:28  
12 Teugels Daan / H8-9 9 0:03:04 8 0:03:31 9 0:06:35  
13 Claus Marjon TDW D8-9 4 0:02:55 4 0:03:44 7 0:06:39  
14 Dooms Ines / D8-9 5 0:03:15 6 0:03:25 2 0:06:40  
15 Renmans Robbe / H8-9 10 0:03:11 10 0:03:33 10 0:06:44  
16 Van Den Keybus Sien / D8-9 6 0:03:05 5 0:03:42 6 0:06:47  
17 Van Eynde Michiel VTDL H8-9 11 0:03:16 11 0:03:44 12 0:07:00  
18 Vandecauter Jeroen / H8-9 12 0:03:26 14 0:03:51 13 0:07:17  
19 Duyssens Lars ZLTC H8-9 13 0:03:53 16 0:03:26 7 0:07:19  
20 Bocken Ruben ZLTC H8-9 14 0:03:22 12 0:04:01 16 0:07:23  
21 Titley Lena TTG D8-9 7 0:03:54 8 0:03:31 3 0:07:25  
22 Paulus Thomas ATRIC H8-9 15 0:03:23 13 0:04:04 17 0:07:27  
23 Van Buggenhout Nel / D8-9 8 0:03:37 7 0:04:05 10 0:07:42  
24 Van Dam Vincent / H8-9 16 0:03:45 15 0:03:58 14 0:07:43  
25 Peeters Nane / D8-9 9 0:04:01 9 0:04:06 11 0:08:07  
26 Sevenants Margot / D8-9 10 0:04:32 12 0:03:39 5 0:08:11  
27 Van Dam Charlotte / D8-9 11 0:04:12 11 0:04:01 9 0:08:13  
28 Soffers Mathias / H8-9 17 0:04:07 17 0:04:11 18 0:08:18  
29 Van Paesschen Rani / D8-9 12 0:04:05 10 0:04:19 12 0:08:24  
30 Vande Cauter Matthias / H8-9 18 0:04:38 18 0:03:59 15 0:08:37  
31 De Wit Esther / D8-9 13 0:04:35 13 0:04:45 13 0:09:20  
32 De Landtsheer Ellen / D8-9 14 0:04:42 14 0:04:54 14 0:09:36  

Jeugd °1998-1997

 

Tot.
Pl.
Name Team Cat. Pl.
Cat.
Time1 Pl.1 Time2 Pl.2 Tot.
Time
Pts.
1 Ceusters Joni / H10-11 1 0:02:45 1 0:03:29 5 0:06:14  
2 Verhaeghe Lisa / D10-11 1 0:02:49 1 0:03:31 4 0:06:20  
3 Clarebots Marnicq TDL H10-11 2 0:03:15 3 0:03:07 1 0:06:22  
4 Rombaut Amber TTK D10-11 2 0:02:55 2 0:03:29 3 0:06:24  
5 Vos Ruben / H10-11 3 0:03:01 2 0:03:29 4 0:06:30  
6 Goffin Cedric KTT H10-11 4 0:03:27 5 0:03:11 2 0:06:38  
7 Meertens Lone / D10-11 3 0:03:43 9 0:03:17 1 0:07:00  
8 Moreau Wendy / D10-11 4 0:03:05 3 0:03:56 6 0:07:01  
9 Verboven Yorben KTT H10-11 5 0:03:30 7 0:03:31 7 0:07:01  
10 Van Stichel Ortwijn / H10-11 6 0:03:18 4 0:03:44 11 0:07:02  
11 Van Den Brande Eline / D10-11 5 0:03:36 7 0:03:28 2 0:07:04  
12 Vandecauter Mattias / H10-11 7 0:03:28 6 0:03:40 9 0:07:08  
13 Cloetens Marica TTG D10-11 6 0:03:24 4 0:03:45 5 0:07:09  
14 Olyslaegers Arne KTT H10-11 8 0:03:44 11 0:03:30 6 0:07:14  
15 De Jaegere Jari NLT H10-11 9 0:03:40 9 0:03:38 8 0:07:18  
16 Lories Tijs TTG H10-11 10 0:04:06 12 0:03:16 3 0:07:22  
17 Van Den Keybus Hanne / D10-11 7 0:03:28 6 0:03:58 7 0:07:26  
18 Hernaert Emilio ATRIC H10-11 11 0:03:44 10 0:03:42 10 0:07:26  
19 Bocken Anne ZLTC D10-11 8 0:03:24 5 0:04:05 8 0:07:29  
20 Verluyten Lennert GETC H10-11 12 0:03:40 8 0:04:10 13 0:07:50  
21 Lecluse Elisa / D10-11 9 0:03:37 8 0:04:27 9 0:08:04  
22 Smet Yarni ATRIC H10-11 13 0:04:16 13 0:03:59 12 0:08:15  
23 Peeters Kaat / D10-11 10 0:03:51 10 0:05:05 11 0:08:56  
24 Snijders Anke KTT D10-11 11 0:04:39 11 0:04:37 10 0:09:16  
25 Mertens Arne / H10-11 14 0:04:57 14 0:04:38 14 0:09:35  
26 Geeroms Ruben / H10-11 15 0:05:13 15 0:04:45 15 0:09:58  
27 Mertens Marie / D10-11 12 0:05:33 13 0:06:50 12 0:12:23  
28 Mertens Hana / D10-11 13 0:05:14 12 0:08:25 13 0:13:39  
DQF Van Den Broeck Elena / D10-11   0:03:33   0:03:54   0:07:27  
DQF Renmans Lars / H10-11   0:03:50   0:03:43   0:07:33  

Juegd °1996-1995

 

Tot.
Pl.
Name Team Cat. Pl.
Cat.
Time1 Pl.1 Time2 Pl.2 Tot.
Time
Pts.
1 Hernaert Antonio ATRIC H12-13 1 0:03:11 1 0:05:53 8 0:09:04
2 Van De Meulebroeke Jarne NLT H12-13 2 0:03:42 2 0:05:35 4 0:09:17
3 Nackaerts Arno KTT H12-13 3 0:03:59 8 0:05:21 1 0:09:20  
4 Verhaeghe Julie / D12-13 1 0:03:23 1 0:06:02 3 0:09:25
5 Wayaffe Jonathan SP&O H12-13 4 0:03:43 4 0:05:44 5 0:09:27
6 Van Eynde Kaat GLH D12-13 2 0:03:31 3 0:06:00 2 0:09:31
7 Verluyten Laurens GETC H12-13 5 0:03:48 5 0:05:44 6 0:09:32
8 Muys Lore ATRIC D12-13 3 0:03:49 8 0:05:46 1 0:09:35
9 Claus Karlien TDW D12-13 4 0:03:46 7 0:06:07 4 0:09:53
10 Lories Joost TTG H12-13 6 0:04:05 9 0:05:51 7 0:09:56
11 Heyns Eline / D12-13 5 0:03:30 2 0:06:38 5 0:10:08
12 Moreau Jeson / H12-13 7 0:03:54 6 0:06:14 11 0:10:08
13 Hendrix Robin / H12-13 8 0:04:38 14 0:05:31 2 0:10:09
14 Peeters Simon / H12-13 9 0:04:36 13 0:05:34 3 0:10:10
15 Dierckx Jens KTT H12-13 10 0:04:08 10 0:06:04 10 0:10:12  
16 Dirickx Stijn ATRIC H12-13 11 0:04:15 11 0:05:58 9 0:10:13
17 Rubbrecht Sofie LT D12-13 6 0:03:42 6 0:06:54 6 0:10:36
18 Vos Gigi / D12-13 7 0:03:33 4 0:07:05 7 0:10:38
19 Kegeleers Bart TTG H12-13 12 0:03:58 7 0:06:41 13 0:10:39
20 Verbruggen An / D12-13 8 0:03:34 5 0:07:06 8 0:10:40
21 Peeters Lennert / H12-13 13 0:04:40 15 0:06:26 12 0:11:06
22 Vander Mast Kristian BRTC H12-13 14 0:04:29 12 0:07:26 14 0:11:55
23 Vanwetter Jeremy TTG H12-13 15 0:03:43 3 0:08:17 15 0:12:00
24 Dompas Annabel SP&O D12-13 9 0:04:07 9 0:07:59 11 0:12:06
25 Huysmans Laura / D12-13 10 0:05:01 12 0:07:22 9 0:12:23
26 De Coster Gynaika / D12-13 11 0:04:47 10 0:07:37 10 0:12:24
27 Luyckx Marie / D12-13 12 0:04:49 11 0:08:20 13 0:13:09
28 Opdenacker Kaat / D12-13 13 0:05:05 13 0:08:15 12 0:13:20
DQF Lamberts Hanne / D12-13 0:05:49 0:08:36 0:14:25