| Tot. Pl. |
Naam | Club | Cat. | Pl. Cat. |
Loop1 Tijd |
L1 Pl. |
Fiets Tijd |
Fiets Pl. |
L1+F Tijd |
L1+F Pl. |
Loop2 Tijd |
Loop2 Pl. |
Tot. Tijd |
| 1 | Bara Paul | TRI GT | H12 | 1 | 0:06:31 | 2 | 0:19:45 | 1 | 0:26:16 | 1 | 0:04:59 | 1 | 0:31:15 |
| 2 | Langhendries Thomas | WTT | H12 | 2 | 0:06:27 | 1 | 0:20:08 | 2 | 0:26:35 | 2 | 0:05:33 | 7 | 0:32:19 |
| 3 | Warlop Jordi | / | H12 | 3 | 0:06:54 | 3 | 0:20:16 | 3 | 0:27:10 | 3 | 0:05:17 | 3 | 0:32:27 |
| 4 | Desmette Loic | TRI GT | H12 | 4 | 0:07:05 | 6 | 0:20:45 | 4 | 0:27:50 | 4 | 0:05:13 | 2 | 0:33:03 |
| 5 | Douven Robin | NLT | H12 | 5 | 0:06:57 | 4 | 0:21:21 | 7 | 0:28:18 | 5 | 0:05:35 | 8 | 0:33:53 |
| 6 | Parmentier Thibault | TCDH | H12 | 6 | 0:07:21 | 9 | 0:21:16 | 6 | 0:28:37 | 7 | 0:05:39 | 9 | 0:34:16 |
| 7 | Pyfferoen Hannes | DVB | H12 | 7 | 0:07:32 | 14 | 0:20:57 | 5 | 0:28:29 | 6 | 0:06:04 | 14 | 0:34:33 |
| 8 | Lories Joost | TTG | H12 | 8 | 0:07:12 | 7 | 0:22:29 | 10 | 0:29:41 | 8 | 0:05:30 | 6 | 0:35:11 |
| 9 | Van Moer Wouter | WTT | H12 | 9 | 0:07:28 | 11 | 0:22:24 | 9 | 0:29:52 | 11 | 0:05:20 | 4 | 0:35:12 |
| 10 | Claisse Etienne | TRI GT | H12 | 10 | 0:07:01 | 5 | 0:22:42 | 12 | 0:29:43 | 9 | 0:05:51 | 10 | 0:35:34 |
| 11 | Cludts Cedric | TTG | H12 | 11 | 0:07:22 | 10 | 0:22:37 | 11 | 0:29:59 | 12 | 0:05:51 | 11 | 0:35:50 |
| 12 | Van Der Meer Sebastiaan | TTG | H12 | 12 | 0:07:31 | 13 | 0:22:13 | 8 | 0:29:44 | 10 | 0:06:34 | 18 | 0:36:18 |
| 13 | Dedeene Robert-Jan | DVB | H12 | 13 | 0:07:13 | 8 | 0:23:24 | 16 | 0:30:37 | 13 | 0:05:26 | 5 | 0:36:31 |
| 14 | Vandenbulcke Jesse | TTI | D12 | 1 | 0:07:39 | 1 | 0:23:26 | 2 | 0:31:05 | 1 | 0:05:28 | 1 | 0:36:33 |
| 15 | Nackaerts Arno | KTT | H12 | 14 | 0:08:00 | 15 | 0:22:48 | 14 | 0:30:48 | 14 | 0:05:59 | 13 | 0:36:47 |
| 16 | Dirickx Stijn | ATRIC | H12 | 15 | 0:08:04 | 17 | 0:22:45 | 13 | 0:30:49 | 15 | 0:06:45 | 19 | 0:37:34 |
| 17 | Van der Steen Robin | ATRIC | H12 | 16 | 0:08:01 | 16 | 0:23:26 | 17 | 0:31:27 | 16 | 0:06:09 | 15 | 0:37:36 |
| 18 | Claus Karlien | TDW | D12 | 2 | 0:08:09 | 3 | 0:23:24 | 1 | 0:31:33 | 2 | 0:06:14 | 3 | 0:37:47 |
| 19 | Lismont Yorick | WTT | H12 | 17 | 0:07:29 | 12 | 0:24:38 | 19 | 0:32:07 | 19 | 0:05:58 | 12 | 0:38:05 |
| 20 | Van Raemdonck Sofie | WTT | D12 | 3 | 0:08:04 | 2 | 0:23:49 | 3 | 0:31:53 | 3 | 0:06:14 | 2 | 0:38:07 |
| 21 | Vandekerkhove Jesse | WTT | H12 | 18 | 0:08:18 | 19 | 0:23:46 | 18 | 0:32:04 | 18 | 0:06:28 | 17 | 0:38:32 |
| 22 | Buysen Niels | BRTC | H12 | 19 | 0:08:52 | 20 | 0:22:51 | 15 | 0:31:43 | 17 | 0:07:13 | 20 | 0:38:56 |
| 23 | Alluyn Gilles | NLT | H12 | 20 | 0:08:05 | 18 | 0:24:52 | 20 | 0:32:57 | 20 | 0:06:18 | 16 | 0:39:15 |
| Tot. Pl. |
Naam | Club | Cat. | Pl. Cat. |
Loop1 Tijd |
L1 Pl. |
Fiets Tijd |
Fiets Pl. |
L1+F Tijd |
L1+F Pl. |
Loop2 Tijd |
Loop2 Pl. |
Tot. Tijd |
| 1 | De Keyser Christophe | NSTT | H14 | 1 | 0:06:02 | 1 | 0:18:30 | 6 | 0:24:32 | 1 | 0:04:24 | 3 | 0:28:56 |
| 2 | Geens Jelle | ZLTC | H14 | 2 | 0:06:03 | 2 | 0:18:29 | 5 | 0:24:32 | 2 | 0:04:27 | 4 | 0:28:59 |
| 3 | Delfosse Karel | NLT | H14 | 3 | 0:06:19 | 3 | 0:18:15 | 3 | 0:24:34 | 3 | 0:04:49 | 5 | 0:29:23 |
| 4 | Van Der Perre Mayreno | DTTA | H14 | 4 | 0:06:45 | 13 | 0:17:58 | 1 | 0:24:43 | 4 | 0:02:34 | 1 | 0:29:42 |
| 5 | Goven Gianni | TTI | H14 | 5 | 0:06:42 | 10 | 0:18:05 | 2 | 0:24:47 | 5 | 0:05:32 | 15 | 0:30:19 |
| 6 | Claus Dieter | TDW | H14 | 6 | 0:06:36 | 6 | 0:18:38 | 7 | 0:25:14 | 7 | 0:05:10 | 6 | 0:30:24 |
| 7 | Demeestere Olivier | NLT | H14 | 7 | 0:06:50 | 15 | 0:18:22 | 4 | 0:25:12 | 6 | 0:05:31 | 14 | 0:30:43 |
| 8 | Cordier Thomas | TRI GT | H14 | 8 | 0:06:20 | 4 | 0:19:37 | 9 | 0:25:57 | 8 | 0:05:13 | 9 | 0:31:10 |
| 9 | Van Look Jef | BRTC | H14 | 9 | 0:07:04 | 18 | 0:19:24 | 8 | 0:26:28 | 9 | 0:05:23 | 12 | 0:31:51 |
| 10 | Van Moer Stijn | WTT | H14 | 10 | 0:06:57 | 16 | 0:19:38 | 10 | 0:26:35 | 10 | 0:05:18 | 11 | 0:31:53 |
| 11 | Warlop Kevin | / | H14 | 11 | 0:06:39 | 7 | 0:19:44 | 11 | 0:26:36 | 11 | 0:05:26 | 13 | 0:32:02 |
| 12 | Van Der Perre Adriano | DTTA | H14 | 12 | 0:06:40 | 8 | 0:19:57 | 13 | 0:26:37 | 12 | 0:05:34 | 16 | 0:32:11 |
| 13 | Suetens Tom | KTT | H14 | 13 | 0:06:41 | 9 | 0:20:21 | 16 | 0:27:02 | 13 | 0:05:11 | 7 | 0:32:13 |
| 14 | Vandenbulcke Jens | TTI | H14 | 14 | 0:06:42 | 11 | 0:22:53 | 26 | 0:29:35 | 23 | 0:02:49 | 2 | 0:32:24 |
| 15 | Pyfferoen Matihias | DVB | H14 | 15 | 0:06:48 | 14 | 0:20:24 | 18 | 0:27:12 | 15 | 0:05:13 | 8 | 0:32:25 |
| 16 | Langeraert Louis | LTTL | H14 | 16 | 0:06:59 | 17 | 0:20:16 | 15 | 0:27:15 | 16 | 0:05:13 | 10 | 0:32:28 |
| 17 | Neyrinck Karen | TTI | D14 | 1 | 0:07:00 | 1 | 0:21:00 | 1 | 0:28:00 | 1 | 0:05:09 | 1 | 0:33:09 |
| 18 | Aneca Ciske | DVB | H14 | 17 | 0:07:51 | 24 | 0:19:57 | 12 | 0:27:48 | 18 | 0:05:49 | 18 | 0:33:37 |
| 19 | Lepoudre Jens | / | H14 | 18 | 0:07:28 | 22 | 0:20:29 | 20 | 0:27:57 | 19 | 0:06:11 | 20 | 0:34:08 |
| 20 | Vansteelant Juan | DVB | H14 | 19 | 0:07:37 | 23 | 0:19:58 | 14 | 0:27:35 | 17 | 0:06:50 | 24 | 0:34:25 |
| 21 | Hillebrandt Jonas | / | H14 | 20 | 0:07:24 | 20 | 0:20:54 | 21 | 0:28:18 | 20 | 0:06:13 | 21 | 0:34:31 |
| 22 | Heyrman Arlo | ATRIC | H14 | 21 | 0:07:26 | 21 | 0:21:22 | 23 | 0:28:48 | 21 | 0:06:18 | 23 | 0:35:06 |
| 23 | Clarebots Emily | TDL | D14 | 2 | 0:07:36 | 2 | 0:21:01 | 2 | 0:28:37 | 2 | 0:06:45 | 5 | 0:35:22 |
| 24 | Van Raemdonck Wim | WTT | H14 | 22 | 0:07:11 | 19 | 0:22:31 | 25 | 0:29:42 | 25 | 0:05:47 | 17 | 0:35:29 |
| 25 | Vermont Bert | TTI | H14 | 23 | 0:07:57 | 25 | 0:21:44 | 24 | 0:29:41 | 24 | 0:06:00 | 19 | 0:35:41 |
| 26 | Fransen Michel | ZLTC | H14 | 24 | 0:07:59 | 26 | 0:21:13 | 22 | 0:29:30 | 22 | 0:06:13 | 22 | 0:35:43 |
| 27 | Depaepe Sien | NLT | D14 | 3 | 0:07:36 | 3 | 0:21:48 | 3 | 0:29:24 | 3 | 0:06:24 | 3 | 0:35:48 |
| 28 | Schoonbaert Kirsten | TTL | D14 | 4 | 0:07:37 | 4 | 0:22:32 | 4 | 0:30:09 | 4 | 0:05:56 | 2 | 0:36:05 |
| 29 | Goetstouwers Stenn | GLH | H14 | 25 | 0:10:42 | 28 | 0:20:21 | 17 | 0:31:03 | 26 | 0:06:59 | 25 | 0:38:02 |
| 30 | Micholt Febe | NLT | D14 | 5 | 0:07:40 | 5 | 0:24:14 | 5 | 0:31:54 | 5 | 0:06:40 | 4 | 0:38:34 |
| 31 | Meerschaut Martin | TITAN | H14 | 26 | 0:08:27 | 27 | 0:25:25 | 27 | 0:33:52 | 27 | 0:07:19 | 26 | 0:41:11 |
| Van De Mergel Jelle | TTL | H14 | 0:06:43 | 12 | 0:20:28 | 19 | 0:27:11 | 14 | |||||
| De Wilde Michiel | TDW | H14 | 0:06:31 | 5 | 1:53:55 | 28 | 2:00:26 | 28 |
| Tot. Pl. |
Naam | Club | Cat. | Pl. Cat. |
Loop1 Tijd |
L1 Pl. |
Fiets Tijd |
Fiets Pl. |
L1+F Tijd |
L1+F Pl. |
Loop2 Tijd |
Loop2 Pl. |
Tot. Tijd |
| 1 | Denys Xander | BRTC | H16 | 1 | 0:16:55 | 1 | 0:33:10 | 1 | 0:50:05 | 1 | 0:10:51 | 1 | 1:00:56 |
| 2 | Vandendriessche Kenneth | DVB | H16 | 2 | 0:17:54 | 5 | 0:34:17 | 3 | 0:52:11 | 2 | 0:11:29 | 2 | 1:03:40 |
| 3 | Swinnen Wannes | TDL | H16 | 3 | 0:17:23 | 2 | 0:34:51 | 5 | 0:52:14 | 3 | 0:11:41 | 3 | 1:03:55 |
| 4 | Despeghel Frederic | NLT | H16 | 4 | 0:17:28 | 4 | 0:34:56 | 6 | 0:52:24 | 4 | 0:12:10 | 4 | 1:04:34 |
| 5 | Aerts Gregory | ZT | H16 | 5 | 0:18:33 | 6 | 0:34:32 | 4 | 0:53:05 | 6 | 0:12:33 | 5 | 1:05:38 |
| 6 | Goetstouwers Stenn | GLH | H16 | 6 | 0:19:02 | 10 | 0:34:02 | 2 | 0:53:04 | 5 | 0:13:53 | 13 | 1:06:57 |
| 7 | Croon Bram | TTG | H16 | 7 | 0:18:35 | 8 | 0:35:47 | 10 | 0:54:22 | 7 | 0:13:27 | 9 | 1:07:49 |
| 8 | Draeyers Yannick | BRTC | H16 | 8 | 0:19:18 | 13 | 0:35:29 | 9 | 0:54:47 | 8 | 0:13:59 | 15 | 1:08:46 |
| 9 | Daveloose Maxim | / | H16 | 9 | 0:18:37 | 9 | 0:38:10 | 20 | 0:56:47 | 12 | 0:12:36 | 6 | 1:09:23 |
| 10 | Creminger Bart | / | H16 | 10 | 0:18:34 | 7 | 0:37:15 | 14 | 0:55:49 | 9 | 0:13:54 | 14 | 1:09:43 |
| 11 | De Rouck Wouter | NLT | H16 | 11 | 0:19:13 | 11 | 0:37:57 | 16 | 0:57:10 | 13 | 0:12:55 | 8 | 1:10:05 |
| 12 | Douven Jeroen | NLT | H16 | 12 | 0:19:15 | 12 | 0:38:03 | 18 | 0:57:18 | 15 | 0:13:28 | 10 | 1:10:46 |
| 13 | Spillemaeckers Jef | BRTC | H16 | 13 | 0:19:41 | 14 | 0:37:34 | 15 | 0:57:15 | 14 | 0:13:48 | 12 | 1:11:03 |
| 14 | Hendrickx Sam | GETC | H16 | 14 | 0:19:49 | 15 | 0:38:10 | 19 | 0:57:59 | 17 | 0:13:30 | 11 | 1:11:29 |
| 15 | Faveere William | NLT | H16 | 15 | 0:21:02 | 18 | 0:35:26 | 8 | 0:56:28 | 10 | 0:15:11 | 17 | 1:11:39 |
| 16 | Hooghe Sofie | NLT | D16 | 1 | 0:20:12 | 1 | 0:38:55 | 2 | 0:59:07 | 1 | 0:12:37 | 1 | 1:11:44 |
| 17 | Lepoudre Niek | / | H16 | 16 | 0:20:44 | 17 | 0:37:10 | 13 | 0:57:54 | 16 | 0:14:21 | 16 | 1:12:15 |
| 18 | Maeseele Guy-Luc | NLT | H16 | 17 | 0:21:25 | 20 | 0:35:07 | 7 | 0:56:32 | 11 | 0:16:01 | 20 | 1:12:33 |
| 19 | Van Raemdonck Veerle | WTT | D16 | 2 | 0:21:03 | 2 | 0:39:09 | 4 | 1:00:12 | 3 | 0:13:44 | 2 | 1:13:56 |
| 20 | Cassiers Hermien | NLT | D16 | 3 | 0:21:03 | 3 | 0:39:06 | 3 | 1:00:09 | 2 | 0:14:00 | 3 | 1:14:09 |
| 21 | Van Raemdonck Filip | WTT | H16 | 18 | 0:20:12 | 16 | 0:38:15 | 21 | 0:58:27 | 18 | 0:15:44 | 19 | 1:14:11 |
| 22 | Legrain Allan | TRI GT | H16 | 19 | 0:17:26 | 3 | 0:43:52 | 23 | 1:01:18 | 21 | 0:12:54 | 7 | 1:14:12 |
| 23 | Acke Jeroen | TTI | H16 | 20 | 0:21:10 | 19 | 0:37:58 | 17 | 0:59:08 | 20 | 0:18:00 | 22 | 1:17:08 |
| 24 | Feryn Elise Chloé | TDW | D16 | 4 | 0:23:07 | 6 | 0:38:33 | 1 | 1:01:40 | 4 | 0:15:35 | 6 | 1:17:15 |
| 25 | Gahide Désiré | NLT | H16 | 21 | 0:25:06 | 23 | 0:36:53 | 12 | 1:01:59 | 22 | 0:17:30 | 21 | 1:19:29 |
| 26 | Decaluwe Kelly | TRI GT | D16 | 5 | 0:21:51 | 4 | 0:43:38 | 8 | 1:05:29 | 6 | 0:14:13 | 4 | 1:19:42 |
| 27 | Engels Thomas | BRTC | H16 | 22 | 0:22:09 | 21 | 0:42:07 | 22 | 1:04:16 | 23 | 0:15:43 | 18 | 1:19:59 |
| 28 | Delft Barbara | NLT | D16 | 6 | 0:23:03 | 5 | 0:41:13 | 5 | 1:04:16 | 5 | 0:16:03 | 7 | 1:20:19 |
| 29 | Pockele Eva | NLT | D16 | 7 | 0:23:32 | 7 | 0:42:32 | 6 | 1:06:04 | 7 | 0:15:03 | 5 | 1:21:07 |
| 30 | De Schutter Eline | TDW | D16 | 8 | 0:24:51 | 8 | 0:43:32 | 7 | 1:08:23 | 8 | 0:16:39 | 8 | 1:25:02 |
| Van Moer Thomas | WTT | H16 | 0:22:19 | 22 | 0:36:47 | 11 | 0:59:06 | 19 |
| Tot. Pl. |
Naam | Club | Cat. | Pl. Cat. |
Loop1 Tijd |
L1 Pl. |
Fiets Tijd |
Fiets Pl. |
L1+F Tijd |
L1+F Pl. |
Loop2 Tijd |
Loop2 Pl. |
Tot. Tijd |
| 1 | Van Hemel Tim | CDTG | H18 | 1 | 0:16:17 | 1 | 0:33:43 | 2 | 0:50:00 | 2 | 0:10:24 | 1 | 1:00:24 |
| 2 | Van Cleven Michael | TCM | H18 | 2 | 0:17:06 | 2 | 0:32:50 | 1 | 0:49:56 | 1 | 0:11:22 | 2 | 1:01:18 |
| 3 | De Wilde Gertjan | NLT | H18 | 3 | 0:17:25 | 3 | 0:34:47 | 3 | 0:52:12 | 3 | 0:11:37 | 3 | 1:03:49 |
| 4 | Meeusen Remko | TDL | H18 | 4 | 0:18:18 | 4 | 1:04:10 | ||||||
| 5 | Schack Esther | TTL | D18 | 1 | 0:20:13 | 1 | 0:38:52 | 2 | 0:59:05 | 1 | 0:13:22 | 1 | 1:12:27 |
| 6 | Labat Roel | NLT | H18 | 5 | 0:20:04 | 6 | 0:39:08 | 4 | 0:59:12 | 4 | 0:14:21 | 4 | 1:13:33 |
| 7 | Laes Bram | TDL | H18 | 6 | 0:19:58 | 5 | 0:40:59 | 5 | 1:00:57 | 5 | 0:14:36 | 5 | 1:15:33 |
| 8 | Cassiers Flore | NLT | D18 | 2 | 0:23:02 | 3 | 0:37:26 | 1 | 1:00:28 | 2 | 0:15:53 | 2 | 1:16:21 |
| 9 | Depaepe Janne | NLT | D18 | 3 | 0:22:17 | 2 | 0:39:17 | 3 | 1:01:34 | 3 | 0:16:17 | 3 | 1:17:51 |
| 10 | Van Biesen Tineke | TTL | D18 | 4 | 0:27:04 | 4 | 0:43:08 | 4 | 1:10:12 | 4 | 0:18:20 | 4 | 1:28:32 |
| 11 | Clottemans Gerty | TTL | D18 | 5 | 0:27:16 | 5 | 0:45:00 | 5 | 1:12:16 | 5 | 0:20:55 | 5 | 1:33:11 |
| _______________________ |