| Tot. Pl. |
Name | Team | Cat. | Pl. Cat. |
Swim Time |
Swim Pl. |
Bike Time |
Bike Pl. |
S+B Time |
S+B Pl. |
Run Time |
Run Pl. |
Tot. Time |
Pts. |
| 1 | Bara Paul | TRI GT | H12 | 1 | 0:08:19 | 3 | 0:20:44 | 4 | 0:29:03 | 1 | 0:09:45 | 2 | 0:38:48 | |
| 2 | Hernaert Antonio | ATRIC | H12 | 2 | 0:07:36 | 1 | 0:21:29 | 8 | 0:29:05 | 2 | 0:10:36 | 3 | 0:39:41 | |
| 3 | Desmette Loic | TRI GT | H12 | 3 | 0:09:51 | 8 | 0:21:26 | 7 | 0:31:17 | 11 | 0:09:40 | 1 | 0:40:57 | |
| 4 | Langhendries Thomas | WTT | H12 | 4 | 0:10:19 | 12 | 0:19:53 | 1 | 0:30:12 | 4 | 0:11:03 | 4 | 0:41:15 | |
| 5 | Van der Steen Robin | ATRIC | H12 | 5 | 0:08:03 | 2 | 0:22:08 | 11 | 0:30:11 | 3 | 0:11:12 | 6 | 0:41:23 | |
| 6 | Gevaert Joost | NED* | H12 | 6 | 0:08:20 | 4 | 0:22:06 | 10 | 0:30:26 | 9 | 0:11:24 | 8 | 0:41:50 | |
| 7 | Lories Joost | TTG | H12 | 7 | 0:10:15 | 11 | 0:19:58 | 2 | 0:30:13 | 5 | 0:11:51 | 10 | 0:42:04 | |
| 8 | Nackaerts Arno | KTT | H12 | 8 | 0:09:09 | 5 | 0:21:05 | 6 | 0:30:14 | 6 | 0:11:57 | 11 | 0:42:11 | |
| 9 | Dirickx Stijn | ATRIC | H12 | 9 | 0:09:32 | 7 | 0:21:41 | 9 | 0:31:13 | 10 | 0:11:04 | 5 | 0:42:17 | |
| 10 | Cludts Cedric | TTG | H12 | 10 | 0:10:11 | 10 | 0:20:04 | 3 | 0:30:15 | 7 | 0:12:26 | 12 | 0:42:41 | |
| 11 | Porters Matthew | ATRIC | H12 | 11 | 0:09:15 | 6 | 0:21:01 | 5 | 0:30:16 | 8 | 0:14:00 | 13 | 0:44:16 | |
| 12 | Van Moer Wouter | WTT | H12 | 12 | 0:09:57 | 9 | 0:23:32 | 12 | 0:33:29 | 12 | 0:11:38 | 9 | 0:45:07 | |
| 13 | Dekocker Ruben | / | H12 | 13 | 0:12:38 | 13 | 0:25:27 | 13 | 0:38:05 | 13 | 0:11:16 | 7 | 0:49:21 |
| Tot. Pl. |
Name | Team | Cat. | Pl. Cat. |
Swim Time |
Swim Pl. |
Bike Time |
Bike Pl. |
S+B Time |
S+B Pl. |
Run Time |
Run Pl. |
Tot. Time |
Pts. |
| 1 | Van Eynde Kaat | GLH | D12 | 1 | 0:09:29 | 1 | 0:24:22 | 1 | 0:33:51 | 1 | 0:11:07 | 1 | 0:44:58 | |
| 2 | Muys Lore | ATRIC | D12 | 2 | 0:10:00 | 3 | 0:26:14 | 3 | 0:36:14 | 3 | 0:11:21 | 2 | 0:47:35 | |
| 3 | Gorges Nina | CAEG | D12 | 3 | 0:09:59 | 2 | 0:25:25 | 2 | 0:35:24 | 2 | 0:12:55 | 4 | 0:48:19 | |
| 4 | Hendrickx Kiara | BRTC | D12 | 4 | 0:11:01 | 4 | 0:27:21 | 5 | 0:38:22 | 4 | 0:14:15 | 5 | 0:52:37 | |
| 5 | Van Raemdonck Sofie | WTT | D12 | 5 | 0:14:26 | 5 | 0:26:46 | 4 | 0:41:12 | 5 | 0:11:27 | 3 | 0:52:39 |
| Tot. Pl. |
Name | Team | Cat. | Pl. Cat. |
Swim Time |
Swim Pl. |
Bike Time |
Bike Pl. |
S+B Time |
S+B Pl. |
Run Time |
Run Pl. |
Tot. Time |
Pts. |
| 1 | Ost Niels | BRTC | H14 | 1 | 0:07:00 | 4 | 0:19:25 | 2 | 0:26:25 | 2 | 0:08:49 | 1 | 0:35:14 | |
| 2 | Akershoek Marco | NED* | H14 | 2 | 0:06:42 | 1 | 0:19:13 | 1 | 0:25:55 | 1 | 0:09:32 | 4 | 0:35:27 | |
| 3 | Paschinger Marcus | AUT* | H14 | 3 | 0:06:52 | 2 | 0:19:48 | 4 | 0:26:40 | 4 | 0:09:30 | 3 | 0:36:10 | |
| 4 | Gorree Stan | NED* | H14 | 4 | 0:06:54 | 3 | 0:19:37 | 3 | 0:26:31 | 3 | 0:10:04 | 10 | 0:36:35 | |
| 5 | Cordier Thomas | TRI GT | H14 | 5 | 0:07:21 | 6 | 0:20:38 | 7 | 0:27:59 | 6 | 0:09:17 | 2 | 0:37:16 | |
| 6 | Taelman Thibault | KTDC | H14 | 6 | 0:08:05 | 13 | 0:19:53 | 5 | 0:27:58 | 5 | 0:09:45 | 6 | 0:37:43 | |
| 7 | Ribbens Thijs | GLH | H14 | 7 | 0:07:24 | 9 | 0:20:43 | 8 | 0:28:07 | 8 | 0:09:40 | 5 | 0:37:47 | |
| 8 | Suetens Tom | KTT | H14 | 8 | 0:07:08 | 5 | 0:20:53 | 10 | 0:28:01 | 7 | 0:10:34 | 14 | 0:38:35 | |
| 9 | De Wilde Michiel | TDW | H14 | 9 | 0:07:54 | 10 | 0:20:53 | 11 | 0:28:47 | 10 | 0:09:58 | 9 | 0:38:45 | |
| 10 | Van Look Jef | BRTC | H14 | 10 | 0:07:54 | 11 | 0:21:05 | 13 | 0:28:59 | 11 | 0:09:48 | 7 | 0:38:47 | |
| 11 | Herreman Gillian | ITC | H14 | 11 | 0:07:57 | 12 | 0:21:17 | 15 | 0:29:14 | 14 | 0:09:56 | 8 | 0:39:10 | |
| 12 | Heyrman Arlo | ATRIC | H14 | 12 | 0:08:26 | 16 | 0:20:36 | 6 | 0:29:02 | 12 | 0:10:12 | 11 | 0:39:14 | |
| 13 | Langeraert Louis | LTTL | H14 | 13 | 0:08:14 | 14 | 0:20:51 | 9 | 0:29:05 | 13 | 0:11:06 | 15 | 0:40:11 | |
| 14 | Laleman Kobe | LTTL | H14 | 14 | 0:07:21 | 7 | 0:21:08 | 14 | 0:28:29 | 9 | 0:11:50 | 16 | 0:40:19 | |
| 15 | Van Moer Stijn | WTT | H14 | 15 | 0:07:21 | 8 | 0:23:11 | 19 | 0:30:32 | 16 | 0:10:22 | 12 | 0:40:54 | |
| 16 | De Wilde Stijn | BRTC | H14 | 16 | 0:08:21 | 15 | 0:20:59 | 12 | 0:29:20 | 15 | 0:12:26 | 19 | 0:41:46 | |
| 17 | De Laet Nicholas | BRTC | H14 | 17 | 0:08:53 | 17 | 0:21:48 | 16 | 0:30:41 | 17 | 0:11:52 | 17 | 0:42:33 | |
| 18 | Van Raemdonck Wim | WTT | H14 | 18 | 0:09:35 | 18 | 0:22:54 | 18 | 0:32:29 | 18 | 0:10:31 | 13 | 0:43:00 | |
| 19 | Van Parys Laurent | / | H14 | 19 | 0:10:02 | 19 | 0:22:39 | 17 | 0:32:41 | 19 | 0:12:24 | 18 | 0:45:05 | |
| 20 | Meerschaut Martin | TITAN | H14 | 20 | 0:10:23 | 20 | 0:24:35 | 20 | 0:34:58 | 20 | 0:14:50 | 21 | 0:49:48 | |
| 21 | Plaetevoet Yannick | ATRIC | H14 | 21 | 0:13:40 | 21 | 0:24:57 | 21 | 0:38:37 | 21 | 0:13:47 | 20 | 0:52:24 |
| Tot. Pl. |
Name | Team | Cat. | Pl. Cat. |
Swim Time |
Swim Pl. |
Bike Time |
Bike Pl. |
S+B Time |
S+B Pl. |
Run Time |
Run Pl. |
Tot. Time |
Pts. |
| 1 | Deldaele Charlotte | NLT | D14 | 1 | 0:07:04 | 1 | 0:20:27 | 1 | 0:27:31 | 1 | 0:10:29 | 2 | 0:38:00 | |
| 2 | Margue Maïté | LUX* | D14 | 2 | 0:07:28 | 2 | 0:20:44 | 2 | 0:28:12 | 2 | 0:10:20 | 1 | 0:38:32 | |
| 3 | Colles Lisy | LUX* | D14 | 3 | 0:08:12 | 6 | 0:20:52 | 6 | 0:29:04 | 4 | 0:10:46 | 3 | 0:39:50 | |
| 4 | Couckuyt Delphine | ITC | D14 | 4 | 0:08:22 | 8 | 0:20:44 | 3 | 0:29:06 | 5 | 0:11:03 | 4 | 0:40:09 | |
| 5 | Cassiers Renate | NLT | D14 | 5 | 0:08:10 | 5 | 0:20:45 | 5 | 0:28:55 | 3 | 0:11:22 | 5 | 0:40:17 | |
| 6 | Gorges Sarah | CAEG | D14 | 6 | 0:08:25 | 9 | 0:20:45 | 4 | 0:29:10 | 6 | 0:11:36 | 6 | 0:40:46 | |
| 7 | Depaepe Sien | NLT | D14 | 7 | 0:08:04 | 4 | 0:21:19 | 7 | 0:29:23 | 7 | 0:12:28 | 8 | 0:41:51 | |
| 8 | De Groote Estelle | TTG | D14 | 8 | 0:08:00 | 3 | 0:23:22 | 9 | 0:31:22 | 8 | 0:11:38 | 7 | 0:43:00 | |
| 9 | Scheres Pim | NED* | D14 | 9 | 0:08:15 | 7 | 0:23:08 | 8 | 0:31:23 | 9 | 0:12:36 | 9 | 0:43:59 |