| Tot. Pl. |
Name | Team | Cat. | Pl. Cat. |
Swim Time |
Swim Pl. |
Bike Time |
Bike Pl. |
S+B Time |
S+B Pl. |
Run Time |
Run Pl. |
Tot. Time |
Pts. |
| 1 | Petrĉus Rasmus | DNK* | H18 | 1 | 0:09:34 | 2 | 0:33:36 | 4 | 0:43:10 | 5 | 0:15:25 | 1 | 0:58:35 | |
| 2 | Miller Joe | LUX* | H18 | 2 | 0:09:39 | 3 | 0:33:23 | 2 | 0:43:02 | 1 | 0:15:59 | 6 | 0:59:01 | |
| 3 | Stojanovic Ognjen | SRB* | H18 | 3 | 0:09:55 | 8 | 0:34:01 | 12 | 0:43:56 | 6 | 0:15:37 | 3 | 0:59:33 | |
| 4 | Dullaart Tim | NED* | H18 | 4 | 0:09:40 | 5 | 0:33:22 | 1 | 0:43:02 | 2 | 0:16:39 | 11 | 0:59:41 | |
| 5 | Derks Lesly | NED* | H18 | 5 | 0:10:10 | 10 | 0:33:48 | 6 | 0:43:58 | 7 | 0:15:53 | 5 | 0:59:51 | |
| 6 | Hunt Sam | GBR* | H18 | 6 | 0:09:47 | 6 | 0:34:17 | 17 | 0:44:04 | 9 | 0:16:06 | 7 | 1:00:10 | |
| 7 | Denteneer Peter | ATRIC | H18 | 7 | 0:09:40 | 4 | 0:33:29 | 3 | 0:43:09 | 4 | 0:17:05 | 18 | 1:00:14 | |
| 8 | Adams James | GBR* | H18 | 8 | 0:09:21 | 1 | 0:33:47 | 5 | 0:43:08 | 3 | 0:17:09 | 20 | 1:00:17 | |
| 9 | Sporar Matej | CRO* | H18 | 9 | 0:11:04 | 26 | 0:33:52 | 7 | 0:44:56 | 15 | 0:15:30 | 2 | 1:00:26 | |
| 10 | Cottyn Gilles | LTTL | H18 | 10 | 0:10:18 | 12 | 0:34:04 | 15 | 0:44:22 | 11 | 0:16:21 | 9 | 1:00:43 | |
| 11 | Milovan Matia | CRO* | H18 | 11 | 0:09:53 | 7 | 0:34:08 | 16 | 0:44:01 | 8 | 0:16:55 | 15 | 1:00:56 | |
| 12 | Verstraete Maxime | TRI GT | H18 | 12 | 0:10:26 | 16 | 0:33:59 | 10 | 0:44:25 | 12 | 0:16:45 | 13 | 1:01:10 | |
| 13 | Fremalle Benoit | TCBM | H18 | 13 | 0:10:27 | 17 | 0:34:02 | 13 | 0:44:29 | 14 | 0:16:57 | 16 | 1:01:26 | |
| 14 | Strijk Niels | NED* | H18 | 14 | 0:10:07 | 9 | 0:33:59 | 9 | 0:44:06 | 10 | 0:17:31 | 22 | 1:01:37 | |
| 15 | Carmans Timon | ITC | H18 | 15 | 0:10:11 | 11 | 0:34:56 | 20 | 0:45:07 | 19 | 0:16:41 | 12 | 1:01:48 | |
| 16 | Zuijderhoudt Maikel | NED* | H18 | 16 | 0:10:30 | 19 | 0:34:34 | 18 | 0:45:04 | 18 | 0:16:47 | 14 | 1:01:51 | |
| 17 | Peters Neil | LUX* | H18 | 17 | 0:10:29 | 18 | 0:33:58 | 8 | 0:44:27 | 13 | 0:17:26 | 21 | 1:01:53 | |
| 18 | Helbo Beck Andreas | DNK* | H18 | 18 | 0:10:59 | 24 | 0:34:03 | 14 | 0:45:02 | 17 | 0:17:33 | 23 | 1:02:35 | |
| 19 | Maric Ivo | CRO* | H18 | 19 | 0:10:24 | 15 | 0:36:40 | 29 | 0:47:04 | 27 | 0:15:46 | 4 | 1:02:50 | |
| 20 | Serriere Antoine | FRA* | H18 | 20 | 0:11:19 | 28 | 0:34:58 | 21 | 0:46:17 | 21 | 0:16:35 | 10 | 1:02:52 | |
| 21 | Declercq Charles | ATRIC | H18 | 21 | 0:10:23 | 14 | 0:35:56 | 27 | 0:46:19 | 22 | 0:17:06 | 19 | 1:03:25 | |
| 22 | Vandael Jeroen | TML | H18 | 22 | 0:11:26 | 31 | 0:35:50 | 26 | 0:47:16 | 28 | 0:16:15 | 8 | 1:03:31 | |
| 23 | De Grooff David | ATRIC | H18 | 23 | 0:11:02 | 25 | 0:33:59 | 11 | 0:45:01 | 16 | 0:18:53 | 27 | 1:03:54 | |
| 24 | Vande Capelle Ward | ITC | H18 | 24 | 0:10:23 | 13 | 0:35:40 | 24 | 0:46:03 | 20 | 0:17:59 | 25 | 1:04:02 | |
| 25 | Hummel Vincent | AUT* | H18 | 25 | 0:10:41 | 20 | 0:35:44 | 25 | 0:46:25 | 24 | 0:17:46 | 24 | 1:04:11 | |
| 26 | Colon Yohan | TITAN | H18 | 26 | 0:11:29 | 32 | 0:34:52 | 19 | 0:46:21 | 23 | 0:18:53 | 28 | 1:05:14 | |
| 27 | Papista Martin | CRO* | H18 | 27 | 0:10:53 | 22 | 0:35:36 | 23 | 0:46:29 | 26 | 0:18:57 | 29 | 1:05:26 | |
| 28 | Frajzman Dinko | CRO* | H18 | 28 | 0:11:22 | 29 | 0:37:22 | 30 | 0:48:44 | 29 | 0:17:02 | 17 | 1:05:46 | |
| 29 | Laureys Matthias | TDW | H18 | 29 | 0:10:55 | 23 | 0:38:04 | 32 | 0:48:59 | 31 | 0:18:17 | 26 | 1:07:16 | |
| 30 | De Wilde Gertjan | NLT | H18 | 30 | 0:11:16 | 27 | 0:35:11 | 22 | 0:46:27 | 25 | 0:21:47 | 33 | 1:08:14 | |
| 31 | Pesec Ante | CRO* | H18 | 31 | 0:11:25 | 30 | 0:37:24 | 31 | 0:48:49 | 30 | 0:20:01 | 31 | 1:08:50 | |
| 32 | Meeusen Remko | TDL | H18 | 32 | 0:13:17 | 34 | 0:36:35 | 28 | 0:49:52 | 32 | 0:19:22 | 30 | 1:09:14 | |
| 33 | De Wilde Maarten | BRTC | H18 | 33 | 0:11:51 | 33 | 0:38:26 | 33 | 0:50:17 | 33 | 0:20:25 | 32 | 1:10:42 | |
| van Arkel Jesper | NED* | H18 | 0:10:48 | 21 |
| Tot. Pl. |
Name | Team | Cat. | Pl. Cat. |
Swim Time |
Swim Pl. |
Bike Time |
Bike Pl. |
S+B Time |
S+B Pl. |
Run Time |
Run Pl. |
Tot. Time |
Pts. |
| 1 | Caelers Maaike | NED* | D18 | 1 | 0:09:32 | 1 | 0:38:16 | 3 | 0:47:48 | 1 | 0:17:03 | 1 | 1:04:51 | |
| 2 | Efremova Nataliya | RUS* | D18 | 2 | 0:09:32 | 2 | 0:38:24 | 5 | 0:47:56 | 4 | 0:18:49 | 2 | 1:06:45 | |
| 3 | De Vries Sarissa | NED* | D18 | 3 | 0:09:34 | 3 | 0:38:20 | 4 | 0:47:54 | 3 | 0:19:02 | 4 | 1:06:56 | |
| 4 | Geerts Karolien | / | D18 | 4 | 0:10:14 | 7 | 0:37:38 | 1 | 0:47:52 | 2 | 0:19:55 | 5 | 1:07:47 | |
| 5 | Stroschneider Tanja | AUT* | D18 | 5 | 0:10:12 | 6 | 0:39:21 | 7 | 0:49:33 | 7 | 0:18:51 | 3 | 1:08:24 | |
| 6 | Margue Sophie | LUX* | D18 | 6 | 0:10:24 | 9 | 0:39:07 | 6 | 0:49:31 | 6 | 0:20:06 | 6 | 1:09:37 | |
| 7 | Herreman Linde | ITC | D18 | 7 | 0:09:43 | 4 | 0:40:47 | 9 | 0:50:30 | 8 | 0:20:57 | 7 | 1:11:27 | |
| 8 | Mandl Nina | SLO* | D18 | 8 | 0:09:55 | 5 | 0:43:33 | 12 | 0:53:28 | 11 | 0:20:58 | 8 | 1:14:26 | |
| 9 | Cassiers Flore | NLT | D18 | 9 | 0:11:54 | 11 | 0:40:43 | 8 | 0:52:37 | 10 | 0:22:24 | 9 | 1:15:01 | |
| 10 | Van Biesen Tineke | TTL | D18 | 10 | 0:11:10 | 10 | 0:41:17 | 10 | 0:52:27 | 9 | 0:23:09 | 10 | 1:15:36 | |
| 11 | Schack Esther | TTL | D18 | 11 | 0:13:19 | 12 | 0:43:18 | 11 | 0:56:37 | 12 | 0:23:21 | 11 | 1:19:58 | |
| 12 | Van Gerwen Hestia | BRTC | D18 | 12 | 0:13:31 | 13 | 0:43:50 | 13 | 0:57:21 | 13 | 0:26:45 | 12 | 1:24:06 | |
| 13 | Vanhixe Ellen | NLT | D18 | 13 | 0:25:33 | 14 | 0:53:31 | 14 | 1:19:04 | 14 | 0:27:07 | 13 | 1:46:11 | |
| Caelers Anouk | NED* | D18 | 0:10:20 | 8 | 0:37:40 | 2 | 0:48:00 | 5 |
| Tot. Pl. |
Name | Team | Cat. | Pl. Cat. |
Swim Time |
Swim Pl. |
Bike Time |
Bike Pl. |
S+B Time |
S+B Pl. |
Run Time |
Run Pl. |
Tot. Time |
Pts. |
| 1 | Jurgens Thomas | ATRIC | H16 | 1 | 0:09:44 | 1 | 0:33:25 | 2 | 0:43:09 | 1 | 0:17:15 | 4 | 1:00:24 | |
| 2 | Berthon Gregoire | FRA* | H16 | 2 | 0:09:53 | 2 | 0:34:12 | 4 | 0:44:05 | 2 | 0:18:07 | 9 | 1:02:12 | |
| 3 | Lacourt Norman | STH | H16 | 3 | 0:10:57 | 8 | 0:33:09 | 1 | 0:44:06 | 3 | 0:18:24 | 11 | 1:02:30 | |
| 4 | Martin Charles | FRA* | H16 | 4 | 0:11:00 | 10 | 0:34:01 | 3 | 0:45:01 | 4 | 0:17:48 | 7 | 1:02:49 | |
| 5 | Van Hamme Tim | TTG | H16 | 5 | 0:10:37 | 6 | 0:35:53 | 14 | 0:46:30 | 12 | 0:16:43 | 1 | 1:03:13 | |
| 6 | Swinnen Wannes | TDL | H16 | 6 | 0:10:22 | 5 | 0:34:40 | 5 | 0:45:02 | 5 | 0:18:18 | 10 | 1:03:20 | |
| 7 | Mohon Kevin | TRI GT | H16 | 7 | 0:11:07 | 12 | 0:35:11 | 10 | 0:46:18 | 10 | 0:17:11 | 3 | 1:03:29 | |
| 8 | De Keyser Christophe | NSTT | H16 | 8 | 0:10:56 | 7 | 0:35:18 | 11 | 0:46:14 | 9 | 0:17:43 | 6 | 1:03:57 | |
| 9 | De Jonghe Lukas | NLT | H16 | 9 | 0:11:01 | 11 | 0:35:01 | 8 | 0:46:02 | 7 | 0:18:03 | 8 | 1:04:05 | |
| 10 | Dewitte Lowie | ITC | H16 | 10 | 0:11:28 | 15 | 0:34:45 | 6 | 0:46:13 | 8 | 0:18:27 | 12 | 1:04:40 | |
| 11 | Campenaerts Victor | ATRIC | H16 | 11 | 0:10:06 | 3 | 0:35:06 | 9 | 0:45:12 | 6 | 0:20:00 | 21 | 1:05:12 | |
| 12 | Swertvaegher Maxime | STH | H16 | 12 | 0:11:26 | 14 | 0:34:53 | 7 | 0:46:19 | 11 | 0:18:56 | 16 | 1:05:15 | |
| 13 | Bader Regis | TITAN | H16 | 13 | 0:10:20 | 4 | 0:36:20 | 15 | 0:46:40 | 13 | 0:18:49 | 14 | 1:05:29 | |
| 14 | Humbert Camille | FRA* | H16 | 14 | 0:11:41 | 16 | 0:36:44 | 18 | 0:48:25 | 16 | 0:17:28 | 5 | 1:05:53 | |
| 15 | Van de Kruijs Juul | NED* | H16 | 15 | 0:12:15 | 21 | 0:36:29 | 16 | 0:48:44 | 17 | 0:17:10 | 2 | 1:05:54 | |
| 16 | Goetstouwers Stenn | GLH | H16 | 16 | 0:11:54 | 17 | 0:35:35 | 12 | 0:47:29 | 14 | 0:20:15 | 23 | 1:07:44 | |
| 17 | Lini Kevin | TITAN | H16 | 17 | 0:11:58 | 19 | 0:35:46 | 13 | 0:47:44 | 15 | 0:20:51 | 26 | 1:08:35 | |
| 18 | Spillemaeckers Jef | BRTC | H16 | 18 | 0:13:30 | 25 | 0:36:35 | 17 | 0:50:05 | 21 | 0:18:56 | 15 | 1:09:01 | |
| 19 | Horsten Niels | GETC | H16 | 19 | 0:11:56 | 18 | 0:38:19 | 26 | 0:50:15 | 22 | 0:19:10 | 17 | 1:09:25 | |
| 20 | Cloet Olivier | BRTC | H16 | 20 | 0:12:32 | 23 | 0:37:53 | 23 | 0:50:25 | 24 | 0:19:44 | 19 | 1:10:09 | |
| 21 | Van Moer Thomas | WTT | H16 | 21 | 0:13:04 | 24 | 0:36:46 | 20 | 0:49:50 | 19 | 0:20:39 | 25 | 1:10:29 | |
| 22 | Aerts jordan | KTT | H16 | 22 | 0:13:32 | 26 | 0:36:45 | 19 | 0:50:17 | 23 | 0:20:13 | 22 | 1:10:30 | |
| 23 | Demeulenaere Jens | TTG | H16 | 23 | 0:14:01 | 30 | 0:37:41 | 21 | 0:51:42 | 26 | 0:19:39 | 18 | 1:11:21 | |
| 24 | Hendrickx Kilian | BRTC | H16 | 24 | 0:12:06 | 20 | 0:37:46 | 22 | 0:49:52 | 20 | 0:21:41 | 29 | 1:11:33 | |
| 25 | Faveere William | NLT | H16 | 25 | 0:13:42 | 28 | 0:38:00 | 25 | 0:51:42 | 25 | 0:21:57 | 30 | 1:13:39 | |
| 26 | Valentin Glenn | TTI | H16 | 26 | 0:17:22 | 33 | 0:38:22 | 27 | 0:55:44 | 32 | 0:18:43 | 13 | 1:14:27 | |
| 27 | Tuerlinckx Maxime | TTG | H16 | 27 | 0:14:54 | 32 | 0:40:17 | 31 | 0:55:11 | 30 | 0:19:52 | 20 | 1:15:03 | |
| 28 | Van Meirvenne Cas | SMO | H16 | 28 | 0:10:58 | 9 | 0:37:59 | 24 | 0:48:57 | 18 | 0:26:17 | 36 | 1:15:14 | |
| 29 | Dubois Julien | TITAN | H16 | 29 | 0:14:46 | 31 | 0:39:04 | 28 | 0:53:50 | 28 | 0:21:26 | 27 | 1:15:16 | |
| 30 | Van Langenhove Simon | TTL | H16 | 30 | 0:12:25 | 22 | 0:39:31 | 29 | 0:51:56 | 27 | 0:24:43 | 34 | 1:16:39 | |
| 31 | De Rouck Wouter | NLT | H16 | 31 | 0:17:53 | 34 | 0:39:57 | 30 | 0:57:50 | 33 | 0:20:19 | 24 | 1:18:09 | |
| 32 | Draeyers Yannick | BRTC | H16 | 32 | 0:13:39 | 27 | 0:40:57 | 32 | 0:54:36 | 29 | 0:25:34 | 35 | 1:20:10 | |
| 33 | Gerstmans Hans | BRTC | H16 | 33 | 0:13:51 | 29 | 0:41:31 | 34 | 0:55:22 | 31 | 0:26:26 | 37 | 1:21:48 | |
| 34 | Vanhaverbeke David | / | H16 | 34 | 0:19:26 | 38 | 0:42:15 | 36 | 1:01:41 | 36 | 0:21:29 | 28 | 1:23:10 | |
| 35 | Van Raemdonck Filip | WTT | H16 | 35 | 0:18:53 | 36 | 0:41:37 | 35 | 1:00:30 | 35 | 0:22:43 | 32 | 1:23:13 | |
| 36 | Anckaert Ad | / | H16 | 36 | 0:19:08 | 37 | 0:41:01 | 33 | 1:00:09 | 34 | 0:23:11 | 33 | 1:23:20 | |
| 37 | Engels Thomas | BRTC | H16 | 37 | 0:18:08 | 35 | 0:44:34 | 37 | 1:02:42 | 37 | 0:22:36 | 31 | 1:25:18 | |
| Van Arkel Ale | / | H16 | 0:11:19 | 13 |
| Tot. Pl. |
Name | Team | Cat. | Pl. Cat. |
Swim Time |
Swim Pl. |
Bike Time |
Bike Pl. |
S+B Time |
S+B Pl. |
Run Time |
Run Pl. |
Tot. Time |
Pts. |
| 1 | Schouwenaar Ashley | NED* | D16 | 1 | 0:10:30 | 3 | 0:39:55 | 2 | 0:50:25 | 1 | 0:20:40 | 2 | 1:11:05 | |
| 2 | Vandenbroucke Louise | NLT | D16 | 2 | 0:11:07 | 5 | 0:39:56 | 3 | 0:51:03 | 2 | 0:20:32 | 1 | 1:11:35 | |
| 3 | Rockx Anouk | NED* | D16 | 3 | 0:11:27 | 6 | 0:39:43 | 1 | 0:51:10 | 3 | 0:22:46 | 5 | 1:13:56 | |
| 4 | Kosalka Caroline | LUX* | D16 | 4 | 0:10:27 | 2 | 0:40:59 | 6 | 0:51:26 | 5 | 0:22:44 | 4 | 1:14:10 | |
| 5 | Cassiers Hermien | NLT | D16 | 5 | 0:12:02 | 9 | 0:40:36 | 5 | 0:52:38 | 6 | 0:22:22 | 3 | 1:15:00 | |
| 6 | Taviet Elodie | NSTT | D16 | 6 | 0:10:45 | 4 | 0:40:31 | 4 | 0:51:16 | 4 | 0:24:52 | 9 | 1:16:08 | |
| 7 | Deviaene Sien | ITC | D16 | 7 | 0:11:50 | 7 | 0:41:15 | 7 | 0:53:05 | 7 | 0:24:26 | 8 | 1:17:31 | |
| 8 | Decaluwe Kelly | TRI GT | D16 | 8 | 0:14:07 | 11 | 0:42:04 | 8 | 0:56:11 | 8 | 0:23:00 | 6 | 1:19:11 | |
| 9 | Delft Barbara | NLT | D16 | 9 | 0:14:18 | 13 | 0:42:20 | 9 | 0:56:38 | 9 | 0:23:42 | 7 | 1:20:20 | |
| 10 | Bossuyt Eva | NLT | D16 | 10 | 0:14:14 | 12 | 0:42:24 | 10 | 0:56:38 | 10 | 0:25:03 | 10 | 1:21:41 | |
| 11 | Beelprez Lien | ITC | D16 | 11 | 0:11:53 | 8 | 0:44:56 | 11 | 0:56:49 | 11 | 0:27:13 | 12 | 1:24:02 | |
| 12 | Adams Heleen | BRTC | D16 | 12 | 0:13:36 | 10 | 0:45:24 | 12 | 0:59:00 | 12 | 0:25:07 | 11 | 1:24:07 | |
| Hooghe Sofie | NLT | D16 | 0:09:45 | 1 |