Rondetijden per team :

LU - 2u Herentals Loopt      
Herentals, 3. August 2007, BEL      
Ronde Tijden      

 
                 
NEVEN Koen
Ronde   Start End Control Tijd Snel      
1 Lange 18:30:04 18:36:05 0:04:16 0:06:01 18.33km/h      
2 Lange 18:36:05 18:42:11 0:04:18 0:06:05 18.11km/h      
3 Korte 18:42:11 18:45:58 0:02:47 0:03:47 18.02km/h      
4 Korte 18:45:58 18:49:46 0:02:47 0:03:47 17.99km/h      
5 Lange 18:49:46 18:55:57 0:04:22 0:06:10 17.86km/h      
6 Lange 18:55:57 19:02:09 0:04:23 0:06:12 17.80km/h      
7 Korte 19:02:09 19:05:57 0:02:48 0:03:47 18.00km/h      
8 Lange 19:05:57 19:12:11 0:04:23 0:06:13 17.73km/h      
9 Korte 19:12:11 19:16:05 0:02:50 0:03:54 17.52km/h      
10 Korte 19:16:05 19:20:03 0:02:54 0:03:57 17.24km/h      
11 Lange 19:20:03 19:26:16 0:04:26 0:06:13 17.72km/h      
12 Lange 19:26:16 19:32:38 0:04:30 0:06:22 17.34km/h      
13 Korte 19:32:38 19:36:34 0:02:53 0:03:55 17.44km/h      
14 Lange 19:36:34 19:42:50 0:04:25 0:06:16 17.58km/h      
15 Lange 19:42:50 19:49:04 0:04:24 0:06:13 17.72km/h      
16 Korte 19:49:04 19:52:55 0:02:48 0:03:50 17.79km/h      
17 Lange 19:52:55 19:59:07 0:04:22 0:06:12 17.79km/h      
18 Korte 19:59:07 20:02:59 0:02:50 0:03:52 17.65km/h      
19 Lange 20:02:59 20:09:16 0:04:26 0:06:16 17.58km/h      
20 Lange 20:09:16 20:15:36 0:04:28 0:06:19 17.44km/h      
21 Lange 20:15:36 20:21:49 0:04:24 0:06:13 17.75km/h      
22 Lange 20:21:49 20:28:13 0:04:30 0:06:24 17.24km/h      

 
                 
JUMELAGE
Ronde   Start End Control Tijd Snel      
1 Korte 18:30:04 18:33:55 0:02:49 0:03:51 17.73km/h      
2 Korte 18:33:55 18:37:44 0:02:49 0:03:49 17.89km/h      
3 Korte 18:37:44 18:41:06 0:02:28 0:03:22 20.27km/h      
4 Korte 18:41:06 18:44:59 0:02:47 0:03:52 17.62km/h      
5 Korte 18:44:59 18:49:11 0:03:02 0:04:12 16.25km/h      
6 Korte 18:49:11 18:53:10 0:02:57 0:03:58 17.17km/h      
7 Korte 18:53:10 18:57:13 0:02:48 0:04:02 16.91km/h      
8 Korte 18:57:13 19:00:43 0:02:27 0:03:30 19.52km/h      
9 Korte 19:00:43 19:04:36 0:02:54 0:03:53 17.54km/h      
10 Korte 19:04:36 19:08:34 0:02:49 0:03:57 17.29km/h      
11 Korte 19:08:34 19:12:31 0:02:53 0:03:57 17.28km/h      
12 Korte 19:12:31 19:16:07 0:02:43 0:03:36 18.97km/h      
13 Korte 19:16:07 19:20:23 0:03:10 0:04:16 16.00km/h      
14 Korte 19:20:23 19:24:36 0:03:08 0:04:13 16.20km/h      
15 Korte 19:24:36 19:28:27 0:02:44 0:03:50 17.77km/h      
16 Korte 19:28:27 19:32:25 0:02:54 0:03:58 17.22km/h      
17 Korte 19:32:25 19:36:35 0:02:56 0:04:09 16.44km/h      
18 Korte 19:36:35 19:40:06 0:02:33 0:03:30 19.44km/h      
19 Korte 19:40:06 19:44:14 0:03:03 0:04:08 16.53km/h      
20 Korte 19:44:14 19:48:10 0:02:51 0:03:56 17.33km/h      
21 Korte 19:48:10 19:52:22 0:03:05 0:04:11 16.31km/h      
22 Korte 19:52:22 19:55:58 0:02:42 0:03:36 18.94km/h      
23 Korte 19:55:58 19:59:55 0:02:50 0:03:57 17.29km/h      
24 Korte 19:59:55 20:03:55 0:02:55 0:04:00 17.08km/h      
25 Korte 20:03:55 20:08:00 0:02:56 0:04:05 16.73km/h      
26 Korte 20:08:00 20:11:34 0:02:34 0:03:33 19.24km/h      
27 Korte 20:11:34 20:15:36 0:02:59 0:04:02 16.93km/h      
28 Korte 20:15:36 20:19:32 0:02:50 0:03:56 17.33km/h      
29 Korte 20:19:32 20:23:44 0:03:06 0:04:11 16.32km/h      
30 Lange 20:23:44 20:29:33 0:04:15 0:05:48 18.99km/h      

 
                 
PAPANIKITAS Marc
Ronde   Start End Control Tijd Snel      
1 Lange 18:30:04 18:36:08 0:04:17 0:06:04 18.17km/h      
2 Lange 18:36:08 18:42:16 0:04:20 0:06:07 18.03km/h      
3 Lange 18:42:16 18:48:31 0:04:23 0:06:15 17.65km/h      
4 Lange 18:48:31 18:54:52 0:04:29 0:06:21 17.37km/h      
5 Lange 18:54:52 19:01:11 0:04:27 0:06:19 17.47km/h      
6 Lange 19:01:11 19:07:34 0:04:27 0:06:22 17.32km/h      
7 Lange 19:07:34 19:13:57 0:04:32 0:06:23 17.28km/h      
8 Lange 19:13:57 19:20:17 0:04:28 0:06:20 17.42km/h      
9 Lange 19:20:17 19:26:44 0:04:31 0:06:26 17.15km/h      
10 Lange 19:26:44 19:33:12 0:04:34 0:06:28 17.05km/h      
11 Lange 19:33:12 19:39:39 0:04:33 0:06:26 17.15km/h      
12 Lange 19:39:39 19:46:11 0:04:36 0:06:32 16.88km/h      
13 Lange 19:46:11 19:52:44 0:04:39 0:06:32 16.86km/h      
14 Lange 19:52:44 19:59:13 0:04:34 0:06:29 17.02km/h      
15 Lange 19:59:13 20:05:47 0:04:38 0:06:33 16.82km/h      
16 Lange 20:05:47 20:12:21 0:04:38 0:06:33 16.81km/h      
17 Lange 20:12:21 20:19:04 0:04:44 0:06:43 16.42km/h      
18 Lange 20:19:04 20:25:48 0:04:44 0:06:43 16.43km/h      
19 Korte 20:25:48 20:30:00 0:03:07 0:04:12 16.23km/h      

 
                 
ACHL-HAC 1
Ronde   Start End Control Tijd Snel      
1 Korte 18:30:04 18:33:30 0:02:29 0:03:26 19.88km/h      
2 Korte 18:33:30 18:37:23 0:02:46 0:03:53 17.55km/h      
3 Korte 18:37:23 18:41:31 0:02:58 0:04:07 16.55km/h      
4 Korte 18:41:31 18:45:47 0:03:10 0:04:16 16.02km/h      
5 Korte 18:45:47 18:50:05 0:03:06 0:04:17 15.94km/h      
6 Korte 18:50:05 18:54:23 0:03:09 0:04:18 15.88km/h      
7 Korte 18:54:23 18:58:29 0:02:55 0:04:06 16.62km/h      
8 Korte 18:58:29 19:02:42 0:03:08 0:04:12 16.24km/h      
9 Korte 19:02:42 19:06:39 0:02:48 0:03:56 17.32km/h      
10 Korte 19:06:39 19:10:55 0:03:07 0:04:16 15.99km/h      
11 Korte 19:10:55 19:15:05 0:03:01 0:04:09 16.40km/h      
12 Korte 19:15:05 19:19:12 0:03:00 0:04:07 16.57km/h      
13 Korte 19:19:12 19:23:27 0:03:05 0:04:14 16.08km/h      
14 Korte 19:23:27 19:27:56 0:03:16 0:04:28 15.28km/h      
15 Korte 19:27:56 19:32:02 0:03:01 0:04:06 16.67km/h      
16 Korte 19:32:02 19:36:11 0:03:05 0:04:09 16.43km/h      
17 Korte 19:36:11 19:40:18 0:02:58 0:04:06 16.62km/h      
18 Korte 19:40:18 19:44:45 0:03:15 0:04:27 15.35km/h      
19 Korte 19:44:45 19:48:44 0:02:54 0:03:58 17.20km/h      
20 Korte 19:48:44 19:52:44 0:02:57 0:04:00 17.04km/h      
21 Korte 19:52:44 19:56:55 0:03:00 0:04:10 16.38km/h      
22 Korte 19:56:55 20:01:20 0:03:18 0:04:25 15.42km/h      
23 Korte 20:01:20 20:05:07 0:02:44 0:03:46 18.08km/h      
24 Korte 20:05:07 20:09:09 0:02:57 0:04:01 16.97km/h      
25 Korte 20:09:09 20:13:19 0:03:04 0:04:09 16.41km/h      
26 Korte 20:13:19 20:17:47 0:03:17 0:04:28 15.26km/h      
27 Lange 20:17:47 20:24:17 0:04:30 0:06:29 17.02km/h      
28 Korte 20:24:17 20:27:57 0:02:29 0:03:40 18.63km/h      

 
                 
BARTHOLOMEEUSEN Eric
Ronde   Start End Control Tijd Snel      
1 Lange 18:30:04 18:36:12 0:04:18 0:06:08 17.96km/h      
2 Lange 18:36:12 18:42:43 0:04:35 0:06:31 16.94km/h      
3 Lange 18:42:43 18:49:15 0:04:35 0:06:31 16.94km/h      
4 Lange 18:49:15 18:55:49 0:04:39 0:06:34 16.79km/h      
5 Lange 18:55:49 19:02:24 0:04:39 0:06:35 16.76km/h      
6 Lange 19:02:24 19:09:05 0:04:43 0:06:40 16.53km/h      
7 Lange 19:09:05 19:15:44 0:04:40 0:06:39 16.60km/h      
8 Lange 19:15:44 19:22:23 0:04:40 0:06:38 16.61km/h      
9 Lange 19:22:23 19:29:01 0:04:41 0:06:38 16.63km/h      
10 Lange 19:29:01 19:35:43 0:04:44 0:06:41 16.48km/h      
11 Lange 19:35:43 19:42:26 0:04:47 0:06:43 16.43km/h      
12 Lange 19:42:26 19:49:04 0:04:42 0:06:37 16.66km/h      
13 Lange 19:49:04 19:55:47 0:04:44 0:06:43 16.43km/h      
14 Lange 19:55:47 20:02:34 0:04:47 0:06:46 16.28km/h      
15 Lange 20:02:34 20:09:26 0:04:50 0:06:52 16.06km/h      
16 Lange 20:09:26 20:16:24 0:04:54 0:06:57 15.86km/h      
17 Lange 20:16:24 20:23:23 0:04:55 0:06:59 15.78km/h      
18 Korte 20:23:23 20:27:42 0:03:13 0:04:18 15.85km/h      

 
                 
CASIER Gino
Ronde   Start End Control Tijd Snel      
1 Lange 18:30:04 18:36:08 0:04:17 0:06:04 18.16km/h      
2 Lange 18:36:08 18:42:18 0:04:20 0:06:09 17.91km/h      
3 Lange 18:42:18 18:48:39 0:04:27 0:06:20 17.40km/h      
4 Lange 18:48:39 18:55:00 0:04:29 0:06:21 17.36km/h      
5 Lange 18:55:00 19:01:27 0:04:32 0:06:26 17.14km/h      
6 Lange 19:01:27 19:08:02 0:04:40 0:06:35 16.76km/h      
7 Lange 19:08:02 19:14:49 0:04:46 0:06:46 16.29km/h      
8 Lange 19:14:49 19:21:40 0:04:53 0:06:51 16.09km/h      
9 Lange 19:21:40 19:28:33 0:04:50 0:06:52 16.07km/h      
10 Lange 19:28:33 19:35:29 0:04:56 0:06:56 15.91km/h      
11 Lange 19:35:29 19:42:27 0:04:52 0:06:57 15.86km/h      
12 Lange 19:42:27 19:49:15 0:04:45 0:06:47 16.24km/h      
13 Lange 19:49:15 19:56:19 0:04:57 0:07:04 15.61km/h      
14 Lange 19:56:19 20:03:37 0:05:09 0:07:17 15.14km/h      
15 Lange 20:03:37 20:10:48 0:05:03 0:07:11 15.34km/h      
16 Lange 20:10:48 20:17:54 0:04:59 0:07:05 15.58km/h      
17 Korte 20:17:54 20:22:19 0:03:12 0:04:25 15.44km/h      
18 Lange 20:22:19 20:29:19 0:04:55 0:06:59 15.80km/h      

 
                 
VAN KERKHOVEN
Ronde   Start End Control Tijd Snel      
1 Korte 18:30:04 18:33:31 0:02:33 0:03:27 19.79km/h      
2 Korte 18:33:31 18:37:23 0:02:51 0:03:52 17.62km/h      
3 Korte 18:37:23 18:41:19 0:02:58 0:03:55 17.40km/h      
4 Korte 18:41:19 18:45:14 0:02:49 0:03:55 17.44km/h      
5 Korte 18:45:14 18:49:11 0:02:56 0:03:57 17.28km/h      
6 Korte 18:49:11 18:52:59 0:02:41 0:03:47 18.06km/h      
7 Korte 18:52:59 18:57:51 0:03:38 0:04:52 14.04km/h      
8 Korte 18:57:51 19:02:19 0:03:12 0:04:27 15.31km/h      
9 Korte 19:02:19 19:05:57 0:02:39 0:03:38 18.77km/h      
10 Korte 19:05:57 19:09:56 0:02:53 0:03:58 17.19km/h      
11 Korte 19:09:56 19:13:56 0:02:57 0:04:00 17.07km/h      
12 Korte 19:13:56 19:18:05 0:03:03 0:04:09 16.43km/h      
13 Korte 19:18:05 19:22:18 0:03:08 0:04:13 16.21km/h      
14 Korte 19:22:18 19:26:07 0:02:48 0:03:48 17.92km/h      
15 Korte 19:29:50 19:33:48 0:02:54 0:03:58 17.19km/h      
16 Korte 19:33:48 19:39:04 0:03:58 0:05:15 13.00km/h      
17 Korte 19:39:04 19:43:37 0:03:17 0:04:33 14.99km/h      
18 Korte 19:43:37 19:47:47 0:03:05 0:04:10 16.40km/h      
19 Korte 19:47:47 19:51:46 0:02:53 0:03:58 17.21km/h      
20 Korte 19:51:46 19:55:41 0:02:52 0:03:54 17.46km/h      
21 Korte 19:55:41 19:59:24 0:02:44 0:03:43 18.33km/h      
22 Korte 19:59:24 20:03:26 0:02:56 0:04:01 16.99km/h      
23 Korte 20:03:26 20:07:35 0:03:03 0:04:09 16.44km/h      
24 Korte 20:07:35 20:11:37 0:02:57 0:04:02 16.93km/h      
25 Korte 20:11:37 20:15:29 0:02:46 0:03:52 17.66km/h      
26 Korte 20:15:29 20:19:18 0:02:47 0:03:48 17.91km/h      
27 Korte 20:19:18 20:23:28 0:03:04 0:04:10 16.40km/h      
28 Korte 20:23:28 20:27:35 0:03:00 0:04:06 16.63km/h      

 
                 
STEENMANS Geert
Ronde   Start End Control Tijd Snel      
1 Lange 18:30:04 18:36:42 0:04:42 0:06:38 16.61km/h      
2 Lange 18:36:42 18:43:18 0:04:40 0:06:36 16.72km/h      
3 Lange 18:43:18 18:49:57 0:04:43 0:06:38 16.62km/h      
4 Lange 18:49:57 18:56:36 0:04:43 0:06:39 16.58km/h      
5 Lange 18:56:36 19:03:17 0:04:43 0:06:40 16.55km/h      
6 Lange 19:03:17 19:10:02 0:04:46 0:06:44 16.36km/h      
7 Lange 19:10:02 19:16:49 0:04:47 0:06:46 16.28km/h      
8 Lange 19:16:49 19:23:36 0:04:49 0:06:47 16.25km/h      
9 Lange 19:23:36 19:30:22 0:04:47 0:06:45 16.33km/h      
10 Lange 19:30:22 19:37:07 0:04:46 0:06:44 16.36km/h      
11 Lange 19:37:07 19:43:56 0:04:46 0:06:49 16.18km/h      
12 Lange 19:43:56 19:50:47 0:04:49 0:06:50 16.12km/h      
13 Lange 19:50:47 19:57:40 0:04:52 0:06:53 16.03km/h      
14 Lange 19:57:40 20:04:49 0:05:02 0:07:08 15.45km/h      
15 Lange 20:04:49 20:12:14 0:05:12 0:07:25 14.87km/h      
16 Lange 20:12:14 20:20:04 0:05:29 0:07:49 14.10km/h      
17 Korte 20:20:04 20:25:07 0:03:43 0:05:02 13.55km/h      
18 Korte 20:25:07 20:30:02 0:03:42 0:04:55 13.88km/h      

 
                 
VAN DER DONCK Maarten
Ronde   Start End Control Tijd Snel      
1 Lange 18:30:04 18:36:43 0:04:42 0:06:39 16.60km/h      
2 Lange 18:36:43 18:43:19 0:04:40 0:06:36 16.73km/h      
3 Lange 18:43:19 18:49:57 0:04:43 0:06:38 16.62km/h      
4 Lange 18:49:57 18:56:36 0:04:43 0:06:39 16.59km/h      
5 Lange 18:56:36 19:03:17 0:04:43 0:06:40 16.55km/h      
6 Lange 19:03:17 19:10:02 0:04:46 0:06:45 16.35km/h      
7 Lange 19:10:02 19:16:49 0:04:47 0:06:46 16.29km/h      
8 Lange 19:16:49 19:23:37 0:04:50 0:06:48 16.23km/h      
9 Lange 19:23:37 19:30:21 0:04:47 0:06:44 16.37km/h      
10 Lange 19:30:21 19:37:08 0:04:47 0:06:46 16.30km/h      
11 Lange 19:37:08 19:43:53 0:04:46 0:06:45 16.33km/h      
12 Lange 19:43:53 19:50:46 0:04:52 0:06:52 16.06km/h      
13 Lange 19:50:46 19:57:41 0:04:53 0:06:54 15.97km/h      
14 Lange 19:57:41 20:04:41 0:04:58 0:07:00 15.74km/h      
15 Lange 20:04:41 20:11:43 0:04:57 0:07:01 15.71km/h      
16 Lange 20:11:43 20:18:54 0:05:04 0:07:10 15.38km/h      
17 Lange 20:18:54 20:26:13 0:05:09 0:07:19 15.07km/h      

 
                 
FAMILIE CLAES
Ronde   Start End Control Tijd Snel      
1 Korte 18:30:04 18:33:40 0:02:35 0:03:36 18.91km/h      
2 Korte 18:33:40 18:37:24 0:02:42 0:03:43 18.37km/h      
3 Korte 18:37:24 18:41:30 0:02:58 0:04:06 16.62km/h      
4 Korte 18:41:30 18:45:05 0:02:37 0:03:34 19.08km/h      
5 Korte 18:45:05 18:48:38 0:02:35 0:03:33 19.25km/h      
6 Korte 18:48:38 18:52:27 0:02:46 0:03:48 17.96km/h      
7 Korte 18:52:27 18:56:18 0:02:44 0:03:51 17.70km/h      
8 Korte 18:56:18 19:01:15 0:03:38 0:04:56 13.84km/h      
9 Korte 19:01:15 19:05:06 0:02:46 0:03:51 17.69km/h      
10 Korte 19:09:13 19:12:58 0:02:43 0:03:44 18.24km/h      
11 Korte 19:12:58 19:16:59 0:02:55 0:04:01 17.00km/h      
12 Korte 19:16:59 19:20:55 0:02:53 0:03:56 17.37km/h      
13 Korte 19:20:55 19:24:58 0:02:54 0:04:03 16.87km/h      
14 Korte 19:24:58 19:28:52 0:02:50 0:03:54 17.50km/h      
15 Korte 19:32:54 19:36:51 0:02:54 0:03:57 17.25km/h      
16 Korte 19:36:51 19:41:15 0:03:13 0:04:23 15.58km/h      
17 Korte 19:41:15 19:45:07 0:02:52 0:03:52 17.67km/h      
18 Korte 19:45:07 19:49:04 0:02:53 0:03:57 17.26km/h      
19 Korte 19:49:04 19:53:06 0:02:53 0:04:01 16.95km/h      
20 Korte 19:58:01 20:01:45 0:02:44 0:03:44 18.24km/h      
21 Korte 20:01:45 20:05:40 0:02:53 0:03:55 17.44km/h      
22 Korte 20:05:40 20:09:47 0:03:02 0:04:06 16.60km/h      
23 Korte 20:09:47 20:13:32 0:02:42 0:03:44 18.26km/h      
24 Korte 20:13:32 20:17:30 0:02:54 0:03:58 17.20km/h      
25 Korte 20:17:30 20:21:38 0:02:58 0:04:07 16.54km/h      
26 Korte 20:21:38 20:25:36 0:02:57 0:03:57 17.27km/h      
27 Korte 20:25:36 20:30:02 0:03:16 0:04:26 15.40km/h      

 
                 
KBC KEMPEN
Ronde   Start End Control Tijd Snel      
1 Korte 18:30:04 18:34:12 0:03:01 0:04:08 16.50km/h      
2 Korte 18:34:12 18:38:19 0:03:02 0:04:06 16.62km/h      
3 Korte 18:38:19 18:42:25 0:02:57 0:04:06 16.66km/h      
4 Korte 18:42:25 18:46:50 0:03:13 0:04:25 15.46km/h      
5 Korte 18:46:50 18:50:52 0:02:56 0:04:01 16.96km/h      
6 Korte 18:50:52 18:55:36 0:03:27 0:04:44 14.43km/h      
7 Korte 18:55:36 19:01:02 0:03:58 0:05:25 12.59km/h      
8 Korte 19:01:02 19:06:06 0:03:35 0:05:04 13.46km/h      
9 Korte 19:06:06 19:10:21 0:03:11 0:04:14 16.11km/h      
10 Korte 19:14:27 19:18:47 0:03:10 0:04:20 15.75km/h      
11 Korte 19:18:47 19:23:18 0:03:19 0:04:30 15.15km/h      
12 Korte 19:23:18 19:27:41 0:03:24 0:04:23 15.58km/h      
13 Korte 19:27:41 19:32:24 0:03:28 0:04:42 14.49km/h      
14 Korte 19:32:24 19:38:02 0:04:11 0:05:37 12.15km/h      
15 Korte 19:38:02 19:43:38 0:04:06 0:05:35 12.21km/h      
16 Korte 19:43:38 19:47:53 0:03:08 0:04:15 16.07km/h      
17 Korte 19:47:53 19:52:06 0:03:04 0:04:13 16.18km/h      
18 Korte 19:52:06 19:55:30 0:02:29 0:03:24 20.09km/h      
19 Korte 19:55:30 19:59:03 0:02:29 0:03:33 19.22km/h      
20 Korte 19:59:03 20:02:36 0:02:24 0:03:32 19.33km/h      
21 Korte 20:02:36 20:05:59 0:02:23 0:03:23 20.10km/h      
22 Korte 20:05:59 20:09:25 0:02:34 0:03:25 19.98km/h      
23 Korte 20:09:25 20:12:56 0:02:39 0:03:31 19.38km/h      
24 Korte 20:12:56 20:16:39 0:02:42 0:03:42 18.45km/h      
25 Korte 20:16:39 20:20:15 0:02:39 0:03:36 18.98km/h      
26 Korte 20:20:15 20:23:50 0:02:44 0:03:35 19.00km/h      
27 Korte 20:23:50 20:27:46 0:02:54 0:03:55 17.43km/h      

 
                 
GEMMEND VAN LOMMEL
Ronde   Start End Control Tijd Snel      
1 Korte 18:30:04 18:34:24 0:03:13 0:04:20 15.74km/h      
2 Korte 18:34:24 18:38:54 0:03:20 0:04:30 15.16km/h      
3 Korte 18:38:54 18:43:04 0:03:02 0:04:09 16.42km/h      
4 Korte 18:43:04 18:47:26 0:03:11 0:04:22 15.64km/h      
5 Korte 18:47:26 18:51:38 0:03:06 0:04:11 16.30km/h      
6 Korte 18:51:38 18:55:57 0:03:09 0:04:19 15.81km/h      
7 Korte 18:55:57 19:00:05 0:03:02 0:04:07 16.54km/h      
8 Korte 19:00:05 19:04:29 0:03:13 0:04:23 15.54km/h      
9 Korte 19:04:29 19:08:40 0:03:04 0:04:10 16.34km/h      
10 Korte 19:08:40 19:13:04 0:03:15 0:04:24 15.53km/h      
11 Korte 19:13:04 19:17:18 0:03:07 0:04:13 16.16km/h      
12 Korte 19:17:18 19:21:39 0:03:11 0:04:21 15.66km/h      
13 Korte 19:21:39 19:25:54 0:03:07 0:04:14 16.10km/h      
14 Korte 19:25:54 19:30:15 0:03:10 0:04:20 15.73km/h      
15 Korte 19:30:15 19:34:26 0:03:04 0:04:11 16.32km/h      
16 Korte 19:34:26 19:38:53 0:03:17 0:04:27 15.35km/h      
17 Korte 19:38:53 19:43:06 0:03:06 0:04:12 16.23km/h      
18 Korte 19:43:06 19:47:33 0:03:15 0:04:27 15.35km/h      
19 Korte 19:47:33 19:51:50 0:03:08 0:04:16 15.96km/h      
20 Korte 19:51:50 19:56:13 0:03:13 0:04:22 15.59km/h      
21 Korte 19:56:13 20:00:28 0:03:08 0:04:15 16.04km/h      
22 Korte 20:00:28 20:04:56 0:03:16 0:04:27 15.31km/h      
23 Korte 20:04:56 20:09:18 0:03:11 0:04:21 15.69km/h      
24 Korte 20:09:18 20:13:48 0:03:18 0:04:29 15.19km/h      
25 Korte 20:13:48 20:18:11 0:03:14 0:04:23 15.54km/h      
26 Korte 20:18:11 20:22:37 0:03:15 0:04:26 15.42km/h      
27 Korte 20:22:37 20:26:58 0:03:13 0:04:20 15.73km/h      

 
                 
KEMPISCH TRIATLON TEAM
Ronde   Start End Control Tijd Snel      
1 Korte 18:30:04 18:34:13 0:03:02 0:04:09 16.42km/h      
2 Korte 18:34:13 18:39:50 0:04:14 0:05:36 12.18km/h      
3 Korte 18:39:50 18:43:29 0:02:38 0:03:39 18.68km/h      
4 Korte 18:43:29 18:47:22 0:02:51 0:03:52 17.62km/h      
5 Korte 18:47:22 18:51:17 0:02:52 0:03:55 17.44km/h      
6 Korte 18:51:17 18:55:41 0:03:09 0:04:23 15.54km/h      
7 Korte 18:55:41 19:00:15 0:03:22 0:04:33 14.98km/h      
8 Korte 19:00:15 19:04:53 0:03:23 0:04:37 14.75km/h      
9 Korte 19:04:53 19:09:05 0:03:09 0:04:12 16.24km/h      
10 Korte 19:09:05 19:14:52 0:04:19 0:05:46 11.82km/h      
11 Korte 19:14:52 19:18:38 0:02:46 0:03:46 18.13km/h      
12 Korte 19:18:38 19:22:46 0:03:04 0:04:08 16.52km/h      
13 Korte 19:22:46 19:26:39 0:02:49 0:03:52 17.64km/h      
14 Korte 19:26:39 19:31:01 0:03:12 0:04:22 15.64km/h      
15 Korte 19:31:01 19:35:27 0:03:20 0:04:25 15.43km/h      
16 Korte 19:35:27 19:40:12 0:03:31 0:04:45 14.38km/h      
17 Korte 19:40:12 19:44:37 0:03:15 0:04:25 15.45km/h      
18 Korte 19:44:37 19:50:35 0:04:27 0:05:58 11.45km/h      
19 Korte 19:50:35 19:54:24 0:02:47 0:03:48 17.95km/h      
20 Korte 19:54:24 19:58:28 0:03:01 0:04:03 16.81km/h      
21 Korte 19:58:28 20:02:26 0:02:53 0:03:58 17.20km/h      
22 Korte 20:02:26 20:06:42 0:03:05 0:04:15 16.05km/h      
23 Korte 20:06:42 20:11:35 0:03:43 0:04:53 13.98km/h      
24 Korte 20:11:35 20:16:21 0:03:30 0:04:46 14.31km/h      
25 Korte 20:16:21 20:20:46 0:03:16 0:04:24 15.50km/h      
26 Korte 20:20:46 20:24:31 0:02:43 0:03:45 18.22km/h      
27 Korte 20:24:31 20:28:36 0:02:58 0:04:05 16.73km/h      

 
                 
DE SCHUTTER Guy
Ronde   Start End Control Tijd Snel      
1 Lange 18:30:04 18:37:06 0:04:58 0:07:02 15.67km/h      
2 Lange 18:37:06 18:44:26 0:05:11 0:07:19 15.06km/h      
3 Lange 18:44:26 18:51:39 0:05:06 0:07:13 15.30km/h      
4 Lange 18:51:39 18:58:56 0:05:06 0:07:17 15.16km/h      
5 Lange 18:58:56 19:06:14 0:05:07 0:07:18 15.12km/h      
6 Lange 19:06:14 19:13:38 0:05:13 0:07:24 14.92km/h      
7 Lange 19:13:38 19:20:54 0:05:08 0:07:15 15.21km/h      
8 Lange 19:20:54 19:28:14 0:05:12 0:07:20 15.03km/h      
9 Lange 19:28:14 19:35:37 0:05:12 0:07:22 14.98km/h      
10 Lange 19:35:37 19:42:58 0:05:13 0:07:21 15.02km/h      
11 Lange 19:42:58 19:50:18 0:05:09 0:07:19 15.06km/h      
12 Lange 19:50:18 19:57:40 0:05:15 0:07:22 14.96km/h      
13 Lange 19:57:40 20:05:07 0:05:16 0:07:27 14.82km/h      
14 Lange 20:05:07 20:12:32 0:05:17 0:07:24 14.89km/h      
15 Lange 20:12:32 20:20:01 0:05:18 0:07:28 14.76km/h      
16 Lange 20:20:01 20:27:30 0:05:19 0:07:28 14.76km/h      

 
                 
GERARD Filip
Ronde   Start End Control Tijd Snel      
1 Lange 18:30:04 18:37:08 0:04:58 0:07:04 15.61km/h      
2 Lange 18:37:08 18:44:25 0:05:09 0:07:17 15.14km/h      
3 Lange 18:44:25 18:51:58 0:05:12 0:07:32 14.63km/h      
4 Lange 18:51:58 18:59:11 0:05:06 0:07:13 15.29km/h      
5 Lange 18:59:11 19:06:33 0:05:12 0:07:21 15.00km/h      
6 Lange 19:06:33 19:14:00 0:05:15 0:07:27 14.81km/h      
7 Lange 19:14:00 19:21:20 0:05:11 0:07:19 15.07km/h      
8 Lange 19:21:20 19:28:41 0:05:11 0:07:21 15.00km/h      
9 Lange 19:28:41 19:36:27 0:05:14 0:07:45 14.22km/h      
10 Lange 19:36:27 19:43:56 0:05:18 0:07:28 14.76km/h      
11 Lange 19:43:56 19:51:27 0:05:18 0:07:30 14.70km/h      
12 Lange 19:51:27 19:59:10 0:05:24 0:07:43 14.30km/h      
13 Lange 19:59:10 20:07:08 0:05:41 0:07:58 13.84km/h      
14 Lange 20:07:08 20:14:58 0:05:30 0:07:49 14.11km/h      
15 Korte 20:14:58 20:19:50 0:03:34 0:04:52 14.02km/h      
16 Korte 20:19:50 20:24:40 0:03:31 0:04:49 14.14km/h      
17 Korte 20:24:40 20:29:21 0:03:30 0:04:40 14.60km/h      

 
                 
DE ZONNESTRAALTJES
Ronde   Start End Control Tijd Snel      
1 Lange 18:30:04 18:38:50 0:06:34 0:08:46 12.58km/h      
2 Lange 18:38:50 18:46:47 0:05:30 0:07:57 13.89km/h      
3 Lange 18:46:47 18:53:42 0:04:59 0:06:54 15.98km/h      
4 Lange 18:53:42 19:01:39 0:05:30 0:07:57 13.86km/h      
5 Lange 19:01:39 19:08:01 0:04:33 0:06:21 17.37km/h      
