Uitslag Capino Duathlon - Wevelgem 18/5/2008
 

BK/CB Duathlon Jeugd/Jeunes

Jeugd C jongens/Jeunes C garçons

Tot.
Pl.
Name Team Cat. Pl.
Cat.
Run1
Time
L1
Pl.
Bike
Time
Bike
Pl.
L1+F
Time
L1+F
Pl.
Run2
Time
Run2
Pl.
Tot.
Time
Pts.
1 Bara Paul TRI GT H12 1 0:09:40 1 0:20:51 3 0:30:31 2 0:04:48 1 0:35:19  
2 Allegaert Piet / H12 2 0:10:07 3 0:20:07 1 0:30:14 1 0:05:28 6 0:35:42  
3 Langhendries Thomas WTT H12 3 0:09:55 2 0:20:36 2 0:30:31 3 0:05:58 12 0:36:29  
4 Balty Pierre NSTT H12 4 0:10:24 4 0:22:23 8 0:32:47 6 0:05:14 2 0:38:01  
5 Desmette Loic TRI GT H12 5 0:10:50 7 0:21:59 6 0:32:49 8 0:05:17 3 0:38:06  
6 Hennaux Loic TRI GT H12 6 0:10:50 9 0:21:55 4 0:32:45 4 0:05:25 5 0:38:10  
7 Van De Meulebroeke Jarne NLT H12 7 0:10:36 5 0:22:12 7 0:32:48 7 0:05:43 8 0:38:31  
8 Claisse Etienne TRI GT H12 8 0:10:50 8 0:21:55 5 0:32:45 5 0:06:02 13 0:38:47  
9 Van Moer Wouter WTT H12 9 0:11:17 12 0:22:45 9 0:34:02 11 0:05:22 4 0:39:24  
10 Defer Joni / H12 10 0:10:46 6 0:22:52 10 0:33:38 10 0:05:52 10 0:39:30  
11 Lories Joost TTG H12 11         0:33:36 9 0:06:14 17 0:39:50  
12 Decherf Ward TTI H12 12 0:10:57 10 0:23:06 11 0:34:03 12 0:06:10 15 0:40:13  
13 Bierinckx Laurent KTT H12 13 0:11:34 13 0:23:43 14 0:35:17 14 0:05:35 7 0:40:52  
14 Peirs Tim NLT H12 14 0:11:39 14 0:23:38 13 0:35:17 13 0:05:56 11 0:41:13  
15 Van Der Meer Sebastiaan TTG H12 15 0:11:52 17 0:23:36 12 0:35:28 15 0:06:20 19 0:41:48  
16 Dedeyne Robert-Jan DVB H12 16 0:11:16 11 0:25:07 18 0:36:23 18 0:05:49 9 0:42:12  
17 Lismont Yorick WTT H12 17 0:11:44 16 0:24:13 15 0:35:57 16 0:06:31 20 0:42:28  
18 Naert Jari / H12 18 0:11:41 15 0:24:40 16 0:36:21 17 0:06:10 16 0:42:31  
19 Dirickx Stijn ATRIC H12 19 0:12:17 18 0:25:04 17 0:37:21 19 0:06:06 14 0:43:27  
20 Alluyn Gilles NLT H12 20 0:12:46 19 0:26:42 21 0:39:28 22 0:06:20 18 0:45:48  
21 Vander Mast Kristian BRTC H12 21 0:13:30 21 0:25:07 19 0:38:37 20 0:07:39 21 0:46:16  
22 Van de Kerckhove Jesse WTT H12 22 0:13:05 20 0:26:20 20 0:39:25 21 0:07:41 22 0:47:06  

Jeugd C meisjes/Jeunes C filles

Tot.
Pl.
Name Team Cat. Pl.
Cat.
Run1
Time
L1
Pl.
Bike
Time
Bike
Pl.
L1+F
Time
L1+F
Pl.
Run2
Time
Run2
Pl.
Tot.
Time
Pts.
1 Morimont Maelle NSTT D12 1 0:11:55 2 0:23:52 2 0:35:47 1 0:05:40 1 0:41:27  
2 Van Raemdonck Sofie WTT D12 2 0:11:21 1 0:24:28 3 0:35:49 3 0:05:43 2 0:41:32  
3 Claus Karlien TDW D12 3 0:12:01 3 0:23:46 1 0:35:47 2 0:07:09 3 0:42:56  

Jeugd B jongens/Jeunes B garçons

Tot.
Pl.
Name Team Cat. Pl.
Cat.
Run1
Time
L1
Pl.
Bike
Time
Bike
Pl.
L1+F
Time
L1+F
Pl.
Run2
Time
Run2
Pl.
Tot.
Time
Pts.
1 De Keyser Christophe NSTT H14 1 0:08:58 1 0:19:04 1 0:28:02 1 0:04:55 2 0:32:57  
2 Geens Jelle ZLTC H14 2 0:09:21 2 0:19:53 4 0:29:14 2 0:04:45 1 0:33:59  
3 Delfosse Karel NLT H14 3                 0:34:10  
4 Ost Niels BRTC H14 4 0:09:40 3 0:19:38 2 0:29:18 3 0:05:10 6 0:34:28  
5 Goven Gianni TTI H14 5 0:09:43 5 0:19:46 3 0:29:29 4 0:05:31 12 0:35:00  
6 Cordier Thomas TRI GT H14 6 0:09:42 4 0:20:47 15 0:30:29 6 0:04:56 3 0:35:25  
7 Hoeyberghs Daan LTTL H14 7 0:09:45 7 0:19:54 5 0:29:39 5 0:06:00 17 0:35:39  
8 Claus Dieter TDW H14 8 0:10:07 8 0:20:39 12 0:30:46 7 0:05:25 10 0:36:11  
9 Van Moer Stijn WTT H14 9 0:10:26 12 0:20:46 14 0:31:12 14 0:05:03 4 0:36:15  
10 Aerts Corentin NSTT H14 10 0:09:44 6 0:21:30 17 0:31:14 16 0:05:04 5 0:36:18  
11 Ribbens Thijs GLH H14 11 0:10:36 16 0:20:33 10 0:31:09 11 0:05:15 7 0:36:24  
12 Langeraert Louis LTTL H14 12 0:10:26 10 0:20:42 13 0:31:08 8 0:05:21 8 0:36:29  
13 Suetens Tom KTT H14 13 0:10:34 13 0:20:34 11 0:31:08 9 0:05:25 11 0:36:33  
14 Van Der Perre Maureno DTTA H14 14 0:10:26 11 0:20:51 16 0:31:17 17 0:05:22 9 0:36:39  
15 Van Look Jef BRTC H14 15 0:10:40 17 0:20:33 9 0:31:13 15 0:05:39 13 0:36:52  
16 Do Duy Thien NSTT H14 16 0:10:48 18 0:20:24 8 0:31:12 13 0:05:50 14 0:37:02  
17 Vaesen Arne ZLTC H14 17 0:10:53 19 0:20:18 7 0:31:11 12 0:06:04 18 0:37:15  
18 Van De Mergel Jelle TTL H14 18 0:10:54 20 0:20:14 6 0:31:08 10 0:06:38 24 0:37:46  
19 Van Der Perre Adriano DTTA H14 19 0:10:36 15 0:21:35 18 0:32:11 18 0:06:04 20 0:38:15  
20 De Wilde Stijn BRTC H14 20 0:11:21 22 0:21:37 19 0:32:58 20 0:05:58 16 0:38:56  
21 Lepoudre Jens / H14 21 0:11:08 21 0:21:49 20 0:32:57 19 0:06:15 21 0:39:12  
22 Masquelier Aurelien TRI GT H14 22 0:10:25 9 0:22:47 23 0:33:12 21 0:06:52 25 0:40:04  
23 Heyrman Arlo ATRIC H14 23 0:11:39 23 0:22:28 21 0:34:07 22 0:06:29 23 0:40:36  
24 Fransen Michel ZLTC H14 24 0:12:46 26 0:22:34 22 0:35:20 24 0:05:54 15 0:41:14  
25 Vermont Bert TTI H14 25 0:11:54 25 0:23:00 24 0:34:54 23 0:06:23 22 0:41:17  
26 Meerschaut Martin TITAN H14 26                 0:45:52  
27 Van Raemdonck Wim WTT H14 27 0:10:35 14 0:29:15 26 0:39:50 25 0:06:04 19 0:45:54  
28 Vandenkerkhove Seppe WTT H14 28 0:15:09 27 0:26:47 25 0:41:56 26 0:09:16 26 0:51:12  
  Croon Robin TTG H14   0:11:41 24                

Jeugd B meisjes/Jeunes B filles

Tot.
Pl.
Name Team Cat. Pl.
Cat.
Run1
Time
L1
Pl.
Bike
Time
Bike
Pl.
L1+F
Time
L1+F
Pl.
Run2
Time
Run2
Pl.
Tot.
Time
Pts.
1 Neyrinck Karen TTI D14 1 0:10:44 1 0:21:29 1 0:32:13 1 0:05:11 1 0:37:24  
2 Lagae Elodie ITC D14 2 0:10:44 2 0:21:35 4 0:32:19 2 0:05:18 2 0:37:37  
3 Deldaele Charlotte NLT D14 3 0:10:54 3 0:21:30 2 0:32:24 3 0:06:21 7 0:38:45  
4 Couckuyt Delphine ITC D14 4 0:11:43 6 0:21:35 3 0:33:18 4 0:05:45 4 0:39:03  
5 Depaepe Sien NLT D14 5 0:11:42 5 0:22:52 7 0:34:34 5 0:06:04 5 0:40:38  
6 Schoonbaert Kirsten TTL D14 6 0:11:43 7 0:22:51 6 0:34:34 6 0:06:11 6 0:40:45  
7 Cassiers Renate NLT D14 7 0:12:05 8 0:22:32 5 0:34:37 7 0:06:31 8 0:41:08  
8 Clarebots Emily TDL D14 8                 0:41:50  
9 Montoisy Louise NSTT D14 9 0:11:30 4 0:24:42 9 0:36:12 9 0:05:43 3 0:41:55  
10 Micholt Febe NLT D14 10 0:12:20 10 0:23:42 8 0:36:02 8 0:06:47 10 0:42:49  
11 Rihoux Melanie NSTT D14 11 0:12:15 9 0:24:49 10 0:37:04 10 0:06:47 9 0:43:51  
12 Van Steenwinkel Megane NSTT D14 12 0:12:55 11 0:26:17 11 0:39:12 11 0:07:26 11 0:46:38  

Jeugd A jongens/Jeunes A garçons

Tot.
Pl.
Name Team Cat. Pl.
Cat.
Run1
Time
L1
Pl.
Bike
Time
Bike
Pl.
L1+F
Time
L1+F
Pl.
Run2
Time
Run2
Pl.
Tot.
Time
Pts.
1 Denys Xander BRTC H16 1 0:14:52 1 0:32:19 3 0:47:11 1 0:10:54 4 0:58:05  
2 De Jonghe Lukas NLT H16 2 0:15:33 4 0:32:55 5 0:48:28 3 0:10:35 1 0:59:03  
3 Dewitte Lowie ITC H16 3 0:16:02 9 0:32:23 4 0:48:25 2 0:10:44 2 0:59:09  
4 Van Hamme Tim TTG H16 4 0:15:25 3 0:33:06 6 0:48:31 4 0:10:48 3 0:59:19  
5 Mohon Kevin TRI GT H16 5 0:14:52 2 0:34:17 12 0:49:09 5 0:11:48 10 1:00:57  
6 Vandendriessche Kenneth DVB H16 6 0:15:55 8 0:33:18 7 0:49:13 6 0:12:27 18 1:01:40  
7 De Temmerman Tommy TRI GT H16 7 0:15:42 7 0:34:17 13 0:49:59 7 0:11:45 9 1:01:44  
8 Goetstouwers Stenn GLH H16 8 0:16:32 13 0:33:59 8 0:50:31 10 0:11:43 7 1:02:14  
9 Escoyez Alexis NLT H16 9 0:15:38 5 0:35:54 24 0:51:32 13 0:11:04 5 1:02:36  
10 Valentin Glenn TTI H16 10                 1:02:40  
11 Draeyers Yannick BRTC H16 11 0:17:15 21 0:34:15 11 0:51:30 12 0:12:05 13 1:03:35  
12 Hendrickx Kilian BRTC H16 12 0:19:01 29 0:31:01 1 0:50:02 8 0:13:34 25 1:03:36  
13 Lini Kevin TITAN H16 13 0:17:23 23 0:34:06 9 0:51:29 11 0:12:16 16 1:03:45  
14 Gerne Cedric ITC H16 14 0:17:00 19 0:35:33 17 0:52:33 18 0:11:36 6 1:04:09  
15 Despeghel Frederic NLT H16 15 0:16:25 10 0:35:45 19 0:52:10 15 0:12:07 15 1:04:17  
16 Mohon Brandon TRI GT H16 16 0:18:03 27 0:32:08 2 0:50:11 9 0:14:16 28 1:04:27  
17 Hendrickx Sam GETC H16 17 0:16:59 18 0:35:23 16 0:52:22 17 0:12:06 14 1:04:28  
18 Cloet Olivier BRTC H16 18 0:16:55 16 0:35:52 22 0:52:47 20 0:11:53 11 1:04:40  
19 Faveere William NLT H16 19 0:17:17 22 0:34:54 14 0:52:11 16 0:12:35 19 1:04:46  
20 Creminger Bart / H16 20 0:16:46 14 0:35:53 23 0:52:39 19 0:12:35 21 1:05:14  
21 Croon Bram TTG H16 21 0:16:28 11 0:35:10 15 0:51:38 14 0:13:42 26 1:05:20  
22 De Rouck Wouter NLT H16 22 0:16:46 15 0:37:05 26 0:53:51 25 0:11:44 8 1:05:35  
23 Spillemaeckers Jef BRTC H16 23 0:17:15 20 0:35:48 21 0:53:03 21 0:12:52 22 1:05:55  
24 Lepoudre Niek / H16 24 0:17:50 26 0:35:40 18 0:53:30 24 0:12:55 23 1:06:25  
25 Douven Jeroen NLT H16 25 0:16:58 17 0:37:12 27 0:54:10 26 0:12:35 20 1:06:45  
26 Maeseele Guy-Luc NLT H16 26 0:18:20 28 0:36:34 25 0:54:54 27 0:12:01 12 1:06:55  
27 Engels Thomas BRTC H16 27 0:19:03 30 0:34:12 10 0:53:15 22 0:14:02 27 1:07:17  
28 Ghekiere Jonas TTI H16 28                 1:07:30  
29 Van Moer Thomas WTT H16 29 0:17:42 25 0:35:47 20 0:53:29 23 0:14:23 29 1:07:52  
30 Van Raemdonck Filip WTT H16 30 0:17:42 24 0:37:37 28 0:55:19 28 0:12:57 24 1:08:16  
31 Legrain Allan TRI GT H16 31 0:15:40 6 0:43:03 30 0:58:43 29 0:12:21 17 1:11:04  
32 Gerstmans Hans BRTC H16 32 0:20:08 31 0:39:17 29 0:59:25 30 0:15:03 30 1:14:28  
  Aerts Gregory ZT H16   0:16:31 12                

Jeugd A meisjes/Jeunes A filles

Tot.
Pl.
Name Team Cat. Pl.
Cat.
Run1
Time
L1
Pl.
Bike
Time
Bike
Pl.
L1+F
Time
L1+F
Pl.
Run2
Time
Run2
Pl.
Tot.
Time
Pts.
1 Cassiers Hermien NLT D16 1 0:18:44 2 0:38:04 3 0:56:48 3 0:12:26 1 1:09:14  
2 Vandenbroucke Louise NLT D16 2 0:18:45 3 0:38:02 2 0:56:47 2 0:12:39 2 1:09:26  
3 Van Raemdonck Veerle WTT D16 3 0:18:54 4 0:37:50 1 0:56:44 1 0:13:12 3 1:09:56  
4 Decaluwe Kelly TRI GT D16 4 0:18:14 1 0:38:59 5 0:57:13 4 0:13:48 6 1:11:01  
5 Geerinckx Jasmien CDTG D16 5 0:20:01 5 0:38:27 4 0:58:28 5 0:13:33 5 1:12:01  
6 Pockele Eva NLT D16 6 0:20:36 7 0:40:20 9 1:00:56 9 0:13:21 4 1:14:17  
7 Delft Barbara NLT D16 7 0:20:01 6 0:40:33 11 1:00:34 6 0:13:59 7 1:14:33  
8 Beelprez Lien ITC D16 8 0:20:59 8 0:39:45 8 1:00:44 7 0:14:57 8 1:15:41  
9 De Schutter Eline TDW D16 9 0:21:31 9 0:39:19 7 1:00:50 8 0:15:30 10 1:16:20  
10 Bossuyt Eva NLT D16 10 0:21:43 10 0:40:25 10 1:02:08 11 0:15:29 9 1:17:37  
11 Feryn Elise TDW D16 11 0:22:53 11 0:39:06 6 1:01:59 10 0:16:10 11 1:18:09  

Juniors jongens/Juniors garçons

Tot.
Pl.
Name Team Cat. Pl.
Cat.
Run1
Time
L1
Pl.
Bike
Time
Bike
Pl.
L1+F
Time
L1+F
Pl.
Run2
Time
Run2
Pl.
Tot.
Time
Pts.
1 Van Hemel Tim CDTG H18 1 0:14:33 2 0:32:40 4 0:47:13 3 0:09:31 1 0:56:44  
2 Carmans Timon ITC H18 2 0:14:33 1 0:32:43 5 0:47:16 4 0:10:13 2 0:57:29  
3 Kleines Tobias SCB TRI H18 3 0:14:52 3 0:32:20 2 0:47:12 2 0:10:24 4 0:57:36  
4 Mets Tom ATRIC H18 4 0:14:53 4 0:32:16 1 0:47:09 1 0:11:02 7 0:58:11  
5 Vande Capelle Ward ITC H18 5 0:15:26 7 0:32:56 7 0:48:22 6 0:10:20 3 0:58:42  
6 Holvoet Rinus ITC H18 6 0:15:42 9 0:32:39 3 0:48:21 5 0:10:34 5 0:58:55  
7 De Wilde Gertjan NLT H18 7 0:15:19 5 0:33:04 8 0:48:23 7 0:10:37 6 0:59:00  
8 Meeusen Remko TDL H18 8 0:15:40 8 0:32:48 6 0:48:28 8 0:11:22 9 0:59:50  
9 Verstraete Maxime TRI GT H18 9 0:15:19 6 0:33:13 9 0:48:32 9 0:11:19 8 0:59:51  
10 Van Cleven Michael TCM H18 10 0:15:46 10 0:33:55 12 0:49:41 10 0:11:33 10 1:01:14  
11 Van Dyck Pieter KTT H18 11 0:16:36 13 0:33:45 10 0:50:21 12 0:12:28 11 1:02:49  
12 Rutten Kevin BRTC H18 12 0:16:27 11 0:33:51 11 0:50:18 11 0:12:36 13 1:02:54  
13 De Wilde Maarten BRTC H18 13 0:16:33 12 0:34:28 13 0:51:01 13 0:13:23 14 1:04:24  
14 Labat Roel NLT H18 14 0:16:45 14 0:37:32 15 0:54:17 15 0:12:35 12 1:06:52  
  D'Hooge Stefan ATRIC H18   0:17:12 15 0:35:08 14 0:52:20 14        

Juniors meisjes/Juniors filles

Tot.
Pl.
Name Team Cat. Pl.
Cat.
Run1
Time
L1
Pl.
Bike
Time
Bike
Pl.
L1+F
Time
L1+F
Pl.
Run2
Time
Run2
Pl.
Tot.
Time
Pts.
1 Van De Mergel Eva TTL D18 1 0:17:37 2 0:37:58 2 0:55:35 1 0:11:33 1 1:07:08  
2 Schack Esther TTL D18 2 0:17:36 1 0:38:00 3 0:55:36 2 0:11:59 2 1:07:35  
3 Chretien Sophie TITAN D18 3 0:18:44 3 0:37:56 1 0:56:40 3 0:12:24 3 1:09:04  
4 Drofiak Sophie TRI GT D18 4 0:18:45 4 0:38:32 4 0:57:17 4 0:13:27 5 1:10:44  
5 Cassiers Flore NLT D18 5                 1:12:00  
6 Doumont Morgane PMX D18 6 0:19:39 5 0:40:47 6 1:00:26 5 0:13:12 4 1:13:38  
7 Van Biesen Tineke TTL D18 7 0:21:42 6 0:38:59 5 1:00:41 6 0:14:50 6 1:15:31  

Duathlon Non-Drafting ***


Heren

Tot.
Pl.
Name Team Cat. Pl.
Cat.
Run1
Time
L1
Pl.
Bike
Time
Bike
Pl.
L1+F
Time
L1+F
Pl.
Run2
Time
Run2
Pl.
Tot.
Time
Pts.
1 Coddens Kris TTL H24 1 0:32:01 3 0:49:50 1 0:17:49 1 0:16:18 1 1:47:04  
2 Van Der Smissen Armand CDTG H40 1 0:31:59 1 0:58:58 2 1:30:57 2 0:16:25 2 1:47:22  
3 Maetens Jeroen TTL H24 2 0:32:00 2 0:59:59 3 1:31:59 3 0:17:20 6 1:49:19  
4 Schoors Johan KTT H24 3 0:33:12 6 1:02:31 6 1:35:43 4 0:16:45 3 1:52:28  
5 Boulogne Jeremy TRI GT H24 4 0:32:11 5 1:03:39 16 1:35:50 6 0:17:20 7 1:53:10  
6 Neyrinck Jochen TTI H-23 1 0:33:13 8 1:02:31 7 1:35:44 5 0:18:07 14 1:53:51  
7 Verleyen Dirk TDW H24 5 0:33:13 7 1:03:34 15 1:36:47 7 0:17:18 5 1:54:05  
8 Duvivier Antoine TRI GT H-23 2 0:32:06 4 1:05:35 25 1:37:41 10 0:16:57 4 1:54:38  
9 Goossens Julien / H24 6 0:33:53 12 1:02:57 9 1:36:50 8 0:18:20 21 1:55:10  
10 Maris Koen WET H24 7 0:33:52 10 1:03:12 10 1:37:04 9 0:18:17 18 1:55:21  
11 Coopmans Benny TDW H40 2 0:33:51 9 1:04:00 18 1:37:51 12 0:17:57 11 1:55:48  
12 Moreel Wout TBT H24 8 0:34:28 16 1:03:14 13 1:37:42 11 0:18:13 16 1:55:55  
13 Raats Hans SP&O H24 9 0:35:51 30 1:02:04 5 1:37:55 14 0:18:18 19 1:56:13  
14 Douwen Rob CDTG H-23 3 0:34:14 14 1:03:54 17 1:38:08 15 0:18:18 20 1:56:26  
15 Jurgens Kurt ATRIC H40 3 0:34:30 18 1:04:42 21 1:39:12 18 0:17:36 8 1:56:48  
16 Verkaemer Bart DVB H24 10         1:39:09 17 0:17:52 9 1:57:01  
17 Buts Eddy / H24 11 0:36:09 37 1:01:43 4 1:37:52 13 0:19:22 34 1:57:14  
18 Vanmassenhove Dimitri CTT H24 12 0:34:59 22 1:04:25 20 1:39:24 21 0:17:59 12 1:57:23  
19 Lievens Wim CDTG H40 4 0:35:49 29 1:03:13 12 1:39:02 16 0:18:59 32 1:58:01  
20 Meysmans Jan DTTA H24 13 0:36:09 36 1:03:14 14 1:39:23 20 0:18:42 24 1:58:05  
21 De Cort Wim ATRIC H-23 4 0:34:14 15 1:06:12 30 1:40:26 24 0:17:55 10 1:58:21  
22 Vanroose Stefaan TTL H24 14 0:34:48 21 1:05:12 22 1:40:00 23 0:18:55 30 1:58:55  
23 Declerck Christophe TDL H24 15 0:33:55 13 1:07:03 40 1:40:58 25 0:18:40 23 1:59:38  
24 Parein Filiep TTI H40 5 0:35:28 24 1:04:23 19 1:39:51 22 0:19:57 48 1:59:48  
25 Apers Koen / H24 16 0:36:20 45 1:02:55 8 1:39:15 19 0:20:39 61 1:59:54  
26 De Mulder Wesley TDW H-23 5 0:36:11 40 1:05:44 26 1:41:55 31 0:18:14 17 2:00:09  
27 Hauwaerts Dieter TTG H24 17 0:38:11 58 1:03:13 11 1:41:24 27 0:18:53 29 2:00:17  
28 Cornelis Olivier IM2008 H24 18 0:36:11 41 1:05:35 24 1:41:46 29 0:18:44 25 2:00:30  
29 Smessaert Nico TTA H40 6 0:35:38 28 1:06:48 39 1:42:26 35 0:18:11 15 2:00:37  
30 Van Leene Wim ATRIC H-23 6         1:41:09 26 0:19:51 45 2:01:00  
31 Vyncke William TRI GT H50 1 0:36:10 38 1:06:05 28 1:42:15 33 0:18:48 27 2:01:03  
32 Vangheluwe Clive DVB H24 19 0:35:32 25 1:06:31 33 1:42:03 32 0:19:29 35 2:01:32  
33 Rousset Tom / H24 20 0:35:36 27 1:06:12 29 1:41:48 30 0:19:47 44 2:01:35  
34 Achten Filip HDT H24 21 0:36:10 39 1:05:21 23 1:41:31 28 0:20:28 57 2:01:59  
35 Buysse Jeroen MTV H24 22 0:36:08 35 1:07:50 47 1:43:58 42 0:18:02 13 2:02:00  
36 D'Heer Guy TTL H40 7 0:35:56 32 1:06:31 34 1:42:27 36 0:19:43 39 2:02:10  
37 Vanhee Pieter ITC H24 23 0:36:19 43 1:07:35 45 1:43:54 41 0:18:24 22 2:02:18  
38 Pelgrims Kris TDL H24 24 0:35:53 31 1:06:43 38 1:42:36 37 0:19:45 41 2:02:21  
39 De Bruecker Niels HDT H24 25 0:35:25 23 1:08:41 51 1:44:06 43 0:18:50 28 2:02:56  
40 Vansevenant Rudi CTT H40 8 0:36:16 42 1:07:50 46 1:44:06 44 0:18:56 31 2:03:02  
41 Clam Simon ETC H24 26 0:35:59 33 1:06:20 31 1:42:19 34 0:20:57 67 2:03:16  
42 Scheirens Jorge CTT H24 27 0:37:08 48 1:06:36 35 1:43:44 40 0:19:46 42 2:03:30  
43 Van De Velde Frederik TTL H24 28 0:36:20 44 1:09:38 60 1:45:58 54 0:18:47 26 2:04:45  
44 Soetaert Patrick DVB H40 9 0:34:34 19 1:09:33 59 1:44:07 45 0:20:46 64 2:04:53  
45 Martens Kris / H24 29 0:37:08 50 1:08:03 48 1:45:11 46 0:19:52 46 2:05:03  
46 Demeulemeester Bernard KTDC H40 10 0:38:28 65 1:07:18 41 1:45:46 51 0:19:44 40 2:05:30  
47 Couckuyt Nico KTDC H40 11 0:37:20 51 1:05:45 27 1:43:05 39 0:22:34 87 2:05:39  
48 Meeus Wouter SP&O H24 30 0:38:13 61 1:07:33 43 1:45:46 50 0:20:09 52 2:05:55  
49 Catteeuw Fabien DVB H40 12 0:36:06 34 1:10:52 71 1:46:58 60 0:19:07 33 2:06:05  
50 Baert Jimmy ITC H24 31 0:36:40 46 1:09:02 55 1:45:42 48 0:20:29 59 2:06:11  
51 Knops Sam CDTG H24 32 0:39:02 69 1:06:29 32 1:45:31 47 0:20:46 63 2:06:17  
52 Segal Ian BRTC H24 33 0:37:43 53 1:09:14 57 1:46:57 59 0:19:46 43 2:06:43  
53 Vermont Filip TTI H40 13 0:38:13 60 1:07:31 42 1:45:44 49 0:21:05 70 2:06:49  
54 Vanduynslager Karel NLT H24 34 0:37:08 49 1:08:53 54 1:46:01 55 0:21:04 69 2:07:05  
55 Blancke Kristof TTA H24 35 0:37:51 56 1:08:05 49 1:45:56 53 0:21:12 72 2:07:08  
56 Desmette Hugues TRI GT H40 14 0:37:02 47 1:09:52 63 1:46:54 58 0:20:18 54 2:07:12  
57 Janssens Guy CTT H40 15 0:38:12 59 1:09:08 56 1:47:20 61 0:19:54 47 2:07:14  
58 Volcke Dominiek CTT H24 36 0:39:36 72 1:06:40 37 1:46:16 56 0:21:18 75 2:07:34  
59 Cool Hannes ITC H-23 7 0:33:53 11 1:08:44 52 1:42:37 38 0:25:08 102 2:07:45  
60 Gabriels Paul TDL H24 37 0:37:56 57 1:09:51 62 1:47:47 63 0:19:59 50 2:07:46  
61 Demyttenaere Frederic ITC H-23 8 0:38:49 67 1:07:34 44 1:46:23 57 0:21:23 79 2:07:46  
62 De Valck Filiep TTG H24 38 0:37:45 54 1:10:29 70 1:48:14 64 0:20:25 56 2:08:39  
63 Synaeve Wim TTK H24 39 0:38:27 64 1:10:57 72 1:49:24 69 0:19:40 38 2:09:04  
64 Tanghe Tom NLT H24 40 0:38:49 68 1:09:45 61 1:48:34 67 0:20:41 62 2:09:15  
65 Leaucour Bart KTDC H24 41 0:38:28 66 1:09:58 65 1:48:26 66 0:20:59 68 2:09:25  
66 Bens Koen CDTG H24 42 0:38:14 62 1:10:11 67 1:48:25 65 0:21:15 73 2:09:40  
67 Vlamynck Kris CTT H40 16 0:41:00 82 1:06:39 36 1:47:39 62 0:22:16 86 2:09:55  
68 Messens Serge MTC H40 17 0:39:47 73 1:09:52 64 1:49:39 70 0:20:49 65 2:10:28  
69 Bruggeman Antoon DTTL H40 18         1:49:40 71 0:21:20 77 2:11:00  
70 Remans Marc TDL H24 43 0:41:36 85 1:08:05 50 1:49:41 72 0:21:31 81 2:11:12  
71 Van Calster Ben / H24 44 0:40:33 76 1:11:03 73 1:51:36 76 0:19:38 37 2:11:14  
72 Vander Mast Wouter BRTC H-23 9 0:35:36 26 1:10:14 68 1:45:50 52 0:25:29 106 2:11:19  
73 Bogaert Mike TBT H24 45 0:40:37 78 1:09:28 58 1:50:05 73 0:21:25 80 2:11:30  
74 Konings Marc DVB H50 2 0:40:16 75 1:08:44 53 1:49:00 68 0:22:36 88 2:11:36  
75 Meysman Birger TBT H24 46 0:39:24 70 1:12:04 78 1:51:28 75 0:20:22 55 2:11:50  
76 Vanaudenaerde Pascal DVB H24 47 0:40:10 74 1:09:58 66 1:50:08 74 0:22:15 85 2:12:23  
77 Lameir Christian TTG H50 3 0:37:33 52 1:15:05 91 1:52:38 79 0:20:02 51 2:12:40  
78 Verbanck Guy DTTL H24 48 0:37:47 55 1:14:55 89 1:52:42 80 0:20:16 53 2:12:58  
79 Meul Jeroen / H-23 10 0:38:23 63 1:15:15 92 1:53:38 84 0:19:36 36 2:13:14  
80 Demuynck Bruno IM2008 H24 49 0:40:34 77 1:11:47 76 1:52:21 77 0:21:11 71 2:13:32  
81 Feuillet Johan ATH H40 19 0:40:58 80 1:12:01 77 1:52:59 81 0:20:36 60 2:13:35  
82 Beerten Didier / H24 50 0:39:31 71 1:13:04 81 1:52:35 78 0:21:16 74 2:13:51  
83 Vandevoorde Ruben / H24 51 0:42:06 89 1:12:28 80 1:54:34 86 0:20:54 66 2:15:28  
84 Van Moer Dirk WTT H40 20 0:42:00 87 1:13:34 85 1:55:34 89 0:19:57 49 2:15:31  
85 Vanlerberghe Joost ITC H24 52 0:42:13 90 1:12:18 79 1:54:31 85 0:21:22 78 2:15:53  
86 Vanrysselberghe Philippe TTA H40 21 0:42:47 93 1:10:25 69 1:53:12 82 0:22:58 90 2:16:10  
87 Verougstraete Tom / H24 53 0:41:42 86 1:11:32 75 1:53:14 83 0:23:45 97 2:16:59  
88 Rapaille Christian TRI GT H50 4 0:42:53 94 1:13:54 86 1:56:47 92 0:20:29 58 2:17:16  
89 Glaude Geert DVB H24 54 0:40:57 79 1:14:30 87 1:55:27 88 0:22:10 84 2:17:37  
90 Vanwymelbeke Laurent JCL H24 55 0:42:31 91 1:13:07 82 1:55:38 90 0:23:30 96 2:19:08  
