Zwemloop - Wemmel 4/28/2007


6-7 jaar

 

Tot.
Pl.
Name Team Cat. Pl.
Cat.
Time1 Pl.1 Time2 Pl.2 Tot.
Time
Pts.
1 Derijke Andreas / H06. 1 0:01:05 1 0:02:31 2 0:03:36  
2 Appermans Maarten ZLTC H06. 2 0:01:06 2 0:02:31 1 0:03:37  
3 Bocken Ruben ZLTC H06. 3 0:01:11 3 0:03:04 5 0:04:15  
4 Blondeel Sybran / H06. 4 0:01:30 4 0:02:58 3 0:04:28  
5 Wyns Sarah / D06. 1 0:01:40 5 0:02:59 4 0:04:39  
6 Michiels Lotte / D06. 2 0:01:43 6 0:03:29 6 0:05:12  

8-9 jaar

 

Tot.
Pl.
Name Team Cat. Pl.
Cat.
Time1 Pl.1 Time2 Pl.2 Tot.
Time
Pts.
1 Rombaut Amber / D08. 1 0:01:33 2 0:03:18 4 0:04:51  
2 Gysen Sophie-Charlotte VTDL D08. 2 0:01:36 3 0:03:26 5 0:05:02  
3 Hernaert Emilio VTDL H08. 1 0:01:51 6 0:03:12 1 0:05:03  
4 Verdoodt Alexis / H08. 2 0:01:37 4 0:03:28 6 0:05:05  
5 Bocken Anne ZLTC D08. 3 0:01:02 1 0:04:26 12 0:05:28  
6 Mohon Ophélie / D08. 4 0:01:50 5 0:03:44 9 0:05:34  
7 D'Hondt Thomas / H08. 3 0:02:42 9 0:03:16 3 0:05:58  
8 Deglas Juline NLT D08. 5 0:02:23 8 0:03:40 7 0:06:03  
9 Porters Caitlin ATRIC D08. 6 0:02:04 7 0:04:25 11 0:06:29  
10 Van Eynde Michiel VTDL H08. 4 0:02:49 11 0:03:45 10 0:06:34  
11 Kersman Jonas / H08. 5 0:03:53 13 0:03:15 2 0:07:08  
12 Smet Yarni ATRIC H08. 6 0:03:28 12 0:03:44 8 0:07:12  
  Wijns Iris / D08.   0:02:47 10        

10-11 jaar meisjes

 

Tot.
Pl.
Name Team Cat. Pl.
Cat.
Time1 Pl.1 Time2 Pl.2 Tot.
Time
Pts.
1 Muys Lore VTDL D10. 1 0:02:22 1 0:04:19 1 0:06:41  
2 Detemmerman Fanny TRI GT D10. 2 0:02:37 3 0:04:19 2 0:06:56  
3 Deglas Aline NLT D10. 3 0:02:30 2 0:05:05 5 0:07:35  
4 Hendirckx Kiara BRTC D10. 4 0:02:40 4 0:05:04 4 0:07:44  
5 Cloetens Marica TTG D10. 5 0:03:25 6 0:04:51 3 0:08:16  
6 Dirickx Lotte ATRIC D10. 6 0:03:13 5 0:05:40 8 0:08:53  
7 Snijders Anke / D10. 7 0:03:51 8 0:05:22 6 0:09:13  
8 Van Dessel Annelies / D10. 8 0:03:43 7 0:05:38 7 0:09:21  

10-11 jaar jongens

 

Tot.
Pl.
Name Team Cat. Pl.
Cat.
Time1 Pl.1 Time2 Pl.2 Tot.
Time
Pts.
1 Hernaert Antonio VTDL H10. 1 0:02:02 1 0:03:59 2 0:06:01  
2 Porters Matthew ATRIC H10. 2 0:02:19 2 0:04:10 3 0:06:29  
3 Goffin Cedric KTT H10. 3 0:02:37 4 0:03:54 1 0:06:31  
4 Kegeleers Bart TTG H10. 4 0:02:21 3 0:04:42 8 0:07:03  
5 Vanwetter Jeremy TTG H10. 5 0:02:49 5 0:04:27 4 0:07:16  
6 Van Der Meer Sebastiaan TTG H10. 6 0:02:59 7 0:04:30 6 0:07:29  
7 Matheyssen Arno BRTC H10. 7 0:02:57 6 0:04:46 9 0:07:43  
8 Clarebots Marnicq TDL H10. 8 0:03:10 8 0:04:36 7 0:07:46  
9 Glorieux Yannick ZLTC H10. 9 0:03:22 9 0:04:28 5 0:07:50  
10 Hoskens Robbe ATRIC H10. 10 0:03:29 10 0:05:36 11 0:09:05  
11 Matheyssen Harald / H10. 11 0:04:26 11 0:05:11 10 0:09:37  

12-13 jaar

 

Tot.
Pl.
Name Team Cat. Pl.
Cat.
Time1 Pl.1 Time2 Pl.2 Tot.
Time
Pts.
1 Herreman Gillian ITC H12. 1 0:03:41 1 0:05:00 2 0:08:41  
2 Verdoodt Bastien / H12. 2 0:03:46 2 0:05:09 3 0:08:55  
3 Van Eynde Kaat VTDL D12. 1 0:04:01 3 0:05:24 5 0:09:25  
4 Van der Steen Robin ATRIC H12. 3 0:04:17 5 0:05:16 4 0:09:33  
5 Van Eynde Magalie ITM D12. 2 0:04:09 4 0:05:51 7 0:10:00  
6 Dirickx Stijn ATRIC H12. 4 0:04:45 7 0:05:48 6 0:10:33  
7 Bierinckx Laurent KTT H12. 5 0:05:53 9 0:04:57 1 0:10:50  
8 Schnijder Fabrice / D12. 3 0:04:28 6 0:06:48 10 0:11:16  
9 Croon Robin TTG H12. 6 0:05:21 8 0:06:06 8 0:11:27  
10 Buysen Niels / H12. 7 0:05:53 10 0:06:28 9 0:12:21  
  Schnijder Fabrice / D12.   0:08:21 11        

14-15 jaar

 

Tot.
Pl.
Name Team Cat. Pl.
Cat.
Time1 Pl.1 Time2 Pl.2 Tot.
Time
Pts.
1 De Groote Jonathan BIN H14. 1 0:03:19 2 0:07:08 1 0:10:27  
2 Mohon Brandon TCBM H14. 2 0:03:07 1 0:07:33 4 0:10:40  
3 Croon Bram TTG H14. 3 0:03:36 3 0:07:33 3 0:11:09  
4 Tuerlinckx Maxime TTG H14. 4 0:04:04 6 0:07:27 2 0:11:31  
5 Vandevondel Arno / H14. 5 0:03:45 4 0:08:24 8 0:12:09  
6 De Groote Estelle TTG D14. 1 0:04:00 5 0:08:20 6 0:12:20  
7 Baetens Matthias WTT H14. 6 0:04:20 8 0:08:20 5 0:12:40  
8 Van Hamme Silke TTG D14. 2 0:04:20 7 0:09:03 10 0:13:23  
9 De Roeck Ralf ATRIC H14. 7 0:05:06 10 0:08:23 7 0:13:29  
10 Dierickx Papa / H14. 8 0:04:31 9 0:09:01 9 0:13:32  
11 De Groote Coralie / D14. 3 0:05:08 11 0:10:08 11 0:15:16  

MTT-TTG

 

Tot.
Pl.
Name Team Cat. Pl.
Cat.
Time1 Pl.1 Time2 Pl.2 Tot.
Time
Pts.
1 Bogaert Michel MTT Her 1 0:04:44 1 0:18:47 5 0:23:31  
2 Decubber Chris TTG Her 2 0:07:17 5 0:16:39 1 0:23:56  
3 De Bolle Thierry TTG Her 3 0:07:18 6 0:16:56 2 0:24:14  
4 Dierickx Sebastien TTG Her 4 0:06:22 4 0:18:10 3 0:24:32  
5 Dockx Georges MTT Her 5 0:06:08 3 0:19:41 6 0:25:49  
6 Ceulemans Ronald MTT Her 6 0:08:09 7 0:18:14 4 0:26:23  
7 Vandevondel Luc TTG Her 7 0:05:34 2 0:22:39 7 0:28:13