UITSLAG
| 60m horden 0,762m/6H Pup Heren Uur=14:18 | |||||||
| Reeks:1 | |||||||
| 1 | 3621 | Willems Pieter | ACHL | 11.68 | 96 | 567 P | |
| 2 | 4001 | Lacante Vincent | ABES | 12.27 | 96 | 477 P | |
| 3 | 3617 | Vanheuckelom Rik | ACHL | 12.47 | 96 | 448 P | |
| 4 | 4206 | Vanagtmael Sam | ACBR | 12.73 | 96 | 412 P | |
| 5 | 3664 | Holthof Sander | LIER | 13.56 | 97 | 305 P | |
| 3821 | Gysbrechts Tom | OLSE | NG | 97 | |||
| 60m horden 0,762m/6H Pup Heren Uur=14:18 | |||||||
| Reeks:2 | |||||||
| 1 | 3648 | Geentjens Hannes | ACHL | 12.51 | 96 | 443 P | |
| 2 | 4107 | Castrel Yentel | LYRA | 13.12 | 97 | 360 P | |
| 3 | 4919 | Bardyn Sebastian | KAPE | 13.16 | 97 | 355 P | |
| 4 | 4106 | Goetschalckx Vincent | LYRA | 13.62 | 97 | 298 P | |
| 5 | 3817 | Beeckmans Walt | OLSE | 14.46 | 97 | 206 P | |
| 6 | 4110 | Mortelmans Jonas | LYRA | 14.56 | 97 | 196 P | |
| 60m horden 0,762m/6H Pup Heren Uur=14:18 | |||||||
| Reeks:3 | |||||||
| 1 | 4367 | Van Hoye Joris | LYRA | 11.50 | 96 | 596 P | |
| 2 | 3544 | Verbaarschot Nick* | AVOS | 11.61 | 96 | 579 P | |
| 3 | 3698 | Engelen Jef | AVZK | 11.77 | 96 | 553 P | |
| 4 | 4311 | Devrieze David | AVKA | 12.10 | 96 | 502 P | |
| 5 | 3794 | Eestermans Senne | KAPE | 12.61 | 96 | 428 P | |
| 6 | 3792 | Emmerechts Greg | KAPE | 13.33 | 96 | 333 P | |
| kogelstoten 2,000kg Pup Heren Uur=15:01 | |||||||
| Reeks:1 | |||||||
| 1 | 4112 | Vanlommel Karel | LYRA | 9.63m | 96 | 523 P | |
| 2 | 3952 | Nuyens Laurenz | ACHL | 8.47m | 97 | 445 P | |
| 3 | 4598 | Meeusen Dries | ABES | 8.16m | 96 | 424 P | |
| 4 | 4817 | Van De Vijver Lorenzo | ACBR | 7.51m | 97 | 381 P | |
| 5 | 3504 | Boonen Jannes | ABES | 7.41m | 96 | 374 P | |
| 6 | 3615 | Bienens Michiel | ACHL | 7.19m | 96 | 359 P | |
| 7 | 4481 | Dewit Sam | LYRA | 7.04m | 96 | 350 P | |
| 8 | 4038 | Verbocht Jens | AVZK | 6.72m | 97 | 328 P | |
| 9 | 4118 | Cavents Ruben | LYRA | 6.54m | 96 | 316 P | |
| 10 | 3957 | Drijbooms Senne | ACHL | 6.50m | 97 | 314 P | |
| 11 | 4287 | Vercauteren Jari | AVKA | 6.41m | 96 | 308 P | |
| 12 | 3793 | Brits Arne | KAPE | 6.29m | 96 | 300 P | |
| 13 | 4465 | Van Tichelt Gilian | ACHL | 6.25m | 97 | 297 P | |
| 14 | 4103 | Neegers Jonas | AVKA | 6.22m | 97 | 295 P | |
| 15 | 4111 | Francken Thibault | LYRA | 6.21m | 97 | 295 P | |
| 16 | 4821 | Vereycken Tom | ABES | 6.21m | 96 | 295 P | |
| 17 | 4003 | Verduyn Arno | ABES | 6.11m | 96 | 288 P | |
| 18 | 4700 | Velle Kobe | LIER | 5.94m | 97 | 277 P | |
| 19 | 3724 | Dom Nikolas | ABES | 5.90m | 97 | 274 P | |
| 20 | 3830 | Van Den Keybus Jef | ACBR | 5.88m | 96 | 273 P | |
| 21 | 4115 | Boermans Jef | LYRA | 5.84m | 96 | 270 P | |
| 22 | 3792 | Emmerechts Greg | KAPE | 5.75m | 96 | 264 P | |
| 23 | 3821 | Gysbrechts Tom | OLSE | 5.73m | 97 | 263 P | |
| 24 | 4282 | Lefeber Nathan | KAPE | 5.32m | 97 | 236 P | |
| 25 | 3858 | Carpentier Stijn | ACBR | 5.29m | 96 | 234 P | |
| 26 | 4102 | Neegers Wout | AVKA | 5.24m | 97 | 231 P | |
| 27 | 3996 | Geuskens Karel | LYRA | 5.15m | 97 | 225 P | |
| 28 | 4140 | Vlaminckx Sander | LYRA | 5.14m | 97 | 225 P | |
| hoogspringen Min Heren Uur=15:28 | |||||||
| Reeks:1 | |||||||
| 1 | 7122 | Broothaerts Mathias | AVKA | 1.51m | 94 | 687 P | |
| 2 | 6729 | Seutin Bernard | LYRA | 1.48m | 95 | 654 P | |
| 3 | 7031 | Poppelmonde Dries | AVZK | 1.40m | 94 | 568 P | |
| 4 | 7167 | Artois William | ACHL | 1.40m | 94 | 568 P | |
| 5 | 6186 | Caers Jarco | AVOS | 1.30m | 94 | 466 P | |
| 5 | 7260 | Druyts Matthias | LYRA | 1.30m | 94 | 466 P | |
| 5 | 7411 | Oerlemans Sybren | KAPE | 1.30m | 94 | 466 P | |
| 8 | 6394 | Van Laer Marnix | KAPE | 1.30m | 95 | 466 P | |
| 9 | 6701 | Crauwels Ian | AVKA | 1.25m | 94 | 417 P | |
| 9 | 6289 | Verheyden Robin | LIER | 1.25m | 94 | 417 P | |
| 11 | 6247 | Roelands Mattias | ACBR | 1.25m | 94 | 417 P | |
| 12 | 6425 | Pauwels Christophe | OLSE | 1.25m | 94 | 417 P | |
| 13 | 7261 | Vanderborght Robin | AVKA | 1.25m | 94 | 417 P | |
| 13 | 7045 | Maeyninckx Jonas | ACHL | 1.25m | 94 | 417 P | |
| 13 | 6350 | Verlinden Jasper | AVZK | 1.25m | 95 | 417 P | |
| 16 | 6250 | Declerck Jim | ACBR | 1.10m | 94 | 278 P | |
| 16 | 6643 | Denis Simon | KAPE | 1.10m | 95 | 278 P | |
| 18 | 6586 | Maselis Jonas | ABES | 1.10m | 95 | 278 P | |
| 6977 | Vande Capelle Arne | ABES | GP | 94 | |||
| 7390 | Koch Justin | LIER | NG | 95 | |||
| speerwerpen 400g Min Heren Uur=15:28 | |||||||
| Reeks:1 | |||||||
| 1 | 7181 | Kerremans Timo | ACBR | 36.75m | 94 | 644 P | |
| 2 | 6955 | Van Hoye Bram | LYRA | 30.40m | 94 | 515 P | |
| 3 | 6395 | Verweyen Jago | KAPE | 29.34m | 94 | 494 P | |
| 4 | 7534 | Vlaeminck Matthias | ACBR | 28.56m | 94 | 478 P | |
| 5 | 6702 | Neegers Tom | AVKA | 28.28m | 94 | 472 P | |
| 6 | 6171 | Van Dyck Gil | AVZK | 26.77m | 94 | 442 P | |
| 7 | 6421 | Meeus Glenn | OLSE | 26.62m | 94 | 439 P | |
| 8 | 7044 | Robben Laurent | ACHL | 26.60m | 94 | 439 P | |
| 9 | 6722 | Neelen Jesper | ESAK | 25.94m | 94 | 426 P | |
| 10 | 7411 | Oerlemans Sybren | KAPE | 25.58m | 94 | 418 P | |
| 11 | 7246 | Willem Ben | LIER | 25.30m | 94 | 413 P | |
| 12 | 6588 | Van Olmen Kristof | ABES | 23.81m | 94 | 383 P | |
| 13 | 6160 | Calluy Dylan | ACBR | 22.98m | 94 | 366 P | |
| 14 | 7546 | Terrie Tim | ACHL | 22.73m | 94 | 361 P | |
| 15 | 7058 | Dewit Dien | LYRA | 22.18m | 95 | 351 P | |
| 16 | 7187 | Callebaut Lanse | ACHL | 21.28m | 94 | 333 P | |
| 17 | 7457 | Badege Sammy | ABES | 21.19m | 94 | 331 P | |
| 18 | 6369 | Claes Olivier | AVZK | 21.00m | 95 | 327 P | |
| 19 | 6392 | Eestermans Dries | KAPE | 20.92m | 94 | 326 P | |
| 20 | 6249 | Peeters Stijn | ACBR | 19.94m | 94 | 306 P | |
| 21 | 6336 | Servotte Bram | AVOS | 19.84m | 95 | 304 P | |
| 22 | 7242 | Geens Billy | ABES | 19.72m | 94 | 302 P | |
| 23 | 6424 | Waterschoot Jens | OLSE | 18.11m | 94 | 270 P | |
| 24 | 6587 | Tielemans Dieter | ABES | 17.62m | 94 | 260 P | |
| 25 | 6290 | Roose Thomas | LIER | 14.70m | 95 | 203 P | |
| 26 | 6154 | Neutjens Jakob | ABES | 13.29m | 95 | 176 P | |
| 27 | 7088 | Martin Yannick | LYRA | 12.55m | 95 | 162 P | |
| 28 | 6166 | Vervloet Michiel | AVZK | 11.76m | 95 | 147 P | |
| 29 | 6185 | Rutten Alexander | AVOS | 9.00m | 95 | 94 P | |
| 7214 | Van Der Gracht Thomas | LYRA | GP | 94 | |||
| 7405 | Tontchinski Jan* | LYRA | NG | 95 | |||
| 80m horden 0,84m Min Heren Uur=15:06 | |||||||
| Reeks:1 | |||||||
| 1 | 6906 | Vangoidsenhoven Wout | AVZK | 15.90 | 94 | 472 P | |
| 2 | 6723 | Van Oevelen Nick | ESAK | 16.75 | 94 | 389 P | |
| 3 | 7290 | Van Assche Christophe | ABES | 16.79 | 94 | 385 P | |
| 4 | 7096 | Cosaert Sebastiaan | AVKA | 16.94 | 94 | 371 P | |
| 5 | 6633 | De Cleyn Siem | AVZK | 17.35 | 94 | 335 P | |
| 6 | 6632 | Van Pelt Stef | AVZK | 17.62 | 95 | 311 P | |
| 80m horden 0,84m Min Heren Uur=15:06 | |||||||
| Reeks:2 | |||||||
| 1 | 6706 | Segers Senne | LYRA | 14.43 | 95 | 635 P | |
| 2 | 6253 | Maes Willem | ACHL | 15.46 | 95 | 518 P | |
| 3 | 6157 | Declercq Pieterjan | ACBR | 15.69 | 94 | 494 P | |
| 4 | 7131 | Verberck Joren | KAPE | 16.84 | 94 | 380 P | |
| 5 | 7146 | Van Boven Jordy | KAPE | 17.47 | 95 | 324 P | |
| 6 | 6418 | Hannes Michiel | OLSE | 18.19 | 95 | 265 P | |
| 80m horden 0,84m Min Heren Uur=15:06 | |||||||
| Reeks:3 | |||||||
| 1 | 6729 | Seutin Bernard | LYRA | 13.71 | 95 | 722 P | |
| 2 | 6582 | Geuskens Willem | LYRA | 15.80 | 95 | 482 P | |
| 3 | 6289 | Verheyden Robin | LIER | 15.86 | 94 | 476 P | |
| 4 | 7209 | Heremans Dennis | LYRA | 16.86 | 94 | 379 P | |
| 5 | 6425 | Pauwels Christophe | OLSE | 18.40 | 94 | 249 P | |
| verspringen Pup Heren Uur=16:16 | |||||||
| Reeks:1 | |||||||
| 1 | 4135 | Weemaes Arne | AVKA | 4.14m | 96 | 388 P | |
| 2 | 4719 | Janssens Joran | AVZK | 4.08m | 96 | 374 P | |
| 3 | 4206 | Vanagtmael Sam | ACBR | 3.86m | 96 | 321 P | |
| 4 | 3622 | Cool Siebe | ACHL | 3.86m | 96 | 321 P | |
| 5 | 3621 | Willems Pieter | ACHL | 3.83m | 96 | 314 P | |
| 6 | 3617 | Vanheuckelom Rik | ACHL | 3.83m | 96 | 314 P | |
| 7 | 3726 | Servotte Seppe | AVOS | 3.74m | 97 | 294 P | |
| 8 | 4918 | De Backer Manuel* | ESAK | 3.73m | 96 | 292 P | |
| 9 | 3518 | Laporte Vincent | AVZK | 3.73m | 97 | 292 P | |
| 10 | 4367 | Van Hoye Joris | LYRA | 3.69m | 96 | 283 P | |
| 11 | 4311 | Devrieze David | AVKA | 3.68m | 96 | 280 P | |
| 12 | 4623 | Hellemans Simon | ABES | 3.65m | 97 | 274 P | |
| 13 | 3664 | Holthof Sander | LIER | 3.64m | 97 | 271 P | |
| 14 | 4001 | Lacante Vincent | ABES | 3.59m | 96 | 260 P | |
| 15 | 4106 | Goetschalckx Vincent | LYRA | 3.59m | 97 | 260 P | |
| 16 | 3619 | Van Reusel Jens | ACHL | 3.58m | 97 | 258 P | |
| 17 | 4957 | De Vries Finn | LYRA | 3.49m | 96 | 239 P | |
| 18 | 4282 | Lefeber Nathan | KAPE | 3.49m | 97 | 239 P | |
| 19 | 3615 | Bienens Michiel | ACHL | 3.48m | 96 | 237 P | |
| 20 | 3511 | Calluy Dean | ACBR | 3.48m | 97 | 237 P | |
| 21 | 4103 | Neegers Jonas | AVKA | 3.47m | 97 | 234 P | |
| 22 | 4309 | Colijn Olivier | ACBR | 3.46m | 96 | 232 P | |
| 23 | 3825 | Van Hoecke Pieter | OLSE | 3.45m | 96 | 230 P | |
| 24 | 4002 | Van Reeth Vincent | ABES | 3.44m | 96 | 228 P | |
| 25 | 4624 | Smet Ewoud | ABES | 3.40m | 96 | 220 P | |
| 26 | 4598 | Meeusen Dries | ABES | 3.34m | 96 | 207 P | |
| 27 | 4287 | Vercauteren Jari | AVKA | 3.33m | 96 | 205 P | |
| 28 | 4116 | Van Os Felix | LYRA | 3.32m | 96 | 203 P | |
| 29 | 3616 | Torfs Michiel | ACHL | 3.29m | 96 | 197 P | |
| 30 | 3817 | Beeckmans Walt | OLSE | 3.27m | 97 | 193 P | |
| 31 | 4108 | De Wit Niels | LYRA | 3.26m | 97 | 191 P | |
| 32 | 4107 | Castrel Yentel | LYRA | 3.24m | 97 | 187 P | |
| 33 | 3505 | Godden Tom | ABES | 3.19m | 96 | 177 P | |
| 34 | 3659 | Goffin Cedric | LIER | 3.18m | 97 | 175 P | |
| 35 | 4051 | Verhulst Christophe | KAPE | 3.14m | 97 | 168 P | |
| 36 | 4117 | Ballyn Toon | LYRA | 3.12m | 96 | 164 P | |
| 37 | 4260 | Wuyts Jochem | LYRA | 3.12m | 96 | 164 P | |
| 38 | 4250 | Michielsen Lars | ESAK | 3.10m | 97 | 160 P | |
| 39 | 4919 | Bardyn Sebastian | KAPE | 3.09m | 97 | 158 P | |
| 40 | 4110 | Mortelmans Jonas | LYRA | 3.07m | 97 | 154 P | |
| 41 | 4584 | Baetens Joren | KAPE | 3.06m | 96 | 152 P | |
| 42 | 3830 | Van Den Keybus Jef | ACBR | 3.05m | 96 | 151 P | |
| 43 | 4052 | Poels Joris | KAPE | 2.93m | 96 | 129 P | |
| 44 | 3724 | Dom Nikolas | ABES | 2.87m | 97 | 118 P | |
| 45 | 4315 | Verheyden Stef | ESAK | 2.85m | 96 | 115 P | |
| 46 | 4104 | Engels Vincent | LYRA | 2.70m | 97 | 90 P | |
| 300 meter Min Heren Uur=15:08 | |||||||
| Reeks:1 | |||||||
| 1 | 7043 | Robben Andries | ACHL | 46.88 | 94 | 509 P | |
| 2 | 6588 | Van Olmen Kristof | ABES | 47.87 | 94 | 468 P | |
| 3 | 6417 | Giebens Robbert | OLSE | 48.60 | 94 | 439 P | |
| 4 | 7247 | Velle Wietse | LIER | 52.45 | 95 | 300 P | |
| 5 | 6154 | Neutjens Jakob | ABES | 53.66 | 95 | 261 P | |
| 300 meter Min Heren Uur=15:08 | |||||||
| Reeks:2 | |||||||
| 1 | 6291 | Aerts Mathias | LIER | 46.01 | 94 | 546 P | |
| 2 | 7260 | Druyts Matthias | LYRA | 46.29 | 94 | 534 P | |
| 3 | 6702 | Neegers Tom | AVKA | 47.89 | 94 | 467 P | |
| 4 | 6906 | Vangoidsenhoven Wout | AVZK | 48.41 | 94 | 447 P | |
| 5 | 6734 | Pringuet Sam | LYRA | 48.50 | 94 | 443 P | |
| 6 | 6424 | Waterschoot Jens | OLSE | 49.52 | 94 | 404 P | |
| 300 meter Min Heren Uur=15:08 | |||||||
| Reeks:3 | |||||||
| 1 | 7181 | Kerremans Timo | ACBR | 42.75 | 94 | 695 P | |
| 2 | 6421 | Meeus Glenn | OLSE | 45.03 | 94 | 589 P | |
| 3 | 7131 | Verberck Joren | KAPE | 48.96 | 94 | 425 P | |
| 4 | 6255 | Torfs Lucas | ACHL | 49.83 | 95 | 392 P | |
| 5 | 6706 | Segers Senne | LYRA | 50.25 | 95 | 376 P | |
| 7405 | Tontchinski Jan* | LYRA | NG | 95 | |||
| kogelstoten 3,000kg Min Heren Uur=16:34 | |||||||
| Reeks:1 | |||||||
| 1 | 6722 | Neelen Jesper | ESAK | 8.71m | 94 | 461 P | |
| 2 | 7031 | Poppelmonde Dries | AVZK | 8.48m | 94 | 446 P | |
| 3 | 6395 | Verweyen Jago | KAPE | 8.43m | 94 | 442 P | |
| 4 | 7044 | Robben Laurent | ACHL | 8.23m | 94 | 429 P | |
| 5 | 6417 | Giebens Robbert | OLSE | 7.98m | 94 | 412 P | |
| 6 | 6702 | Neegers Tom | AVKA | 7.97m | 94 | 411 P | |
| 7 | 6336 | Servotte Bram | AVOS | 7.84m | 95 | 403 P | |
| 8 | 7534 | Vlaeminck Matthias | ACBR | 7.61m | 94 | 387 P | |
| 9 | 7187 | Callebaut Lanse | ACHL | 7.55m | 94 | 383 P | |
| 10 | 6186 | Caers Jarco | AVOS | 7.36m | 94 | 371 P | |
| 11 | 6290 | Roose Thomas | LIER | 7.36m | 95 | 371 P | |
| 12 | 6955 | Van Hoye Bram | LYRA | 7.17m | 94 | 358 P | |
| 13 | 6253 | Maes Willem | ACHL | 7.09m | 95 | 353 P | |
| 14 | 6247 | Roelands Mattias | ACBR | 7.04m | 94 | 350 P | |
| 15 | 6160 | Calluy Dylan | ACBR | 7.01m | 94 | 348 P | |
| 16 | 7261 | Vanderborght Robin | AVKA | 6.88m | 94 | 339 P | |
| 17 | 7058 | Dewit Dien | LYRA | 6.46m | 95 | 311 P | |
| 18 | 6394 | Van Laer Marnix | KAPE | 6.42m | 95 | 309 P | |
| 19 | 6723 | Van Oevelen Nick | ESAK | 6.41m | 94 | 308 P | |
| 20 | 7214 | Van Der Gracht Thomas | LYRA | 6.20m | 94 | 294 P | |
| 21 | 6586 | Maselis Jonas | ABES | 6.01m | 95 | 282 P | |
| 22 | 6185 | Rutten Alexander | AVOS | 5.81m | 95 | 268 P | |
| 23 | 6418 | Hannes Michiel | OLSE | 5.66m | 95 | 259 P | |
| 24 | 7262 | Jacobs Frederick | AVKA | 5.64m | 94 | 257 P | |
| 25 | 7290 | Van Assche Christophe | ABES | 5.64m | 94 | 257 P | |
| 26 | 6154 | Neutjens Jakob | ABES | 4.76m | 95 | 200 P | |
| 27 | 6424 | Waterschoot Jens | OLSE | 4.47m | 94 | 181 P | |
| 28 | 6166 | Vervloet Michiel | AVZK | 4.33m | 95 | 172 P | |
| 29 | 7304 | Verduyn Tomas | KAPE | 4.31m | 95 | 171 P | |
| 80 meter Min Heren Uur=15:39 | |||||||
| Reeks:1 | |||||||
| 1 | 7167 | Artois William | ACHL | 10.88 | 94 | 782 P | |
| 2 | 6159 | Bogaerts Seppe | ACBR | 10.92 | 94 | 773 P | |
| 3 | 6157 | Declercq Pieterjan | ACBR | 11.26 | 94 | 695 P | |
| 4 | 7457 | Badege Sammy | ABES | 11.28 | 94 | 691 P | |
| 5 | 7242 | Geens Billy | ABES | 11.81 | 94 | 578 P | |
| 6 | 6255 | Torfs Lucas | ACHL | 12.36 | 95 | 471 P | |
| 7 | 6587 | Tielemans Dieter | ABES | 12.59 | 94 | 429 P | |
| 80 meter Min Heren Uur=15:39 | |||||||
| Reeks:2 | |||||||
| 1 | 7043 | Robben Andries | ACHL | 11.67 | 94 | 607 P | |
| 2 | 7095 | Vermeulen Jelle | AVKA | 12.25 | 94 | 491 P | |
| 3 | 6632 | Van Pelt Stef | AVZK | 12.69 | 95 | 411 P | |
| 4 | 6350 | Verlinden Jasper | AVZK | 12.94 | 95 | 368 P | |
| 5 | 7304 | Verduyn Tomas | KAPE | 12.96 | 95 | 365 P | |
| 6 | 6977 | Vande Capelle Arne | ABES | 13.15 | 94 | 334 P | |
| 7 | 7088 | Martin Yannick | LYRA | 13.98 | 95 | 213 P | |
| 80 meter Min Heren Uur=15:39 | |||||||
| Reeks:3 | |||||||
| 1 | 6170 | Storms Jeroen | AVZK | 11.76 | 94 | 588 P | |
| 2 | 7599 | Peirelinck William | KAPE | 12.11 | 95 | 518 P | |
| 3 | 6734 | Pringuet Sam | LYRA | 12.29 | 94 | 484 P | |
| 4 | 6322 | Horemans Rikkert | ACBR | 12.29 | 94 | 484 P | |
| 5 | 6420 | Lossie Maxim | OLSE | 12.41 | 95 | 462 P | |
| 6 | 6704 | Van de Leur Stefan | LYRA | 12.97 | 95 | 363 P | |
| 7384 | Sluyts Bart | OLSE | NG | 95 | |||
| 80 meter Min Heren Uur=15:39 | |||||||
| Reeks:4 | |||||||
| 1 | 7181 | Kerremans Timo | ACBR | 10.18 | 94 | 953 P | |
| 2 | 7122 | Broothaerts Mathias | AVKA | 10.22 | 94 | 943 P | |
| 3 | 7246 | Willem Ben | LIER | 11.52 | 94 | 639 P | |
| 4 | 6729 | Seutin Bernard | LYRA | 11.66 | 95 | 609 P | |
| 5 | 6643 | Denis Simon | KAPE | 11.77 | 95 | 586 P | |
| 6 | 6709 | Mehuys Matthias | LYRA | 11.91 | 94 | 558 P | |
| 7 | 6425 | Pauwels Christophe | OLSE | 12.15 | 94 | 511 P | |
| 7059 | Brijs Karel | LYRA | NG | 94 | |||
| hoogspringen Pup Heren Uur=16:56 | |||||||
| Reeks:1 | |||||||
| 1 | 3617 | Vanheuckelom Rik | ACHL | 1.38m | 96 | 547 P | |
| 2 | 3544 | Verbaarschot Nick* | AVOS | 1.30m | 96 | 466 P | |
| 3 | 4311 | Devrieze David | AVKA | 1.25m | 96 | 417 P | |
| 3 | 4817 | Van De Vijver Lorenzo | ACBR | 1.25m | 97 | 417 P | |
| 5 | 3504 | Boonen Jannes | ABES | 1.25m | 96 | 417 P | |
| 6 | 3698 | Engelen Jef | AVZK | 1.20m | 96 | 369 P | |
| 7 | 4719 | Janssens Joran | AVZK | 1.20m | 96 | 369 P | |
| 8 | 4957 | De Vries Finn | LYRA | 1.15m | 96 | 323 P | |
| 9 | 4112 | Vanlommel Karel | LYRA | 1.10m | 96 | 278 P | |
| 9 | 3792 | Emmerechts Greg | KAPE | 1.10m | 96 | 278 P | |
| 11 | 5031 | Van Hoof Jesse | ACHL | 1.10m | 96 | 278 P | |
| 12 | 4700 | Velle Kobe | LIER | 1.00m | 97 | 194 P | |
| 12 | 4623 | Hellemans Simon | ABES | 1.00m | 97 | 194 P | |
| 12 | 4584 | Baetens Joren | KAPE | 1.00m | 96 | 194 P | |
| 12 | 3858 | Carpentier Stijn | ACBR | 1.00m | 96 | 194 P | |
| 16 | 3817 | Beeckmans Walt | OLSE | 1.00m | 97 | 194 P | |
| 4110 | Mortelmans Jonas | LYRA | GP | 97 | |||
| 4116 | Van Os Felix | LYRA | GP | 96 | |||
| 3825 | Van Hoecke Pieter | OLSE | GP | 96 | |||
| 60 meter Pup Heren Uur=16:16 | |||||||
| Reeks:1 | |||||||
| 1 | 4038 | Verbocht Jens | AVZK | 9.47 | 97 | 545 P | |
| 2 | 3659 | Goffin Cedric | LIER | 9.52 | 97 | 533 P | |
| 3 | 3619 | Van Reusel Jens | ACHL | 9.79 | 97 | 470 P | |
| 4 | 3830 | Van Den Keybus Jef | ACBR | 9.97 | 96 | 430 P | |
| 5 | 4465 | Van Tichelt Gilian | ACHL | 10.33 | 97 | 355 P | |
| 6 | 5031 | Van Hoof Jesse | ACHL | 10.40 | 96 | 341 P | |
| 7 | 3957 | Drijbooms Senne | ACHL | 10.76 | 97 | 273 P | |
| 60 meter Pup Heren Uur=16:16 | |||||||
| Reeks:2 | |||||||
| 1 | 3952 | Nuyens Laurenz | ACHL | 9.46 | 97 | 547 P | |
| 2 | 4918 | De Backer Manuel* | ESAK | 9.47 | 96 | 545 P | |
| 3 | 4821 | Vereycken Tom | ABES | 9.76 | 96 | 477 P | |
| 4 | 4109 | Grietens Jan | LYRA | 10.15 | 97 | 391 P | |
| 5 | 4134 | Hiele Wannes | AVKA | 10.18 | 97 | 385 P | |
| 6 | 5068 | Boeckxstaens Yannick | LYRA | 10.62 | 97 | 299 P | |
| 7 | 3793 | Brits Arne | KAPE | 11.50 | 96 | 156 P | |
| 8 | 4315 | Verheyden Stef | ESAK | 11.85 | 96 | 111 P | |
| 60 meter Pup Heren Uur=16:16 | |||||||
| Reeks:3 | |||||||
| 1 | 3511 | Calluy Dean | ACBR | 9.65 | 97 | 502 P | |
| 2 | 3817 | Beeckmans Walt | OLSE | 9.95 | 97 | 434 P | |
| 3 | 4115 | Boermans Jef | LYRA | 10.04 | 96 | 415 P | |
| 4 | 4118 | Cavents Ruben | LYRA | 10.21 | 96 | 379 P | |
| 5 | 4956 | Bes Seppe | LYRA | 10.31 | 97 | 359 P | |
| 6 | 4584 | Baetens Joren | KAPE | 10.66 | 96 | 291 P | |
| 7 | 4117 | Ballyn Toon | LYRA | 10.89 | 96 | 250 P | |
| 4914 | Moubile Badr | OLSE | NG | 97 | |||
| 60 meter Pup Heren Uur=16:16 | |||||||
| Reeks:4 | |||||||
| 1 | 4135 | Weemaes Arne | AVKA | 9.57 | 96 | 521 P | |
| 2 | 4624 | Smet Ewoud | ABES | 9.66 | 96 | 500 P | |
| 3 | 3825 | Van Hoecke Pieter | OLSE | 9.81 | 96 | 465 P | |
| 4 | 4140 | Vlaminckx Sander | LYRA | 9.93 | 97 | 439 P | |
| 5 | 4052 | Poels Joris | KAPE | 10.03 | 96 | 417 P | |
| 6 | 4003 | Verduyn Arno | ABES | 10.09 | 96 | 404 P | |
| 7 | 4051 | Verhulst Christophe | KAPE | 10.25 | 97 | 371 P | |
| 8 | 4108 | De Wit Niels | LYRA | 10.40 | 97 | 341 P | |
| 60 meter Pup Heren Uur=16:16 | |||||||
| Reeks:5 | |||||||
| 1 | 4719 | Janssens Joran | AVZK | 8.99 | 96 | 667 P | |
| 2 | 3505 | Godden Tom | ABES | 9.44 | 96 | 552 P | |
| 3 | 4106 | Goetschalckx Vincent | LYRA | 9.46 | 97 | 547 P | |
| 4 | 4107 | Castrel Yentel | LYRA | 9.50 | 97 | 538 P | |
| 5 | 4919 | Bardyn Sebastian | KAPE | 9.56 | 97 | 523 P | |
| 6 | 4002 | Van Reeth Vincent | ABES | 9.64 | 96 | 505 P | |
| 7 | 3664 | Holthof Sander | LIER | 9.71 | 97 | 488 P | |
| 8 | 4282 | Lefeber Nathan | KAPE | 10.13 | 97 | 396 P | |
| verspringen Min Heren Uur=17:03 | |||||||
| Reeks:1 | |||||||
| 1 | 7122 | Broothaerts Mathias | AVKA | 5.13m | 94 | 652 P | |
| 2 | 6157 | Declercq Pieterjan | ACBR | 4.45m | 94 | 467 P | |
| 3 | 7167 | Artois William | ACHL | 4.34m | 94 | 438 P | |
| 4 | 6906 | Vangoidsenhoven Wout | AVZK | 4.25m | 94 | 416 P | |
| 5 | 7260 | Druyts Matthias | LYRA | 4.16m | 94 | 393 P | |
| 6 | 7457 | Badege Sammy | ABES | 4.09m | 94 | 376 P | |
| 7 | 6250 | Declerck Jim | ACBR | 4.08m | 94 | 374 P | |
| 8 | 7043 | Robben Andries | ACHL | 4.04m | 94 | 364 P | |
| 9 | 6633 | De Cleyn Siem | AVZK | 4.02m | 94 | 359 P | |
| 10 | 6588 | Van Olmen Kristof | ABES | 4.00m | 94 | 354 P | |
| 11 | 6425 | Pauwels Christophe | OLSE | 3.99m | 94 | 352 P | |
| 12 | 6701 | Crauwels Ian | AVKA | 3.92m | 94 | 335 P | |
| 13 | 6734 | Pringuet Sam | LYRA | 3.88m | 94 | 326 P | |
| 14 | 7411 | Oerlemans Sybren | KAPE | 3.84m | 94 | 317 P | |
| 15 | 6392 | Eestermans Dries | KAPE | 3.82m | 94 | 312 P | |
| 16 | 7599 | Peirelinck William | KAPE | 3.76m | 95 | 298 P | |
| 17 | 7096 | Cosaert Sebastiaan | AVKA | 3.74m | 94 | 294 P | |
| 18 | 7247 | Velle Wietse | LIER | 3.71m | 95 | 287 P | |
| 19 | 6582 | Geuskens Willem | LYRA | 3.70m | 95 | 285 P | |
| 20 | 6289 | Verheyden Robin | LIER | 3.69m | 94 | 283 P | |
| 21 | 6255 | Torfs Lucas | ACHL | 3.68m | 95 | 280 P | |
| 22 | 6706 | Segers Senne | LYRA | 3.66m | 95 | 276 P | |
| 23 | 7095 | Vermeulen Jelle | AVKA | 3.65m | 94 | 274 P | |
| 24 | 6704 | Van de Leur Stefan | LYRA | 3.62m | 95 | 267 P | |
